終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | |
Nダウ | 19,152 | +69 | 19,094 | 19,152 | 19093.72 |
ナスダック総合 | 5398.92 | +18.24 | 5,388 | 5,399 | 5379.28 |
S&P500 | 2213.35 | +8.63 | 2,206 | 2,213 | 2206.27 |
ダウ輸送株20 | 9044.21 | +44.17 | |||
ダウ公共株15 | 639.95 | +9.32 | |||
フィラデルフィア半導体 | 890.97 | +1.66 | |||
VIX指数 | 12.34 | -009 | |||
S&P一般消費財 | 658.55 | 1.8 | |||
S&P素材 | 310.51 | +0.96 | |||
シカゴ日経ドル建て | 18400 | +20 | |||
シカゴ日経円建て | 18385 | +5 |
夜間日経はほぼ変わらずでした。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます