<style type="text/css"></style>
コード | 銘柄名 | ADR引値 | 国内対比 | 騰落率 | 出来高 |
7261 | マツダ | 961.7 | 18.7 | 1.98% | 27693 |
8306 | 三菱UFJフ | 650.80 | 10.8 | 1.68% | 1995023 |
8591 | オリックス | 2,096.40 | 31.9 | 1.55% | 20226 |
6752 | パナソニック | 1,364.80 | 18.8 | 1.40% | 166829 |
3407 | 旭化成 | 1,176.60 | 16.1 | 1.39% | 53078 |
5713 | 住友金属鉱山 | 4,033.30 | 55.3 | 1.39% | 979 |
6501 | 日立製作所 | 6,548.60 | 87.6 | 1.36% | 14040 |
6954 | ファナック | 24,353.30 | 318.3 | 1.32% | 313404 |
6326 | クボタ | 2,363.60 | 30.6 | 1.31% | 15719 |
6902 | デンソー | 7,338.20 | 95.2 | 1.31% | 38541 |
4063 | 信越化学工業 | 18,656.40 | 231.4 | 1.26% | 73747 |
9201 | 日本航空 | 2,649.70 | 32.7 | 1.25% | 85047 |
1928 | 積水ハウス | 2,308.70 | 28.2 | 1.24% | 20431 |
6594 | 日本電産 | 12,304.30 | 149.3 | 1.23% | 85203 |
8001 | 伊藤忠商事 | 3,189.90 | 38.9 | 1.23% | 39392 |
8053 | 住友商事 | 1,552.50 | 18.5 | 1.20% | 60426 |
4568 | 第一三共 | 2,982.80 | 34.8 | 1.18% | 33920 |
4911 | 資生堂 | 7,559.20 | 88.2 | 1.18% | 23109 |
6367 | ダイキン工業 | 23,742.50 | 267.5 | 1.14% | 47386 |
6273 | SMC | 68,740.00 | 769.9 | 1.13% | 39526 |
2503 | キリンホール | 2,070.00 | 22.5 | 1.10% | 35390 |
4901 | 富士フイルム | 9,519.20 | 103.2 | 1.10% | 8611 |
7733 | オリンパス | 2,393.10 | 26.1 | 1.10% | 28306 |
8604 | 野村ホールデ | 549.7 | 6 | 1.10% | 345414 |
8766 | 東京海上ホー | 6,020.00 | 65 | 1.09% | 18467 |
5108 | ブリヂストン | 5,217.10 | 55.1 | 1.07% | 35390 |
1925 | 大和ハウス工 | 3,651.30 | 38.3 | 1.06% | 25564 |
6301 | 小松製作所 | 2,679.60 | 28.1 | 1.06% | 98468 |
9983 | ファーストリ | 79,856.10 | 836.1 | 1.06% | 14695 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます