指標 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 16888.36 16888.36 16463.63 16514.1 -392.41 -2.32
S&P500 1985.32 1985.32 1938.83 1943.09 -47.17 -2.37
NASDAQ総合 4736.4 4788.02 4688.17 4689.43 -146.34 -3.03
CME225先物 18040 18160 17465 17570 -90.00 -0.51
FT100 6073.38 6073.38 5887.97 5954.08 -119.30 -1.96
DAX 10144.17 10145.47 9810.47 9979.85 -234.17 -2.29
為替(ドル/円) 118.47 118.76 117.33 117.59 -0.88 -0.75
WTI先物 34.09 34.26 32.1 33.27 -0.70 -2.06
金(Gold)先物 1093.7 1109.9 1091.1 1107.8 +15.90 +1.46
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます