株価が高く動きが鈍そうなものは除外。出来高の少ないもの、売買代金の少ないもの、は除外してます。
銘柄 | 株価 | 上昇率 | 出来高 |
2975スターマイカ | 1,594 | 20.57% | 8,000 |
8746第一商品 | 215 | 15.59% | 180,600 |
8139ナガホリ | 590 | 9.26% | 25,500 |
2170LINK&M | 580 | 6.42% | 56,400 |
4170Kaizen | 689.9 | 6.14% | 244,900 |
3377バイク王 | 1,194 | 4.37% | 44,900 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます