<style type="text/css"></style>
銘柄 | 株価 | 騰落率 |
7078INCLUS | 2,134 | 22.56% |
7064ハウテレビ | 1,630 | 22.50% |
4586メドレックス | 2,450 | 13.43% |
2158FRONTE | 328 | 7.13% |
1570日経レバ | 750 | 5.66% |
6579ログリー | 3,200 | 5.30% |
1579日経レバW | 12,035 | 5.00% |
1458楽225ブル | 12,815 | 4.98% |
1365大和225W | 14,051 | 4.46% |
1757中小企業HD | 18,400 | 4.05% |
8306三菱UFJ | 1,670 | 3.73% |
7370Enjin | 3,130 | 3.66% |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます