トヨタ自 | 7203 | 輸送用機器 | 3.60% | TOPIX Core30 |
ソニー | 6758 | 電気機器 | 2.06% | TOPIX Core30 |
三菱UFJ | 8306 | 銀行業 | 1.63% | TOPIX Core30 |
NTT | 9432 | 情報・通信業 | 1.54% | TOPIX Core30 |
武田薬 | 4502 | 医薬品 | 1.48% | TOPIX Core30 |
ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信業 | 1.48% | TOPIX Core30 |
キーエンス | 6861 | 電気機器 | 1.43% | TOPIX Core30 |
リクルートHD | 6098 | サービス業 | 1.24% | TOPIX Core30 |
三井住友 | 8316 | 銀行業 | 1.12% | TOPIX Core30 |
任天堂 | 7974 | その他製品 | 1.05% | TOPIX Core30 |
KDDI | 9433 | 情報・通信業 | 1.01% | TOPIX Core30 |
NTTドコモ | 9437 | 情報・通信業 | 0.95% | TOPIX Core30 |
ホンダ | 7267 | 輸送用機器 | 0.94% | TOPIX Core30 |
みずほ | 8411 | 銀行業 | 0.92% | TOPIX Core30 |
信越化 | 4063 | 化学 | 0.90% | TOPIX Core30 |
第一三共 | 4568 | 医薬品 | 0.90% | TOPIX Core30 |
HOYA | 7741 | 精密機器 | 0.89% | TOPIX Large70 |
花王 | 4452 | 化学 | 0.89% | TOPIX Core30 |
東京海上 | 8766 | 保険業 | 0.89% | TOPIX Core30 |
日立 | 6501 | 電気機器 | 0.86% | TOPIX Core30 |
ダイキン工 | 6367 | 機械 | 0.84% | TOPIX Large70 |
三菱商事 | 8058 | 卸売業 | 0.82% | TOPIX Core30 |
ファナック | 6954 | 電気機器 | 0.81% | TOPIX Core30 |
村田製 | 6981 | 電気機器 | 0.78% | TOPIX Core30 |
JR東海 | 9022 | 陸運業 | 0.76% | TOPIX Core30 |
伊藤忠 | 8001 | 卸売業 | 0.75% | TOPIX Large70 |
アステラス薬 | 4503 | 医薬品 | 0.72% | TOPIX Core30 |
三井物産 | 8031 | 卸売業 | 0.72% | TOPIX Core30 |
JR東 | 9020 | 陸運業 | 0.72% | TOPIX Core30 |
日本電産 | 6594 | 電気機器 | 0.71% | TOPIX Large70 |
東エレク | 8035 | 電気機器 | 0.69% | TOPIX Large70 |
7&iHD | 3382 | 小売業 | 0.68% | TOPIX Core30 |
三菱電 | 6503 | 電気機器 | 0.65% | TOPIX Large70 |
キヤノン | 7751 | 電気機器 | 0.65% | TOPIX Core30 |
SMC | 6273 | 機械 | 0.64% | TOPIX Large70 |
三菱地所 | 8802 | 不動産業 | 0.63% | TOPIX Core30 |
OLC | 4661 | サービス業 | 0.61% | TOPIX Large70 |
三井不 | 8801 | 不動産業 | 0.60% | TOPIX Large70 |
資生堂 | 4911 | 化学 | 0.59% | TOPIX Large70 |
JT | 2914 | 食料品 | 0.57% | TOPIX Core30 |
ソフトバンク | 9434 | 情報・通信業 | 0.56% | TOPIX Large70 |
パナソニック | 6752 | 電気機器 | 0.53% | TOPIX Large70 |
ブリヂス | 5108 | ゴム製品 | 0.51% | TOPIX Large70 |
中外薬 | 4519 | 医薬品 | 0.49% | TOPIX Large70 |
テルモ | 4543 | 精密機器 | 0.48% | TOPIX Large70 |
オリックス | 8591 | その他金融業 | 0.48% | TOPIX Large70 |
コマツ | 6301 | 機械 | 0.47% | TOPIX Large70 |
富士通 | 6702 | 電気機器 | 0.47% | TOPIX Large70 |
大和ハウス | 1925 | 建設業 | 0.45% | TOPIX Large70 |
アサヒ | 2502 | 食料品 | 0.45% | TOPIX Large70 |
富士フイルム | 4901 | 化学 | 0.44% | TOPIX Large70 |
キリンHD | 2503 | 食料品 | 0.43% | TOPIX Large70 |
京セラ | 6971 | 電気機器 | 0.43% | TOPIX Large70 |
住友商 | 8053 | 卸売業 | 0.43% | TOPIX Large70 |
エーザイ | 4523 | 医薬品 | 0.42% | TOPIX Large70 |
デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 0.42% | TOPIX Large70 |
スズキ | 7269 | 輸送用機器 | 0.42% | TOPIX Large70 |
オリンパス | 7733 | 精密機器 | 0.42% | TOPIX Large70 |
セコム | 9735 | サービス業 | 0.42% | TOPIX Large70 |
野村 | 8604 | 証券、商品先物取引業 | 0.41% | TOPIX Large70 |
MS&AD | 8725 | 保険業 | 0.40% | TOPIX Large70 |
大塚HD | 4578 | 医薬品 | 0.39% | TOPIX Large70 |
クボタ | 6326 | 機械 | 0.39% | TOPIX Large70 |
第一生命HD | 8750 | 保険業 | 0.39% | TOPIX Large70 |
住友不 | 8830 | 不動産業 | 0.38% | TOPIX Large70 |
SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 0.36% | TOPIX Large70 |
イオン | 8267 | 小売業 | 0.36% | TOPIX Large70 |
塩野義薬 | 4507 | 医薬品 | 0.35% | TOPIX Large70 |
JR西 | 9021 | 陸運業 | 0.35% | TOPIX Large70 |
積水ハウス | 1928 | 建設業 | 0.34% | TOPIX Large70 |
丸紅 | 8002 | 卸売業 | 0.34% | TOPIX Large70 |
日本郵政 | 6178 | サービス業 | 0.33% | TOPIX Large70 |
ファーストリテ | 9983 | 小売業 | 0.33% | TOPIX Large70 |
三住トラスト | 8309 | 銀行業 | 0.32% | TOPIX Large70 |
SOMPOHD | 8630 | 保険業 | 0.32% | TOPIX Large70 |
旭化成 | 3407 | 化学 | 0.31% | TOPIX Large70 |
ユニチャーム | 8113 | 化学 | 0.31% | TOPIX Large70 |
ニトリHD | 9843 | 小売業 | 0.31% | TOPIX Large70 |
JXTG | 5020 | 石油・石炭製品 | 0.30% | TOPIX Large70 |
日産自 | 7201 | 輸送用機器 | 0.30% | TOPIX Large70 |
エムスリー | 2413 | サービス業 | 0.29% | TOPIX Mid400 |
日本製鉄 | 5401 | 鉄鋼 | 0.29% | TOPIX Large70 |
三菱重 | 7011 | 機械 | 0.28% | TOPIX Large70 |
バンナムHD | 7832 | その他製品 | 0.28% | TOPIX Large70 |
シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 0.27% | TOPIX Mid400 |
Zホールディングス | 4689 | 情報・通信業 | 0.25% | TOPIX Mid400 |
NEC | 6701 | 電気機器 | 0.25% | TOPIX Mid400 |
小野薬 | 4528 | 医薬品 | 0.25% | TOPIX Large70 |
ANA | 9202 | 空運業 | 0.25% | TOPIX Large70 |
オムロン | 6645 | 電気機器 | 0.24% | TOPIX Mid400 |
TDK | 6762 | 電気機器 | 0.24% | TOPIX Mid400 |
JPX | 8697 | その他金融業 | 0.24% | TOPIX Mid400 |
阪急阪神 | 9042 | 陸運業 | 0.24% | TOPIX Mid400 |
国際帝石 | 1605 | 鉱業 | 0.24% | TOPIX Large70 |
シスメックス | 6869 | 電気機器 | 0.24% | TOPIX Large70 |
マキタ | 6586 | 機械 | 0.23% | TOPIX Mid400 |
近鉄GHD | 9041 | 陸運業 | 0.23% | TOPIX Mid400 |
住友電工 | 5802 | 非鉄金属 | 0.23% | TOPIX Large70 |
明治HD | 2269 | 食料品 | 0.22% | TOPIX Mid400 |
オービック | 4684 | 情報・通信業 | 0.22% | TOPIX Mid400 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます