2014/12/12 (2日目) FI 千葉競輪出走表
FI 千葉 第1レース A級一般 発走予定 10:53
1C追2721 神奈37 溝口和人85_A2/A1 逃0捲0差2マ5 S4H0B0 平F2_予8般4般6 今_予7 ギヤ3.92
2C両3112 東京44 斉藤重明71_A2/A1 逃1捲4差3マ0 S4H2B4 園F1_予9般6般2 今_予6 ギヤ3.92
3 追4775 青森39 工藤友樹81_A2/A1 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 立F2_予6般7般9 今_予8 ギヤ4.25
4 逃7234 福島29 古川功二92_A1/A1 逃1捲1差2マ0 S5H5B5 立F2_予7般4般5 今_予8 ギヤ3.85
5B追1563 栃木42 栗原稔貴71_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 塚F1_予4準7選4 今_予7 ギヤ3.92
6 逃9599 千葉27 近藤夏樹97_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S6H7B7 伊F2_予6般9般5 今_予9 ギヤ3.92
7 追6746 青森40 柳充79_A2/A2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 伊F1_予8般3般6 今_予9 ギヤ3.93
8 両8357 栃木28 齋藤昌太93_A3/A2 逃0捲1差1マ0 S1H1B0 宇F2_2補般4般7 今_予8 ギヤ3.92
9 追5387 静岡45 岡崎泰士61_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 伊F2_2補般5般4 今_予6 ギヤ3.92
(並び) 437 619 852
FI 千葉 第2レース A級一般 発走予定 11:21
1S逃1411 茨城28 吉田元輝100_A2/A2 逃3捲3差0マ0 S8H7B10 園F1_予4準7選2 今_予9 ギヤ4
2C両5123 埼玉43 馬場喜泰76_A1/A1 逃0捲5差0マ0 S11H2B2 静F2_予1準9選8 今_予8 ギヤ3.92
3C両2234 宮城27 相澤恵一95_A2/A2 逃0捲0差2マ2 S2H0B0 川F2_予6般6般2 今_予7 ギヤ3.92
4 逃7247 青森30 橋本祐司95_A1/A2 逃0捲2差0マ0 S5H3B3 四F2_予落途欠 今_予9 ギヤ3.92
5 追3655 群馬47 栗田弘一60_A1/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 倉F2_予3抜7 今_予7 ギヤ3.92
6 追9699 長野38 飯塚朗85_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 宮F2_予8般4般落 今_予8 ギヤ3.92
7 追4672 埼玉45 小峰一貴64_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S1H0B0 宇F2_2補般9般9 今_予6 ギヤ3.92
8 追8668 神奈42 古谷秀明79_A3/A2 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 静F2_予9般8般7 今_予9 ギヤ3.92
9 両6586 福島29 邊見斎92_A2/A2 逃0捲1差0マ0 S3H0B1 平F2_予8般7般5 今_予7 ギヤ4
(並び) 27 156 8 439
FI 千葉 第3レース A級選抜 発走予定 11:49
1 追5744 神奈42 岡崎徹70_A2/A1 逃0捲0差3マ1 S1H0B0 川F2_3補般4 今_予5 ギヤ3.92
2C追2433 埼玉42 岩橋則明78_A1/A1 逃0捲0差3マ2 S0H0B0 平F2_予4準6選3 今_予5 ギヤ3.92
3S逃1111 新潟28 原田泰志91_A2/A2 逃0捲9差0マ0 S3H1B1 平F2_予1準1決4 今_予6 ギヤ4.08
4 両7677 静岡39 町田勝志76_A2/A1 逃0捲1差1マ1 S1H3B1 静F2_予1準4選4 今_予5 ギヤ4
5B逃3222 東京27 長井優斗95_A1/A2 逃0捲5差4マ0 S0H2B0 平F2_予3準5選8 今_予5 ギヤ3.92
6 両9599 神奈52 小島壽昭52_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B1 立F2_予7般9般8 今_予4 ギヤ4.08
7 追4785 北海50 俵信之53_A1/A1 逃0捲0差0マ3 S1H0B0 宇F2_予4準6選7 今_予6 ギヤ4.08
8 逃8356 神奈35 吉田輪太郎88_A2/A2 逃0捲2差1マ1 S2H7B7 宇F2_予8般7般9 今_予4 ギヤ3.92
9 追6768 東京37 永井隆一83_A3/A2 逃0捲0差3マ0 S1H0B0 伊F2_予落途欠 今_予5 ギヤ4
(並び) 37 816 592 4
FI 千葉 第4レース A級準決勝 発走予定 12:20
1B両1577 青森43 高谷雅彦67_S2/A1 逃1捲2差2マ1 S1H3B4 四F2_初5準4選7 今_初6 ギヤ3.92
2B両2311 神奈35 森川剛89_S2/A1 逃0捲5差5マ1 S2H0B0 立F2_予1準2決4 今_初1 ギヤ4.17
3C追3722 埼玉33 工藤考生90_A1/A2 逃0捲0差4マ4 S2H0B0 園F1_予6抜4選3 今_予4 ギヤ3.85
4 追7889 千葉52 進藤浩行57_A1/A1 逃0捲0差2マ2 S1H0B0 塚F2_予5準9般6 今_予1 ギヤ4.08
5 追6996 福島36 坂口卓士88_A1/A1 逃0捲0差0マ3 S0H0B0 園F1_予2準6選9 今_予3 ギヤ4
6 逃9244 青森29 高谷敏史91_A2/A2 逃5捲2差0マ0 S1H11B8 平F2_予9般9般7 今_予2 ギヤ3.92
7C逃5468 千葉32 近藤保95_A1/A1 逃0捲1差3マ0 S1H0B2 宇F2_予9般1選4 今_予1 ギヤ4.08
8 逃8655 神奈29 久保将史95_A1/A1 逃5捲2差0マ0 S1H14B13 伊F2_予8般7般9 今_予2 ギヤ4.15
9C逃4123 埼玉30 柿沼信也91_A2/A1 逃5捲1差1マ0 S2H11B9 伊F1_予1準2決9 今_初9 ギヤ4.17
(並び) 74 93 615 82
FI 千葉 第5レース A級準決勝 発走予定 12:51
1C両4665 千葉23 佐藤壮100_A2/A2 逃0捲1差0マ3 S0H1B0 立F2_予2準8選2 今_予1 ギヤ4
2B追1522 北海43 浦崎貴史75_A1/A1 逃0捲0差6マ3 S0H0B0 伊F2_初5準2決3 今_初3 ギヤ4.08
3 追5753 茨城34 橋本紀彰90_A1/A1 逃0捲1差3マ1 S0H0B0 川F2_予3準3決5 今_初4 ギヤ3.92
4 逃7136 群馬31 今泉薫89_A1/A1 逃7捲2差0マ0 S2H11B11 倉F2_予5般1 今_予2 ギヤ3.92
5 両6477 静岡28 栗田雄矢96_A2/A2 逃0捲0差4マ1 S2H0B0 園F1_予1準6選1 今_予1 ギヤ4
6 追9899 千葉41 林邦彦73_A1/A1 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 閣F2_予3準落途欠 今_予2 ギヤ4
7B両3211 福島27 中田雄喜97_A1/A2 逃3捲2差1マ0 S1H4B4 静F2_予7般2選2 今_予3 ギヤ3.85
8 追8888 宮城36 細川陽介84_A1/A1 逃0捲0差0マ1 S2H1B1 前F1_予8般2選7 今_予4 ギヤ4.08
9B逃2343 千葉33 山本健也89_A1/A1 逃1捲6差0マ0 S0H9B11 平F2_初5準3決6 今_初7 ギヤ4
(並び) 728 9165 43
FI 千葉 第6レース A級準決勝 発走予定 13:22
1 追4664 新潟40 中山善仁73_A1/A1 逃0捲0差1マ3 S0H0B0 園F1_予1準5選3 今_予1 ギヤ4.08
2S逃1111 宮城33 井上公利93_A1/A1 逃7捲5差1マ0 S0H9B8 静F2_初1準1決1 今_初5 ギヤ4.08
3C追3452 静岡47 海野晃58_A1/A1 逃0捲0差4マ2 S1H0B0 川F2_予6般5般3 今_初8 ギヤ4.08
4 両7545 東京32 木村圭吾90_A2/A2 逃0捲2差4マ1 S1H2B2 四F2_予1準2決2 今_予3 ギヤ4
5C逃6222 静岡23 菅原裕太100_A2/A2 逃6捲3差0マ0 S0H15B16 平F2_予7般1選2 今_予2 ギヤ3.92
6 両9899 千葉39 山崎明寛81_A3/A2 逃0捲0差0マ0 S1H0B0 園F1_予8般8般7 今_予3 ギヤ3.92
7C追2776 茨城51 戸邉英雄51_S2/A1 逃0捲0差4マ1 S0H0B0 倉F1_初7準4選2 今_初2 ギヤ3.92
8 追8888 千葉47 川原義彦58_A2/A2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 宇F2_予2準7選8 今_予3 ギヤ4.08
9 両5337 新潟30 西巻秀太97_A1/A2 逃1捲2差3マ2 S3H1B1 園F1_予1準7選7 今_予4 ギヤ4.08
(並び) 2719 5386 4
FI 千葉 第7レース S級一般 発走予定 13:58
1B逃3111 福井32 伊原克彦91_S2/S2 逃7捲3差0マ0 S1H14B16 岸G3_一2二9抜4抜1 今_予6 ギヤ4.08
2C追1766 福島39 平沼由充83_S2/S1 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 園F1_予4準落途欠 今_予9 ギヤ4.33
3 両5275 石川37 西徹79_S2/S2 逃0捲3差0マ0 S0H1B0 阪F1_予4準1決3 今_予6 ギヤ4.17
4 追7644 福井46 澤田光浩63_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 岸G3_一8抜5般4般2 今_予8 ギヤ4.17
5 追4833 東京46 深井高志63_S2/S2 逃0捲0差1マ3 S1H0B0 園F1_予5般5般2 今_予7 ギヤ4.25
6 逃9857 静岡31 齋藤友幸90_A1/S2 逃1捲1差0マ0 S0H5B6 閣F1_一2二9般9般9 今_予9 ギヤ4.08
7 追6588 愛知48 市野茂64_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 塚F1_予1準5選6 今_予5 ギヤ4.25
8 追8399 福岡33 梶山裕次郎87_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 垣F1_予9般7般8 今_予9 ギヤ4
9B逃2422 福島27 佐藤一伸94_A1/S2 逃1捲2差1マ1 S0H6B5 倉F1_予7般2選4 今_予6 ギヤ4.08
(並び) 37 148 925 6
FI 千葉 第8レース S級一般 発走予定 14:34
1C逃4552 千葉40 坂木田雄介78_S2/S2 逃3捲0差0マ0 S0H9B9 園F1_予2準4選3 今_2補 ギヤ4.58
2 両5235 福岡37 高田真幸83_A1/S2 逃0捲3差3マ0 S3H1B2 岸G3_一7抜5般6般9 今_予5 ギヤ4.17
3A逃2111 宮城26 阿部力也100_S2/S2 逃0捲5差4マ1 S1H1B2 倉F1_予8般1選9 今_予7 ギヤ4.08
4 逃7477 京都43 奥平充男93_S2/S2 逃0捲2差0マ0 S1H10B3 別F1_予1準3決6 今_予7 ギヤ4.33
5 追6699 北海47 齋藤明61_A1/S2 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 園F1_予3準6選1 今_予6 ギヤ4.15
6 追9888 埼玉38 山信田学83_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 園F1_3補般6 今_予9 ギヤ4.42
7C逃3346 青森25 坂本貴史94_S2/S1 逃1捲4差0マ0 S5H8B5 園F1_予7般8般5 今_予8 ギヤ4.08
8 逃8963 滋賀28 藤井昭吾99_A1/S2 逃3捲0差0マ0 S0H16B12 岸G3_一7抜3抜7般2 今_予8 ギヤ4.08
9B追1724 栃木43 幸田光博67_S1/S1 逃0捲1差3マ1 S0H0B0 倉F1_初4準5選6 今_予8 ギヤ4.08
(並び) 735 196 842
FI 千葉 第9レース S級準決勝 発走予定 15:13
1C追2323 三重51 萩原操51_S1/S1 逃0捲0差7マ1 S1H0B0 園F1_初5準2決5 今_初7 ギヤ4.33
2 追6323 茨城31 河野通孝88_S2/S2 逃0捲0差6マ2 S0H0B0 富F1_予1準落途欠 今_予5 ギヤ4.5
3B両1245 熊本30 松岡貴久90_S1/S1 逃1捲6差1マ1 S2H1B4 倉祭_一6般5般1抜1 今_初2 ギヤ4.25
4 追7788 愛知39 三浦稔希76_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 垣F1_予1準9般3 今_予3 ギヤ4.15
5 追4566 徳島44 室井健一69_S1/S1 逃0捲1差4マ0 S0H0B0 別F1_予3準4選1 今_初8 ギヤ4.33
6 逃9677 千葉29 田中勝仁93_S2/S2 逃1捲2差1マ0 S3H8B6 垣F1_予8般1選1 今_予1 ギヤ4.08
7B逃3111 埼玉28 山田義彦92_S1/S2 逃12捲9差0マ0 S0H9B17 園F1_2補般1選2 今_予1 ギヤ4.5
8 追8999 徳島35 吉岡篤志82_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 別F1_予5般5般失 今_予5 ギヤ3.92
9 追5852 静岡41 栗原厚司74_S2/S1 逃0捲0差4マ3 S0H0B0 垣F1_予5準5選2 今_予2 ギヤ4.25
(並び) 69 721 4 358
FI 千葉 第10レース S級準決勝 発走予定 15:52
1 追3279 千葉34 武井大介86_S1/S1 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 岸G3_初6二4選7選4 今_初5 ギヤ4.23
2C追2645 熊本49 西川親幸57_S1/S1 逃0捲0差5マ1 S0H0B0 倉祭_一5般2選4選6 今_初6 ギヤ4.25
3 両6354 茨城29 松田優一90_S2/S2 逃0捲5差1マ1 S1H0B3 園F1_予8般5般1 今_予4 ギヤ4.33
4 逃7413 山梨28 古屋琢晶90_S2/S2 逃2捲1差4マ0 S3H7B7 岸G3_一2二8抜4抜2 今_予1 ギヤ4.25
5A両1122 神奈32 桐山敬太郎88_S1/S1 逃1捲4差0マ0 S0H3B3 園F1_初7準1決9 今_初9 ギヤ4.5
6 両9567 熊本32 徳永哲人100_A2/S2 逃0捲4差0マ1 S7H2B1 園F1_予7般3般7 今_予3 ギヤ4
7 追5798 福島35 金成和幸88_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S2H0B0 倉F1_予4準7選5 今_予3 ギヤ4.25
8 追8886 岡山45 山根泰道64_A1/S2 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 別F1_予9般8般5 今_予4 ギヤ4.15
9 追4931 千葉39 江守昇73_S2/S2 逃0捲0差0マ7 S1H0B0 松F1_予2準5選3 今_予2 ギヤ4.33
(並び) 437 519 628
FI 千葉 第11レース S級準決勝 発走予定 16:35
1 追5543 滋賀32 三谷政史93_S1/S2 逃0捲0差6マ0 S0H0B0 岸G3_一3二5選2秀7 今_予4 ギヤ4.23
2C追2132 静岡37 萩原孝之80_S1/S1 逃0捲1差5マ2 S1H0B0 倉F1_初8準4選1 今_初3 ギヤ4.25
3 追4211 栃木42 中村淳69_S1/S2 逃0捲0差5マ5 S2H0B0 防F1_予1準5選2 今_予2 ギヤ4.42
4 追7674 神奈34 大西健士88_S2/S2 逃0捲1差2マ2 S0H0B0 塚F1_2補般7般1 今_予3 ギヤ4.15
5 追3767 石川41 坂上忠克71_S1/S1 逃0捲0差4マ2 S2H0B0 垣F1_初9準6選5 今_初4 ギヤ4.15
6 両9899 徳島37 大久保直也85_S2/S2 逃1捲1差0マ0 S0H1B1 知F1_2補般8般5 今_予4 ギヤ4.25
7 逃6456 千葉30 岩本俊介94_S1/S1 逃3捲2差2マ0 S1H8B7 岸G3_一3二1準9選2 今_予1 ギヤ3.93
8 追8888 岡山37 三宅旬80_S2/S2 逃0捲0差0マ3 S0H0B0 防F1_予4準3決7 今_予2 ギヤ4.33
9B逃1225 埼玉29 池田勇人90_S1/S1 逃4捲2差2マ1 S0H9B8 岸G3_初失途欠 今_初1 ギヤ4.33
(並び) 935 724 1 68
FI 千葉 第1レース A級一般 発走予定 10:53
1C追2721 神奈37 溝口和人85_A2/A1 逃0捲0差2マ5 S4H0B0 平F2_予8般4般6 今_予7 ギヤ3.92
2C両3112 東京44 斉藤重明71_A2/A1 逃1捲4差3マ0 S4H2B4 園F1_予9般6般2 今_予6 ギヤ3.92
3 追4775 青森39 工藤友樹81_A2/A1 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 立F2_予6般7般9 今_予8 ギヤ4.25
4 逃7234 福島29 古川功二92_A1/A1 逃1捲1差2マ0 S5H5B5 立F2_予7般4般5 今_予8 ギヤ3.85
5B追1563 栃木42 栗原稔貴71_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 塚F1_予4準7選4 今_予7 ギヤ3.92
6 逃9599 千葉27 近藤夏樹97_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S6H7B7 伊F2_予6般9般5 今_予9 ギヤ3.92
7 追6746 青森40 柳充79_A2/A2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 伊F1_予8般3般6 今_予9 ギヤ3.93
8 両8357 栃木28 齋藤昌太93_A3/A2 逃0捲1差1マ0 S1H1B0 宇F2_2補般4般7 今_予8 ギヤ3.92
9 追5387 静岡45 岡崎泰士61_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 伊F2_2補般5般4 今_予6 ギヤ3.92
(並び) 437 619 852
FI 千葉 第2レース A級一般 発走予定 11:21
1S逃1411 茨城28 吉田元輝100_A2/A2 逃3捲3差0マ0 S8H7B10 園F1_予4準7選2 今_予9 ギヤ4
2C両5123 埼玉43 馬場喜泰76_A1/A1 逃0捲5差0マ0 S11H2B2 静F2_予1準9選8 今_予8 ギヤ3.92
3C両2234 宮城27 相澤恵一95_A2/A2 逃0捲0差2マ2 S2H0B0 川F2_予6般6般2 今_予7 ギヤ3.92
4 逃7247 青森30 橋本祐司95_A1/A2 逃0捲2差0マ0 S5H3B3 四F2_予落途欠 今_予9 ギヤ3.92
5 追3655 群馬47 栗田弘一60_A1/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 倉F2_予3抜7 今_予7 ギヤ3.92
6 追9699 長野38 飯塚朗85_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 宮F2_予8般4般落 今_予8 ギヤ3.92
7 追4672 埼玉45 小峰一貴64_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S1H0B0 宇F2_2補般9般9 今_予6 ギヤ3.92
8 追8668 神奈42 古谷秀明79_A3/A2 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 静F2_予9般8般7 今_予9 ギヤ3.92
9 両6586 福島29 邊見斎92_A2/A2 逃0捲1差0マ0 S3H0B1 平F2_予8般7般5 今_予7 ギヤ4
(並び) 27 156 8 439
FI 千葉 第3レース A級選抜 発走予定 11:49
1 追5744 神奈42 岡崎徹70_A2/A1 逃0捲0差3マ1 S1H0B0 川F2_3補般4 今_予5 ギヤ3.92
2C追2433 埼玉42 岩橋則明78_A1/A1 逃0捲0差3マ2 S0H0B0 平F2_予4準6選3 今_予5 ギヤ3.92
3S逃1111 新潟28 原田泰志91_A2/A2 逃0捲9差0マ0 S3H1B1 平F2_予1準1決4 今_予6 ギヤ4.08
4 両7677 静岡39 町田勝志76_A2/A1 逃0捲1差1マ1 S1H3B1 静F2_予1準4選4 今_予5 ギヤ4
5B逃3222 東京27 長井優斗95_A1/A2 逃0捲5差4マ0 S0H2B0 平F2_予3準5選8 今_予5 ギヤ3.92
6 両9599 神奈52 小島壽昭52_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B1 立F2_予7般9般8 今_予4 ギヤ4.08
7 追4785 北海50 俵信之53_A1/A1 逃0捲0差0マ3 S1H0B0 宇F2_予4準6選7 今_予6 ギヤ4.08
8 逃8356 神奈35 吉田輪太郎88_A2/A2 逃0捲2差1マ1 S2H7B7 宇F2_予8般7般9 今_予4 ギヤ3.92
9 追6768 東京37 永井隆一83_A3/A2 逃0捲0差3マ0 S1H0B0 伊F2_予落途欠 今_予5 ギヤ4
(並び) 37 816 592 4
FI 千葉 第4レース A級準決勝 発走予定 12:20
1B両1577 青森43 高谷雅彦67_S2/A1 逃1捲2差2マ1 S1H3B4 四F2_初5準4選7 今_初6 ギヤ3.92
2B両2311 神奈35 森川剛89_S2/A1 逃0捲5差5マ1 S2H0B0 立F2_予1準2決4 今_初1 ギヤ4.17
3C追3722 埼玉33 工藤考生90_A1/A2 逃0捲0差4マ4 S2H0B0 園F1_予6抜4選3 今_予4 ギヤ3.85
4 追7889 千葉52 進藤浩行57_A1/A1 逃0捲0差2マ2 S1H0B0 塚F2_予5準9般6 今_予1 ギヤ4.08
5 追6996 福島36 坂口卓士88_A1/A1 逃0捲0差0マ3 S0H0B0 園F1_予2準6選9 今_予3 ギヤ4
6 逃9244 青森29 高谷敏史91_A2/A2 逃5捲2差0マ0 S1H11B8 平F2_予9般9般7 今_予2 ギヤ3.92
7C逃5468 千葉32 近藤保95_A1/A1 逃0捲1差3マ0 S1H0B2 宇F2_予9般1選4 今_予1 ギヤ4.08
8 逃8655 神奈29 久保将史95_A1/A1 逃5捲2差0マ0 S1H14B13 伊F2_予8般7般9 今_予2 ギヤ4.15
9C逃4123 埼玉30 柿沼信也91_A2/A1 逃5捲1差1マ0 S2H11B9 伊F1_予1準2決9 今_初9 ギヤ4.17
(並び) 74 93 615 82
FI 千葉 第5レース A級準決勝 発走予定 12:51
1C両4665 千葉23 佐藤壮100_A2/A2 逃0捲1差0マ3 S0H1B0 立F2_予2準8選2 今_予1 ギヤ4
2B追1522 北海43 浦崎貴史75_A1/A1 逃0捲0差6マ3 S0H0B0 伊F2_初5準2決3 今_初3 ギヤ4.08
3 追5753 茨城34 橋本紀彰90_A1/A1 逃0捲1差3マ1 S0H0B0 川F2_予3準3決5 今_初4 ギヤ3.92
4 逃7136 群馬31 今泉薫89_A1/A1 逃7捲2差0マ0 S2H11B11 倉F2_予5般1 今_予2 ギヤ3.92
5 両6477 静岡28 栗田雄矢96_A2/A2 逃0捲0差4マ1 S2H0B0 園F1_予1準6選1 今_予1 ギヤ4
6 追9899 千葉41 林邦彦73_A1/A1 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 閣F2_予3準落途欠 今_予2 ギヤ4
7B両3211 福島27 中田雄喜97_A1/A2 逃3捲2差1マ0 S1H4B4 静F2_予7般2選2 今_予3 ギヤ3.85
8 追8888 宮城36 細川陽介84_A1/A1 逃0捲0差0マ1 S2H1B1 前F1_予8般2選7 今_予4 ギヤ4.08
9B逃2343 千葉33 山本健也89_A1/A1 逃1捲6差0マ0 S0H9B11 平F2_初5準3決6 今_初7 ギヤ4
(並び) 728 9165 43
FI 千葉 第6レース A級準決勝 発走予定 13:22
1 追4664 新潟40 中山善仁73_A1/A1 逃0捲0差1マ3 S0H0B0 園F1_予1準5選3 今_予1 ギヤ4.08
2S逃1111 宮城33 井上公利93_A1/A1 逃7捲5差1マ0 S0H9B8 静F2_初1準1決1 今_初5 ギヤ4.08
3C追3452 静岡47 海野晃58_A1/A1 逃0捲0差4マ2 S1H0B0 川F2_予6般5般3 今_初8 ギヤ4.08
4 両7545 東京32 木村圭吾90_A2/A2 逃0捲2差4マ1 S1H2B2 四F2_予1準2決2 今_予3 ギヤ4
5C逃6222 静岡23 菅原裕太100_A2/A2 逃6捲3差0マ0 S0H15B16 平F2_予7般1選2 今_予2 ギヤ3.92
6 両9899 千葉39 山崎明寛81_A3/A2 逃0捲0差0マ0 S1H0B0 園F1_予8般8般7 今_予3 ギヤ3.92
7C追2776 茨城51 戸邉英雄51_S2/A1 逃0捲0差4マ1 S0H0B0 倉F1_初7準4選2 今_初2 ギヤ3.92
8 追8888 千葉47 川原義彦58_A2/A2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 宇F2_予2準7選8 今_予3 ギヤ4.08
9 両5337 新潟30 西巻秀太97_A1/A2 逃1捲2差3マ2 S3H1B1 園F1_予1準7選7 今_予4 ギヤ4.08
(並び) 2719 5386 4
FI 千葉 第7レース S級一般 発走予定 13:58
1B逃3111 福井32 伊原克彦91_S2/S2 逃7捲3差0マ0 S1H14B16 岸G3_一2二9抜4抜1 今_予6 ギヤ4.08
2C追1766 福島39 平沼由充83_S2/S1 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 園F1_予4準落途欠 今_予9 ギヤ4.33
3 両5275 石川37 西徹79_S2/S2 逃0捲3差0マ0 S0H1B0 阪F1_予4準1決3 今_予6 ギヤ4.17
4 追7644 福井46 澤田光浩63_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 岸G3_一8抜5般4般2 今_予8 ギヤ4.17
5 追4833 東京46 深井高志63_S2/S2 逃0捲0差1マ3 S1H0B0 園F1_予5般5般2 今_予7 ギヤ4.25
6 逃9857 静岡31 齋藤友幸90_A1/S2 逃1捲1差0マ0 S0H5B6 閣F1_一2二9般9般9 今_予9 ギヤ4.08
7 追6588 愛知48 市野茂64_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 塚F1_予1準5選6 今_予5 ギヤ4.25
8 追8399 福岡33 梶山裕次郎87_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 垣F1_予9般7般8 今_予9 ギヤ4
9B逃2422 福島27 佐藤一伸94_A1/S2 逃1捲2差1マ1 S0H6B5 倉F1_予7般2選4 今_予6 ギヤ4.08
(並び) 37 148 925 6
FI 千葉 第8レース S級一般 発走予定 14:34
1C逃4552 千葉40 坂木田雄介78_S2/S2 逃3捲0差0マ0 S0H9B9 園F1_予2準4選3 今_2補 ギヤ4.58
2 両5235 福岡37 高田真幸83_A1/S2 逃0捲3差3マ0 S3H1B2 岸G3_一7抜5般6般9 今_予5 ギヤ4.17
3A逃2111 宮城26 阿部力也100_S2/S2 逃0捲5差4マ1 S1H1B2 倉F1_予8般1選9 今_予7 ギヤ4.08
4 逃7477 京都43 奥平充男93_S2/S2 逃0捲2差0マ0 S1H10B3 別F1_予1準3決6 今_予7 ギヤ4.33
5 追6699 北海47 齋藤明61_A1/S2 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 園F1_予3準6選1 今_予6 ギヤ4.15
6 追9888 埼玉38 山信田学83_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 園F1_3補般6 今_予9 ギヤ4.42
7C逃3346 青森25 坂本貴史94_S2/S1 逃1捲4差0マ0 S5H8B5 園F1_予7般8般5 今_予8 ギヤ4.08
8 逃8963 滋賀28 藤井昭吾99_A1/S2 逃3捲0差0マ0 S0H16B12 岸G3_一7抜3抜7般2 今_予8 ギヤ4.08
9B追1724 栃木43 幸田光博67_S1/S1 逃0捲1差3マ1 S0H0B0 倉F1_初4準5選6 今_予8 ギヤ4.08
(並び) 735 196 842
FI 千葉 第9レース S級準決勝 発走予定 15:13
1C追2323 三重51 萩原操51_S1/S1 逃0捲0差7マ1 S1H0B0 園F1_初5準2決5 今_初7 ギヤ4.33
2 追6323 茨城31 河野通孝88_S2/S2 逃0捲0差6マ2 S0H0B0 富F1_予1準落途欠 今_予5 ギヤ4.5
3B両1245 熊本30 松岡貴久90_S1/S1 逃1捲6差1マ1 S2H1B4 倉祭_一6般5般1抜1 今_初2 ギヤ4.25
4 追7788 愛知39 三浦稔希76_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 垣F1_予1準9般3 今_予3 ギヤ4.15
5 追4566 徳島44 室井健一69_S1/S1 逃0捲1差4マ0 S0H0B0 別F1_予3準4選1 今_初8 ギヤ4.33
6 逃9677 千葉29 田中勝仁93_S2/S2 逃1捲2差1マ0 S3H8B6 垣F1_予8般1選1 今_予1 ギヤ4.08
7B逃3111 埼玉28 山田義彦92_S1/S2 逃12捲9差0マ0 S0H9B17 園F1_2補般1選2 今_予1 ギヤ4.5
8 追8999 徳島35 吉岡篤志82_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 別F1_予5般5般失 今_予5 ギヤ3.92
9 追5852 静岡41 栗原厚司74_S2/S1 逃0捲0差4マ3 S0H0B0 垣F1_予5準5選2 今_予2 ギヤ4.25
(並び) 69 721 4 358
FI 千葉 第10レース S級準決勝 発走予定 15:52
1 追3279 千葉34 武井大介86_S1/S1 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 岸G3_初6二4選7選4 今_初5 ギヤ4.23
2C追2645 熊本49 西川親幸57_S1/S1 逃0捲0差5マ1 S0H0B0 倉祭_一5般2選4選6 今_初6 ギヤ4.25
3 両6354 茨城29 松田優一90_S2/S2 逃0捲5差1マ1 S1H0B3 園F1_予8般5般1 今_予4 ギヤ4.33
4 逃7413 山梨28 古屋琢晶90_S2/S2 逃2捲1差4マ0 S3H7B7 岸G3_一2二8抜4抜2 今_予1 ギヤ4.25
5A両1122 神奈32 桐山敬太郎88_S1/S1 逃1捲4差0マ0 S0H3B3 園F1_初7準1決9 今_初9 ギヤ4.5
6 両9567 熊本32 徳永哲人100_A2/S2 逃0捲4差0マ1 S7H2B1 園F1_予7般3般7 今_予3 ギヤ4
7 追5798 福島35 金成和幸88_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S2H0B0 倉F1_予4準7選5 今_予3 ギヤ4.25
8 追8886 岡山45 山根泰道64_A1/S2 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 別F1_予9般8般5 今_予4 ギヤ4.15
9 追4931 千葉39 江守昇73_S2/S2 逃0捲0差0マ7 S1H0B0 松F1_予2準5選3 今_予2 ギヤ4.33
(並び) 437 519 628
FI 千葉 第11レース S級準決勝 発走予定 16:35
1 追5543 滋賀32 三谷政史93_S1/S2 逃0捲0差6マ0 S0H0B0 岸G3_一3二5選2秀7 今_予4 ギヤ4.23
