![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7f/df/1fe31d7086eb6a6f34d47ec13163c1da.jpg)
右から3位・鎮守愛佳さん、優勝・鄭 優星くん、2位・百岳将希くん
北谷津WIN・WIN会
第35回スクラッチ競技会、2015.2.15
R 名 前 学年 東 西 グロス : 東1 ~ 東9 : 西1 ~ 西9
1 鄭 優星 小6 26 26 52 : 3 2 3 3 3 3 3 3 3 : 2 3 4 3 3 3 4 1 3
2 百岳将希 中2 28 25 53 : 3 3 4 3 3 3 2 4 3 : 3 3 3 3 2 3 2 3 3
3 鎮守愛佳 中2 28 26 54 : 3 4 3 2 3 4 3 3 3 : 3 4 3 4 3 2 2 2 3
4 栗田圭吾 小5 29 30 59 : 4 4 3 3 3 2 4 3 3 : 3 4 5 5 3 2 3 3 2
5 佐藤凌乃介 中1 30 29 59 : 3 5 3 3 3 3 2 5 3 : 4 3 4 4 3 2 3 3 3
6 熊谷拓海 小5 28 32 60 : 4 2 3 3 3 4 3 3 3 : 4 3 4 5 4 2 3 4 3
7 小林鱗太郎 小1 33 29 62 : 4 4 4 3 3 2 6 3 4 : 2 4 4 5 4 2 2 3 3
8 鈴木聡馬 小6 32 31 63 : 3 4 3 3 3 3 4 4 5 : 3 4 4 3 3 4 3 4 3
9 百岳未優 小6 32 32 64 : 4 3 3 3 4 5 4 3 3 : 5 3 3 3 6 3 3 3 3
10 栗田怜奈 小3 38 39 77 : 4 7 4 2 5 5 4 3 4 : 3 3 9 4 7 4 4 2 3
平 均 30.4 29.9 60.3 : 3.5 3.8 3.3 2.8 3.3 3.4 3.5 3.4 3.4 : 3.2 3.4 4.3 3.9 3.8 2.7 2.9 2.8 2.9
*同スコアは、①東上位②東9番からカウントバック③年少上位
******************************
*ホールインワン 西8番;鄭 優星
******************************
北谷津WINWIN
第36回スクラッチ競技会
3月15日開催
******************************