■2014年、株の売買、配当、優待の明細
日付 | 銘柄 | コード | 数量 | 取得単価 | 売却損益 | 配当 | 優待 | 損益累計 |
14/06/06 | レック | 7874 | 100 | 1,120 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | |
14/06/19 | ユーグレナ | 2931 | 100 | 984 | 61,600 | 65,600 | ||
14/06/20 | NTTドコモ | 9437 | 200 | 1,560 | 6,000 | 71,600 | ||
14/08/25 | レック | 7874 | 100 | 1,120 | 1,500 | 73,100 | ||
14/10/24 | イオン | 8267 | 100 | 1,110 | 1,400 | 74,500 | ||
14/11/10 | 吉野屋HD | 9861 | 100 | 1,305 | 1,000 | 3,000 | 78,500 | |
14/11/20 | NTTドコモ | 9437 | 300 | 1,553 | 9,000 | 87,500 | ||
合計 | 63,100 | 19,400 | 5,000 | 87,500 |
■優待の詳細
・レック(7874)
自社商品詰め合わせ。(2,000円相当)
・吉野屋ホールディングス
株主優待券、300円のサービス券が10枚。 有効期限:2015年11月30日
■持ち株と評価損益 2014/12/30 15:00現在
買付日 | 銘柄 | コード | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 | 累計 |
14/03/17 | NTTドコモ | 9437 | 100 | 1,570 | 1,768 | 19,800 | 19800 |
14/03/19 | イオン | 8267 | 100 | 1,110 | 1,213.5 | 10,350 | 30,150 |
14/03/20 | NTTドコモ | 9437 | 100 | 1,550 | 1,768 | 21,800 | 51,950 |
14/04/09 | NTTドコモ | 9437 | 100 | 1,539 | 1,768 | 22,900 | 74,850 |
14/04/21 | 吉野屋HD | 9861 | 100 | 1,305 | 1,384 | 7,900 | 82,750 |
14/09/04 | バリューコマース | 2491 | 100 | 822 | 618 | -20,400 | 62,350 |
合計 | 600 | 7,896 | 8,519.5 | 62,350 | 62,350 |
2014年に購入した株は全部SBI証券NISA預かりです。
売買手数料、税金ともに0円でした。
初めての株取引がうまくいきすぎたので、調子に乗らないようにしないといけません。
2015年は高配当株を購入するつもりです。