goo blog サービス終了のお知らせ 

あだたらにほんまつ 

アマチュア無線等の紹介をし、楽しいブログを作りたいと考えてます。

宮城県白石市:JCC#0606: ZA-0352

2025-01-19 06:58:34 | JA7PFI
025/01/18  7MHZ FT8 ANTFlshingrod 1/4λ5.3m WX晴
GC-宮城県025,仙台グリーンG.C 基-宮城県024,白石MU-093 白石城歴史探訪ミュージアム
Call Date Time His My Freq Mode
JJ2UDF 25/01/18 12:55J +02 +12 7.042 FT8 JP1EMV 25/01/18 13:09J -12 -06 7.042 FT8
JQ1NNT 25/01/18 12:57J -03 +05 7.042 FT8 JG1JJL 25/01/18 13:11J -14 -15 7.042 FT8
JR8INK 25/01/18 12:58J -08 -06 7.042 FT8 JM1VWQ 25/01/18 13:12J +00 +01 7.042 FT8
JL7IVS 25/01/18 12:59J -06 -05 7.042 FT8 JA7IKI 25/01/18 13:13J -07 -15 7.042 FT8
JI7EKT 25/01/18 13:00J +01 +02 7.042 FT8 JH1BCS 25/01/18 13:15J +00 -01 7.042 FT8
JE8CZT 25/01/18 13:01J -09 +03 7.042 FT8 JK1MZT 25/01/18 13:16J +03 +02 7.042 FT8
JR0NEA 25/01/18 13:02J +01 +01 7.042 FT8 JH1QMX 25/01/18 13:17J +05 +03 7.042 FT8
JP1HBR 25/01/18 13:03J +02 +09 7.042 FT8 JA4JVE 25/01/18 13:18J -14 -10 7.042 FT8
JA4FVC 25/01/18 13:05J -06 -15 7.042 FT8 JH1GIN 25/01/18 13:24J -02 +06 7.042 FT8
JM8FEI 25/01/18 13:06J -03 -09 7.042 FT8 JR1MSY 25/01/18 13:31J -03 -06 7.041 FT8
JR0GAS 25/01/18 13:07J +02 -01 7.042 FT8 JG1BAG 25/01/18 13:33J -04 -03 7.041 FT8
JM2RUV 25/01/18 13:08J -02 -08 7.042 FT8







2024/02/17  7MHZ FT8 ANT釣り竿ANT5.3M WX晴
Call Date Time His My Freq Mode Code
JQ1NNT 24/02/17 12:46J -04 -03 7.041 FT8 120103 JA7EXM 24/02/17 13:13J +03 +03 7.041 FT8 0703
JG1NDM 24/02/17 12:48J +01 -10 7.041 FT8 1403 JA8TBH 24/02/17 13:14J +03 +02 7.041 FT8 0103
JF1WQN 24/02/17 12:51J +03 -03 7.041 FT8 1417 JA9ECK 24/02/17 13:15J +02 +00 7.041 FT8 2807
JR7MIR 24/02/17 12:52J -01 -01 7.041 FT8 0715 JR1MSY 24/02/17 13:15J -02 -08 7.041 FT8 110117
JO1UMA 24/02/17 12:53J +03 +09 7.041 FT8 1217 JK1MZT 24/02/17 13:17J +04 -09 7.041 FT8 1308
JA8NJC 24/02/17 12:55J -01 +01 7.041 FT8 010106 JA4FVC 24/02/17 13:18J -07 -15 7.041 FT8 3502
JA4JVE 24/02/17 12:56J -12 -14 7.041 FT8 3502 JA2HMD 24/02/17 13:19J +01 -02 7.041 FT8 18010I
JG3RIG 24/02/17 12:57J -11 -16 7.041 FT8 2601 JN2MCQ 24/02/17 13:24J -10 +00 7.041 FT8 2002
JA1WAR 24/02/17 12:56J +00 +03 7.041 FT8 110114 JR8INK 24/02/17 13:26J +00 -03 7.041 FT8 01070J
JH1GIN 24/02/17 13:01J -01 -06 7.041 FT8 1317 JP1HBR 24/02/17 13:27J -10 +02 7.041 FT8 1701
JI0JDC 24/02/17 13:01J -07 -01 7.041 FT8 0816 JQ3IJT 24/02/17 13:31J -09 -10 7.041 FT8 270109
JN7TXT 24/02/17 13:05J -01 -03 7.041 FT8 060101 JR1WLO 24/02/17 13:32J -06 -02 7.041 FT8 1401
JA1BAU 24/02/17 13:06J -01 -03 7.041 FT8 1030 JA3TLL 24/02/17 13:34J -03 -09 7.041 FT8 2607
JN1CDO 24/02/17 13:07J -08 -10 7.041 FT8 110106 JR0NEA 24/02/17 13:35J +04 +02 7.041 FT8 0806
JM1DQH 24/02/17 13:09J +02 +09 7.041 FT8 110109 JG3MPK 24/02/17 13:36J +01 -11 7.041 FT8 270109
JG1BAG 24/02/17 13:09J +02 +00 7.041 FT8 1216 JJ2VAS/2 24/02/17 13:42J +04 -11 7.041 FT8 2013
JK7PUT 24/02/17 13:11J +03 +01 7.041 FT8 0314 JP7KHZ 24/02/17 13:42J +03 -11 7.041 FT8 0301
JP3TKR 24/02/17 13:12J -14 -13 7.041 FT8 2711 JJ2UDF/2 24/02/17 13:52J +01 -11 7.041 FT8 5000E






2022/03/04 13:54~15:29 7MHZ FT8 ANT Mホイップ WX晴
・PK-宮城県006,益岡公園・甲-宮城県119,宮城県白石高等学校GP-宮城県057,蔵王・
JI7IVS,JJ1VEX,JA1WAR,JH3IVO,JH1RAT,JM1QUJ,JN7TXT,JR0NEA,JG1NDM,JA1UMQ,
JI0XJX,JG1JEO,JH9ATW,JF6MZN/P,JH1SCZ,JA6VLW,JA3JNS,JI1SWP,JA0VZT/1,JA3JNS,
JG1BAG,JR3ATK,JE1PWZ/P,JG7LBN,JA2UIV,







 N38.00.06.948 E140.36.51.288 QM08HA

2021/08/26 13:54~16:33 7MHZ SSB/FT8 ANT短縮V・DP WX晴曇
〇LA-宮城県41,川原子ダム〇GP-宮城県057,蔵王
〇FR-187→C010104,札幌市白石区→C0130,北海道登別市→C1116,神奈川県海老名市

SSB 5局QSO
JA8DHV,JR8CEM,JA8EHV,JH2ROB,JM8QVZ/8,
FT8 50局QSO
JH2JRX,JA2IQV,JP3TIG,JJ2UDF,JA2QVP,JL7IVS,JG7ASP,JJ1KSG/7,JA6VPQ,JA3RAZ,
JR3DXJ,JA6VLW,JH2NXM,JA5EYO,JG4IBI,JE3UJH,JA5AQV,JP3AZM,JF6RVW,JA8XCS,
JE3AIE,JA3JNS,JF1VST,7K3QPL,JK1OTP,JJ1CWC,JR1MSY,JE4GJV,JG1MOU,JA1BAU,
JI7EKT,JJ1QUM,JH2CCQ,JA0VZT/1,JQ1NTP,JA0ECZ,JG1NDM,JR1GMK,JL1JAH,JA1UMQ,
JN1VSI,JE4OZY/4,JR7MIR,JK1AFP,7K3QPL,JG1JEO,JA1TDM,JA9OQO,JR1MSY,7K4XXI,
JF1XOU,
MSYさん2回のQSO有難うございます









 QRV 川原子ダム(かわらご)ダム N38.02.14.766 E140.31.35.976 GL:QM08GA


2020/09/06 16:12~16:49 7MHZ SSB ANT短縮V・DP WX曇  8局QSO
◎PK-宮城県007,スパッシュランドパーク◎GP-宮城県057,蔵王◎AM-宮城県253,白石◎FR-宮城県187,宮城県白石市//010104,札幌市白石区//0130,北海道登別市//0130,北海道登別市◎街道-奥州41,42,43◎湯-0275,小原温泉

JE3OKZ,JA5RUU,JG3PMT,JA3HZR,JA8IIF,JM3KAO,JR2JCG/3,JP7TYB/8,





PK06-07 P QRV
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 福島県相馬郡飯舘村:JCG#070... | トップ | 福島県福島市:JCC#0701:ZA-0407 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

JA7PFI」カテゴリの最新記事