決勝 | / 現地 04日 15:00 |
---|
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 71 | 1:22:18.925 | 25 |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 71 | +35.743s | 19 |
3 | 77 | ボッタス | メルセデス | 71 | +46.907s | 15 |
4 | 11 | ペレス | レッドブル | 71 | +47.434s | 12 |
5 | 4 | ノリス | マクラーレン | 70 | +1 lap | 10 |
6 | 55 | サインツ | フェラーリ | 70 | +1 lap | 8 |
7 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 70 | +1 lap | 6 |
8 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 70 | +1 lap | 4 |
9 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 70 | +1 lap | 2 |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 7 | ライコネン | アルファロメオ | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 3 | リカルド | マクラーレン | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 31 | オコン | アルピーヌ | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 99 | ジョビナッツィ | アルファロメオ | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 47 | シューマッハ | ハース | 69 | +2 laps | 0 |
17 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 68 | +3 laps | 0 |
18 | 9 | マゼピン | ハース | 68 | +3 laps | 0 |
NC | 63 | ラッセル | ウィリアムズ | 36 | DNF | 0 |
NC | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1 | DNF | 0 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます