昨日のマラソン大会の結果をお知らせします。
(表彰式のカップ授与の様子)
年中組 女の子
年少組 男の子
(男の子も女の子も300m走りました)
年少組 女の子
今は縄跳びの記録会です。
年少さんで最高は2430回
年中さんでも今日は2170回飛べた子がいるなど、みんな頑張っています。
さて、今日はどんな記録が出るでしょう?
(表彰式のカップ授与の様子)
クラス | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | こあら | かなざわ だいら | 2’40”33 |
2 | きりん | みうら はる | 2’45”47 |
3 | きりん | おたけ しゅんや | 2’45”94 |
4 | こあら | みやざき じん | 2’47”53 |
5 | ぱんだ | まつもと らいや | 2’47”92 |
6 | こあら | なかもり はると | 2’49”44 |
7 | きりん | くろさわ るい | 年中組 男の子2’49”66 |
8 | くま | さいとう まなみ | 2’50”20 |
9 | くま | かとう たいち | 2’52”03 |
10 | ぱんだ | はっとり ともや | 2’53”45 |
クラス | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | こあら | とくはら ゆりん | 2’36”00 |
2 | うさぎ | しんかいすずな | 2’37”21 |
3 | きりん | くぼた みのり | 2’43”19 |
4 | うさぎ | おおにし かほ | 2’43”35 |
5 | くま | はせがわ ひなた | 2’54”06 |
6 | ぱんだ | かきうど あねら | 2’59”31 |
7 | くま | たにた うみ | 3’01”22 |
8 | ぱんだ | あさい なな | 3’04”94 |
9 | うさぎ | とうやま あいり | 3’07”84 |
10 | こあら | ほり ななみ | 3’08”67 |
年少組 男の子
(男の子も女の子も300m走りました)
クラス | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | もも | つつみ しゅんじ | 1’24”35 |
2 | もも | わくた ふうと | 1’25”01 |
3 | つくし | ごとう しょうま | 1’29”66 |
4 | たんぽぽ | おおつか いつき | 1’32”60 |
5 | つくし | かせ みのり | 1’33”62 |
6 | つくし | ちば あつひと | 1’34”88 |
7 | つくし | ささき こうき | 1’35”51 |
8 | すみれ | いけざわ りょう | 1’36”43 |
9 | すみれ | はやしだ おおが | 1’36”64 |
10 | ひまわり | ほりえ きづき | 1’38”01 |
年少組 女の子
クラス | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | ひまわり | すがま あすか | 1’31”80 |
2 | さくら | まきの こころ | 1’33”54 |
3 | たんぽぽ | ひらが あん | 1’33”82 |
4 | すみれ | あいうち るい | 1’34”37 |
5 | すみれ | さとう ひなの | 1’38”87 |
6 | すみれ | はやし あんじゅ | 1’39”04 |
7 | つくし | やまなか あおい | 1’40”09 |
8 | すみれ | みなみ さき | 1’40”27 |
9 | すみれ | あくつ ももか | 1’41”15 |
10 | つくし | にしな かほ | 1’41”65 |
今は縄跳びの記録会です。
年少さんで最高は2430回
年中さんでも今日は2170回飛べた子がいるなど、みんな頑張っています。
さて、今日はどんな記録が出るでしょう?