NYダウ | 17,863.43 | -4.15(-0.02%) |
---|---|---|
S&P500 | 2,099.93 | -2.38(-0.11%) |
ナスダック | 5,127.738 | -14.741(-0.29%) |
英FT | 6,364.90 | -47.98(-0.75%) |
独DAX | 10,887.74 | +42.50(0.39%) |
ハンセン | 23,051.04 | -2.53(-0.01%) |
NY金 | 1,104.20 | -2.00(-0.18%) |
NY原油 | 45.20 | -1.12(-2.42%) |
シカゴ日経平均先物12月限(円建て)
清算値19225(+85)
始値19045
高値19350
安値19000
翌日に注目の米10月雇用統計の発表を控えるなか、
まちまちの企業決算を受けてもみ合いの展開となった.
グッドの研究室 こちらで新規申請,更新ともに受付中。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます