http://www.hinet.bosai.go.jp/hypomap/
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 3月 3日14時38分 | 和歌山県北部 | M2.1 | 震度1 | 3月 3日14時41分 |
2020年 3月 3日12時33分 | 新潟県下越沖 | M3.5 | 震度2 | 3月 3日12時36分 |
2020年 3月 3日12時20分 | 浦河沖 | M3.9 | 震度1 | 3月 3日12時23分 |
2020年 3月 3日11時59分 | 福島県沖 | M4.0 | 震度2 | 3月 3日12時03分 |
2020年 3月 3日08時16分 | 福岡県福岡地方 | M3.4 | 震度2 | 3月 3日08時19分 |
2020年 3月 3日07時43分 | 釧路地方中南部 | M4.0 | 震度2 | 3月 3日07時46分 |
2020年 3月 3日03時57分 | 紀伊水道 | M2.3 | 震度1 | 3月 3日03時59分 |
2020年 3月 3日03時29分 | 紀伊水道 | M3.2 | 震度2 | 3月 3日03時31分 |
2020年 3月 2日23時07分 | 沖縄本島近海 | M3.4 | 震度1 | 3月 2日23時09分 |
2020年 3月 2日16時41分 | 奄美大島近海 | M3.1 | 震度1 | 3月 2日16時44分 |
2020年 3月 2日09時48分 | 三陸沖 | M4.6 | 震度1 | 3月 2日09時51分 |
2020年 3月 2日01時56分 | 福島県浜通り | M2.5 | 震度1 | 3月 2日01時59分 |
2020年 3月 1日20時13分 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度1 | 3月 1日20時17分 |
2020年 3月 1日09時08分 | 福島県沖 | M4.4 | 震度1 | 3月 1日09時11分 |
2020年 3月 1日08時46分 | 和歌山県南部 | M2.6 | 震度1 | 3月 1日08時49分 |
2020年 2月29日06時58分 | 茨城県北部 | M3.5 | 震度1 | 2月29日07時01分 |
2020年 2月28日06時47分 | 栃木県北部 | M2.6 | 震度1 | 2月28日06時49分 |
2020年 2月28日05時41分 | 日向灘 | M3.9 | 震度2 | 2月28日05時44分 |
2020年 2月27日19時12分 | 長野県北部 | M2.7 | 震度1 | 2月27日19時15分 |
2020年 2月27日05時19分 | 和歌山県南部 | M2.9 | 震度1 | 2月27日05時21分 |
2020年 2月27日03時02分 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 | 2月27日03時05分 |
2020年 2月27日02時27分 | 房総半島南方沖 | M3.6 | 震度1 | 2月27日02時30分 |
2020年 2月26日19時34分 | 福島県中通り | M2.7 | 震度1 | 2月26日19時36分 |
2020年 2月26日19時12分 | 千葉県東方沖 | M3.0 | 震度2 | 2月26日19時16分 |
2020年 2月26日09時22分 | 薩摩半島西方沖 | M4.0 | 震度1 | 2月26日09時25分 |
2020年 2月26日02時59分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 | 2月26日03時02分 |
2020年 2月25日23時26分 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 震度1 | 2月25日23時30分 |
2020年 2月25日15時40分 | 三陸沖 | M4.7 | 震度1 | 2月25日15時43分 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます