地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2019年 7月26日08時08分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.3 | 震度1 | 7月26日08時11分 |
2019年 7月25日15時10分 | 石狩地方中部 | M2.7 | 震度1 | 7月25日15時13分 |
2019年 7月25日14時22分 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度1 | 7月25日14時25分 |
2019年 7月25日07時14分 | 千葉県東方沖 | M5.3 | 震度3 | 7月25日07時18分 |
2019年 7月25日07時10分 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 | 7月25日07時13分 |
2019年 7月25日04時14分 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 震度1 | 7月25日04時17分 |
2019年 7月25日02時49分 | 新潟県下越沖 | M2.6 | 震度1 | 7月25日02時51分 |
2019年 7月24日18時33分 | 千葉県東方沖 | M3.3 | 震度1 | 7月24日18時36分 |
2019年 7月24日10時23分 | 茨城県南部 | M3.3 | 震度1 | 7月24日10時26分 |
2019年 7月24日00時08分 | 有明海 | M2.8 | 震度1 | 7月24日00時11分 |
2019年 7月23日21時34分 | 福島県会津 | M2.6 | 震度2 | 7月23日21時37分 |
2019年 7月23日15時28分 | 千葉県北西部 | M3.9 | 震度2 | 7月23日15時32分 |
2019年 7月23日10時39分 | オホーツク海南部 | M3.7 | 震度1 | 7月23日10時44分 |
2019年 7月23日09時10分 | 千葉県東方沖 | M4.2 | 震度2 | 7月23日09時13分 |
2019年 7月23日05時47分 | 宮古島北西沖 | M5.1 | 震度2 | 7月23日05時51分 |
2019年 7月23日01時13分 | 北海道北西沖 | M2.2 | 震度1 | 7月23日01時17分 |
2019年 7月22日14時41分 | 青森県東方沖 | M3.5 | 震度1 | 7月22日14時44分 |
2019年 7月22日13時08分 | 千葉県東方沖 | M3.4 | 震度1 | 7月22日13時11分 |
2019年 7月22日10時39分 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.0 | 震度3 | 7月22日10時43分 |
2019年 7月22日07時19分 | 沖縄本島近海 | M3.4 | 震度1 | 7月22日07時22分 |
2019年 7月22日06時37分 | 沖縄本島近海 | M3.8 | 震度1 | 7月22日06時40分 |
2019年 7月22日06時16分 | 沖縄本島近海 | M4.2 | 震度2 | 7月22日06時19分 |
2019年 7月22日06時13分 | 沖縄本島近海 | M4.0 | 震度2 | 7月22日06時16分 |
2019年 7月21日23時08分 | 紀伊水道 | M2.8 | 震度1 | 7月21日23時10分 |
2019年 7月21日23時01分 | 十勝沖 | M4.3 | 震度2 | 7月21日23時05分 |
2019年 7月21日10時31分 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度1 | 7月21日10時34分 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます