いやあ こんな気温あったんだろうか?ともかくいかな私も日中はエアコンの中で過ごしました
37.8度やでぇ この年で初めてやでぇ いやあ いやあ ほんま何と言ったらよかんべ・・
朝 無事に目が覚めるやろか???
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 24.6 | 0.0 | 西 | 1.3 | |
2 | 24.9 | 0.0 | 西 | 1.7 | |
3 | 24.5 | 0.0 | 西 | 1.6 | |
4 | 24.5 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0.0 |
5 | 24.4 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0.0 |
6 | 25.8 | 0.0 | 西北西 | 0.5 | 0.6 |
7 | 28.9 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 1.0 |
8 | 31.9 | 0.0 | 南 | 2.9 | 1.0 |
9 | 33.2 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 1.0 |
10 | 34.5 | 0.0 | 南南東 | 3.1 | 1.0 |
11 | 35.0 | 0.0 | 南 | 3.1 | 0.9 |
12 | 35.7 | 0.0 | 南南東 | 4.2 | 0.8 |
13 | 36.8 | 0.0 | 南南東 | 3.6 | 1.0 |
14 | 37.2 | 0.0 | 南南東 | 3.2 | 1.0 |
15 | 37.1 | 0.0 | 南南東 | 3.6 | 1.0 |
16 | 36.7 | 0.0 | 南南西 | 3.2 | 1.0 |
17 | 35.6 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 1.0 |
18 | 34.6 | 0.0 | 南西 | 1.6 | 1.0 |
19 | 31.3 | 0.0 | 西南西 | 1.5 | 0.6 |
20 | 31.8 | 0.0 | 南西 | 2.5 | 0.0 |
21 | 31.0 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | |
22 | 28.4 | 0.0 | 西 | 1.6 | |
23 | 29.4 | 0.0 | 南南西 | 1.8 | |
24 | 29.2 | 0.0 | 南 | 2.1 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 24.3 | 05:11 |
最高気温(℃) | 37.8 | 15:07 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
11.5(南南東) | 13:05 |