KEIRIN Information BLOG

競輪。
実はとっても面白い。
楽しむための情報を色々集めてご紹介します。

2014/12/02 (最終日) GIII 岸和田競輪出走表

2014-12-02 00:17:34 | オリジナル出走表
2014/12/02 (最終日) GIII 岸和田競輪出走表
GIII 岸和田 第1レース S級一般 発走予定 10:45
1B追1211 埼玉37 台和紀83_S2/S2 逃0捲0差6マ2 S1H0B0 阪F1_予1準8選6 今_一7抜3抜8 ギヤ4.15
2 追4467 愛知43 富永益生66_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S3H0B0 高G3_一5抜5般6般4 今_一7抜4抜8 ギヤ4.17
3 両5696 千葉36 古川孝行84_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 戸F1_予7般8般3 今_一7抜5般4 ギヤ4.15
4 追7789 北海48 三谷幸宏67_A1/S2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 戸F1_予7般7般2 今_一6抜6般6 ギヤ4.08
5 追6533 福井46 澤田光浩63_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 広F1_予5般4般1 今_一8抜5般4 ギヤ4.17
6 両9778 東京34 岡本大嗣88_S2/S2 逃0捲1差0マ0 S2H3B2 戸F1_予8般9般9 今_一9抜8般7 ギヤ4
7C追2122 愛知47 疋田敏59_S2/S2 逃0捲0差7マ0 S2H0B0 防F1_予1準4選7 今_3補般5 ギヤ4.25
8 逃8345 京都31 伊藤信92_S2/S2 逃1捲3差0マ0 S1H4B4 前F1_予9般9般2 今_一8抜7般5 ギヤ4.17
9C両3754 神奈46 関根幸夫59_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 戸F1_予6般7般5 今_一9抜6般6 ギヤ3.92
(並び) 614 8572 93

GIII 岸和田 第2レース S級一般 発走予定 11:10
1 追3754 静岡38 深澤伸介76_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S1H0B0 伊F1_3補般8 今_一6抜6般7 ギヤ4.17
2B追1433 愛知44 家田真宏68_A1/S2 逃0捲0差3マ3 S0H0B0 阪F1_予6般4般1 今_一4二7抜8 ギヤ4.17
3C追2211 栃木34 阿久津修88_S2/S2 逃0捲1差5マ3 S1H1B1 前F1_予7般2般1 今_一3二7抜9 ギヤ4.17
4 逃7865 滋賀28 藤井昭吾99_A1/S2 逃2捲0差0マ0 S0H14B11 井F1_予7般2般3 今_一7抜3抜7 ギヤ4.08
5C両4146 福岡37 高田真幸83_A1/S2 逃0捲3差3マ0 S4H3B3 広F1_3補般1 今_一7抜5般6 ギヤ4.25
6 両9688 埼玉31 井上雄三88_A1/S2 逃0捲1差1マ0 S0H0B0 閣F1_一8般9般7般8 今_一8抜9般5 ギヤ4.08
7 追6577 岡山47 豊田知之59_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 伊F1_予8般6般1 今_一5抜7般7 ギヤ3.93
8 追8899 千葉31 須藤雄太89_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 広F1_予8般7般7 今_一4二9抜9 ギヤ4.25
9 追5322 岐阜35 竹内公亮86_S2/S2 逃0捲0差1マ2 S0H1B1 垣F1_3補般2 今_一8抜6般4 ギヤ4.15
(並び) 57 1 8 429 3 6

GIII 岸和田 第3レース S級選抜 発走予定 11:40
1 追6897 広島36 西田雅志82_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 阪F1_予4準8選7 今_一5抜2選9 ギヤ3.85
2B追1664 愛知35 笠松信幸84_S1/S1 逃0捲0差5マ2 S3H0B0 垣F1_初4準4選1 今_初4二6選8 ギヤ4.25
3C逃4323 兵庫27 角令央奈98_S1/S2 逃2捲6差0マ1 S6H9B9 高G3_3補般2抜7 今_一4二9抜7 ギヤ4.33
4C逃7112 愛知32 篠原忍91_S2/S2 逃2捲7差1マ1 S1H9B7 垣F1_予7般2般1 今_一7抜1選9 ギヤ4.17
5C逃3235 茨城29 飯山泰行98_A1/S2 逃1捲4差1マ0 S2H9B11 前F1_予8般1選7 今_一6抜2抜5 ギヤ4
6 逃9879 福岡28 高鍋邦彰95_A1/S2 逃2捲2差0マ0 S0H17B13 伊F1_予1準9選5 今_一9抜5般2 ギヤ4.17
7 両5536 埼玉39 小島雅章83_S2/S2 逃0捲8差1マ0 S0H0B1 垣F1_予6般6般7 今_一3二8抜6 ギヤ4.33
8 追8788 福井29 鷲田幸司92_A1/S2 逃0捲1差2マ0 S3H3B0 防F1_予5般8般9 今_2補抜5般3 ギヤ4.17
9B両2451 神奈36 吉原友彦83_S1/S1 逃1捲2差3マ1 S0H1B2 垣F1_初9準3決4 今_一4二8抜5 ギヤ4.58
(並び) 42 38 61 57 9

GIII 岸和田 第4レース S級選抜 発走予定 12:10
1 逃6437 大阪29 岡崎智哉96_S2/S2 逃1捲3差2マ0 S0H19B14 千F1_予6般1選9 今_一1二8抜5 ギヤ3.92
2C逃3436 山梨28 古屋琢晶90_S2/S2 逃2捲1差3マ0 S2H9B8 閣F1_予2準4選6 今_一2二8抜4 ギヤ4.25
3S逃1111 千葉30 近藤隆司90_A1/S2 逃3捲12差2マ0 S0H4B4 戸F1_予8般1選1 今_一7抜3抜7 ギヤ3.92
4 逃7655 山形26 高橋幸司99_A1/S2 逃2捲2差1マ0 S0H19B15 千F1_予4準9般5 今_一5抜7般1 ギヤ4
5C追2362 栃木42 小坂敏之74_S2/S2 逃0捲0差3マ1 S0H0B0 立F1_予8般3般1 今_一5抜4抜6 ギヤ4.08
6 逃9799 神奈26 巴直也101_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H5B4 前F1_予8般8般5 今_一8抜9般2 ギヤ4.25
7C両5784 兵庫31 玉手翔91_A1/S2 逃0捲1差1マ1 S3H0B1 広F1_予7般2般5 今_一4二4選8 ギヤ4.25
8 逃8778 東京25 井上嵩97_S1/S2 逃1捲0差1マ0 S2H6B7 松F1_予7般6般7 今_一9抜9般3 ギヤ4.08
9 追4223 静岡37 鈴木良太86_S2/S2 逃0捲0差7マ2 S2H0B0 井F1_予3準4選7 今_一4二6選9 ギヤ4.08
(並び) 25 8 17 4 639

GIII 岸和田 第5レース S級選抜 発走予定 12:40
1A両1131 千葉32 山賀雅仁87_S1/S1 逃0捲1差0マ0 S0H0B0 富G3_初3優落途欠 今_初9二6選8 ギヤ4.25
2C逃4213 福井32 伊原克彦91_S2/S2 逃5捲3差0マ0 S1H16B17 井F1_予2準9般2 今_一2二9抜4 ギヤ4.08
3 両6324 高知31 山中貴雄90_S2/S2 逃0捲3差2マ1 S6H1B2 阪F1_予2準9般2 今_3補般1 ギヤ4
4 両7548 愛知34 鈴木伸之87_S2/S2 逃0捲2差3マ0 S3H2B2 名F1_予7般1選7 今_一4二7抜4 ギヤ4.25
5 追5545 静岡39 丸山啓一74_S2/S2 逃1捲0差3マ1 S6H0B0 別F1_予3準6選7 今_一6抜8般1 ギヤ4
6 逃9888 愛知37 田中雅史79_A1/S2 逃0捲2差1マ0 S2H4B2 前F1_予7般5般3 今_一9抜9般3 ギヤ4.08
7 追3477 広島31 西岡拓朗97_A1/S2 逃0捲0差3マ0 S0H0B0 垣F1_予5準7選6 今_一5抜1選7 ギヤ4.25
8 追8996 静岡39 富澤洋祐81_A1/S2 逃0捲0差0マ2 S0H0B0 伊F1_予3準8選3 今_一6抜8般2 ギヤ4.17
9C追2761 福井37 渡辺航平79_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S1H0B0 井F1_予1準6選3 今_一5二7抜5 ギヤ4.15
(並び) 158 29 37 64

GIII 岸和田 第6レース S級特選 発走予定 13:15
1C追1875 岐阜36 加藤慎平81_S1/S1 逃0捲0差2マ3 S1H0B0 立F1_初5準3決3 今_初6二4選6 ギヤ4.25
2 両6213 青森29 永澤剛91_S1/S2 逃0捲8差3マ2 S4H4B4 井F1_予1準1決1 今_一2二8抜1 ギヤ4.17
3 追4323 香川29 原誠宏91_S2/S2 逃0捲3差5マ2 S2H0B0 高G3_一2二3準3決7 今_一2二3準7 ギヤ4.17
4 追7687 青森43 藤田竜治68_S2/S2 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 閣F1_一7般5般3般2 今_一3二6選5 ギヤ4.15
5 追5558 徳島34 高原仁志85_S1/S2 逃0捲0差4マ1 S0H0B0 倉祭_一6般6般6般6 今_一3二9抜3 ギヤ4.17
6 追9799 青森41 小橋明紀73_A1/S2 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 伊F1_予5般3般4 今_一6抜4抜3 ギヤ4
7C追3862 岐阜32 山口泰生89_S2/S1 逃0捲0差3マ4 S1H0B1 垣F1_初3準2決3 今_初5二6選7 ギヤ4.08
8 逃8136 栃木25 長島大介96_S2/S2 逃4捲7差0マ0 S0H8B9 伊F1_予8般1選8 今_一4二8抜2 ギヤ4.15
9A逃2441 香川27 大西祐91_S2/S1 逃1捲4差2マ0 S1H5B6 倉祭_3補般3抜9 今_初5二2準8 ギヤ4.33
(並び) 817 246 935

GIII 岸和田 第7レース S級特選 発走予定 13:50
1A両1331 福岡35 野田源一81_S1/S1 逃0捲4差0マ1 S0H0B1 倉祭_一5般落途欠 今_初3優5準8 ギヤ4.23
2C逃5555 千葉30 岩本俊介94_S1/S1 逃2捲2差3マ0 S1H9B7 倉祭_一9般9般4般9 今_一3二1準9 ギヤ3.93
3C追2423 和歌37 西岡正一84_S1/S2 逃0捲0差5マ3 S1H0B0 倉祭_一8般6般7 今_一1二5選5 ギヤ4.25
4 追7888 長崎41 井手健79_S2/S2 逃0捲0差3マ0 S1H0B0 松F1_予7般2選9 今_一8抜4抜3 ギヤ4.15
5C逃3144 兵庫38 中村一将86_S2/S1 逃5捲1差0マ0 S0H8B11 倉祭_一6般7般2抜6 今_初7二9抜1 ギヤ4.33
6 追9997 愛知47 清水広幸57_A1/S2 逃0捲0差1マ1 S2H0B0 前F1_予2準7選7 今_一3二5選6 ギヤ4.08
7 追4266 千葉34 武井大介86_S1/S1 逃0捲0差4マ0 S3H0B1 前F1_初4準4選5 今_初6二4選7 ギヤ4.33
8 追8779 三重41 岩見潤71_S2/S2 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 阪F1_予4準5選6 今_一5抜2選4 ギヤ4.15
9C両6512 宮城31 荻原尚人89_S1/S2 逃2捲2差5マ1 S2H5B4 伊F1_予2準9選2 今_一3二5選6 ギヤ4.17
(並び) 14 9 276 538

GIII 岸和田 第8レース S級特選 発走予定 14:25
1A両1632 東京44 後閑信一65_SS/SS 逃0捲1差3マ2 S1H2B1 倉祭_予7二2準5秀2 今_初2優4準8 ギヤ4.33
2 追5462 福岡43 加倉正義68_S2/S2 逃0捲0差5マ3 S2H0B0 戸F1_予3準7選5 今_一7抜3抜1 ギヤ4
3 追3525 徳島38 堤洋75_S1/S2 逃0捲2差4マ4 S3H0B0 閣F1_一4二落般4途欠 今_一2二3準7 ギヤ4.25
4 追7888 佐賀45 國武耕二66_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 別F1_予3準6選7 今_一3二3準9 ギヤ4.17
5 追4246 東京40 高橋大作83_S1/S1 逃0捲0差5マ3 S0H0B0 前F1_予6般2選4 今_一2二5選4 ギヤ4.15
6 逃9772 高知31 掛水泰範98_A1/S2 逃4捲1差0マ1 S0H19B18 戸F1_予4準9般1 今_一6抜3抜2 ギヤ3.92
7A逃2111 福岡29 北津留翼90_S2/S1 逃3捲8差1マ0 S3H8B8 千F1_初8準8選9 今_初4二9抜2 ギヤ3.93
8 追8899 愛媛36 大崎飛雄馬88_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S2H0B0 別F1_予4準6選4 今_一5抜2選5 ギヤ4.25
9 逃6246 埼玉26 金子哲大95_S2/S2 逃6捲1差0マ1 S0H18B19 松F1_予8般9般4 今_一1二4選4 ギヤ4.08
(並び) 724 915 638

GIII 岸和田 第9レース S級特別優秀 発走予定 15:00
1B逃2224 宮城28 早坂秀悟90_S1/S1 逃8捲4差0マ0 S0H14B20 倉祭_一8般2選6選9 今_初1優9準4 ギヤ4.17
2B逃5111 兵庫33 筒井裕哉89_S2/S2 逃6捲7差2マ0 S0H8B15 井F1_予1準4選2 今_一1二4選3 ギヤ4.33
3C逃3344 三重28 柴崎淳91_S1/S1 逃2捲7差0マ0 S0H7B7 岐F1_初9準5選1 今_初7二5選1 ギヤ4.08
4 追7866 滋賀31 三谷政史93_S1/S2 逃0捲0差5マ1 S0H0B0 前F1_予3準失途欠 今_一3二5選2 ギヤ4.23
5 追4799 神奈32 内藤秀久89_S1/S1 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 倉祭_一4二8抜5抜6 今_初8二3準5 ギヤ4.25
6 追9988 群馬40 田村真広83_S2/S2 逃0捲0差3マ3 S0H0B0 伊F1_予4準6選6 今_一4二3準6 ギヤ4.25
7B追1433 熊本37 合志正臣81_S1/S1 逃0捲0差7マ3 S2H0B0 倉祭_一3二1準4秀6 今_初5二1準7 ギヤ4.17
8 両8657 福岡31 田中誠89_S1/S1 逃0捲6差1マ0 S1H2B1 倉祭_一7般1選9抜8 今_一2二4選1 ギヤ4.25
9 追6472 栃木36 山口貴弘84_S2/S2 逃0捲1差5マ0 S0H0B0 垣F1_予3準1決落 今_一9抜1選3 ギヤ4
(並び) 15 96 24 3 87

GIII 岸和田 第10レース S級特別優秀 発走予定 15:40
1C両6111 和歌29 椎木尾拓哉93_S2/S2 逃1捲7差2マ0 S1H1B1 奈F1_予2準落途欠 今_一1二2準4 ギヤ4.33
2C追2333 宮城35 大槻寛徳85_S1/S1 逃0捲0差8マ4 S2H0B0 倉祭_一6般1選7抜9 今_初3優8準5 ギヤ4.17
3C追1455 愛媛35 渡部哲男84_S1/S1 逃0捲0差6マ2 S1H0B0 倉祭_一2二8抜4抜2 今_初7二1準4 ギヤ4
4 追7767 徳島38 青井賢治81_S2/S2 逃0捲0差5マ4 S2H0B0 防F1_予6般6般7 今_2補抜1選2 ギヤ4.25
5 追5676 栃木35 真崎新太郎85_S2/S1 逃0捲1差1マ2 S2H0B0 伊F1_初3準4選落 今_一2二2準6 ギヤ4.23
6 逃9999 千葉28 田中晴基90_S1/S2 逃1捲0差0マ0 S0H3B3 倉祭_一9般2抜8般8 今_一6抜1選2 ギヤ4.17
7C逃3544 青森32 高橋陽介89_S1/S1 逃5捲3差0マ0 S0H11B11 倉祭_一8般4抜9般2 今_初8二6選1 ギヤ4.33
8 追8888 神奈34 石塚孝幸89_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S2H0B0 閣F1_一1優7準3決5 今_一5抜2選3 ギヤ4.08
9C逃4222 京都27 山田久徳93_S1/S1 逃7捲5差1マ0 S0H19B19 塚F1_初6準2決2 今_初9二1準6 ギヤ4.17
(並び) 9134 68 725

GIII 岸和田 第11レース S級決勝 発走予定 16:20
1 追5676 大阪33 南修二88_S1/S1 逃0捲1差2マ4 S2H0B0 倉祭_一2二4選2秀4 今_初2優3準3 ギヤ4.42
2C両4554 群馬29 木暮安由92_S1/S1 逃1捲5差6マ0 S3H3B4 倉祭_予3ダ7準1決5 今_初2優6準2 ギヤ4.25
3A逃1212 京都40 村上義弘73_SS/SS 逃3捲5差13マ1 S3H5B7 倉祭_予1ダ2準6秀7 今_初1優1準1 ギヤ4.33
4 両8444 熊本32 松岡孔明91_S2/S2 逃5捲7差2マ0 S2H8B9 松F1_予2準6選1 今_一1二2準2 ギヤ4.08
5 追6899 北海33 明田春喜89_S1/S1 逃0捲1差3マ3 S2H0B0 倉祭_予9二7抜5抜8 今_初落二1準3 ギヤ4.15
6 追9987 大阪40 前田拓也71_S2/S1 逃0捲0差2マ6 S0H0B0 戸F1_初2準5選7 今_一2二2準3 ギヤ4
7C追3121 京都35 村上博幸86_S1/S1 逃0捲3差12マ2 S3H0B1 倉祭_一1二6選6選1 今_初1優2準1 ギヤ4.25
8 両7767 山梨31 志村太賀90_S1/S1 逃1捲1差6マ4 S2H1B3 垣F1_初6準3決5 今_一1二3準1 ギヤ4.5
9B逃2333 京都38 川村晃司85_S1/S1 逃7捲10差1マ0 S0H10B16 倉祭_予5二3準9選5 今_初3優7準2 ギヤ4.33
(並び) 16 28 5 973 4

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。