KEIRIN Information BLOG

競輪。
実はとっても面白い。
楽しむための情報を色々集めてご紹介します。

2014/12/27 (最終日) FI 熊本競輪出走表

2014-12-27 06:50:26 | オリジナル出走表
2014/12/27 (最終日) FI 熊本競輪出走表
FI 熊本 第1レース A級一般 発走予定 10:50
1B追1323 沖縄39 三木健治73_A1/A1 逃0捲0差1マ3 S1H0B0 玉F2_初7準6選2 今_予8般4 ギヤ3.92
2 追3554 高知35 岡田雅也88_A2/A2 逃0捲0差1マ2 S3H0B0 玉F2_予8般2般3 今_予4抜9 ギヤ4
3C両5442 愛知51 近藤幸徳52_A2/A2 逃0捲1差1マ2 S0H1B1 阪F2_予7般5般7 今_予7般9 ギヤ4.42
4 追7777 沖縄30 喜納隆志92_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 久F2_予5般5般4 今_予6般3 ギヤ4.08
5 両6235 京都32 上垣光永93_S2/A1 逃0捲3差0マ2 S8H5B5 和F2_予9般4般3 今_予9般7 ギヤ4
6 追9799 岡山41 上原直樹75_A3/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 阪F2_予9般8般7 今_予8般8 ギヤ3.85
7B両2111 熊本33 永田修一90_S2/A1 逃1捲3差3マ1 S4H3B3 奈F2_予8般1選3 今_3補  ギヤ4
8 追8788 兵庫45 浜上一幸64_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 前F2_予5般3般3 今_予7般6 ギヤ3.86
9 追4556 福岡33 竹内真一89_A2/A2 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 久F1_予5抜1選6 今_予6般3 ギヤ4.08
(並び) 7149 36 582

FI 熊本 第2レース A級一般 発走予定 11:16
1B追1112 香川36 森安崇之84_A2/A2 逃0捲2差8マ0 S0H0B0 久F2_予6般1選2 今_予6抜7 ギヤ4
2 追8568 熊本42 村田昌一76_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 奈F2_予9般9般8 今_2補般6 ギヤ3.85
3 追4344 大阪51 多田司51_A2/A2 逃0捲1差2マ0 S4H0B0 別F2_予2準8選5 今_予7般5 ギヤ4
4 逃6535 石川35 宮西翼100_A2/A2 逃0捲2差0マ0 S2H2B1 玉F2_予6般7般9 今_予9般5 ギヤ3.86
5A逃2221 大阪30 志水祐彦94_A3/A2 逃5捲0差3マ0 S0H11B9 松F2_予4準8選8 今_予9般4 ギヤ3.92
6 逃9579 広島25 細田純平99_A3/A2 逃0捲0差0マ0 S0H9B5 別F2_予9般9般9 今_予9般9 ギヤ3.86
7 追3576 福岡53 久冨久貴50_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 名F1_予7般未般8般3 今_予6般7 ギヤ4
8 両7357 福井25 奥出健士郎99_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S3H0B0 向F1_予9般6般9 今_予7般8 ギヤ3.77
9 追5573 長崎45 川崎正安70_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 倉F1_2補般7般3 今_予5抜8 ギヤ3.86
(並び) 47 2 538 619

FI 熊本 第3レース A級特選 発走予定 11:45
1S逃1111 岐阜21 長尾拳太103_A2/A2 逃5捲8差2マ0 S1H8B10 名F1_予1準未準8選2 今_予1準5 ギヤ3.92
2C追2644 大阪39 片山弘城75_A1/A1 逃0捲0差5マ2 S0H0B0 玉F2_初4準1決5 今_初3準4 ギヤ3.86
3C逃6223 福岡26 佐藤健太101_A2/A2 逃3捲3差0マ2 S2H5B8 松F2_予8般1選9 今_予1準8 ギヤ3.85
4 両7335 滋賀45 中井修75_A2/A2 逃0捲1差7マ2 S1H0B0 向F1_2補般4般9 今_予1準7 ギヤ4.33
5 追3866 香川41 吉田彰久80_A1/A1 逃0捲0差1マ6 S2H0B0 倉F1_予4準6選4 今_予5抜4 ギヤ4.15
6 逃9478 熊本27 竹下翔101_A2/A2 逃1捲3差1マ0 S1H6B4 玉F2_予8般1選1 今_予4準9 ギヤ3.86
7 両5786 兵庫38 中村美千隆80_A1/A1 逃1捲1差0マ0 S0H0B2 向F1_予3準3決4 今_予2準7 ギヤ3.92
8 追8999 徳島41 近藤直幹75_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 和F2_予6般3般2 今_予4準6 ギヤ3.92
9 追4552 岐阜37 田中秀治82_A1/A1 逃0捲0差3マ4 S0H0B0 向F1_予6般8般2 今_予2準8 ギヤ4.08
(並び) 365 724 198

FI 熊本 第4レース A級特選 発走予定 12:14
1B逃2212 京都27 小谷実93_A2/A1 逃4捲6差0マ0 S2H9B11 名F1_初4準未準5選8 今_初9準9 ギヤ4
2B逃4121 福岡36 矢田晋94_S2/A1 逃2捲7差0マ0 S0H6B7 佐F2_予4準9般1 今_予2準8 ギヤ4
3C両5534 愛知40 武井克敏75_A2/A1 逃0捲4差4マ0 S0H0B0 久F1_予2準9選8 今_予8般1 ギヤ4
4 逃7567 石川32 岡崎景介87_A1/A1 逃0捲1差1マ2 S4H6B4 玉F2_予9般8般1 今_予6抜5 ギヤ4.08
5 追3843 愛媛38 鳥生知八77_A1/A2 逃0捲0差3マ2 S1H0B0 井F2_予2準8選4 今_予3準5 ギヤ3.92
6 追9899 三重39 小谷文吾79_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 向F1_予6般9般8 今_予8般2 ギヤ4.08
7 両6486 福岡27 楢原由将94_A1/A2 逃1捲1差1マ0 S1H10B11 阪F2_予2準3決1 今_予5抜6 ギヤ3.92
8 追8768 高知45 横山圭司66_A2/A2 逃0捲0差1マ3 S0H0B0 松F2_予6般5般4 今_予9般2 ギヤ3.92
9C追1355 福井47 中川博文61_S2/A1 逃0捲0差5マ0 S0H0B0 防F2_初6準1決4 今_初5準7 ギヤ4.15
(並び) 195 36 278 4

FI 熊本 第5レース A級特選 発走予定 12:45
1S逃1221 熊本29 松岡孝高98_A1/A1 逃2捲6差1マ0 S0H8B11 向F1_初9準1決7 今_初8準4 ギヤ4
2C両4632 愛知38 宮司周郎82_A1/A1 逃3捲2差2マ4 S4H4B6 岐F1_予5抜1選6 今_予3準9 ギヤ4.15
3 両6546 長崎40 米嶋賢二77_A1/A1 逃2捲5差1マ0 S1H2B7 向F2_予4準8選8 今_予5抜3 ギヤ4
4 追7757 三重34 萩原大86_A2/A2 逃0捲2差5マ1 S0H0B0 阪F2_予4準4選5 今_予4準6 ギヤ4.17
5C追2885 高知42 赤松秀展76_A1/A1 逃0捲0差4マ0 S1H0B0 知F1_初5準2決6 今_予3準4 ギヤ3.92
6 両9367 高知40 武市和人74_A1/A1 逃2捲2差2マ1 S4H5B3 玉F2_予1準9般9 今_予8般1 ギヤ3.71
7 追3113 長崎39 足達重満80_A1/A1 逃1捲1差6マ3 S1H1B1 和F2_初7準4選6 今_予1準6 ギヤ4.08
8 追8999 岡山44 小林健67_A2/A2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 豊F2_予6般5般2 今_予4抜2 ギヤ4
9C両5374 熊本26 塚本大樹96_A2/A2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 玉F1_予4準9選5 今_予3準5 ギヤ3.85
(並び) 198 24 37 65

FI 熊本 第6レース S級一般 発走予定 13:17
1C両3124 神奈35 川崎健次88_S2/S2 逃1捲2差4マ0 S2H1B1 広F_一2二8抜1選8 今_予2準9 ギヤ4.33
2 追6476 佐賀52 佐々木浩三50_A1/S2 逃0捲0差0マ2 S0H0B0 園F1_予5般6般5 今_2補般3 ギヤ3.92
3B追1332 愛知44 家田真宏68_A1/S2 逃0捲0差2マ3 S0H0B0 岐F1_予6般7般3 今_予9般7 ギヤ4.17
4C追2211 福島36 佐藤愼太郎83_S2/S2 逃0捲0差7マ2 S0H0B0 倉F1_予7般5般6 今_予6般4 ギヤ4.15
5C両4443 静岡35 柏木伸介84_S2/S2 逃0捲0差1マ2 S3H2B0 久F1_予3準6選9 今_予7般4 ギヤ4.08
6 追8468 沖縄42 岡田雅之67_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 知F1_予9般2般7 今_予9般8 ギヤ4.15
7C逃5455 滋賀28 藤井昭吾99_A1/S2 逃3捲0差0マ0 S0H19B15 向F1_予6般8般6 今_予8般3 ギヤ4.08
8 両7487 東京34 松根真90_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 原F1_予5般6般7 今_予9般8 ギヤ4.08
(並び) 514 8 732 6

FI 熊本 第7レース S級一般 発走予定 13:51
1 追6434 福井46 澤田光浩63_S2/S2 逃0捲0差2マ3 S0H0B0 原F1_予4準9般8 今_予7般5 ギヤ4.17
2 追5645 大分34 安東英博87_A1/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 原F1_予8般7般9 今_予6般2 ギヤ4.08
3A逃1222 東京30 屋良朝春94_S1/S1 逃1捲7差1マ0 S2H3B6 原F1_予2準4選8 今_予7般6 ギヤ4.25
4 追7556 埼玉36 新井剛央86_A1/S2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 名F1_予7般未般4般2 今_予5般5 ギヤ4.23
5C追2663 愛媛49 梶應弘樹57_S2/S2 逃0捲0差0マ2 S0H0B0 広F_一9抜5般6般3 今_予6般9 ギヤ4
6 追9678 兵庫35 真田晃86_A1/S2 逃0捲0差1マ0 S0H1B0 向F1_2補般5般5 今_予5般7 ギヤ4.15
7B両3111 佐賀37 三槻智清80_S2/S2 逃1捲4差5マ0 S2H5B3 佐F_一1二6選5選8 今_3補  ギヤ3.92
8 追8389 愛知43 富永益生66_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S3H0B0 原F1_予9般6般6 今_予2準9 ギヤ4
9 追4697 千葉44 會田正一68_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 向F1_予4準6選8 今_予8般9 ギヤ4.42
(並び) 349 8 6 725 1

FI 熊本 第8レース S級特選 発走予定 14:27
1C追1335 愛媛35 渡部哲男84_S1/S1 逃0捲0差7マ1 S1H0B0 名F1_初7準未準1決3 今_初2準5 ギヤ4
2C追2874 岐阜33 山口泰生89_S2/S1 逃0捲0差2マ3 S1H0B1 倉F1_初9準5選5 今_初1準8 ギヤ4.08
3 追5888 茨城37 木村貴宏80_S2/S1 逃0捲0差2マ3 S4H0B0 名F1_予3準未準6選5 今_予4準6 ギヤ4.08
4 逃7223 栃木25 長島大介96_S2/S2 逃3捲6差1マ0 S1H9B10 岐F1_予3準9般1 今_予2準6 ギヤ4.15
5 逃6467 岡山34 守谷陽介87_S1/S1 逃2捲4差1マ0 S1H6B8 取F1_予9般5般2 今_予5準4 ギヤ4.23
6 逃9646 岐阜24 吉田茂生98_S2/S2 逃5捲3差0マ0 S2H15B14 倉F1_予3準6選8 今_予1準7 ギヤ3.92
7C追3551 静岡39 村本大輔77_S1/S2 逃0捲0差4マ3 S5H0B0 立F1_予3準6選3 今_予3準6 ギヤ3.93
8 追8799 静岡39 佐藤明77_S2/S2 逃0捲0差1マ2 S4H0B0 倉F1_予7般6般6 今_予5準7 ギヤ3.92
9C両4112 栃木30 中川貴徳91_S2/S2 逃0捲0差8マ3 S2H0B0 広F_一1二9抜2選1 今_予3準4 ギヤ4.17
(並び) 62 7 8 51 493

FI 熊本 第9レース S級特選 発走予定 15:04
1B追1444 福岡33 園田匠87_S1/S1 逃0捲1差5マ1 S1H0B0 垣F1_初3準3決3 今_初8準4 ギヤ4.08
2C追3822 東京40 佐藤真一79_S1/S2 逃0捲0差6マ5 S0H0B0 取F1_予1準5選5 今_予4準7 ギヤ4.33
3 追6997 徳島44 室井竜二65_S1/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 向F1_予4準3決5 今_予6般2 ギヤ4.08
4 追7689 広島31 西岡拓朗97_A1/S2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 広F_一2二5選8抜7 今_予4準5 ギヤ4
5 両5355 熊本28 東矢昇太98_A1/S2 逃0捲3差2マ1 S0H1B2 取F1_予1準2決7 今_予8般1 ギヤ4.15
6 両9568 埼玉39 小島雅章83_S2/S2 逃0捲6差1マ0 S1H0B0 原F1_予7般1選7 今_予1準8 ギヤ4.33
7C追2211 宮城28 和田圭92_S2/S2 逃0捲0差9マ3 S1H0B0 広F_一3二失途欠 今_予1準5 ギヤ4.25
8 追8776 千葉45 篠田宗克65_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S2H0B0 戸G3_一2二3準8選6 今_予2準8 ギヤ3.92
9C逃4133 富山35 宮越孝治82_S2/S2 逃4捲4差4マ0 S3H7B8 名F1_3補般1 今_予7般1 ギヤ4.15
(並び) 514 78 93 62

FI 熊本 第10レース A級決勝 発走予定 15:41
1 追6899 熊本39 坂口樹隆73_S2/A1 逃0捲0差2マ2 S1H0B0 玉F1_初5準6選4 今_初6準2 ギヤ4.08
2A逃1122 福井31 鷲田佳史88_S2/A1 逃2捲9差3マ1 S11H3B8 阪F2_初4準6選1 今_初4準1 ギヤ4.42
3 両5446 福岡34 高比良豪84_S2/A1 逃0捲8差2マ0 S0H2B2 豊F2_初2準3決2 今_初1準1 ギヤ4.25
4 追7578 徳島46 尾崎勝弘66_A1/A1 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 向F2_予4準3決6 今_予1準1 ギヤ4.33
5A逃2211 京都24 畑段嵐士105_A3/A2 逃4捲2差0マ1 S0H3B5 四F2_予1準落途欠 今_予2準3 ギヤ3.92
6 追9987 広島35 沖本尚織87_A1/A1 逃0捲0差0マ4 S0H0B0 豊F2_予3準5選2 今_予3準3 ギヤ3.92
7 追4564 福岡37 長野和弘82_A1/A1 逃0捲0差4マ4 S1H0B0 向F1_初5準1決8 今_初7準3 ギヤ3.92
8 両8334 三重40 西浦仙哉73_A1/A1 逃0捲9差2マ1 S3H3B3 阪F2_予5準9般1 今_予2準2 ギヤ4
9 追3553 熊本43 時松正67_S2/A1 逃0捲0差5マ4 S1H0B0 前F2_初5準2決5 今_初2準2 ギヤ4.23
(並び) 296 374 51 8

FI 熊本 第11レース S級決勝 発走予定 16:20
1B両2322 熊本30 松岡貴久90_S1/S1 逃1捲6差3マ2 S2H1B4 千F1_初2準2決2 今_初7準1 ギヤ4.25
2A両1111 群馬29 木暮安由92_S1/S1 逃1捲9差5マ1 S2H2B5 原F1_初1準1決1 今_初9準1 ギヤ4.17
3C逃5233 京都27 山田久徳93_S1/S1 逃7捲4差0マ0 S0H21B21 倉F1_初6準3決9 今_初3準1 ギヤ4.17
4 追7998 広島38 吉永和生80_S2/S1 逃0捲0差3マ1 S1H0B0 広F_一2二4選5選6 今_予3準3 ギヤ4.15
5 追6454 栃木36 真崎新太郎85_S2/S1 逃0捲1差3マ3 S2H0B0 原F1_初4準2決5 今_予1準2 ギヤ4.08
6 両9789 熊本32 徳永哲人100_A2/S2 逃0捲4差0マ1 S7H3B1 千F1_予3準9般3 今_予3準2 ギヤ4
7 追4676 神奈37 勝瀬卓也84_S1/S1 逃0捲0差3マ2 S1H0B0 原F1_初3準3決6 今_初6準3 ギヤ4.15
8 逃8867 福島27 佐藤一伸94_A1/S2 逃1捲2差1マ1 S0H6B6 千F1_予6般6般7 今_予4準2 ギヤ4.08
9 追3444 京都42 伊藤保文71_S1/S1 逃0捲1差3マ5 S3H0B0 広F_初7二3準3決5 今_初5準3 ギヤ4.25
(並び) 8164 257 39

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。