KEIRIN Information BLOG

競輪。
実はとっても面白い。
楽しむための情報を色々集めてご紹介します。

5/30(金)分のオリジナル出走表はお休みします

2014-05-29 02:44:36 | お知らせ
いつもご覧いただきありがとうございます。


5/30(金)分のオリジナル出走表は、諸般の事情で作成できませんので、お休みします。
ただし、青森ミッドナイト競輪は、レースまでに作成が間に合えばアップします。


5/31(土)からの分はいつも通りアップ予定です。


ご了承ください。

2014/05/29 (初日) GIII 川崎競輪出走表

2014-05-29 01:38:07 | オリジナル出走表
2014/05/29 (初日) GIII 川崎競輪出走表
GIII 川崎 第1レース S級一次予選 発走予定 10:50
1 追6886 石川39 八日市屋浩之79_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S5H0B0 名F1_予3準6選8 ギヤ4.15
2C逃5233 熊本32 中村雅仁90_S2/S2 逃3捲2差1マ0 S0H9B8 平F1_予8般1選8 ギヤ4.08
3C逃4322 愛知30 愛敬博之94_S2/S2 逃0捲10差0マ0 S0H8B17 青F1_予1準3決4 ギヤ4.25
4 両7555 福岡35 良永浩一86_A1/S2 逃0捲0差4マ0 S1H0B0 倉F1_3補般7 ギヤ4.25
5C両2548 栃木24 磯田旭96_S1/S1 逃1捲2差2マ2 S4H2B3 豊F1_初9準3決落 ギヤ4.08
6 両9999 東京33 松根真90_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 閣F1_3補般7 ギヤ4.15
7 追3466 大分30 小岩大介90_S1/S1 逃0捲3差1マ1 S1H0B1 取F2_抜3選5 ギヤ4.25
8 両8774 茨城29 須賀和彦89_A1/S2 逃0捲0差3マ1 S4H4B0 青F1_予9般5般1 ギヤ4.08
9B追1111 愛知30 林巨人91_S2/S2 逃0捲0差11マ2 S1H0B0 豊F1_予2準2決1 ギヤ4.17
(並び) 586 391 274

GIII 川崎 第2レース S級一次予選 発走予定 11:15
1C逃5453 熊本30 森山智徳98_A1/S2 逃1捲5差0マ0 S2H16B15 広F1_予3準4選3 ギヤ4.15
2 追3245 富山44 大庭正紀70_S2/S2 逃0捲0差6マ2 S1H0B0 宮F1_予3準3決4 ギヤ4.25
3B両2131 茨城28 杉本正隆96_A1/S2 逃0捲2差5マ0 S0H0B0 和F1_予5準5選1 ギヤ4.08
4 逃7787 岐阜24 上田隼97_S2/S1 逃1捲0差2マ0 S2H8B5 熊F1_予6般1選8 ギヤ4.15
5B追1323 熊本33 中村圭志86_S2/S2 逃0捲0差7マ2 S0H0B0 宮F1_予2準4選5 ギヤ4.17
6 両9678 青森35 小橋秀幸85_S2/S2 逃1捲0差1マ0 S4H8B6 青F1_予9般1選9 ギヤ4.08
7 追4566 栃木42 江連和洋76_S2/S2 逃0捲0差4マ0 S1H0B0 青F1_予4準6選3 ギヤ4.15
8 追8899 北海43 佐藤隆二69_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 宮F1_予9般8般3 ギヤ4.17
9C両6812 愛知38 舘泰守80_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 武F1_予3準2決8 ギヤ4.23
(並び) 68 15 429 37

GIII 川崎 第3レース S級一次予選 発走予定 11:40
1B両3241 神奈34 川崎健次88_S2/S2 逃0捲3差7マ0 S1H2B2 阪G3_一1二7抜9般3 ギヤ4.33
2C逃5112 富山28 重倉高史95_A1/S2 逃9捲4差0マ0 S1H16B20 豊F1_予3準9般1 ギヤ4.15
3C両2568 山梨30 志村太賀90_S1/S1 逃0捲1差1マ2 S7H1B1 宮F1_初5準4選6 ギヤ4.08
4 追7785 三重38 鈴木幸紀78_S2/S2 逃0捲0差3マ1 S0H0B0 熊F1_予8般5般8 ギヤ4.23
5 追4676 埼玉37 尾崎剛79_S1/S1 逃0捲0差3マ0 S1H0B0 熊F1_初3準7選7 ギヤ4.25
6 逃9899 宮城28 加美山隆行92_A1/S2 逃0捲0差0マ1 S2H2B0 青F1_予7般9般6 ギヤ4.08
7B追1323 岐阜32 山口泰生89_S2/S2 逃0捲0差6マ2 S0H0B0 取F2_抜5抜3 ギヤ4.17
8 逃8434 新潟28 鈴木庸之92_S1/S2 逃6捲3差2マ0 S1H11B11 熊F1_予2準6選1 ギヤ4.08
9 追6857 静岡38 山内大作75_A1/S2 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 青F1_予2準7選8 ギヤ4.15
(並び) 19 274 835 6

GIII 川崎 第4レース S級一次予選 発走予定 12:05
1 追6678 香川39 児玉慎一郎76_S2/S2 逃0捲0差4マ0 S3H0B0 千F1_予9般4般8 ギヤ4.08
2C逃5345 千葉25 矢口大樹95_S2/S2 逃4捲1差0マ0 S0H16B13 名F1_予8般1選3 ギヤ4.08
3A両1131 三重29 柴崎俊光91_S1/S2 逃0捲2差5マ1 S3H0B0 熊F1_予2準5選4 ギヤ4
4 両7412 神奈34 森川剛89_S1/S2 逃1捲3差2マ1 S0H0B0 岐F1_予9途欠 ギヤ4.33
5C追2766 東京39 高橋大作83_S2/S1 逃0捲0差1マ3 S1H0B0 奈F1_初3準7選3 ギヤ4
6 追9899 大阪36 山本貴喜87_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 宮G3_一3二7選5選8 ギヤ4.08
7C逃3224 埼玉29 久木原洋97_A1/S2 逃4捲6差0マ1 S0H15B16 青F1_予6般4般2 ギヤ4.23
8 逃8887 香川27 木村浩宣97_A1/S2 逃1捲2差0マ0 S3H6B3 奈F1_予9般6般7 ギヤ4.08
9 追4553 三重33 上田裕和86_S2/S2 逃0捲0差4マ2 S1H0B0 高F1_予2準5選5 ギヤ4.08
(並び) 396 81 24 75

GIII 川崎 第5レース S級一次予選 発走予定 12:35
1B追1111 和歌40 布居寛幸72_S1/S2 逃0捲2差12マ0 S2H0B0 豊F1_予6般1選1 ギヤ4.25
2C逃5555 青森34 佐藤和也95_S2/S1 逃0捲1差3マ0 S7H3B2 取F2_抜6抜4 ギヤ4.08
3C追2432 千葉40 水書義弘75_S2/S2 逃0捲1差7マ2 S0H1B0 千F1_予2準2決4 ギヤ4.42
4 追7666 大阪37 佛田一夫81_A1/S2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 青F1_予2準7選7 ギヤ4
5C両4223 静岡26 柴田竜史96_A1/S2 逃1捲9差2マ0 S0H6B5 閣F1_予1準6選7 ギヤ4.23
6 両9889 京都31 上垣光永93_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S3H4B0 園F1_予7般8般8 ギヤ4.17
7C両3344 佐賀37 三槻智清80_S2/S2 逃0捲3差4マ2 S1H1B1 青F1_予1準8選5 ギヤ4.33
8 逃8777 佐賀28 成松春樹93_A1/S2 逃2捲0差0マ0 S0H19B14 高F1_予9般1選9 ギヤ4.08
9 追6888 秋田34 丸山貴秀89_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 奈F1_予6般失途欠 ギヤ4.33
(並び) 29 14 53 6 87

GIII 川崎 第6レース S級一次予選 発走予定 13:05
1B逃3331 埼玉27 岸澤賢太91_S2/S2 逃1捲6差0マ0 S0H4B5 倉F1_予1準3決4 ギヤ4.17
2 追5688 神奈44 藤田和彦63_S2/S1 逃0捲0差3マ0 S1H0B0 武F1_予8般1選4 ギヤ3.85
3 追4444 福島35 金成和幸88_S2/S2 逃1捲3差3マ1 S1H0B2 青F1_3補般1 ギヤ4.33
4 追7555 福岡44 穴井利久65_S2/S2 逃0捲0差4マ1 S0H0B0 阪G3_一4二9抜8般1 ギヤ4.33
5B逃2123 静岡37 片寄雄己79_S2/S2 逃3捲4差2マ0 S0H8B10 奈F1_予2準1決3 ギヤ4.08
6 追9999 千葉41 中曽直彦74_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 名F1_予9般3般5 ギヤ4.15
7B追1212 東京47 川口満宏58_S2/S2 逃0捲0差10マ2 S0H0B0 熊F1_予1準1決8 ギヤ4.33
8 両8777 福岡34 高比良豪84_A1/S2 逃0捲3差2マ0 S0H2B4 園F1_予9般9般2 ギヤ4.33
9 逃6866 宮城26 阿部力也100_S2/S2 逃0捲4差1マ0 S0H4B2 豊F1_予3準8選4 ギヤ4.17
(並び) 93 174 526 8

GIII 川崎 第7レース S級一次予選 発走予定 13:35
1S逃1111 岡山29 黒田淳97_S2/S2 逃0捲14差2マ0 S2H6B5 取F2_抜7抜1 ギヤ4.17
2C逃5333 神奈25 小原太樹95_S2/S2 逃4捲2差1マ1 S1H10B10 千F1_予6般1選5 ギヤ4.25
3 追6566 兵庫42 池上孝之69_S2/S2 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 奈F1_予3準6選8 ギヤ4.33
4 追7787 滋賀41 仙石淳73_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S3H0B0 宮F1_予7般5般6 ギヤ4.08
5C追2222 広島40 前反祐一郎81_S1/S2 逃0捲0差8マ3 S2H0B0 宮F1_予3準7選7 ギヤ4.15
6 両9778 兵庫35 木村直隆86_A1/S2 逃1捲0差0マ0 S3H4B3 奈F1_予5般7般3 ギヤ4.08
7 追4445 千葉49 宮倉勇58_S2/S2 逃0捲0差6マ2 S1H0B0 宮F1_予4準9般2 ギヤ4.42
8 追8799 広島37 中村昌弘81_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S2H1B0 奈F1_2補般4般4 ギヤ4.08
9 追3654 神奈33 大西健士88_S2/S2 逃0捲0差3マ4 S0H0B0 知F1_予3準7選7 ギヤ4.15
(並び) 158 297 634

GIII 川崎 第8レース S級一次予選 発走予定 14:05
1 追4124 静岡41 栗原厚司74_S2/S2 逃0捲0差6マ2 S2H0B0 取F2_抜5抜7 ギヤ4.15
2 追5577 徳島39 米澤大輔73_S2/S2 逃0捲0差3マ1 S2H0B0 園F1_予3準4選2 ギヤ4.25
3C追2745 栃木42 幸田光博67_S1/S1 逃0捲0差3マ3 S1H0B0 奈F1_初8準6選2 ギヤ4.17
4 追7653 徳島28 木村隆弘91_A1/S2 逃0捲0差4マ3 S1H0B0 高F1_予1準3決5 ギヤ4.33
5S逃1411 神奈23 郡司浩平99_S2/S2 逃4捲2差0マ2 S1H11B10 取F2_抜7抜2 ギヤ4.08
6 逃9266 高知32 篠原龍馬89_S2/S2 逃4捲1差0マ0 S1H15B14 高F1_予9般8般1 ギヤ4.23
7 追6988 埼玉42 小沼良68_S2/S2 逃0捲0差1マ3 S3H0B0 宮F1_予8般4般6 ギヤ4.08
8 逃8898 茨城36 今井裕介93_S2/S2 逃0捲2差0マ1 S0H4B3 高F1_予8般7般6 ギヤ4.08
9C追3332 神奈42 山田幸司78_S2/S2 逃0捲0差6マ2 S2H1B0 武F1_予5準5選6 ギヤ4.08
(並び) 837 591 624

GIII 川崎 第9レース S級一次予選 発走予定 14:40
1 追3223 福島37 鈴木誠84_S2/S2 逃0捲0差5マ4 S4H0B0 閣F1_予7般5般2 ギヤ4
2A逃2111 滋賀27 高久保雄介100_A1/S2 逃15捲1差0マ0 S0H20B22 高F1_初1準1決7 ギヤ4.25
3 追4897 岡山36 柳谷崇87_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 阪G3_一7抜1選7選4 ギヤ4.25
4 追7665 埼玉37 台和紀83_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 豊F1_予2準8選7 ギヤ4.25
5 両6988 岡山31 戸田洋平92_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S1H1B0 知F1_予4準6選7 ギヤ4.08
6 逃9579 福岡36 矢田晋94_S2/S2 逃2捲1差0マ0 S0H15B11 熊F1_予4準9般2 ギヤ4.25
7B追1432 奈良28 三谷将太92_S2/S2 逃0捲0差5マ4 S3H0B0 取F2_選5D4 ギヤ4.08
8 追8756 奈良40 佐藤成人71_S2/S2 逃0捲0差4マ1 S1H0B0 熊F1_予6般5般9 ギヤ4
9C逃5344 青森29 五日市誠89_S2/S2 逃2捲4差0マ0 S2H10B12 宮F1_予6般3般1 ギヤ4.17
(並び) 53 914 278 6

GIII 川崎 第10レース S級初日特選 発走予定 15:15
1B両2763 大阪29 稲川翔90_S1/S1 逃2捲5差0マ3 S2H3B4 取F2_優失途欠 ギヤ4.33
2B追1321 岡山32 岩津裕介87_S1/S1 逃0捲1差8マ1 S1H0B0 取F2_優1P2 ギヤ4.5
3 両6854 神奈35 五十嵐力87_S1/S1 逃0捲4差3マ1 S2H4B5 豊F1_初2準7選2 ギヤ4.17
4 両7478 愛媛35 濱田浩司81_S1/S1 逃1捲5差2マ0 S4H5B8 取F2_選2D6 ギヤ4.33
5 追5446 和歌37 西岡正一84_S2/S1 逃0捲2差6マ3 S4H0B0 取F2_抜1D8 ギヤ4.25
6 追9999 茨城38 十文字貴信75_S1/S1 逃0捲0差0マ3 S2H0B0 宮F1_初6準5選3 ギヤ4.08
7 両4237 佐賀36 荒井崇博82_S1/S1 逃0捲5差6マ0 S1H0B1 取F2_抜1D7 ギヤ4.33
8 追8685 岐阜36 加藤慎平81_S1/S1 逃0捲0差3マ1 S0H0B0 知F1_初3準3決3 ギヤ4.17
9B逃3112 千葉28 田中晴基90_S1/S1 逃5捲14差1マ0 S1H11B14 奈F1_初1準1決1 ギヤ4.17
(並び) 158 427 936

GIII 川崎 第11レース S級初日特選 発走予定 15:50
1C両5334 福岡29 坂本亮馬90_S1/S1 逃1捲3差5マ0 S2H0B2 取F2_選3D7 ギヤ4.17
2C両2245 静岡40 新田康仁74_S1/S1 逃2捲6差4マ0 S0H4B7 高F1_初6準1決4 ギヤ4.17
3 追6798 徳島33 高原仁志85_S1/S1 逃0捲0差4マ1 S0H0B0 閣F1_初5準1決5 ギヤ4.17
4 両7423 岡山40 石丸寛之76_S2/S1 逃1捲9差0マ1 S1H1B7 取F2_抜1D8 ギヤ4.33
5C追3862 東京33 朝倉佳弘90_S1/S1 逃0捲0差2マ2 S3H1B1 熊F1_初2準3決9 ギヤ4.17
6 追9687 神奈31 福田知也88_S1/S1 逃0捲1差2マ2 S2H0B0 奈F1_初2準3決2 ギヤ4.25
7S逃1111 埼玉29 池田勇人90_S1/S1 逃3捲8差2マ0 S1H4B6 取F2_優6W1 ギヤ4.23
8 両8579 高知37 佐々木則幸79_S1/S1 逃0捲0差6マ0 S1H1B1 取F2_選6選6 ギヤ4.08
9 追4956 宮城35 大槻寛徳85_S1/S1 逃0捲0差3マ3 S2H0B0 取F2_選2D2 ギヤ4.25
(並び) 18 26 43 75 9

GIII 川崎 第12レース S級初日特選 発走予定 16:30
1 追3368 神奈37 勝瀬卓也84_S1/S1 逃0捲0差5マ2 S0H0B0 豊F1_初4準落途欠 ギヤ4.23
2S逃1111 三重29 浅井康太90_SS/SS 逃0捲6差8マ0 S7H0B3 取F2_優2P1 ギヤ4.08
3C逃4235 福島31 小松崎大地99_S2/S1 逃8捲5差1マ0 S0H14B17 取F2_選9選8 ギヤ4.25
4 追7997 東京42 齊藤努69_S1/S1 逃0捲0差6マ1 S0H0B0 閣F1_初落途欠 ギヤ4.23
5 追5753 愛媛29 橋本強89_S1/S1 逃0捲0差3マ4 S1H0B0 園F1_初1準3決3 ギヤ4.15
6 逃9546 神奈32 村上直久95_S1/S1 逃3捲7差1マ0 S1H7B6 青F1_初5準5選1 ギヤ4.33
7C追2422 京都42 伊藤保文71_S1/S1 逃0捲0差7マ5 S3H0B1 取F2_優3P8 ギヤ4.42
8 両8689 千葉37 石毛克幸84_S1/S1 逃0捲1差5マ0 S0H0B0 知F1_初7準8選失 ギヤ4.25
9 追6874 北海30 山田敦也88_S1/S1 逃0捲0差3マ2 S1H0B0 和F1_初6準5選5 ギヤ4.08
(並び) 275 618 394

2014/05/29 (初日) FI 松山競輪出走表

2014-05-29 01:37:46 | オリジナル出走表
2014/05/29 (初日) FI 松山競輪出走表
FI 松山 第1レース A級予選 発走予定 15:20
1C追2224 神奈41 鈴木純73_A2/A2 逃0捲0差3マ2 S0H0B0 戸F2_予5般1選3 ギヤ4.15
2B追1762 佐賀52 佐々木浩三50_A1/A1 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 豊F1_予3準4選3 ギヤ4.08
3 両6335 千葉32 高田隼人88_A2/A2 逃0捲2差3マ0 S4H8B6 戸F2_3補般3 ギヤ3.92
4 追7676 愛知46 古屋孝一62_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 富F2_予6般3般6 ギヤ4
5B逃3112 福岡32 片山直人87_A2/A1 逃3捲5差0マ0 S1H9B8 奈F2_予4準3決9 ギヤ4
6 逃9799 兵庫38 米田隆司85_A2/A2 逃0捲1差0マ0 S0H1B1 奈F2_予9般9般3 ギヤ4
7 追4357 福島27 佐伯翔97_A1/A2 逃0捲0差4マ0 S1H0B0 閣F1_予4準5選7 ギヤ3.92
8 追8788 岡山47 小谷哲也60_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 和F1_予9般7般4 ギヤ4.08
9 追5331 長崎41 後田康成75_A1/A1 逃0捲0差4マ1 S2H0B0 四F2_予8般3般8 ギヤ4
(並び) 529 7 6 8 314

FI 松山 第2レース A級予選 発走予定 15:45
1C追2544 福岡37 徳吉広紀84_A1/A1 逃0捲0差2マ2 S3H0B0 知F1_予8般1選2 ギヤ3.92
2B追1621 高知49 橋本忠延53_A1/A1 逃0捲0差0マ4 S0H0B0 熊F1_初9準5選6 ギヤ4.15
3C両4355 茨城35 大井浩平84_A1/A1 逃0捲2差1マ0 S3H2B3 戸F2_予7般3般4 ギヤ4
4 追7667 長崎42 宮原英司71_A2/A1 逃0捲0差3マ1 S1H0B0 武F2_予5般4般2 ギヤ3.85
5 追6276 徳島40 近藤直幹75_A1/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 奈F2_予6般1選5 ギヤ4.08
6 追9699 群馬33 間仁田茂昇90_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 立F2_予9般9般8 ギヤ3.92
7C逃5113 鹿児32 大竹野裕樹88_A2/A2 逃0捲5差0マ0 S3H2B4 向F2_予7般1選1 ギヤ3.71
8 追8688 茨城39 鈴木達也81_A1/A2 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 平F2_予8般9般7 ギヤ4.08
9B逃3432 広島38 石黒健81_A1/A1 逃3捲0差0マ0 S0H13B8 豊F1_予7般5般2 ギヤ4
(並び) 925 714 386

FI 松山 第3レース A級予選 発走予定 16:11
1 両6787 長野45 木下章61_A1/A1 逃0捲0差2マ0 S1H1B0 川F1_予6抜9般2 ギヤ3.92
2 追4324 岐阜39 児玉利文76_A2/A1 逃0捲1差5マ2 S0H0B0 佐F2_予7般1選5 ギヤ3.85
3C逃5233 宮城33 高橋明久98_A2/A1 逃7捲1差0マ0 S2H15B14 千F1_予2準4選9 ギヤ4.08
4 逃7566 埼玉35 野村昌弘84_A2/A2 逃0捲3差1マ0 S3H5B3 園F1_3補般7 ギヤ4
5 追3875 奈良36 伊狩知人85_A2/A1 逃0捲0差2マ1 S3H0B0 奈F2_予7般2選落 ギヤ4
6 追9899 大分36 二宮司86_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 豊F1_予5抜7選7 ギヤ3.93
7B逃2112 大阪31 永橋武司90_A1/A1 逃4捲4差3マ0 S0H12B12 井F2_予3準3決9 ギヤ4.25
8 追8458 群馬46 筒井建次64_A2/A2 逃0捲0差4マ0 S0H0B0 青F2_予6般7般7 ギヤ4
9B追1641 北海33 永井亮89_A1/A1 逃0捲0差7マ2 S0H0B0 平F1_予2準6選6 ギヤ4.25
(並び) 41 398 752 6

FI 松山 第4レース A級予選 発走予定 16:39
1 追5254 愛媛48 武智眞61_A1/A2 逃1捲3差0マ0 S4H0B1 向F2_予6般3般6 ギヤ4.08
2 追3645 埼玉39 芝田和之77_A1/A2 逃0捲0差3マ2 S1H0B0 静F2_予3準5選4 ギヤ3.92
3B追1421 静岡31 櫻井丈89_A1/A1 逃0捲1差2マ3 S1H0B0 立F2_予2準3決7 ギヤ4
4 両7878 千葉43 手嶋靖67_A1/A2 逃0捲0差2マ1 S2H0B0 伊F2_予6般4般5 ギヤ4
5B両2533 岡山30 片山智晴92_A1/A1 逃0捲4差0マ1 S0H3B3 倉F1_予2準5選3 ギヤ3.92
6 追9887 長崎38 関博之82_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 奈F1_予7般5般5 ギヤ3.85
7C逃4112 長野33 小峰烈98_A1/A2 逃3捲2差0マ0 S1H7B6 青F2_予4途欠 ギヤ4
8 追8699 栃木47 大音博幸59_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 宇F2_予6般6般4 ギヤ4
9 逃6256 静岡30 荒川大輔100_A3/A2 逃4捲0差0マ0 S1H16B14 宮F1_予4抜3選8 ギヤ4
(並び) 934 728 516

FI 松山 第5レース A級予選 発走予定 17:07
1C追3542 宮城36 金子兼久81_A2/A2 逃0捲0差1マ3 S0H0B0 園F1_予3準未選3 ギヤ4
2C逃5223 広島30 隅田幸助91_A2/A2 逃2捲7差0マ0 S1H15B14 和F1_予9般3般5 ギヤ4.42
3 両6436 北海33 竹内優也89_A1/A2 逃1捲2差2マ0 S2H7B4 青F2_予2準5選8 ギヤ3.93
4 両7565 神奈51 小島壽昭52_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S0H2B2 青F1_予8般2選9 ギヤ4.15
5C追2354 愛知41 滝川秀嗣71_A1/A1 逃0捲0差4マ0 S1H0B0 奈F2_予3準6選3 ギヤ4.08
6 両9578 静岡41 北村匡章71_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S1H0B0 宇F2_予3準9般9 ギヤ3.92
7S逃1111 岐阜20 長尾拳太103_A2/A2 逃2捲8差0マ0 S2H5B8 武F1_予1準4選1 ギヤ3.93
8 追8579 岡山47 田中栄次66_A1/A1 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 熊F2_予8般8般3 ギヤ4.17
9 追4577 大阪52 榎田浩二47_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 垣F2_予3準5途欠 ギヤ4.08
(並び) 28 64 31 759

FI 松山 第6レース A級初日特選 発走予定 17:36
1B両2112 高知33 吉松直人90_A1/A1 逃0捲9差3マ1 S1H1B1 佐F2_初1準2決4 ギヤ4.08
2S逃1221 福島31 森田達也88_A1/A1 逃0捲5差6マ3 S2H4B6 園F1_初失途欠 ギヤ4
3 追4454 奈良32 有馬雄二90_A2/A1 逃0捲2差5マ1 S1H0B1 四F2_初2準4選5 ギヤ4.15
4 追6998 愛媛37 宇根秀俊80_S2/A1 逃0捲0差2マ2 S4H0B0 四F2_初7準6選6 ギヤ4.17
5B逃2523 富山28 笹倉慎也91_A1/A1 逃1捲8差1マ2 S2H5B4 武F1_初5準4選2 ギヤ4.17
6 追9879 神奈40 鈴木愼二74_S2/A1 逃0捲0差3マ2 S0H0B0 平F1_初7準7選4 ギヤ4.08
7 両6345 大分37 川野正芳80_A1/A1 逃0捲5差4マ2 S1H1B1 熊F1_初8準2決9 ギヤ4.33
8 追8686 北海48 三谷幸宏67_S2/A1 逃0捲0差3マ1 S0H0B0 前F2_予1準3決5 ギヤ4.08
9 両5767 岡山33 棚橋勉96_S2/A1 逃0捲0差3マ1 S1H1B0 和F2_初6準2決8 ギヤ4
(並び) 53 6 79 28 14

FI 松山 第7レース S級予選 発走予定 18:05
1B逃3112 佐賀26 一ノ瀬匠92_S2/S2 逃8捲4差0マ0 S0H15B13 奈F1_予8般1選9 ギヤ4.17
2C逃4424 福井32 伊原克彦91_S2/S2 逃6捲3差1マ1 S0H12B14 取F2_抜7抜7 ギヤ4.08
3 追5755 神奈42 渡邊秀明68_S2/S1 逃0捲1差2マ2 S2H1B0 豊F1_予9般4般3 ギヤ4.33
4 追7888 愛媛35 大崎飛雄馬88_S2/S2 逃0捲0差0マ2 S2H0B0 熊F1_予7般6般5 ギヤ4.15
5 追6577 福島30 小林孝文89_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 高F1_予5準6選7 ギヤ4.08
6 両9899 東京34 岡本大嗣88_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S6H6B3 宮F1_予9般7般7 ギヤ3.92
7C追2331 石川39 岩本和也76_S2/S2 逃0捲0差7マ1 S6H0B0 阪G3_一2二4選5選3 ギヤ4.15
8 逃8666 神奈24 小島歩97_A1/S2 逃0捲2差1マ1 S0H8B5 熊F1_予8般8般2 ギヤ4.15
9B追1243 福岡46 紫原政文61_S1/S2 逃0捲0差6マ1 S0H0B0 園F1_予5準3決4 ギヤ4.5
(並び) 1945 27 6 83

FI 松山 第8レース S級予選 発走予定 18:37
1C両3364 静岡31 石橋慎太郎88_S2/S1 逃0捲4差0マ0 S8H2B1 川F1_初8準8選6 ギヤ3.77
2 追6757 大阪40 山本佳嗣71_S2/S2 逃0捲0差2マ3 S1H0B0 熊F1_予5般4般6 ギヤ4
3 追5212 茨城31 河野通孝88_S2/S2 逃0捲0差8マ1 S4H0B0 青F1_予5般2選9 ギヤ4.33
4 逃7123 岐阜27 山田隼司91_A1/S2 逃8捲1差0マ0 S0H19B17 奈F1_予3準9般2 ギヤ4.25
5C両4575 北海32 大森慶一88_A1/S2 逃0捲0差2マ0 S2H0B0 青F1_3補般5 ギヤ3.92
6 追9899 群馬39 沼川夢久81_A1/S2 逃0捲1差0マ0 S0H0B0 青F1_予8般7般6 ギヤ4.23
7 追2888 神奈45 高木隆弘64_S1/S1 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 宮F1_初8準6選4 ギヤ4.17
8 逃8436 東京29 鈴木雄一朗94_S2/S2 逃4捲1差0マ0 S0H15B5 熊F1_予1準7選2 ギヤ4
9B追1641 石川44 伊藤健詞68_S1/S1 逃0捲1差3マ2 S0H0B0 熊F1_初4準3決7 ギヤ4.5
(並び) 492 836 5 17

FI 松山 第9レース S級予選 発走予定 19:11
1 追4453 愛媛35 溪飛雄馬86_S2/S1 逃0捲1差3マ1 S2H0B0 閣F1_予4準4選2 ギヤ4.15
2C追2734 青森39 佐藤康紀73_S1/S1 逃0捲0差3マ4 S0H0B0 高F1_初4準5選5 ギヤ4.25
3 逃6346 熊本33 佐方良行97_S2/S2 逃1捲2差2マ0 S0H6B6 高F1_予1準9般6 ギヤ4.15
4 追7785 沖縄42 岡田雅之67_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 知F1_予5般3般6 ギヤ4.15
5S逃1111 兵庫38 中村一将86_S1/S2 逃1捲8差2マ0 S0H2B7 取F2_抜4選1 ギヤ4.25
6 追9669 岡山34 井上剛85_S2/S2 逃0捲0差3マ0 S0H0B0 高F1_2補般2般3 ギヤ4.08
7 追5797 千葉30 須藤雄太89_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 高F1_予4準8選8 ギヤ4.42
8 追8578 神奈33 小菅誠90_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S2H0B0 宮F1_予4準8選4 ギヤ4.15
9B逃3222 青森25 坂本貴史94_S1/S2 逃4捲3差0マ0 S2H11B10 取F2_抜9抜8 ギヤ4
(並び) 927 516 8 34

FI 松山 第10レース S級予選 発走予定 19:45
1C追3122 愛知36 吉田健市87_S2/S2 逃0捲0差6マ5 S3H0B0 川F1_予1準7選4 ギヤ4.25
2 追6555 長野41 爲田学69_S1/S2 逃0捲0差3マ3 S0H0B0 奈F1_予8般2般2 ギヤ4.08
3 追4533 山口45 白井圭一郎61_S2/S2 逃0捲0差0マ2 S0H0B0 川F1_予3準2決4 ギヤ4.25
4 逃7576 愛知34 佐藤亙85_A1/S2 逃0捲0差2マ1 S3H1B0 熊F1_予9般3般落 ギヤ4.15
5 追5567 広島39 吉永好宏80_S1/S2 逃0捲0差0マ4 S1H0B0 高F1_予失途欠 ギヤ4.25
6 追9599 福井46 中川博文61_A1/S2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 青F1_予6般9般9 ギヤ4.15
7S逃1211 茨城31 小原唯志101_A2/S2 逃6捲4差0マ1 S0H18B20 千F1_予3準1決3 ギヤ4.08
8 逃8488 岡山29 紀井孝之96_S2/S2 逃1捲0差0マ0 S0H12B11 青F1_予4準5選6 ギヤ4.08
9C追2344 東京45 佐久間仙行62_S1/S1 逃0捲0差3マ3 S0H0B0 川F1_初6準2決7 ギヤ4.15
(並び) 416 835 792

FI 松山 第11レース S級初日特選 発走予定 20:20
1B両1226 茨城32 芦澤大輔90_S1/S1 逃0捲6差2マ1 S1H1B3 取F2_優8W6 ギヤ4.17
