第141回北谷津シニア会2011/04/8(金) 参加71名
R 氏 名 東 西 G H N
1 足立 仁勇 31 30 61 9.8 51.2
2 兵頭 シゲ子 40 40 80 28.8 51.2
3 山崎 龍見 24 28 52 -1 53
4 米谷 美恵子 37 33 70 17 53
5 山口 年之 33 37 70 16.8 53.2
6 高橋 夫 30 30 60 5.6 54.4
7 三池 昭午 29 31 60 5 55
8 瀧川 博義 34 27 61 5.6 55.4
9 鈴木 勲 32 34 66 10 56
10 田中 義信 37 33 70 13.9 56.1
11 牧野 鉄美 31 32 63 4 59
12 高橋 正美 33 35 68 9 59
13 高梨 好江 33 31 64 4.5 59.5
14 原 勝利 29 31 60 0 60
15 田野 宗一 29 32 61 1 60
16 真藤 愛美 36 30 66 6 60
17 高橋 和 37 34 71 11 60
18 金子 源司 39 37 76 15.7 60.3
19 内田 輝男 36 32 68 7.4 60.6
20 小林 幸子 31 31 62 1 61
21 桝渕 吉和 32 33 65 4 61
22 沢里 勝人 39 38 77 16 61
23 小関 康雄 36 32 68 6 62
24 鴨打 具一 36 33 69 7 62
25 廣見 繁 38 32 70 8 62
26 和田 敬二 40 33 73 10.3 62.7
27 布施 紀美代 34 36 70 7.2 62.8
28 高橋 昭吉 30 33 63 0 63
29 滴草 幸男 32 35 67 4 63
30 福田 肇 35 32 67 4 63
31 溝口 泰子 35 32 67 4 63
32 川原 修一 33 35 68 5 63
33 馬場 重忠 35 32 67 3.6 63.4
34 高梨 靖久 32 37 69 5.4 63.6
35 地曳 章 41 42 83 19.3 63.7
36 山岸 圭三 38 33 71 7 64
37 冨沢 敏子 33 39 72 8 64
38 柳沢 安代 37 36 73 9 64
39 山神 幸雄 35 42 77 13 64
40 江澤 洋子 32 39 71 6.3 64.7
41 春岡 勉 33 37 70 5.1 64.9
42 鈴木 正司 31 32 63 -2 65
43 新田 弘蔵 34 35 69 4 65
44 江澤 光男 35 37 72 7 65
45 川原 君子 39 35 74 9 65
46 高橋 英二 36 39 75 10 65
47 市原 文子 39 37 76 11 65
48 沢谷 チイ 34 35 69 3.6 65.4
49 高橋 昭夫 44 39 83 16.8 66.2
50 右田 邦子 33 34 67 0 67
51 斉藤 重四郎 36 35 71 4 67
52 福田 純子 35 36 71 4 67
53 中村 ヒロ子 35 36 71 4 67
54 丸山 敏 37 35 72 5 67
55 長谷川 和男 41 35 76 9 67
56 木田 幸男 32 38 70 2 68
57 鈴木 加代子 42 43 85 16.9 68.1
58 藤崎 登 31 39 70 1.6 68.4
59 飯塚 徳治 39 34 73 3 70
60 小藤 和男 35 38 73 3 70
61 八田羽 正 41 36 77 7 70
62 鈴木 武男 35 36 71 0 71
63 斉藤 良雄 36 38 74 3 71
64 斎藤 安司 38 47 85 13.8 71.2
65 長田 末吉 39 36 75 3 72
66 遠山 進 40 46 86 14 72
67 加藤 喜義 35 38 73 0.8 72.2
68 竹添 亨 35 39 74 0 74
69 大里 治孝 42 40 82 8 74
70 鴨打 勝子 37 40 77 1.6 75.4
71 村上 半也 44 40 84 6 78
平 均 35.3 35.5 70.8
総合グロス71名
R 名 前 東 西 G
BG 山崎 龍見 24 28 52
2 三池 昭午 29 31 60
3 高橋 夫 30 30 60
4 原 勝利 29 31 60
5 足立 仁勇 31 30 61
6 瀧川 博義 34 27 61
7 田野 宗一 29 32 61
女性グロス18名
R 名 前 東 西 G
BG 小林 幸子 31 31 62
2 高梨 好江 33 31 64
3 真藤 愛美 36 30 66
4 溝口 泰子 35 32 67
5 右田 邦子 33 34 67
6 沢谷 チイ 34 35 69
グランドシニ26名(70歳~76歳)
R 名 前 東 西 G
BG 山崎 龍見 24 28 52
2 原 勝利 29 31 60
3 足立 仁勇 31 30 61
4 高橋 昭吉 30 33 63
5 桝渕 吉和 32 33 65
6 滴草 幸男 32 35 67
7 福田 肇 35 32 67
8 馬場 重忠 35 32 67
ゴールドシニア18名(77歳以上)
R 名 前 東 西 G
BG 三池 昭午 29 31 60
2 高橋 夫 30 30 60
3 牧野 鉄美 31 32 63
4 鈴木 勲 32 34 66
5 内田 輝男 36 32 68
★ニアピン
東5番;小林幸子
東6番;三池昭午
東8番;溝口泰子
東9番;小林幸子
西5番;柳沢安代
西6番;馬場重忠
西8番;瀧川博義
西9番;鈴木加代子
★ホールインワン
東8番;山崎龍見 西2番;山口年之