第213回ジュニア競技会、2012/7/1(日)、ハンデ戦
R 名前 学年 東 西 G H N
1 澤田竜成 小1 30 28 58 11 47
2 森本 天 小4 40 40 80 40 40
3 吉川晃生 5歳 48 44 92 46 46
4 鈴木海斗 中3 25 25 50 1 49
5 谷口康太郎 小5 32 29 61 12 49
6 菱木郁弥 小3 29 31 60 10 50
7 栗田怜奈 小1 34 39 73 22 51
8 戸田 隆 小5 34 30 64 12 52
9 稲見萌寧 中1 26 23 49 -4 53
10 足立一真 小4 34 30 64 11 53
11 桑村美穂 小1 29 32 61 7 54
12 鈴木桂花 小6 33 28 61 7 54
13 寺崎真甲 小3 35 32 67 13 54
14 鄭 優星 小4 27 29 56 1 55
15 鈴木辰海 中1 30 28 58 3 55
16 山本華菜音 小3 38 32 70 15 55
17 新井まりん 小4 37 37 74 19 55
18 栗田圭吾 小3 38 35 73 17 56
19 上田滉登 小5 40 40 80 24 56
20 坂田一真 小3 29 31 60 2 58
21 熊谷拓海 小3 35 34 69 11 58
22 大野 倖 小3 37 37 74 15 59
23 池田将樹 小6 32 33 65 5 60
24 中田雅人 中1 38 40 78 16 62
25 吉川泰生 小4 42 32 74 11 63
26 佐田大空 小1 35 36 71 7 64
27 佐々木愁也 小6 39 35 74 7 67
★次回214回は8月12日開催
R 名前 学年 東 西 G H N
1 澤田竜成 小1 30 28 58 11 47
2 森本 天 小4 40 40 80 40 40
3 吉川晃生 5歳 48 44 92 46 46
4 鈴木海斗 中3 25 25 50 1 49
5 谷口康太郎 小5 32 29 61 12 49
6 菱木郁弥 小3 29 31 60 10 50
7 栗田怜奈 小1 34 39 73 22 51
8 戸田 隆 小5 34 30 64 12 52
9 稲見萌寧 中1 26 23 49 -4 53
10 足立一真 小4 34 30 64 11 53
11 桑村美穂 小1 29 32 61 7 54
12 鈴木桂花 小6 33 28 61 7 54
13 寺崎真甲 小3 35 32 67 13 54
14 鄭 優星 小4 27 29 56 1 55
15 鈴木辰海 中1 30 28 58 3 55
16 山本華菜音 小3 38 32 70 15 55
17 新井まりん 小4 37 37 74 19 55
18 栗田圭吾 小3 38 35 73 17 56
19 上田滉登 小5 40 40 80 24 56
20 坂田一真 小3 29 31 60 2 58
21 熊谷拓海 小3 35 34 69 11 58
22 大野 倖 小3 37 37 74 15 59
23 池田将樹 小6 32 33 65 5 60
24 中田雅人 中1 38 40 78 16 62
25 吉川泰生 小4 42 32 74 11 63
26 佐田大空 小1 35 36 71 7 64
27 佐々木愁也 小6 39 35 74 7 67
★次回214回は8月12日開催