第29回マンデーマスターズ 2024.03.04 ハンデ戦(*初参加は新ぺリア) |
R | NAME | 東 | 西 | G | H | N | 新H |
1 | 若林孝徳 | 33 | 31 | 64 | 10.1 | 53.9 | 8 |
2 | 三須英明 | 38 | 37 | 75 | 20.4 | 54.6 | 15.1 |
3 | 狩野 豊 | 36 | 30 | 66 | 8.2 | 57.8 | |
4 | 酒巻末治 | 34 | 34 | 68 | 9 | 59 | |
5 | 杉田守男 | 36 | 34 | 70 | 10.8 | 59.2 | |
6 | 中村光雄 | 33 | 36 | 69 | 7.4 | 61.6 | |
7 | 田野宗一 | 31 | 34 | 65 | 3 | 62 | |
8 | 荒川正夫 | 38 | 31 | 69 | 6 | 63 | |
9 | 長島英雄 | 42 | 34 | 76 | 10.4 | 65.6 | |
10 | 鈴木耕二 | 38 | 37 | 75 | 9 | 66 | |
11 | 小沢正敏 | 39 | 30 | 69 | 2.4 | 66.6 | |
12 | 石井和夫 | 32 | 40 | 72 | 4.6 | 67.4 | |
13 | 松本安雄 | 41 | 40 | 81 | 9.4 | 71.6 | 12.4 |
14 | 佐藤 章 | 41 | 37 | 78 | 5.6 | 72.4 |
★ニアピン
東3番;石井和夫
東6番;な し
東9番:狩野 豊
西3番;狩野 豊
西5番;鈴木耕二
西9番;佐藤 章
***********
毎月第1月曜日に開催
***********