第37回マンデーマスターズ 2024.12.2ハンデ戦(*初参加は新ぺリア) | |||||||
R | NAME | 東 | 西 | G | H | N | 新H |
1 | 佐藤 章 | 27 | 30 | 57 | 6 | 51 | 2.4 |
2 | 中村光雄 | 31 | 31 | 62 | 6 | 56 | 5.4 |
3 | 石井和夫 | 31 | 36 | 67 | 10.8 | 56.2 | |
4 | 酒巻末治 | 35 | 32 | 67 | 10.5 | 56.5 | |
5 | 田野宗一 | 33 | 34 | 67 | 10.2 | 56.8 | |
6 | 中村ヒロ子 | 39 | 41 | 80 | 22.4 | 57.6 | |
7 | 小沢正敏 | 34 | 32 | 66 | 5 | 61 | |
8 | 長島英雄 | 37 | 42 | 79 | 17.6 | 61.4 | |
9 | 若林孝徳 | 32 | 36 | 68 | 6.3 | 61.7 | |
10 | 遠藤祐之* | 44 | 43 | 87 | 24 | 63 | |
11 | 岡崎保之 | 38 | 41 | 79 | 14 | 65 | |
12 | 鈴木耕二 | 37 | 44 | 81 | 11.3 | 69.7 | |
13 | 松本安雄 | 37 | 42 | 79 | 8.8 | 70.2 | |
14 | 若林英子 | 45 | 51 | 96 | 24 | 72 | 27 |
15 | 荒川正夫 | 36 | 41 | 77 | 3.2 | 73.8 |
★ニアピン
東2番;中村光雄
東5番;田野宗一
東8番;中村光雄
西2番;中村ヒロ子
西5番;中村光雄
西8番;若林」英子
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます