あだたらにほんまつ 

アマチュア無線等の紹介をし、楽しいブログを作りたいと考えてます。

福島県東白川郡矢祭町:JCG#07014E:ZA-0390

2025-01-11 23:25:59 | JA7PFI
2025/01/11 7MHz FT8   1/4λ Vertical   WX晴れ
基-福島県010,矢祭 PK-福島県086,矢祭町営運動場
Call Date Time His My Freq Mode
JE6KDD 25/01/11 11:40J -14 -05 7.041 FT8 JH4MGU 25/01/11 12:02J +01 -03 7.041 FT8
JA1RHX 25/01/11 11:41J -03 -03 7.041 FT8 JQ1NNT 25/01/11 12:03J -06 -12 7.041 FT8
JM1QUJ 25/01/11 11:42J -13 -02 7.041 FT8 JA6BPX 25/01/11 12:04J -11 -07 7.041 FT8
JI3ERY 25/01/11 11:43J -03 +09 7.041 FT8 JF1MUE 25/01/11 12:05J -01 +12 7.041 FT8
JE1WBA 25/01/11 11:44J -07 -10 7.041 FT8 JH7GPS 25/01/11 12:06J -01 -02 7.041 FT8
JH2FNN 25/01/11 11:45J +01 +12 7.041 FT8 JA9ECK 25/01/11 12:07J -01 -01 7.041 FT8
JG1NDM 25/01/11 11:47J -04 -04 7.041 FT8 JG3MPK 25/01/11 12:10J -02 -02 7.041 FT8
JR0NEA 25/01/11 11:48J -05 +00 7.041 FT8 JK3UDU 25/01/11 12:12J -06 +01 7.041 FT8
JI7EKT 25/01/11 11:49J -08 +00 7.041 FT8 JN4MCL/P 25/01/11 12:15J -06 -08 7.041 FT8
JR7MIR 25/01/11 11:50J -03 +02 7.041 FT8 JE0WYM 25/01/11 12:17J -03 +02 7.041 FT8
JR0GAS 25/01/11 11:51J -02 -04 7.041 FT8 JP1HBR 25/01/11 12:19J +01 +12 7.041 FT8
JJ2UDF/P 25/01/11 11:52J -04 +00 7.041 FT8 JG1BAG 25/01/11 12:20J -05 -14 7.041 FT8
JH7ISA 25/01/11 11:55J -01 -05 7.041 FT8 JA1WAR 25/01/11 12:21J -04 +05 7.041 FT8
JR8INK 25/01/11 11:56J -09 -07 7.041 FT8 JR4FNW 25/01/11 12:23J -02 +05 7.041 FT8
JA2FJF 25/01/11 11:57J -03 -11 7.041 FT8 JA7FHI/1 25/01/11 12:25J +02 -04 7.041 FT8
JH7ALG 25/01/11 11:58J -03 +01 7.041 FT8 JA8NJC 25/01/11 12:26J -03 -04 7.041 FT8
JP6SRV/6 25/01/11 12:00J -14 -18 7.041 FT8 JA4JVE 25/01/11 12:28J -16 -04 7.041 FT8
JA7FLK 25/01/11 12:01J -01 -07 7.041 FT8





2023/10/06 7MHz FT8   1/4λ Vertical   WX晴れ
●湯-2274,ユーバル矢祭●銘-福島県15,日本酒 南郷
Call Date Time His My Freq Mode Code Call Date Time His My Freq Mode Code
7L1OEG 23/10/06 12:33J -01 +06 7.041789 FT8 100123 JA3TYB 23/10/06 13:14J -04 -09 7.041789 FT8 2506
JR8INK 23/10/06 12:35J -16 +01 7.041789 FT8 01070J JJ1QUM 23/10/06 13:15J -03 +14 7.041789 FT8 1332
JA8NJC 23/10/06 12:49J -08 -08 7.041789 FT8 010106 JH2FNN 23/10/06 13:16J -01 +06 7.041789 FT8 200107
JJ2UDF 23/10/06 12:52J -13 +11 7.041789 FT8 2107 JP7KHZ 23/10/06 13:16J -01 -01 7.041789 FT8 0301
JH7OTG 23/10/06 12:53J -02 +01 7.041789 FT8 060101 JH7SWR 23/10/06 13:18J -04 +01 7.041789 FT8 060102
JG1JEO 23/10/06 12:54J -04 -06 7.041789 FT8 1415 JP1SXE 23/10/06 13:19J -02 -04 7.041789 FT8 1213
JG1NDM 23/10/06 12:55J +00 -10 7.041789 FT8 1403 JH0MAQ 23/10/06 13:20J +00 +09 7.041789 FT8 080107
JL2OBL 23/10/06 12:56J +00 +05 7.041789 FT8 21006B JH3BJG 23/10/06 13:22J +02 +03 7.041789 FT8 2515
JA1BAU 23/10/06 12:58J +00 -02 7.041789 FT8 1030 JR5JYC 23/10/06 13:23J -14 +14 7.041789 FT8 36004B
JR7MIR 23/10/06 12:59J +00 +08 7.041789 FT8 0715 JH1RAT 23/10/06 13:25J +03 -04 7.041789 FT8 1402
JH8KHD 23/10/06 13:00J +02 +06 7.041789 FT8 0110 JA1UMQ 23/10/06 13:26J +02 +06 7.041789 FT8 1105
JE4GJV 23/10/06 13:03J +01 +02 7.041789 FT8 310103 JA7LKA 23/10/06 13:28J -11 -02 7.041789 FT8 0315
JA4FVC 23/10/06 12:50J -06 -16 7.041789 FT8 3502 JA0KQX 23/10/06 13:29J -15 +08 7.041789 FT8 0901
JR6LOC 23/10/06 13:05J -13 -19 7.041789 FT8 4204 JK1RMU 23/10/06 13:34J -02 -07 7.041789 FT8 1343
JA2WMZ 23/10/06 13:06J -08 +03 7.041789 FT8 2008 JG2VCQ 23/10/06 13:34J -09 +05 7.041789 FT8 1901
JK1DLC 23/10/06 13:07J -05 +04 7.041789 FT8 100120 JK1FEM 23/10/06 13:37J -03 -13 7.041789 FT8 1204
JG2TYN 23/10/06 13:08J -05 +09 7.041789 FT8 2008 JA5QJD 23/10/06 13:39J -02 -01 7.041789 FT8 38001B
JA1NRF 23/10/06 13:13J -01 +01 7.041789 FT8 1210 JA7EXM 23/10/06 13:43J -11 +01 7.041789 FT8 0703



久慈川 河川敷


2023/01/16 13:15~14:33 7MHZ SSB/FT8 ANT短縮V・DP WX曇
SSB
JO1AFC,JJ1DOR,JR7KGE,JA1SGX,JF1WQN,JH1RAT,JF8CDF,JR8CEM,JF1SEK,JE7LBU,
JA9ECK,JF8BRH,JH0OLE,JE0OUB,JH1GIN,JA2VGF,JH0JRI,JS1VFO,JP1HBR,JA2QUU,
JF1NUG,JJ3COQ,JF7EIT,JN1VSI,JI7TBT,JN1UVN,JA3MZN,JJ7CVI,JA7RIE,JA1RYC,
JH0ALH,JM1XGW,JJ7TDQ,JA7FLK,JG2TYN,JA7DY,JE0OMG,JH7VSC,JR0NEA,JR9RPD,
JJ1RKP,JA0NQU,
FT8
JH1RAT,JL7JL7IVS,JJ2UDF,JF7RKV,JE1PWZ,JG1JEO,JA1RHX,JA1SGX,JP7KHZ/7,JR1MSY,
JH3IEF,JH7VSC,JH1GYR,

FT8 各局トラブルの為QRT 申し訳ございません


矢祭町営運動公園

/01/22 13:48~16:12 7MHZ SSB/FT8 ANT短縮V・DP WX晴れ  QSO64 HQSL29 HQSL普及率45.3%
・PK-福島県131,矢祭山友情の森
SSB
JJ7TDQ,JM1XGW,JI7TBT,JS1VFO,JO1AFC,JE7NBR,JP7TKR,JP1IEO/1,JM2VYA,JA2IUO,
JK7USL,JR1EYS,JF1SEK,JL7NYX,JA7EPC,JI2WUC,JQ1NNT,JE1BUV,JH1XKQ,JA7FLK,
JA3MZN,7N2VMI,JR0UAT,JA2NDA,JA1FIO,JI7VQP,JA5CVG,JA7IKQ,JO1HCA,JH7VSC,
JF1HAJ,JA3UWB,JA2VGF,
FT8
JP2MYG,JI7EKT,JS1EQF,JR2VKB,JH4MGU,JR1TPI,JJ7TDH,JF1WQN,JJ2UDF,JA6NQC,
JA1CHY,JG1XFN,JN3HYM,JG1NDM,JA1UMQ,JA2VRZ,JL7IVS,JA1RHX,JG3AGB,JR6LOC/6,
JA2RID,JA5QJD,JH2JRX,JA6VLW/P,JA9SOB,JA6SUY,JF6RIM,JI1ILB,JA2WMZ,JF2OZH,
JR7MIR,



 この看板のピンク色の場所が矢祭友情の森 





 QRVn36.51.11.196 e140.24.01.482 GL:QM06EU


2021/09/28 13:57~16:58 7MHZ SSB/FT8 ANT短縮V・DP WX曇
◆PK-福島県086,矢祭町営運動場,07014E,福島県東白川郡矢祭町
SSB
JS1VFO,JA7RIE,JH2ROB,JA7FGZ,JA9TQK,JK7RKF,JA7FLK,JA1SHA,JJ1TUI,JH9SSU,
JP3QNJ,JA0GTA,JK1QZV,JE0GTK,7M1UBW,JM1ICI,JH1NZQ,JH1BEL,JA2NDA,JE1RSS,
JH1EYT,JF1KUM,JE1PWZ/2,JA8HRT,JR2RMS,JH1UCC,JA3NBU,JA5IKJ,JH1RAT,JH1WHZ,
JE1NQQ,JH1IVY,JE2OGA,JM3ABW,JA7HKY,JH7SWR,JH1BDB,JA0LTH,JQ1LPZ,JR9RPD,
JO1NGQ,JF1GOG,JA4MHB,JR1CFM,JH1CVX,JH0EHG,JF1JUG,JN1LWH,JA7PJC,
FT8
JG1NDM/P,JH1RAT,JA9OQO,JK1OTP,JA7HKY,JP2MYG,JE3UJH,JA4FDZ,JG1JEO,JA3JNS,
JA8XCS,JH3IVO,JJ2UDF,JP3TKR,JA4CES,JL7IVS,JR7XPO,JJ1KSG/7,JG4IBI,JH2CCQ,
JA2JTN,JA3PZM,JH6TSK,JF1SEK,JH7GWO,JM1QUJ,JA8TBH,





QRV N36.53.09 E140.25.24 GL:QM06FV 矢祭町営運動場



2016/04/24 11:14~11:46 7MHZ SSB WX晴 IV・DP 8局 QS0
□ZA-0390 □MA-0593 □境界-142 349号明神峠

JH2DLJ,JR7OTJ,JH1NZQ,JQ1NNT,JF2RJP,JH1KZQ,JQ1IDQ,JA1VNN,






移動日の写真でありません


2015/01/18 12:21~14:12 7MHZ SSB WX晴 V・DP 42局QSO ZA-0390,MA-0593,湯-2274
JA8BNO,JH1CVA,JA7EGT,JR2XDQ,JH1MFT,JH1OCC,7N1KBH/1,7K1KJC,JJ0QVF,JL7CTR,
JN2TUE,JH1LFU,JA0AFB,JR0NEA,JE9WEO,JA7FLK,JA5RUU,JH7SWR,JN3WPH,JR9FTJ,
JA1LXI,JA1ENX,JE4MCB,JQ1HPV,JG2MNK,7N4HRL,JH7WFT,JA9OQO,JA9ECK,JL4TRB,
JR2SZH,JE5HHV,JL4SGP,JI8MMM/1,JJ1VAS,JA0ACQ,JE8CZT,JK1DTO,JA1BQF,JI7QMM,
JR0ESM,JI1TLB,
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 福島県双葉郡浪江町:JCG#070... | トップ | 福島県東白川郡塙町:JCG#070... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

JA7PFI」カテゴリの最新記事