あだたらにほんまつ 

アマチュア無線等の紹介をし、楽しいブログを作りたいと考えてます。

福島県岩瀬郡鏡石町:JCG#07005A:ZA-0367

2024-12-02 23:52:04 | JA7PFI
2024/12/02  7MHZ FT8 ANT 釣り竿ANT WX晴れ
PK-福島県019,鳥見山公園
Call Date Time His My Freq Mode
JA9DGI 24/12/02 14:52J +06 +21 7.042 FT8 JR1TPI 24/12/02 15:12J +03 +05 7.042 FT8
JA7HYE 24/12/02 14:53J -09 -09 7.042 FT8 JJ1QUM 24/12/02 15:15J +00 +08 7.042 FT8
JJ1TUI 24/12/02 14:55J -03 -01 7.042 FT8 JR8ONS 24/12/02 15:19J -11 +03 7.042 FT8
JH1RAT 24/12/02 14:56J +02 -08 7.042 FT8 JN1VFI 24/12/02 15:22J -02 +02 7.042 FT8
JA7EXM 24/12/02 14:57J +02 +01 7.042 FT8 JH3FDX 24/12/02 15:28J +00 +00 7.041 FT8
JR7MIR 24/12/02 14:58J -03 -02 7.042 FT8 JA2EAB 24/12/02 15:29J +02 -05 7.041 FT8
JA8JWZ 24/12/02 15:01J +01 +06 7.042 FT8 JF0NFW/0 24/12/02 15:31J +00 +00 7.041 FT8
JH1BCS 24/12/02 15:03J +02 +00 7.042 FT8 JG2MWA 24/12/02 15:35J -10 -07 7.041 FT8
JP7KHZ 24/12/02 15:05J +02 -01 7.042 FT8 JA4FVC 24/12/02 15:36J -01 -02 7.041 FT8
JH3IEF 24/12/02 15:06J -02 -10 7.042 FT8 JS3CTF 24/12/02 15:39J +01 +06 7.041 FT8
JG3RIG 24/12/02 15:07J +01 +09 7.042 FT8 JR1MSY 24/12/02 15:41J -08 +02 7.041 FT8
JJ7TDQ/P 24/12/02 15:08J -01 +00 7.042 FT8 JR8INK 24/12/02 15:49J +01 -12 7.041 FT8





2024/11/18  7MHZ FT8 ANT 釣り竿ANT WX晴れ
PK-福島県110,小栗山ふれあいの森公園
Call Date Time His My Freq Mode
JR1KXX 24/11/21 14:00J +01 -12 7.042 FT8 JA1RHX 24/11/21 15:08J +04 +02 7.041 FT8
JA4JVE 24/11/21 14:02J -01 -05 7.042 FT8 JR1TPI 24/11/21 15:11J +05 -02 7.041 FT8
JH1BCS 24/11/21 14:04J +01 -07 7.042 FT8 JA6BPX/6 24/11/21 15:15J +01 +01 7.041 FT8
JJ1TUI 24/11/21 14:05J -01 -06 7.042 FT8 JH1FSB 24/11/21 15:18J -07 -02 7.041 FT8
JR7MIR 24/11/21 14:06J +05 +10 7.042 FT8 JK3LXS 24/11/21 15:22J -06 +02 7.041 FT8
JL6HXC 24/11/21 14:07J -04 -10 7.042 FT8 JG4IJP 24/11/21 15:23J +01 +03 7.041 FT8
JF1WQN/1 24/11/21 14:08J +00 +02 7.042 FT8 JA3TYB 24/11/21 15:25J +00 -01 7.041 FT8
JA8NJC 24/11/21 14:09J +02 +02 7.042 FT8 JO1AKI 24/11/21 15:28J -01 +04 7.041 FT8
JH7OTG 24/11/21 14:11J +01 -03 7.042 FT8 JP1HBR 24/11/21 15:31J -06 -05 7.041 FT8
7L2KOZ 24/11/21 14:17J -15 +15 7.042 FT8 JF0NFW 24/11/21 15:33J +01 +00 7.041 FT8
JA6SUY 24/11/21 14:18J -04 -03 7.042 FT8 JR0UBE 24/11/21 15:34J +00 -05 7.041 FT8
JA8XCS 24/11/21 14:22J +01 +17 7.042 FT8 JG1BAG 24/11/21 15:39J +02 +02 7.041 FT8
JR1BQJ/1 24/11/21 14:23J +02 +12 7.042 FT8 JE7NBR 24/11/21 15:42J -04 +07 7.041 FT8
JA9ELE 24/11/21 14:24J +02 +08 7.042 FT8 JA6IRK 24/11/21 15:45J -03 +03 7.041 FT8
JH2FNN 24/11/21 14:26J +05 +08 7.042 FT8 JE1FFU 24/11/21 15:47J -04 -02 7.041 FT8
JR3XEX 24/11/21 14:35J +04 -04 7.041 FT8 JS2LKT/P 24/11/21 15:49J +05 +05 7.041 FT8
JE4GJV 24/11/21 14:37J +03 -01 7.041 FT8 JS2LKT 24/11/21 15:50J +05 +05 7.041 FT8
JR0GAS/0 24/11/21 14:39J +02 -06 7.041 FT8 JH1EMH 24/11/21 15:51J +00 +06 7.041 FT8
JA2ODB 24/11/21 14:40J 59 59 7.041 FT8 JR3WYL 24/11/21 15:55J +03 +08 7.041 FT8
JA7PFI 24/11/21 14:45J 59 59 7.042 FT8 JG3EGZ 24/11/21 15:59J -10 -10 7.041 FT8
JL1MWI 24/11/21 14:49J +01 +01 7.041 FT8 JK1LPW 24/11/21 16:00J -04 +04 7.041 FT8
JG3MBL 24/11/21 14:50J +03 -02 7.041 FT8 JH1PWA 24/11/21 16:02J -14 -04 7.041 FT8
JJ3DKQ 24/11/21 14:51J +03 -11 7.041 FT8 JG1NDM 24/11/21 16:03J -13 -02 7.041 FT8
JF1SEK 24/11/21 14:52J +05 -01 7.041 FT8 JM1VWQ 24/11/21 16:05J +00 +04 7.041 FT8
JH4JPO 24/11/21 14:57J -02 +09 7.041 FT8 JF6QWX 24/11/21 16:06J -05 -04 7.041 FT8
JA1WAR 24/11/21 14:58J +03 +12 7.041 FT8 JH7GWO 24/11/21 16:07J +03 +08 7.041 FT8
JJ7TDQ 24/11/21 14:59J -05 +00 7.041 FT8 JI0XJX 24/11/21 16:08J +04 -08 7.041 FT8
JE5LXR 24/11/21 15:00J +01 +00 7.041 FT8 JH3JJD 24/11/21 16:10J -04 -08 7.041 FT8
JA7AEM 24/11/21 15:04J -05 +09 7.041 FT8 JJ7TDH 24/11/21 16:12J +00 +07 7.041 FT8
JA4FVC 24/11/21 15:07J +00 -11 7.041 FT8 JK1DLC 24/11/21 16:18J -02 -05 7.041 FT8











2024/04/18  7MHZ FT8 ANT 釣り竿ANT WX晴れ
PK-福島県110,小栗山ふれあいの森公園
Date Time His My Freq Mode Code
24/04/18 11:30J +03 +10 7.042 FT8 0715 JA2KKA 24/04/18 11:55J -14 -03 7.042 FT8 2102
24/04/18 11:30J -12 -02 7.042 FT8 0501 JE4GJV 24/04/18 11:57J -07 -23 7.042 FT8 310103
24/04/18 11:32J -04 -09 7.042 FT8 1329 JA9ECK 24/04/18 11:58J -04 -07 7.042 FT8 2807
24/04/18 11:33J -02 -09 7.042 FT8 100119 JA1KWB 24/04/18 12:01J -02 +12 7.042 FT8 1212
24/04/18 11:34J -02 -03 7.042 FT8 2008 JR1JKV 24/04/18 12:02J -11 -20 7.042 FT8 1019
24/04/18 11:36J -12 -20 7.042 FT8 2506 JE1PWZ/2 24/04/18 12:02J -07 -06 7.042 FT8 2002
24/04/18 11:37J -06 -10 7.042 FT8 010106 JF2QUR 24/04/18 12:05J +00 -01 7.042 FT8 200116
24/04/18 11:38J -05 -04 7.042 FT8 220110 JF1SEK 24/04/18 12:07J +01 -18 7.042 FT8 1208
24/04/18 11:39J -01 -04 7.042 FT8 1508 JR5JYC 24/04/18 12:10J -11 -10 7.042 FT8 36004B
24/04/18 11:43J -06 -03 7.042 FT8 0701 JA9GLW 24/04/18 12:11J +00 -02 7.042 FT8 2811
24/04/18 11:44J +03 -12 7.042 FT8 0602 JM1VWQ 24/04/18 12:15J -10 -13 7.042 FT8 1404
24/04/18 11:45J -11 -18 7.042 FT8 3509 JA2LKC 24/04/18 12:16J -06 +11 7.042 FT8 2101
24/04/18 11:50J -01 -03 7.042 FT8 0703 JG1JQK 24/04/18 12:15J -01 +13 7.042 FT8 13007
24/04/18 11:51J -07 -08 7.042 FT8 1315 JP2JNU 24/04/18 12:20J -02 +04 7.042 FT8 1811
24/04/18 11:52J -05 -12 7.042 FT8 1510 JF1IZZ 24/04/18 12:21J -16 -17 7.042 FT8 1204
24/04/18 11:54J -02 +00 7.042 FT8 07003A JI3WBB 24/04/18 12:22J -05 -08 7.042 FT8 26001F
24/04/18 11:55J -02 -13 7.042 FT8 3003 JE1NYS 24/04/18 14:31J 59 59 7.042 FT8 100119









2022/09/15 09:57~12:22 7MHZ SSB/FT8 ANT V・DP WX曇
SSB
JO1AFC/1,JM1XGW,JR2SZH,JA1RYC,JQ2GOY,JA9ABA,JA9ZBA,JG7ASP,JA0FDZ,JA7EPC,
JE7MSU,JR2GYC,JR8CEM,JF8CDF,JE1QVH,JP1HBR,JI7QMM,JK1EMH,JA1SHA,JA1SGX,
JS1QWT,JH3VKF,JA1DET,JF1JXU,JH1EYT,JA2VSU,JJ3COQ,JH1PRV,JA2UIV,JN1LWH,
JO1HCA,JN1VSI,7M3OUK,JR1CFM,JA2VGF,JH2ROB,JA9DTV,JA7BZE,JR1CYC,JE8DVU,
JH1IDM,JJ7TDQ,JH0EOS,
FT8
JA1RHX,JL7IVS,JA2ATE,JA2TTH,JR9KDJ,JA5QJD,JA1WAR,JA7GAX,JA4FDZ,JA5DZJ,
JH3IVO,JA7LKA,JA7GAX,JR7MIR,JR3ELR,JG1NDM,JE8DVU,JK1MZT,JR3IOT,JE1IGH,
JN1VXL,JA4JVE,JA9ELE,JP7KHZ,JG1BAG,








2022/01/30 14:26~15:47 7MHZ SSB/FT8 ANT V・DP WX曇
・PK-福島県110,小栗山ふれあいの森公園・KH-福島県01,牧場の朝

SSB
JA7FLK,JQ1NNT,JF2OVC,JO1AFC,JO1UMA,JA7EPC,JH0EOS,JH7KFP,JJ1MDF,JI7VQP,
JA3IFW,JJ7TDQ,JA9LNZ,JA7KOJ,JA1SGX,JN1NZO,JH1BIU,JR2RKK,JF1IZZ,JR1DTN,
JN7GQC,JH1PRV,JA3MZN,JA2NYT,JI5CMN,JF3SAS,JH7XKF,JG1EGZ,JO1HCA,JL1UKT,
JH0EHG,7K3AOH,JQ1OKU,JA1FIO,JE1JMV,JF1KSF,JG1GTD,JJ1VKI/1,JN1CDO,JP1HBR,
JL1HFX,
FT8
JA1RHX,JJ7TDH,JE6KDD,JA0VZT/1,JA1XWK,JG1NDM/1P,7K1RVU,JK2EBB,JF0RRH,JO1AIJ,
JG7TWN,JA9APM,JL2OBL,JJ3SVO,JM1QUJ,JK1OTP,JH3IVO,JJ1NRX,JL7IVS,JH2ELO,
JH6XEL,JR1MSY,JA6PTS,JG4IBI,JN1VSI,JH7GPS,JS2FZH,JO3RUL,JA9EEH,






N37.14.24.504 E140.18.53.718 GL:QM07DF


2021/07/16 14:26~15:47 7MHZ SSB/FT8 ANT V・DP WX晴 35局QS0  HQSL対象者35局  普及率 57%
〇KH-福島県01,牧場の朝〇PK-福島県019,鳥見山公園〇ZA-0367,ZSKTS-AWD,07005A,福島県岩瀬郡鏡石町
SSB
JL7IVS,JJ1KSG/7,JA1BUQ,JA7FGZ,JL7NYX,JR0NEA,JE3QVN,JA7FVT,JE0OMG,JR1FZL,JA0AFB,JL1QYP,JQ1NKJ,JH1BDB,JJ7JII,
JI0JDC,JA1DET,JA0NQA,JF1JXU,JA1SHA,JI1HUL,JA1BXR,JH0BNS,JK7RKF,JA9ECK,
FT8
JN1PCA,JJ2UDF,JP2MYG,JP3TIG,JP1SJB,JA9OQO,JE5LXR,JG2TYN,JE3AIE,JA3JNS,


鏡石町 田んぼアート 2021



QRV鳥見山公園N.37.15.02.604 E140.21.13.908 QM07EG

2018/06/10 14:42~16:05 7MHZ SSB ANT V・DP WX曇り時々雨 24局QSO
□PK-福島県019,鳥見山公園,07005A□ZA-0367,ZSKTS-AWD,07005A□ビック-1436かがみいしまち
JG1MOH,JG2JWA,JA1SHF,JJ1CIX,JF8CDF,JF1JUG,JH4SPH,JE3OKZ,JA3FZT,JA1RGL,
JF1XQL,JL7AIA,JH1CVX,JL1ETU,JA8RHU,JP1SJB,JE4NQO,JA6APX,JK7RKF,7N3DZD,
JA2LOI,JK3QLP,JA7MFL,JA3HXQ,

2017/01/29 11:26~13:39 7MHZ SSB ANT V・DP WX晴  49局QSO
□ZA-0367,鏡石町□ビック-1436,かがみいしまち□PK-福島県19,鳥見山公園


map code 61282448



JA7FLK,JN7XIK,JK2IXE,JH2DLJ,JR7FMQ,JQ1NNT,JA7HPO,JA9UOV,JR2SZH,7M4HXE,
JE3IMZ,JK2NMG,JR9KDJ,JA3MZN,JF8CDF,JG2TYN,JL2OBL,JM4SII,JA3UWB,JA2PDJ,
JA2VGF,JR8CEM,JE5HHV,JA5RUU,JA2AJL,JM7UBM,JR4WVW,JF6DSF,JF6RVU,JA7KOJ,
JH4LHF,JG8IGW,JA7EPC,JR4DDN,JA3HZR,JP3UXJ,JR4JSW,JA2WMZ,JP7FST,JF7TST,
JL4SGP,JH8NZQ,JR4KCC,JK3LZI,JE8FBP,JS3NNF,JA5IKJ,JH4GXE,JF8BRH,




2016/0612 10:04~12:48 21MHZ/7MHZ SSB WX晴  45局QSO
□ZA-0367鏡石町 □湯-4031新菊島温泉
21MHZ
JE6JWV,JN3ECU,JN3EDL,JG6NUO,JS6TKM,JA4RC,JA6THN,JI3FSI,JH5QAB,JH4CGW,
7MHZ
JL1VVY,JA1RHX,JH1LFU,JA7EPC,JH1CER,JE3OKZ,JP7KUE,JR9OBE,JE1BAQ,JA1SHA,
JA4ITW,JA1FEI,JO1MJJ,JF1KSF,7M1UBW,JF7JGQ,JS2QIK,JG7ASP,JH7UFT,JH4LHF,
JR1SJA,JG1LYR,JL1KYL,JR2XDQ,JQ1NNT,JA5RYY,JK7RKF,JA7FGZ,JE2SDE/1,JL1OGP,
JJ1TUI,JF3VKL/1,JI7VQP,JK1IPP,JF1WQN,





2015/11/13 12:49~14:26 7MHZ SSB IV DP ANT WX晴 45局QSO
AWR ZA-0367 鏡石町
JA2WXN,7L2QUH,JH1MUX,JE1KPL,JH7OWZ,JA7FGZ,JR2XDQ,JR1FGM,JA7HTF,JA7EPC,
JH1SPI,JG4SMS,JF8JPN,JH1CGI,JH1UBK,JA1RSA,JA3LUI,JJ1TUI,JR7HKQ,JH0RDT,
JH1FNU,JA1VSW,JI0JDC,JK3LZI,JA2NDA,JH8KFN,7K1HMD,JL7NYX,JN1LWH,JK4VVU,
JO3PBJ,JE0SQP,JA4DWR,JA2RSF,JS1MBH,JJ5GOQ,JR7KIA,JH1CXL,JI3BRG,7N4AGB,
JE4EGF,JL7IVS,JR4MRJ,JA2KNB/2,JF5CUR,

<imgsrc="http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/67/a6/64997e27727b28ab98e61831394147b7.jpg" border="0">

<imgsrc="http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7d/78/4adbc43ceffeab66df9b2772ba560923.jpg" border="0">

2014/12/14 10:12~12:27 7MHZ SSB V・DP ANT WX 晴 ZA-0367 68局QSO
AWR ZA-0367 鏡石町
JE9AUW,JR4URX,JF1FDF,JI1STU,JA0BFG,JH1EYT,JP1RHZ,JA3TFI/3,JQ1NNT,JF8CDF,
JA7EXM,JJ1NBF,JQ1HPV,JR9FTJ,JR9KDJ,JH0ALH,JI8UUH,JA1KGY,JS1RLT,JA7BDH,
JO1HCA,JH0ACJ,JA1FEI,JI2BKQ,JR8ONQ,JG2TYN,JF8BRH,JA0EIY,JF1TVR,JG3QWL,
JR2SZH,JA1RPC,JA7FLK,JF1MUI,JJ0QVF,JL7IVS,JI1GXK,JH7OWT/1,JI1STK,7M1UBW,
JH7KSU,JH1HEW,JN2TUE,JN1PIM,JA0NQM,JA7PZD,JG8UCB,JA8GBN,JA1NOB,7K4TBB,
JH7WFT,JI0JSY,JN1NZO,JJ1NNK,JA3XNI/1,JH2JRX,JI8MMM,JA2EVI/1,JI7QMM/7,JH1IST/1,
JH1MSO,JA1RKM,JI2EQL,JA1HXJ,JA3HZR,JG4PCH,JF1CJL,JA1FJD,
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 茨城県高萩市:JCC#1414:ZA-0974 | トップ | 福島県安達郡大玉村:JCG#070... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

JA7PFI」カテゴリの最新記事