第64回 東京都市町村新人卓球大会
2023年3月11日
~立川市泉市民体育館~
<結果>
◇一般男子の部
3位 OKAMOTOさん
第64回 東京都市町村新人卓球大会
2023年3月11日
~立川市泉市民体育館~
<結果>
◇一般男子の部
3位 OKAMOTOさん
2月レン卓予約表 卓球を楽しみませんか~時間貸し~
*お知らせ*
2023年2月より貸出時間変更いたしました
2月レン卓予約表 |
||||||||
<2月レン卓> | ①9:00~10:30 |
②11:00~12:30 |
③13:00~14:30 |
④15:00~16:30 |
⑤17:00~18:30 |
⑥19:00~20:30 |
⑦21:00~22:30 |
|
時間割 | ||||||||
1日 | 水 | ① | ② | 予約 | 予約 | 教室 | 予約 | ⑦ |
2日 | 木 | 教室 | 教室 | 教室 | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
3日 | 金 | ① | 教室 | 教室 | 予約 | ⑤ | 予約 | ⑦ |
4日 | 土 | 予約 | ② | ③ | 予約 | 予約 | ⑥ | ⑦ |
5日 | 日 | ① | ② | 予約 | 予約 | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
6日 | 月 | 予約 | 予約 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
7日 | 火 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | 教室 | 教室 | 教室 |
8日 | 水 | ① | ② | ③ | 教室 | 教室 | 教室 | ⑦ |
9日 | 木 | 教室 | 教室 | 教室 | ④ | ⑤ | 予約 | 予約 |
10日 | 金 | 教室 | 教室 | 教室 | 予約 | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
11日 | 土 | 予約 | ② | ③ | 予約 | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
12日 | 日 | ① | ② | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | ⑦ |
13日 | 月 | ① | ② | 予約 | 予約 | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
14日 | 火 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | 教室 | 教室 | 教室 |
15日 | 水 | ① | ② | 予約 | ④ | 教室 | 教室 | ⑦ |
16日 | 木 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
17日 | 金 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
18日 | 土 | ① | 予約 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
19日 | 日 | ① | ② | 予約 | 予約 | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
20日 | 月 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
21日 | 火 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | 教室 | 教室 | 教室 |
22日 | 水 | ① | ② | 予約 | 予約 | 教室 | 教室 | ⑦ |
23日 | 木 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
24日 | 金 | 教室 | 教室 |
③ |
④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
25日 | 土 | ① | 予約 | ③ | 予約 | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
26日 | 日 | ① | 予約 | ③ | 予約 | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
27日 | 月 | ① | ② | 予約 | 予約 | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
28日 | 火 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | 教室 | 教室 | 教室 |
※予約日、曜日、番号を確認してメールにて予約をお願い致します。 | ||||||||
※予約日の当日キャンセルはキャンセル料全額がかかります。 |
◇ 色・・キャンセルの為、予約可能
20230211UP
1月レン卓予約表 | ||||||
<レン卓> | ①9:00~11:00 | ②11:30~13:30 | ③14:00~16:00 | ④16:30~18:30 | ⑤19:00~21:00 | |
時間割 | ||||||
1日 | 日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
2日 | 月 | 予約 | 予約 | 予約 | ④ | ⑤ |
3日 | 火 | 予約 | 予約 | 予約 | ④ | ⑤ |
4日 | 水 | ① | ② | ③ | 教室 | 教室 |
5日 | 木 | 予約 | 予約 | ③ | ④ | ⑤ |
6日 | 金 | ① | 予約 | 予約 | ④ | ⑤ |
7日 | 土 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
8日 | 日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
9日 | 月 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
10日 | 火 | 教室 | 教室 | 予約 | 教室 | 教室 |
11日 | 水 | ① | ② | 教室 | 教室 | 教室 |
12日 | 木 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | 予約 |
13日 | 金 | 教室 | 教室 | 予約 | ④ | ⑤ |
14日 | 土 | 予約 | 予約 | 予約 | ④ | ⑤ |
15日 | 日 | 予約 | 予約 | 予約 | ④ | ⑤ |
16日 | 月 | ① | ② | 予約 | ④ | ⑤ |
17日 | 火 | 教室 | 教室 | 予約 | 教室 | 教室 |
18日 | 水 | ① | ② | 教室 | 教室 | 教室 |
19日 | 木 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | 予約 |
20日 | 金 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | 予約 |
21日 | 土 | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | ⑤ |
22日 | 日 | 予約 | ② | ③ | ④ | ⑤ |
23日 | 月 | ① | ② | 予約 | ④ | 予約 |
24日 | 火 | 教室 | 教室 | 予約 | 教室 | 教室 |
25日 | 水 | 予約 | 予約 | 教室 | 教室 | 教室 |
26日 | 木 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | ⑤ |
27日 | 金 | 教室 | 教室 | 予約 | ④ | ⑤ |
28日 | 土 | 予約 | ② | ③ | ④ | ⑤ |
29日 | 日 | ① | ② | 予約 | 予約 | ⑤ |
30日 | 月 | ① | ② | 予約 | 予約 | ⑤ |
31日 | 火 | 教室 | 教室 | 予約 | 教室 | 教室 |
※予約日、曜日、番号を確認してメールにて予約をお願い致します。 | ||||||
※予約日の当日キャンセルはキャンセル料全額がかかります。 |