2022(R4)6月教室/レン卓/予約表 ~プレシャス練習場~ | ||||||
<6月レン卓> | ①9:00~11:00 | ②11:30~13:30 | ③14:00~16:00 | ④16:30~18:30 | ⑤19:00~21:00 | |
時間割 | ||||||
1日 | 水 | 教室 | ② | ③ | ④ | ⑤ |
2日 | 木 | 教室 | ② | 教室 | 予約 | ⑤ |
3日 | 金 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | ⑤ |
4日 | 土 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
5日 | 日 | ① | ② | 予約 | 予約 | ⑤ |
6日 | 月 | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | ⑤ |
7日 | 火 | 教室 | 教室 | 予約 | 教室 | 教室 |
8日 | 水 | 予約 | ② | 教室 | 教室 | 教室 |
9日 | 木 | 教室 | ② | ③ | 予約 | ⑤ |
10日 | 金 | 教室 | 教室 | 教室 | ④ | ⑤ |
11日 | 土 | 予約 | 予約 | ③ | ④ | ⑤ |
12日 | 日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
13日 | 月 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
14日 | 火 | 教室 | 教室 | ③ | 教室 | 教室 |
15日 | 水 | ① | 予約 | 予約 教室 | 教室 | 教室 |
16日 | 木 | 教室 | ② | ③ | 予約 | ⑤ |
17日 | 金 | 教室 | 教室 | 教室 | ④ | ⑤ |
18日 | 土 | 予約 | 予約 | ③ | ④ | ⑤ |
19日 | 日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
20日 | 月 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
21日 | 火 | 教室 | 教室 | ③ | 教室 | 教室 |
22日 | 水 | ① | ② | 教室 | 教室 | 教室 |
23日 | 木 | 教室 | ② | ③ | 予約 | ⑤ |
24日 | 金 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | ⑤ |
25日 | 土 | ① | ② | 教室 | 教室 | 教室 |
26日 | 日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
27日 | 月 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
28日 | 火 | 教室 | 教室 | ③ | 教室 | 教室 |
29日 | 水 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 |
30日 | 木 | 教室 | ② | ③ | ④ | ⑤ |
31日 | 金 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | ⑤ |
2022/06/11up