5月教室/レン卓予約表 | ||||||
<5月レン卓> | ①9:00~11:00 | ②11:30~13:30 | ③14:00~16:00 | ④16:30~18:30 | ⑤19:00~21:00 | |
日 | 曜日 | |||||
1日 | 日 | 予約 | 予約 | ③ | ④ | ⑤ |
2日 | 月 | ① | ② | ③ | 予約 | 予約 |
3日 | 火 | 教室 | 予約 | 予約 | 教室 | 教室 |
4日 | 水 | ① | ② | 教室 | 教室 | 教室 |
5日 | 木 | 予約 | 予約 | 教室 | ④ | ⑤ |
6日 | 金 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | ⑤ |
7日 | 土 | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | ⑤ |
8日 | 日 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | ⑤ |
9日 | 月 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
10日 | 火 | 教室 | ② | ③ | 教室 | 教室 |
11日 | 水 | ① | ② | 教室 | 教室 | 教室 |
12日 | 木 | 教室 | ② | ③ | ④ | ⑤ |
13日 | 金 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | ⑤ |
14日 | 土 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
15日 | 日 | 予約 | ② | ③ | ④ | ⑤ |
16日 | 月 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
17日 | 火 | 教室 | 教室 | ③ | 教室 | 教室 |
18日 | 水 | ① | ② | 教室 | 教室 | 教室 |
19日 | 木 | 教室 | ② | ③ | ④ | ⑤ |
20日 | 金 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | ⑤ |
21日 | 土 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
22日 | 日 | 予約 | ② | ③ | ④ | ⑤ |
23日 | 月 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
24日 | 火 | 教室 | 教室 | ③ | 教室 | 教室 |
25日 | 水 | ① | ② | 教室 | 教室 | 教室 |
26日 | 木 | 教室 | ② | ③ | 予約 | ⑤ |
27日 | 金 | 教室 | 教室 | ③ | ④ | ⑤ |
28日 | 土 | ① | ② | ③ | ④ | 予約 |
29日 | 日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
30日 | 月 | 予約 | ② | ③ | ④ | ⑤ |
31日 | 火 | 教室 | 教室 | ③ | 教室 | 教室 |
2022/05/29