枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 脚質 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャンディバローズ | ディープインパクト | 牝3 | 55.0 | 先行 | 菱田裕二 |
2 | ブランボヌール | ディープインパクト | 牝3 | 55.0 | 差し | 三浦皇成 | |
2 | 3 | メイショウスイヅキ | パイロ | 牝3 | 55.0 | 差し | 松山弘平 |
4 | ソルヴェイグ | ダイワメジャー | 牝3 | 55.0 | 先行 | 蛯名正義 | |
3 | 5 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | 牝3 | 55.0 | 逃げ | ルメール |
6 | ビービーバーレル | パイロ | 牝3 | 55.0 | 逃げ | 石橋脩 | |
4 | 7 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン | 牝3 | 55.0 | 差し | 川田将雅 |
8 | アッラサルーテ | ダイワメジャー | 牝3 | 55.0 | 先行 | 和田竜二 | |
5 | 9 | ジープルメリア | Street Sense | 牝3 | 55.0 | 差し | 松田大作 |
10 | アットザシーサイド | キングカメハメハ | 牝3 | 55.0 | 差し | 福永祐一 | |
6 | 11 | レッドアヴァンセ | ディープインパクト | 牝3 | 55.0 | 差し | 武豊 |
12 | シンハライト | ディープインパクト | 牝3 | 55.0 | 差し | 池添謙一 | |
7 | 13 | ジュエラー | ヴィクトワールピサ | 牝3 | 55.0 | 差し | デムーロ |
14 | カトルラポール | グラスワンダー | 牝3 | 55.0 | 先行 | 秋山真一郎 | |
15 | ラベンダーヴァレイ | ディープインパクト | 牝3 | 55.0 | 先行 | 戸崎圭太 | |
8 | 16 | ウインファビラス | ステイゴールド | 牝3 | 55.0 | 差し | 松岡正海 |
17 | アドマイヤリード | ステイゴールド | 牝3 | 55.0 | 差し | 藤岡康太 | |
18 | メイショウバーズ | タニノギムレット | 牝3 | 55.0 | 先行 | 古川吉洋 |
ここはルメール騎乗メジャーエンブレムの独断場か?
前走を見るとレベルが異なる感じもありますね・・・ルメールが自分はただ乗るだけ””自信満々のコメント・ここは素直に信じたいですね。
5番中心に4・11・12・13で以外と堅い、レースになるかも”心配はこの京都1.600mディープインパクト産駒が最も、得意とする距離・・・負けるとすればディープ産駒の差し馬か?
予想
馬連5-4・11・12・13
馬単5-4・11・12・13
三連複4・5・11・12・13のOX保険をかけて””
三連単フォーメーション
1着5
2着4・11・12・13
3着4・11・12・13
今回は自信度80%かな?