暦の上では今日から春
しか~し、現実は・・・・
今朝の北海道はハンパない、軒並みー30℃↓
順位 | 都道府県 | 地点 | 本日観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | |||||
1 | 北海道 上川地方 | 朱鞠内 | -30.9 ] | 07:14] | -35.8 | 1990/01/28 | -33.6 | 1982/02/02 | 1978年 | |
2 | 北海道 上川地方 | 幌加内 | -30.5 ] | 04:46] | -37.6 | 1978/02/17 | -37.6 | 1978/02/17 | 1977年 | |
3 | 北海道 上川地方 | 江丹別 | -30.2 ] | 07:14] | -38.1 | 1978/02/17 | -38.1 | 1978/02/17 | 1977年 | |
4 | 北海道 上川地方 | 下川 | -29.7 ] | 06:28] | -36.1 | 1978/02/17 | -36.1 | 1978/02/17 | 1977年 | |
5 | 北海道 宗谷地方 | 歌登 | -29.6 ] | 07:23] | -37.9 | 1978/02/17 | -37.9 | 1978/02/17 | 1977年 | |
〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 生田原 | -29.6 ] | 06:28] | -32.0 | 1978/02/17 | -32.0 | 1978/02/17 | 1977年 | |
7 | 北海道 上川地方 | 占冠 | -29.5 ] | 06:40] | -35.8 | 2001/01/14 | -35.4 | 1982/02/08 | 1977年 | |
8 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 滝上 | -28.6 ] | 03:45] | -35.2 | 1978/02/17 | -35.2 | 1978/02/17 | 1977年 | |
9 | 北海道 上川地方 | 音威子府 | -27.9 ] | 07:27] | -34.9 | 1982/02/05 | -34.9 | 1982/02/05 | 1977年 | |
10 | 北海道 宗谷地方 | 中頓別 | -27.7 ] | 07:18] | -35.9 | 1985/01/24 | -35.6 | 1982/02/05 | 1977年 |
人も
海も
トイレまで
過酷だ!
ちょっちフェイク入ってます・・・・