穏やかに晴れて暖かだった三が日、4月並みの暖かさだった1月4日から打って変わって冷たい冬。
明日は更に冷え、週末三連休は雨まじりの地域が多そう。
http://www.hinet.bosai.go.jp/hypomap/mapout.php?_area=JAPAN_MAP&_period=24hours&rn=48602
情報発表日時 | 検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成29年01月05日17時44分 | 5日17時35分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.8 | 震度2 |
平成29年01月05日17時40分 | 5日17時34分頃 | 宮城県沖 | M3.3 | 震度2 |
平成29年01月05日17時19分 | 5日17時16分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.2 | 震度2 |
平成29年01月05日12時21分 | 5日12時17分頃 | 茨城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成29年01月05日10時12分 | 5日10時09分頃 | 福島県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成29年01月05日06時34分 | 5日06時31分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 |
平成29年01月05日06時32分 | 5日06時29分頃 | 茨城県北部 | M3.4 | 震度1 |
平成29年01月05日02時57分 | 5日02時53分頃 | 福島県沖 | M5.8 | 震度4 |
平成29年01月05日02時43分 | 5日02時40分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 震度2 |
平成29年01月05日02時39分 | 5日02時35分頃 | 福島県沖 | M4.2 | 震度1 |
平成29年01月05日00時47分 | 5日00時44分頃 | 福島県沖 | M5.3 | 震度4 |
平成29年01月04日19時57分 | 4日19時54分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.7 | 震度1 |
平成29年01月04日17時19分 | 4日17時16分頃 | 三重県中部 | M3.3 | 震度1 |
平成29年01月04日16時50分 | 4日16時47分頃 | 西表島付近 | M3.2 | 震度1 |
平成29年01月04日12時37分 | 4日12時34分頃 | 茨城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成29年01月04日11時59分 | 4日11時55分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成29年01月04日11時12分 | 4日11時08分頃 | 鳥取県中部 | M2.0 | 震度1 |
平成29年01月04日03時25分 | 4日03時22分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 震度2 |
平成29年01月03日21時17分 | 3日21時13分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度2 |
平成29年01月03日20時57分 | 3日20時54分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度1 |
平成29年01月03日13時41分 | 3日13時38分頃 | 種子島近海 | M4.5 | 震度2 |
平成29年01月03日13時11分 | 3日13時07分頃 | 三宅島近海 | M3.4 | 震度1 |
平成29年01月03日12時18分 | 3日12時15分頃 | 茨城県北部 | M3.6 | 震度1 |
平成29年01月03日06時28分 | 3日06時24分頃 | 青森県東方沖 | M4.3 | 震度3 |
平成29年01月03日03時40分 | 3日03時36分頃 | 三重県南東沖 | M4.8 | 震度2 |
平成29年01月03日01時14分 | 3日01時11分頃 | 岩手県沖 | M4.4 | 震度2 |
平成29年01月02日22時24分 | 2日22時21分頃 | 千葉県東方沖 | M2.7 | 震度1 |
平成29年01月02日02時02分 | 2日01時59分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 震度2 |
平成29年01月01日23時58分 | 1日23時55分頃 | 青森県東方沖 | M3.7 | 震度1 |
平成29年01月01日17時05分 | 1日17時03分頃 | 茨城県北部 | M2.7 | 震度1 |
平成29年01月01日11時18分 | 1日11時15分頃 | 日高地方中部 | M2.9 | 震度1 |
平成29年01月01日10時18分 | 1日10時15分頃 | 茨城県北部 | M2.7 | 震度1 |
平成29年01月01日07時11分 | 1日07時07分頃 | 茨城県北部 | M3.5 | 震度2 |
平成29年01月01日07時08分 | 1日07時05分頃 | 宮城県沖 | M3.2 | 震度1 |
平成29年01月01日06時12分 | 1日06時08分頃 | 沖縄本島近海 | M4.4 | 震度1 |
平成29年01月01日05時48分 | 1日05時45分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成29年01月01日01時50分 | 1日01時46分頃 | 有明海 | M3.6 | 震度2 |
平成28年12月31日21時03分 | 31日20時59分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.8 | 震度1 |
平成28年12月31日20時02分 | 31日19時59分頃 | 茨城県北部 | M2.9 | 震度1 |
平成28年12月31日18時43分 | 31日18時39分頃 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度1 |
平成28年12月31日17時51分 | 31日17時48分頃 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 |
平成28年12月31日17時35分 | 31日17時32分頃 | 西表島付近 | M3.4 | 震度1 |
平成28年12月31日16時01分 | 31日15時58分頃 | 岡山県南部 | M2.5 | 震度1 |
平成28年12月31日15時52分 | 31日15時48分頃 | 茨城県北部 | M3.9 | 震度2 |
平成28年12月31日05時13分 | 31日05時08分頃 | 福島県沖 | M5.6 | 震度4 |
平成28年12月31日04時25分 | 31日04時22分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | 震度1 |
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/20170104japan.png
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/20170103japan.png
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/20170102japan.png
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/20170101japan.png
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/20161231japan.png
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/20161230japan.png
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/20170104kanto.png
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/20170103kanto.png
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/20170102kanto.png
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/20170101kanto.png
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/20161231kanto.png
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/20161230kanto.png
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます