GII 伊東 第1レース S級一次予選 発走予定 10:45
1C両2484 東京34 岡田征陽85_S1/S1 逃0捲1差2マ1 S0H0B0 武G3_初9二5選3秀3 ギヤ4.33
2 両5778 熊本29 松岡貴久90_S1/S1 逃0捲4差2マ0 S1H2B4 武G3_初5二1準5秀9 ギヤ4.15
3B逃3112 京都29 藤木裕89_S1/S1 逃4捲7差1マ0 S0H6B8 武G3_初8二8抜3選1 ギヤ4.33
4 追7899 福島37 佐藤慎太郎78_S1/S1 逃0捲0差2マ3 S2H0B0 宇F1_初3準4選2 ギヤ4.33
5C逃6333 神奈26 上野真吾93_S2/S2 逃1捲5差1マ2 S3H4B4 原F1_予3準4選2 ギヤ4.42
6 逃9645 兵庫23 藤井栄二99_S2/S2 逃8捲2差0マ0 S0H21B18 函F1_予2準9般5 ギヤ4.08
7 追4221 奈良28 三谷将太92_S2/S2 逃0捲0差9マ5 S3H0B0 久F1_予4準落途欠 ギヤ4.15
8 逃8867 宮城28 早坂秀悟90_S1/S1 逃5捲2差0マ0 S7H16B19 久F1_初3準8選2 ギヤ4.17
9C追1556 熊本48 西川親幸57_S1/S1 逃0捲0差5マ3 S0H0B0 園G3_初3優6準3決6 ギヤ4.33
(並び) 84 1 5 29 637
GII 伊東 第2レース S級一次予選 発走予定 11:11
1C追2331 徳島38 小倉竜二77_S1/S1 逃0捲0差14マ1 S4H0B0 武G3_初3優4準3決2 ギヤ4.58
2A逃1212 埼玉28 池田勇人90_S1/S1 逃2捲9差3マ0 S1H6B6 園G3_初1優4準1決3 ギヤ4.42
3C逃4423 福岡30 吉本卓仁89_S1/S1 逃5捲6差2マ0 S0H6B9 園G3_初2優2準5秀7 ギヤ4.15
4 逃7797 栃木32 矢野昌彦91_S1/S1 逃1捲4差2マ0 S0H10B7 井F1_初6準1決6 ギヤ4.42
5 追5878 神奈39 松坂英司82_S1/S1 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 岸F1_初6準4選1 ギヤ4.25
6 逃9145 徳島23 原田研太朗98_S1/S1 逃7捲4差1マ0 S0H15B15 原F1_予1準1決8 ギヤ4.08
7C両3963 大阪29 稲川翔90_S1/S1 逃0捲5差0マ3 S2H3B2 知G3_初3優6準2決4 ギヤ4.25
8 両8659 福岡28 坂本亮馬90_S1/S1 逃1捲4差5マ0 S3H0B3 久F1_初1準1決4 ギヤ4.17
9 両6586 愛媛35 濱田浩司81_S1/S1 逃1捲7差2マ0 S5H5B10 知G3_初8二4選1秀9 ギヤ4.17
(並び) 24 75 61 9 38
GII 伊東 第3レース S級一次予選 発走予定 11:37
1C両3135 岩手31 佐藤友和88_S1/S1 逃3捲7差3マ0 S7H2B3 久F1_初1準3決1 ギヤ4.25
2 追6897 福井33 渡辺十夢85_S1/S1 逃0捲0差4マ4 S0H0B0 武G3_初6二3準5秀2 ギヤ4.23
3B追1611 栃木46 神山雄一郎61_S1/S1 逃0捲0差3マ5 S0H0B0 高全_予未予2ス2準3決6 ギヤ4.25
4 追7523 愛知37 山内卓也77_S1/S2 逃0捲1差8マ4 S4H0B0 知G3_一2二1準7選2 ギヤ4.17
5 両5266 北海34 菊地圭尚89_S1/S1 逃0捲3差8マ0 S1H0B2 園G3_初1優9準5秀8 ギヤ4.25
6 両9989 茨城25 芦澤辰弘95_S2/S2 逃4捲1差2マ1 S3H6B7 知G3_一2二2準6秀6 ギヤ4.23
7C追2452 岡山32 岩津裕介87_S1/S1 逃0捲1差6マ2 S0H0B0 名D_一3二5特5特5 ギヤ4.5
8 逃8777 神奈23 郡司浩平99_S2/S2 逃6捲4差0マ1 S1H12B16 函F1_予4準4選2 ギヤ4.08
9C逃4344 茨城32 牛山貴広92_S1/S1 逃3捲5差6マ0 S3H6B7 武G3_初2優1準2決7 ギヤ4.33
(並び) 15 693 82 74
GII 伊東 第4レース S級一次予選 発走予定 12:04
1C追3112 神奈35 林雄一83_S1/S1 逃0捲0差12マ4 S3H0B0 原F1_初1準5選1 ギヤ4.33
2B追1834 福島35 成田和也88_SS/SS 逃0捲0差6マ3 S3H0B0 園G3_初失途欠 ギヤ4.25
3 両6233 三重29 柴崎俊光91_S1/S2 逃0捲2差6マ1 S1H0B0 名F1_予2準4選3 ギヤ4
4 両7767 佐賀31 山田英明89_S1/S1 逃0捲5差2マ0 S0H0B2 武G3_初8二1準5秀1 ギヤ4.23
5 追4655 栃木38 宗景祐樹84_S1/S1 逃0捲0差7マ3 S1H0B0 宇F1_初5準1決6 ギヤ4.33
6 逃9499 静岡37 片寄雄己79_S2/S2 逃2捲2差2マ0 S0H7B9 塚F1_予8般6般1 ギヤ4.08
7C逃5988 奈良26 三谷竜生101_S2/S1 逃5捲2差0マ0 S0H14B15 園G3_初3優7準3決8 ギヤ4.08
8 逃8366 神奈23 和田真久留99_S2/S2 逃1捲4差2マ0 S2H6B5 岸F1_予1準5選2 ギヤ3.92
9C追2421 大分36 大塚健一郎82_S1/S1 逃0捲1差10マ2 S0H0B0 知G3_初1優2準3決失 ギヤ4.33
(並び) 81 73 2 49 65
GII 伊東 第5レース S級一次予選 発走予定 12:32
1 追3886 岡山37 筒井敦史85_S1/S1 逃0捲2差5マ1 S2H0B1 岸F1_初4準1決7 ギヤ4.33
2C両2655 栃木27 神山拓弥91_S1/S1 逃0捲3差4マ2 S1H1B1 園G3_初2優5準2決9 ギヤ4.33
3A逃1222 京都37 川村晃司85_S1/S1 逃4捲10差1マ0 S0H8B13 井F1_初1準2決4 ギヤ4.33
4 追7433 福岡46 紫原政文61_S1/S2 逃0捲0差9マ2 S0H0B0 豊F1_予3準4選8 ギヤ4.5
5B逃4111 千葉35 石井秀治86_S2/S2 逃1捲13差1マ1 S0H1B4 久F1_予1準4選1 ギヤ4.33
6 両9367 高知31 山中貴雄90_S2/S2 逃0捲9差3マ0 S1H3B2 知G3_一7抜1選9抜5 ギヤ4.08
7 両6778 東京43 後閑信一65_SS/SS 逃0捲4差1マ2 S0H2B2 武G3_初8二3準9選8 ギヤ4.25
8 逃8999 千葉30 岩本俊介94_S1/S1 逃3捲3差0マ0 S2H9B7 武G3_一2二8抜3選8 ギヤ4.5
9C逃5544 福島31 小松崎大地99_S2/S1 逃6捲6差1マ0 S0H18B18 武G3_初1優2準3決8 ギヤ4.25
(並び) 31 6 74 92 58
GII 伊東 第6レース S級一次予選 発走予定 13:02
1C逃5586 長野29 上原龍95_S1/S1 逃0捲4差1マ0 S6H7B6 塚F1_予1準4選1 ギヤ4.17
2B両1753 長崎34 井上昌己86_S1/S1 逃1捲2差1マ2 S3H1B3 名D_予7二2準4順4 ギヤ4.25
3C追3231 和歌34 東口善朋85_S1/S1 逃0捲0差5マ3 S0H0B1 岸F1_初2準1決2 ギヤ4.33
4 逃7367 宮城27 菅田壱道91_S1/S2 逃1捲3差2マ0 S4H4B4 園G3_一5二6選7途欠 ギヤ4.25
5 追6999 群馬38 稲村好将81_S1/S1 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 岸F1_初5準5選4 ギヤ4.33
6 逃9844 愛知30 愛敬博之94_S2/S2 逃1捲9差0マ0 S0H9B17 久F1_予7般4般2 ギヤ4.25
7C両4368 群馬29 木暮安由92_S1/S1 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 宇F1_初7準2決5 ギヤ4.17
8C逃8122 大阪23 古性優作100_S2/S2 逃5捲5差2マ0 S0H18B16 原F1_予2準落途欠 ギヤ4.08
9C両2615 茨城35 長塚智広81_SS/SS 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 名D_予9二9特8特2 ギヤ4.42
(並び) 175 9 64 83 2
GII 伊東 第7レース S級一次予選 発走予定 13:32
1S逃1111 愛知38 金子貴志75_SS/SS 逃0捲11差1マ2 S3H3B3 武G3_初9二1準3決9 ギヤ4.33
2C両2225 福島38 伏見俊昭75_S1/S1 逃0捲4差4マ2 S1H0B0 武G3_初1優7準1決5 ギヤ4.25
3C追3842 千葉40 成清貴之73_S1/S1 逃0捲1差8マ0 S0H0B0 知G3_初5二2準4秀3 ギヤ4.58
4 両7588 山梨30 志村太賀90_S1/S1 逃0捲2差2マ2 S7H2B2 知G3_初9二4選落抜4 ギヤ4.08
5 追5777 神奈44 高木隆弘64_S1/S1 逃0捲0差4マ1 S1H0B0 知G3_初6二4選4選3 ギヤ4.33
6 逃9999 岐阜24 上田隼97_S2/S1 逃0捲1差2マ0 S1H8B3 名F1_予9般2般5 ギヤ4.08
7 追4664 千葉36 中村浩士79_S1/S1 逃0捲0差7マ1 S2H0B0 函F1_初8準5選3 ギヤ4.15
8 逃8433 静岡27 田中孝彦91_S2/S2 逃5捲3差2マ0 S0H8B11 塚F1_予4準8選2 ギヤ4.33
9 両6356 高知37 佐々木則幸79_S1/S1 逃0捲0差8マ0 S2H1B1 知G3_初4二5選3秀8 ギヤ4.08
(並び) 619 5 42 837
GII 伊東 第8レース S級一次予選 発走予定 14:04
1C逃3444 大分34 菅原晃85_S1/S1 逃1捲11差3マ1 S0H4B8 武G3_初7二1準9選1 ギヤ4.5
2S逃1111 三重29 浅井康太90_SS/SS 逃0捲2差6マ0 S2H0B1 知G3_初1優3準1決3 ギヤ4.08
3 追6797 神奈31 福田知也88_S1/S1 逃0捲1差5マ0 S3H0B0 塚F1_初6準4選1 ギヤ4.17
4 逃7233 香川27 大西祐91_S1/S2 逃4捲4差0マ0 S1H4B5 松N_一2二7途欠 ギヤ4.33
5C逃5566 千葉32 小埜正義88_S1/S1 逃5捲4差3マ0 S0H12B8 武G3_初7二3準7選5 ギヤ4.33
6 逃9989 栃木24 雨谷一樹96_S2/S2 逃3捲4差0マ0 S1H14B15 原F1_予3準6選8 ギヤ4.15
7 追4855 岐阜41 志智俊夫70_S1/S1 逃0捲0差7マ3 S2H0B0 武G3_初6二2準8選2 ギヤ4.33
8 逃8678 愛知37 猪俣康一99_S2/S1 逃3捲6差1マ0 S0H17B16 知G3_一2二1準3決8 ギヤ4.17
9B両2322 福島34 山崎芳仁88_S1/S1 逃3捲11差4マ0 S0H3B5 園G3_初8二1準2決1 ギヤ4.58
(並び) 53 4 1 827 9 6
GII 伊東 第9レース S級一次予選 発走予定 14:37
1C追3552 神奈32 内藤秀久89_S1/S1 逃0捲1差7マ2 S1H0B1 武G3_初2優5準2決4 ギヤ4.25
2A逃2111 兵庫35 松岡健介87_S1/S1 逃4捲4差3マ0 S1H4B6 塚F1_初1準1決8 ギヤ4.25
3A逃1424 福島28 新田祐大90_SS/SS 逃2捲8差0マ1 S0H5B10 知G3_初1優7準1決2 ギヤ4.08
4 両7688 栃木24 磯田旭96_S1/S1 逃1捲2差2マ2 S5H1B2 久F1_予1準8選5 ギヤ4.17
5 両6876 徳島33 三ツ石康洋86_S2/S1 逃3捲3差1マ0 S1H5B6 知G3_初9二3準7選7 ギヤ4.33
6 逃9767 新潟28 鈴木庸之92_S1/S2 逃5捲2差0マ0 S1H7B8 名F1_予9般4般4 ギヤ4.25
7C両4245 静岡40 新田康仁74_S1/S1 逃2捲8差4マ0 S0H6B9 函F1_初7準6選1 ギヤ4.17
8 逃8999 群馬33 矢口啓一郎86_S1/S1 逃2捲0差0マ0 S0H2B3 園G3_一4二2準6秀6 ギヤ4.33
9 追5333 愛知30 林巨人91_S2/S2 逃0捲1差8マ1 S1H0B0 四F1_予7般1選6 ギヤ4.17
(並び) 34 29 5 71 86
GII 伊東 第10レース S級一次予選 発走予定 15:12
1B逃3542 福島30 渡邉一成88_S1/S1 逃1捲9差0マ1 S1H7B10 知G3_初1優8準2決1 ギヤ4.17
2 両5875 福岡29 小川勇介90_S1/S1 逃2捲3差5マ0 S0H6B5 知G3_初3優1準7選6 ギヤ4.33
3B逃2223 福井25 脇本雄太94_S1/S1 逃7捲1差0マ0 S0H11B10 知G3_初2優9準1決5 ギヤ3.92
4 両7436 埼玉34 藤田竜矢88_S1/S1 逃0捲9差2マ1 S2H4B6 知G3_初9二7抜1選1 ギヤ4.42
5C逃4354 愛知34 吉田敏洋85_S1/S1 逃1捲3差5マ0 S1H6B8 園G3_初7二3準1決5 ギヤ4.25
6 逃9768 富山35 宮越孝治82_S2/S2 逃1捲8差1マ0 S3H2B6 原F1_予9般1選9 ギヤ4.08
7 両6599 佐賀36 荒井崇博82_S1/S1 逃0捲4差2マ0 S1H0B1 武G3_初3優9準1決1 ギヤ4.33
8 両8987 千葉37 石毛克幸84_S1/S1 逃0捲3差5マ1 S0H0B0 函F1_予2準3決7 ギヤ4.15
9A両1111 埼玉31 平原康多87_SS/SS 逃0捲14差3マ0 S0H1B5 園G3_初5二1準1決2 ギヤ4.42
(並び) 18 27 94 356
GII 伊東 第11レース S級一次予選 発走予定 15:47
1C逃3223 岐阜26 竹内雄作99_S1/S1 逃6捲1差0マ0 S0H10B8 武G3_初5二6選2秀8 ギヤ4.08
2C追2835 大阪32 南修二88_S1/S1 逃0捲2差3マ6 S2H0B1 塚F1_初2準2決6 ギヤ4.33
3 両6756 福岡32 園田匠87_S1/S1 逃0捲0差5マ1 S2H0B0 原F1_初8準1決3 ギヤ4.08
4C逃7972 和歌24 稲毛健太97_S2/S1 逃2捲0差0マ0 S0H6B7 高全_一未一6途欠 ギヤ4.17
5S逃1111 愛知24 深谷知広96_SS/SS 逃8捲7差0マ0 S3H8B13 園G3_初1優1準2決4 ギヤ4.15
6 逃9689 宮城26 阿部力也100_S2/S2 逃0捲5差1マ0 S0H4B3 武G3_一1二2準7選5 ギヤ4.17
7 両5356 熊本34 中川誠一郎85_S1/S1 逃1捲4差1マ0 S0H5B4 知G3_初6二1準5秀1 ギヤ4.17
8 両8598 栃木30 小田倉勇二91_S2/S2 逃0捲2差3マ0 S2H0B1 武G3_一6抜5般3抜4 ギヤ4.17
9 追4444 広島28 池田良91_S1/S1 逃0捲0差6マ2 S1H0B0 園G3_初4二2準4秀1 ギヤ4.23
(並び) 159 6 42 73 8
GII 伊東 第12レース S級一次予選 発走予定 16:25
1A逃1123 京都39 村上義弘73_SS/SS 逃0捲5差4マ1 S1H0B2 武G3_初1優8準4秀1 ギヤ4.15
2C逃4345 神奈31 松谷秀幸96_S2/S1 逃1捲5差4マ1 S2H8B6 塚F1_初9準3決1 ギヤ4.25
3C両3432 茨城32 芦澤大輔90_S1/S1 逃0捲7差4マ1 S0H1B3 静F1_初1準1決3 ギヤ4.25
4 両7998 群馬36 小林大介79_S1/S1 逃0捲2差3マ0 S4H1B0 武G3_初7二1準6秀7 ギヤ4.08
5C両5844 岡山35 友定祐己82_S1/S1 逃0捲0差9マ2 S1H0B0 知G3_初3優4準8選2 ギヤ4.33
6 逃9779 千葉32 中井勇介100_S2/S2 逃8捲2差0マ0 S2H20B17 園G3_一2二7抜4抜3 ギヤ4.23
7A逃2211 京都36 稲垣裕之86_S1/S1 逃9捲4差2マ0 S2H15B16 宇F1_初1準1決失 ギヤ4.33
8 逃8666 京都35 西谷岳文93_S1/S1 逃1捲6差2マ0 S0H0B6 久F1_初8準1決7 ギヤ4.33
9 逃6487 青森32 高橋陽介89_S1/S1 逃2捲3差3マ0 S2H8B8 函F1_初3準8選欠途欠 ギヤ4.33
(並び) 62 34 9 871 5
1C両2484 東京34 岡田征陽85_S1/S1 逃0捲1差2マ1 S0H0B0 武G3_初9二5選3秀3 ギヤ4.33
2 両5778 熊本29 松岡貴久90_S1/S1 逃0捲4差2マ0 S1H2B4 武G3_初5二1準5秀9 ギヤ4.15
3B逃3112 京都29 藤木裕89_S1/S1 逃4捲7差1マ0 S0H6B8 武G3_初8二8抜3選1 ギヤ4.33
4 追7899 福島37 佐藤慎太郎78_S1/S1 逃0捲0差2マ3 S2H0B0 宇F1_初3準4選2 ギヤ4.33
5C逃6333 神奈26 上野真吾93_S2/S2 逃1捲5差1マ2 S3H4B4 原F1_予3準4選2 ギヤ4.42
6 逃9645 兵庫23 藤井栄二99_S2/S2 逃8捲2差0マ0 S0H21B18 函F1_予2準9般5 ギヤ4.08
7 追4221 奈良28 三谷将太92_S2/S2 逃0捲0差9マ5 S3H0B0 久F1_予4準落途欠 ギヤ4.15
8 逃8867 宮城28 早坂秀悟90_S1/S1 逃5捲2差0マ0 S7H16B19 久F1_初3準8選2 ギヤ4.17
9C追1556 熊本48 西川親幸57_S1/S1 逃0捲0差5マ3 S0H0B0 園G3_初3優6準3決6 ギヤ4.33
(並び) 84 1 5 29 637
GII 伊東 第2レース S級一次予選 発走予定 11:11
1C追2331 徳島38 小倉竜二77_S1/S1 逃0捲0差14マ1 S4H0B0 武G3_初3優4準3決2 ギヤ4.58
2A逃1212 埼玉28 池田勇人90_S1/S1 逃2捲9差3マ0 S1H6B6 園G3_初1優4準1決3 ギヤ4.42
3C逃4423 福岡30 吉本卓仁89_S1/S1 逃5捲6差2マ0 S0H6B9 園G3_初2優2準5秀7 ギヤ4.15
4 逃7797 栃木32 矢野昌彦91_S1/S1 逃1捲4差2マ0 S0H10B7 井F1_初6準1決6 ギヤ4.42
5 追5878 神奈39 松坂英司82_S1/S1 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 岸F1_初6準4選1 ギヤ4.25
6 逃9145 徳島23 原田研太朗98_S1/S1 逃7捲4差1マ0 S0H15B15 原F1_予1準1決8 ギヤ4.08
7C両3963 大阪29 稲川翔90_S1/S1 逃0捲5差0マ3 S2H3B2 知G3_初3優6準2決4 ギヤ4.25
8 両8659 福岡28 坂本亮馬90_S1/S1 逃1捲4差5マ0 S3H0B3 久F1_初1準1決4 ギヤ4.17
9 両6586 愛媛35 濱田浩司81_S1/S1 逃1捲7差2マ0 S5H5B10 知G3_初8二4選1秀9 ギヤ4.17
(並び) 24 75 61 9 38
GII 伊東 第3レース S級一次予選 発走予定 11:37
1C両3135 岩手31 佐藤友和88_S1/S1 逃3捲7差3マ0 S7H2B3 久F1_初1準3決1 ギヤ4.25
2 追6897 福井33 渡辺十夢85_S1/S1 逃0捲0差4マ4 S0H0B0 武G3_初6二3準5秀2 ギヤ4.23
3B追1611 栃木46 神山雄一郎61_S1/S1 逃0捲0差3マ5 S0H0B0 高全_予未予2ス2準3決6 ギヤ4.25
4 追7523 愛知37 山内卓也77_S1/S2 逃0捲1差8マ4 S4H0B0 知G3_一2二1準7選2 ギヤ4.17
5 両5266 北海34 菊地圭尚89_S1/S1 逃0捲3差8マ0 S1H0B2 園G3_初1優9準5秀8 ギヤ4.25
6 両9989 茨城25 芦澤辰弘95_S2/S2 逃4捲1差2マ1 S3H6B7 知G3_一2二2準6秀6 ギヤ4.23
7C追2452 岡山32 岩津裕介87_S1/S1 逃0捲1差6マ2 S0H0B0 名D_一3二5特5特5 ギヤ4.5
8 逃8777 神奈23 郡司浩平99_S2/S2 逃6捲4差0マ1 S1H12B16 函F1_予4準4選2 ギヤ4.08
9C逃4344 茨城32 牛山貴広92_S1/S1 逃3捲5差6マ0 S3H6B7 武G3_初2優1準2決7 ギヤ4.33
(並び) 15 693 82 74
GII 伊東 第4レース S級一次予選 発走予定 12:04
1C追3112 神奈35 林雄一83_S1/S1 逃0捲0差12マ4 S3H0B0 原F1_初1準5選1 ギヤ4.33
2B追1834 福島35 成田和也88_SS/SS 逃0捲0差6マ3 S3H0B0 園G3_初失途欠 ギヤ4.25
3 両6233 三重29 柴崎俊光91_S1/S2 逃0捲2差6マ1 S1H0B0 名F1_予2準4選3 ギヤ4
4 両7767 佐賀31 山田英明89_S1/S1 逃0捲5差2マ0 S0H0B2 武G3_初8二1準5秀1 ギヤ4.23
5 追4655 栃木38 宗景祐樹84_S1/S1 逃0捲0差7マ3 S1H0B0 宇F1_初5準1決6 ギヤ4.33
6 逃9499 静岡37 片寄雄己79_S2/S2 逃2捲2差2マ0 S0H7B9 塚F1_予8般6般1 ギヤ4.08
7C逃5988 奈良26 三谷竜生101_S2/S1 逃5捲2差0マ0 S0H14B15 園G3_初3優7準3決8 ギヤ4.08
8 逃8366 神奈23 和田真久留99_S2/S2 逃1捲4差2マ0 S2H6B5 岸F1_予1準5選2 ギヤ3.92
9C追2421 大分36 大塚健一郎82_S1/S1 逃0捲1差10マ2 S0H0B0 知G3_初1優2準3決失 ギヤ4.33
(並び) 81 73 2 49 65
GII 伊東 第5レース S級一次予選 発走予定 12:32
1 追3886 岡山37 筒井敦史85_S1/S1 逃0捲2差5マ1 S2H0B1 岸F1_初4準1決7 ギヤ4.33
2C両2655 栃木27 神山拓弥91_S1/S1 逃0捲3差4マ2 S1H1B1 園G3_初2優5準2決9 ギヤ4.33
3A逃1222 京都37 川村晃司85_S1/S1 逃4捲10差1マ0 S0H8B13 井F1_初1準2決4 ギヤ4.33
4 追7433 福岡46 紫原政文61_S1/S2 逃0捲0差9マ2 S0H0B0 豊F1_予3準4選8 ギヤ4.5
5B逃4111 千葉35 石井秀治86_S2/S2 逃1捲13差1マ1 S0H1B4 久F1_予1準4選1 ギヤ4.33
6 両9367 高知31 山中貴雄90_S2/S2 逃0捲9差3マ0 S1H3B2 知G3_一7抜1選9抜5 ギヤ4.08
7 両6778 東京43 後閑信一65_SS/SS 逃0捲4差1マ2 S0H2B2 武G3_初8二3準9選8 ギヤ4.25
8 逃8999 千葉30 岩本俊介94_S1/S1 逃3捲3差0マ0 S2H9B7 武G3_一2二8抜3選8 ギヤ4.5
9C逃5544 福島31 小松崎大地99_S2/S1 逃6捲6差1マ0 S0H18B18 武G3_初1優2準3決8 ギヤ4.25
(並び) 31 6 74 92 58
GII 伊東 第6レース S級一次予選 発走予定 13:02
1C逃5586 長野29 上原龍95_S1/S1 逃0捲4差1マ0 S6H7B6 塚F1_予1準4選1 ギヤ4.17
2B両1753 長崎34 井上昌己86_S1/S1 逃1捲2差1マ2 S3H1B3 名D_予7二2準4順4 ギヤ4.25
3C追3231 和歌34 東口善朋85_S1/S1 逃0捲0差5マ3 S0H0B1 岸F1_初2準1決2 ギヤ4.33
4 逃7367 宮城27 菅田壱道91_S1/S2 逃1捲3差2マ0 S4H4B4 園G3_一5二6選7途欠 ギヤ4.25
5 追6999 群馬38 稲村好将81_S1/S1 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 岸F1_初5準5選4 ギヤ4.33
6 逃9844 愛知30 愛敬博之94_S2/S2 逃1捲9差0マ0 S0H9B17 久F1_予7般4般2 ギヤ4.25
7C両4368 群馬29 木暮安由92_S1/S1 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 宇F1_初7準2決5 ギヤ4.17
8C逃8122 大阪23 古性優作100_S2/S2 逃5捲5差2マ0 S0H18B16 原F1_予2準落途欠 ギヤ4.08
9C両2615 茨城35 長塚智広81_SS/SS 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 名D_予9二9特8特2 ギヤ4.42
(並び) 175 9 64 83 2
GII 伊東 第7レース S級一次予選 発走予定 13:32
1S逃1111 愛知38 金子貴志75_SS/SS 逃0捲11差1マ2 S3H3B3 武G3_初9二1準3決9 ギヤ4.33
2C両2225 福島38 伏見俊昭75_S1/S1 逃0捲4差4マ2 S1H0B0 武G3_初1優7準1決5 ギヤ4.25
3C追3842 千葉40 成清貴之73_S1/S1 逃0捲1差8マ0 S0H0B0 知G3_初5二2準4秀3 ギヤ4.58
4 両7588 山梨30 志村太賀90_S1/S1 逃0捲2差2マ2 S7H2B2 知G3_初9二4選落抜4 ギヤ4.08
5 追5777 神奈44 高木隆弘64_S1/S1 逃0捲0差4マ1 S1H0B0 知G3_初6二4選4選3 ギヤ4.33
6 逃9999 岐阜24 上田隼97_S2/S1 逃0捲1差2マ0 S1H8B3 名F1_予9般2般5 ギヤ4.08
7 追4664 千葉36 中村浩士79_S1/S1 逃0捲0差7マ1 S2H0B0 函F1_初8準5選3 ギヤ4.15
8 逃8433 静岡27 田中孝彦91_S2/S2 逃5捲3差2マ0 S0H8B11 塚F1_予4準8選2 ギヤ4.33
9 両6356 高知37 佐々木則幸79_S1/S1 逃0捲0差8マ0 S2H1B1 知G3_初4二5選3秀8 ギヤ4.08
(並び) 619 5 42 837
GII 伊東 第8レース S級一次予選 発走予定 14:04
1C逃3444 大分34 菅原晃85_S1/S1 逃1捲11差3マ1 S0H4B8 武G3_初7二1準9選1 ギヤ4.5
2S逃1111 三重29 浅井康太90_SS/SS 逃0捲2差6マ0 S2H0B1 知G3_初1優3準1決3 ギヤ4.08
3 追6797 神奈31 福田知也88_S1/S1 逃0捲1差5マ0 S3H0B0 塚F1_初6準4選1 ギヤ4.17
4 逃7233 香川27 大西祐91_S1/S2 逃4捲4差0マ0 S1H4B5 松N_一2二7途欠 ギヤ4.33
5C逃5566 千葉32 小埜正義88_S1/S1 逃5捲4差3マ0 S0H12B8 武G3_初7二3準7選5 ギヤ4.33
6 逃9989 栃木24 雨谷一樹96_S2/S2 逃3捲4差0マ0 S1H14B15 原F1_予3準6選8 ギヤ4.15
7 追4855 岐阜41 志智俊夫70_S1/S1 逃0捲0差7マ3 S2H0B0 武G3_初6二2準8選2 ギヤ4.33
8 逃8678 愛知37 猪俣康一99_S2/S1 逃3捲6差1マ0 S0H17B16 知G3_一2二1準3決8 ギヤ4.17
9B両2322 福島34 山崎芳仁88_S1/S1 逃3捲11差4マ0 S0H3B5 園G3_初8二1準2決1 ギヤ4.58
(並び) 53 4 1 827 9 6
GII 伊東 第9レース S級一次予選 発走予定 14:37
1C追3552 神奈32 内藤秀久89_S1/S1 逃0捲1差7マ2 S1H0B1 武G3_初2優5準2決4 ギヤ4.25
2A逃2111 兵庫35 松岡健介87_S1/S1 逃4捲4差3マ0 S1H4B6 塚F1_初1準1決8 ギヤ4.25
3A逃1424 福島28 新田祐大90_SS/SS 逃2捲8差0マ1 S0H5B10 知G3_初1優7準1決2 ギヤ4.08
4 両7688 栃木24 磯田旭96_S1/S1 逃1捲2差2マ2 S5H1B2 久F1_予1準8選5 ギヤ4.17
5 両6876 徳島33 三ツ石康洋86_S2/S1 逃3捲3差1マ0 S1H5B6 知G3_初9二3準7選7 ギヤ4.33
6 逃9767 新潟28 鈴木庸之92_S1/S2 逃5捲2差0マ0 S1H7B8 名F1_予9般4般4 ギヤ4.25
7C両4245 静岡40 新田康仁74_S1/S1 逃2捲8差4マ0 S0H6B9 函F1_初7準6選1 ギヤ4.17
8 逃8999 群馬33 矢口啓一郎86_S1/S1 逃2捲0差0マ0 S0H2B3 園G3_一4二2準6秀6 ギヤ4.33
9 追5333 愛知30 林巨人91_S2/S2 逃0捲1差8マ1 S1H0B0 四F1_予7般1選6 ギヤ4.17
(並び) 34 29 5 71 86
GII 伊東 第10レース S級一次予選 発走予定 15:12
1B逃3542 福島30 渡邉一成88_S1/S1 逃1捲9差0マ1 S1H7B10 知G3_初1優8準2決1 ギヤ4.17
2 両5875 福岡29 小川勇介90_S1/S1 逃2捲3差5マ0 S0H6B5 知G3_初3優1準7選6 ギヤ4.33
3B逃2223 福井25 脇本雄太94_S1/S1 逃7捲1差0マ0 S0H11B10 知G3_初2優9準1決5 ギヤ3.92
4 両7436 埼玉34 藤田竜矢88_S1/S1 逃0捲9差2マ1 S2H4B6 知G3_初9二7抜1選1 ギヤ4.42
5C逃4354 愛知34 吉田敏洋85_S1/S1 逃1捲3差5マ0 S1H6B8 園G3_初7二3準1決5 ギヤ4.25
6 逃9768 富山35 宮越孝治82_S2/S2 逃1捲8差1マ0 S3H2B6 原F1_予9般1選9 ギヤ4.08
7 両6599 佐賀36 荒井崇博82_S1/S1 逃0捲4差2マ0 S1H0B1 武G3_初3優9準1決1 ギヤ4.33
8 両8987 千葉37 石毛克幸84_S1/S1 逃0捲3差5マ1 S0H0B0 函F1_予2準3決7 ギヤ4.15
9A両1111 埼玉31 平原康多87_SS/SS 逃0捲14差3マ0 S0H1B5 園G3_初5二1準1決2 ギヤ4.42
(並び) 18 27 94 356
GII 伊東 第11レース S級一次予選 発走予定 15:47
1C逃3223 岐阜26 竹内雄作99_S1/S1 逃6捲1差0マ0 S0H10B8 武G3_初5二6選2秀8 ギヤ4.08
