KEIRIN Information BLOG

競輪。
実はとっても面白い。
楽しむための情報を色々集めてご紹介します。

2014/06/01 (最終日) GIII 川崎競輪出走表

2014-06-01 01:13:59 | オリジナル出走表
2014/06/01 (最終日) GIII 川崎競輪出走表
GIII 川崎 第1レース S級一般 発走予定 10:50
1C追1545 東京39 高橋大作83_S2/S1 逃0捲0差1マ3 S1H0B0 奈F1_初3準7選3 今_一5抜8般6 ギヤ4
2C追3222 福島37 鈴木誠84_S2/S2 逃0捲0差5マ4 S4H0B0 閣F1_予7般5般2 今_一5抜6般6 ギヤ4
3B逃4111 富山28 重倉高史95_A1/S2 逃9捲4差0マ0 S1H16B20 豊F1_予3準9般1 今_一2二8抜8 ギヤ4.15
4 追7888 千葉38 春日勇人82_A1/S2 逃0捲0差0マ2 S0H0B0 戸F1_予9般5般8 今_2補抜7般7 ギヤ4.08
5 逃6676 茨城36 今井裕介93_S2/S2 逃0捲2差0マ1 S0H4B3 高F1_予8般7般6 今_一9抜7般6 ギヤ4.08
6 両9899 東京33 松根真90_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 閣F1_3補般7 今_一8抜4抜8 ギヤ4.15
7C追2733 神奈33 大西健士88_S2/S2 逃0捲0差3マ4 S0H0B0 知F1_予3準7選7 今_一4二7抜8 ギヤ4.15
8 両8467 青森35 小橋秀幸85_S2/S2 逃1捲0差1マ0 S4H8B6 青F1_予9般1選9 今_一8抜5般7 ギヤ4.42
9 追5354 石川39 八日市屋浩之79_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S5H0B0 名F1_予3準6選8 今_一9抜6般4 ギヤ4.15
(並び) 82 516 3974

GIII 川崎 第2レース S級一般 発走予定 11:15
1B両3111 静岡26 柴田竜史96_A1/S2 逃1捲9差2マ0 S0H6B5 閣F1_予1準6選7 今_一3二8抜9 ギヤ4.33
2C逃6223 新潟28 鈴木庸之92_S1/S2 逃6捲3差2マ0 S1H11B11 熊F1_予2準6選1 今_一9抜9般5 ギヤ4.08
3 追5788 秋田34 丸山貴秀89_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 奈F1_予6般失途欠 今_一7抜6般5 ギヤ4.33
4 両7667 沖縄31 廣川泰昭90_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 別G3_一5抜2選8抜9 今_3補般4 ギヤ4.17
5C追1555 栃木42 幸田光博67_S1/S1 逃0捲0差3マ3 S1H0B0 奈F1_初8準6選2 今_一7抜5般5 ギヤ4.17
6 追9789 大阪36 山本貴喜87_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 宮G3_一3二7選5選8 今_一7抜6般8 ギヤ4.08
7C追2331 神奈42 山田幸司78_S2/S2 逃0捲0差6マ2 S2H1B0 武F1_予5準5選6 今_一1二7抜9 ギヤ4.08
8 追8776 滋賀41 仙石淳73_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S3H0B0 宮F1_予7般5般6 今_一6抜8般7 ギヤ4.17
9 追4334 千葉49 宮倉勇58_S2/S2 逃0捲0差6マ2 S1H0B0 宮F1_予4準9般2 今_一8抜8般4 ギヤ4.33
(並び) 179 4 253 6 8

GIII 川崎 第3レース S級選抜 発走予定 11:45
1C逃6243 青森29 五日市誠89_S2/S2 逃2捲4差0マ0 S2H10B12 宮F1_予6般3般1 今_一7抜1選9 ギヤ4.17
2B両1134 栃木24 磯田旭96_S1/S1 逃1捲2差2マ2 S4H2B3 豊F1_初9準3決落 今_一6抜2選8 ギヤ4.08
3C両5811 愛知38 舘泰守80_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 武F1_予3準2決8 今_一7抜3抜7 ギヤ4.23
4 追7567 香川39 児玉慎一郎76_S2/S2 逃0捲0差4マ0 S3H0B0 千F1_予9般4般8 今_一6抜5般3 ギヤ4.08
5C両4322 石川36 西徹79_S1/S2 逃0捲8差2マ0 S1H0B1 戸F1_予2準8選8 今_2補抜2抜4 ギヤ4.17
6 両9899 兵庫35 木村直隆86_A1/S2 逃1捲0差0マ0 S3H4B3 奈F1_予5般7般3 今_一3二7抜7 ギヤ4.17
7C追2675 埼玉37 尾崎剛79_S1/S1 逃0捲0差3マ0 S1H0B0 熊F1_初3準7選7 今_一7抜4抜7 ギヤ4.25
8 逃8788 佐賀28 成松春樹93_A1/S2 逃2捲0差0マ0 S0H19B14 高F1_予9般1選9 今_一8抜9般2 ギヤ4.08
9C逃3456 青森34 佐藤和也95_S2/S1 逃0捲1差3マ0 S7H3B2 取F2_抜6抜4 今_一4二6選9 ギヤ4.33
(並び) 27 19 536 84

GIII 川崎 第4レース S級選抜 発走予定 12:15
1C逃4642 熊本30 森山智徳98_A1/S2 逃1捲5差0マ0 S2H16B15 広F1_予3準4選3 今_一6抜1選8 ギヤ4.15
2A逃2131 埼玉27 岸澤賢太91_S2/S2 逃1捲6差0マ0 S0H4B5 倉F1_予1準3決4 今_一7抜5般3 ギヤ4.17
3B両1454 千葉37 石毛克幸84_S1/S1 逃0捲1差5マ0 S0H0B0 知F1_初7準8選失 今_初6二9抜4 ギヤ4.25
4 追7888 北海43 佐藤隆二69_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 宮F1_予9般8般3 今_一9抜4抜5 ギヤ4.17
5 逃6766 宮城26 阿部力也100_S2/S2 逃0捲4差1マ0 S0H4B2 豊F1_予3準8選4 今_一4二7抜6 ギヤ4.08
6 両9899 京都31 上垣光永93_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S3H4B0 園F1_予7般8般8 今_一9抜2選9 ギヤ4.17
7C逃3225 神奈25 小原太樹95_S2/S2 逃4捲2差1マ1 S1H10B10 千F1_予6般1選5 今_一1二7抜5 ギヤ4.08
8 両8577 福岡34 高比良豪84_A1/S2 逃0捲3差2マ0 S0H2B4 園F1_予9般9般2 今_一6抜8般1 ギヤ4.17
9C両5313 埼玉29 吉田裕全90_S2/S2 逃0捲8差3マ1 S0H4B3 別G3_一4二3準9選1 今_3補般2 ギヤ4.42
(並び) 54 18 29 73 6

GIII 川崎 第5レース S級選抜 発走予定 12:45
1C逃3788 岐阜24 上田隼97_S2/S1 逃1捲0差2マ0 S2H8B5 熊F1_予6般1選8 今_一4二8抜6 ギヤ4.15
2B逃2133 埼玉29 久木原洋97_A1/S2 逃4捲6差0マ1 S0H15B16 青F1_予6般4般2 今_一9抜3抜6 ギヤ4.23
3 追5544 徳島28 木村隆弘91_A1/S2 逃0捲0差4マ3 S1H0B0 高F1_予1準3決5 今_一6抜4抜4 ギヤ4.33
4 両7322 神奈34 森川剛89_S1/S2 逃1捲3差2マ1 S0H0B0 岐F1_予9途欠 今_一2二8抜5 ギヤ4.33
5 追6655 埼玉37 台和紀83_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 豊F1_予2準8選7 今_一8抜7般1 ギヤ4.25
6 追9899 広島37 中村昌弘81_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S2H1B0 奈F1_2補般4般4 今_一7抜7般3 ギヤ4.08
7S逃1211 神奈32 村上直久95_S1/S1 逃3捲7差1マ0 S1H7B6 青F1_初5準5選1 今_初4二6選8 ギヤ4.33
8 追8476 大阪37 佛田一夫81_A1/S2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 青F1_予2準7選7 今_一6抜8般2 ギヤ4
9 追4867 埼玉42 小沼良68_S2/S2 逃0捲0差1マ3 S3H0B0 宮F1_予8般4般6 今_一8抜6般1 ギヤ4.17
(並び) 18 259 743 6

GIII 川崎 第6レース S級特選 発走予定 13:20
1C追1775 岐阜36 加藤慎平81_S1/S1 逃0捲0差3マ1 S0H0B0 知F1_初3準3決3 今_初5二4選4 ギヤ4.17
2B両2569 高知37 佐々木則幸79_S1/S1 逃0捲0差6マ0 S1H1B1 取F2_選6選6 今_初6二4選5 ギヤ4.08
3 追5223 東京47 川口満宏58_S2/S2 逃0捲0差10マ2 S0H0B0 熊F1_予1準1決8 今_一5抜1選5 ギヤ4.33
4 追7458 福島35 金成和幸88_S2/S2 逃1捲3差3マ1 S1H0B2 青F1_3補般1 今_一8抜2選7 ギヤ4.33
5 追4332 岐阜32 山口泰生89_S2/S2 逃0捲0差6マ2 S0H0B0 取F2_抜5抜3 今_一1二4選6 ギヤ4.17
6 両9996 茨城29 須賀和彦89_A1/S2 逃0捲0差3マ1 S4H4B0 青F1_予9般5般1 今_一4二9抜2 ギヤ4.08
7B逃3111 岡山29 黒田淳97_S2/S2 逃0捲14差2マ0 S2H6B5 取F2_抜7抜1 今_一2二9抜3 ギヤ4.17
8 両8887 福岡35 良永浩一86_A1/S2 逃0捲0差4マ0 S1H0B0 倉F1_3補般7 今_一7抜2選5 ギヤ4.25
9C逃6643 愛知30 愛敬博之94_S2/S2 逃0捲10差0マ0 S0H8B17 青F1_予1準3決4 今_一2二7抜1 ギヤ4.25
(並び) 728 915 63 4

GIII 川崎 第7レース S級特選 発走予定 13:55
1C追2323 神奈31 福田知也88_S1/S1 逃0捲1差2マ2 S2H0B0 奈F1_初2準3決2 今_初3優8準8 ギヤ4.25
2B追1432 東京42 齊藤努69_S1/S1 逃0捲0差6マ1 S0H0B0 閣F1_初落途欠 今_初8二3準8 ギヤ4.23
3 追3245 大分30 小岩大介90_S1/S1 逃0捲3差1マ1 S1H0B1 取F2_抜3選5 今_一3二8抜1 ギヤ4.25
4 追7884 三重38 鈴木幸紀78_S2/S2 逃0捲0差3マ1 S0H0B0 熊F1_予8般5般8 今_一4二3準9 ギヤ4.23
5 両4677 山梨30 志村太賀90_S1/S1 逃0捲1差1マ2 S7H1B1 宮F1_初5準4選6 今_一5抜4抜1 ギヤ4.08
6 逃9769 福岡36 矢田晋94_S2/S2 逃2捲1差0マ0 S0H15B11 熊F1_予4準9般2 今_一3二9抜3 ギヤ4.08
7B逃5111 静岡37 片寄雄己79_S2/S2 逃3捲4差2マ0 S0H8B10 奈F1_予2準1決3 今_一1二1準9 ギヤ4.08
8 追8998 千葉41 中曽直彦74_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 名F1_予9般3般5 今_一3二5選7 ギヤ4.33
9 追6556 栃木42 江連和洋76_S2/S2 逃0捲0差4マ0 S1H0B0 青F1_予4準6選3 今_一3二5選7 ギヤ4.15
(並び) 718 529 4 63

GIII 川崎 第8レース S級特選 発走予定 14:30
1B両2211 岡山40 石丸寛之76_S2/S1 逃1捲9差0マ1 S1H1B7 取F2_抜1D8 今_初7二2準7 ギヤ4.33
2 追3433 富山44 大庭正紀70_S2/S2 逃0捲0差6マ2 S1H0B0 宮F1_予3準3決4 今_一5抜3抜2 ギヤ4.25
3 追4846 静岡38 山内大作75_A1/S2 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 青F1_予2準7選8 今_一6抜1選6 ギヤ4.15
4 逃7345 千葉25 矢口大樹95_S2/S2 逃4捲1差0マ0 S0H16B13 名F1_予8般1選3 今_一3二5選4 ギヤ4.08
5 追5564 三重33 上田裕和86_S2/S2 逃0捲0差4マ2 S1H0B0 高F1_予2準5選5 今_一4二6選4 ギヤ4.08
6 追9677 奈良40 佐藤成人71_S2/S2 逃0捲0差4マ1 S1H0B0 熊F1_予6般5般9 今_一4二5選6 ギヤ4
7 追6798 岡山36 柳谷崇87_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 阪G3_一7抜1選7選4 今_一6抜5抜2 ギヤ4.25
8 両8889 岡山31 戸田洋平92_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S1H1B0 知F1_予4準6選7 今_一9抜3抜3 ギヤ4.25
9A両1122 静岡40 新田康仁74_S1/S1 逃2捲6差4マ0 S0H4B7 高F1_初6準1決4 今_初1優6準7 ギヤ4.17
(並び) 187 2 493 5 6

GIII 川崎 第9レース S級特別優秀 発走予定 15:10
1 追4843 愛媛29 橋本強89_S1/S1 逃0捲0差3マ4 S1H0B0 園F1_初1準3決3 今_初5二2準6 ギヤ4.15
2C追2966 宮城35 大槻寛徳85_S1/S1 逃0捲0差3マ3 S2H0B0 取F2_選2D2 今_初2優7準4 ギヤ4.25
3S逃1111 千葉28 田中晴基90_S1/S1 逃5捲14差1マ0 S1H11B14 奈F1_初1準1決1 今_初4二1準4 ギヤ4.17
4 追7222 和歌40 布居寛幸72_S1/S2 逃0捲2差12マ0 S2H0B0 豊F1_予6般1選1 今_一2二4選3 ギヤ4.25
5C逃3335 福島31 小松崎大地99_S2/S1 逃8捲5差1マ0 S0H14B17 取F2_選9選8 今_初9二5選1 ギヤ4.25
6 逃9689 高知32 篠原龍馬89_S2/S2 逃4捲1差0マ0 S1H15B14 高F1_予9般8般1 今_一5抜1選2 ギヤ4.17
7 両6454 三重29 柴崎俊光91_S1/S2 逃0捲2差5マ1 S3H0B0 熊F1_予2準5選4 今_一1二6選2 ギヤ4
8 追8577 静岡41 栗原厚司74_S2/S2 逃0捲0差6マ2 S2H0B0 取F2_抜5抜7 今_一3二3準4 ギヤ4.15
9 追5797 徳島33 高原仁志85_S1/S1 逃0捲0差4マ1 S0H0B0 閣F1_初5準1決5 今_初4二4選1 ギヤ4.17
(並び) 38 619 52 47

GIII 川崎 第10レース S級特別優秀 発走予定 15:50
1S逃1111 埼玉29 池田勇人90_S1/S1 逃3捲8差2マ0 S1H4B6 取F2_優6W1 今_初9二1準5 ギヤ4.23
2 両4347 福岡29 坂本亮馬90_S1/S1 逃1捲3差5マ0 S2H0B2 取F2_選3D7 今_初8二4選2 ギヤ4.17
3 追5785 北海30 山田敦也88_S1/S1 逃0捲0差3マ2 S1H0B0 和F1_初6準5選5 今_初7二1準5 ギヤ4.08
4 逃7223 滋賀27 高久保雄介100_A1/S2 逃15捲1差0マ0 S0H20B22 高F1_初1準1決7 今_一2二2準5 ギヤ4.33
5C追2534 京都42 伊藤保文71_S1/S1 逃0捲0差7マ5 S3H0B1 取F2_優3P8 今_初2優2準6 ギヤ4.42
6 追9899 徳島39 米澤大輔73_S2/S2 逃0捲0差3マ1 S2H0B0 園F1_予3準4選2 今_一4二6選3 ギヤ4.25
7 追6656 熊本33 中村圭志86_S2/S2 逃0捲0差7マ2 S0H0B0 宮F1_予2準4選5 今_一2二5選3 ギヤ4.17
8 両8458 佐賀37 三槻智清80_S2/S2 逃0捲3差4マ2 S1H1B1 青F1_予1準8選5 今_一1二6選1 ギヤ4.23
9C追3972 東京33 朝倉佳弘90_S1/S1 逃0捲0差2マ2 S3H1B1 熊F1_初2準3決9 今_初5二3準6 ギヤ4.17
(並び) 278 193 456

GIII 川崎 第11レース S級決勝 発走予定 16:30
1 追4699 神奈37 勝瀬卓也84_S1/S1 逃0捲0差5マ2 S0H0B0 豊F1_初4準落途欠 今_初3優4準2 ギヤ4.23
2B追1322 岡山32 岩津裕介87_S1/S1 逃0捲1差8マ1 S1H0B0 取F2_優1P2 今_初2優1準1 ギヤ4.5
3A逃2111 三重29 浅井康太90_SS/SS 逃0捲6差8マ0 S7H0B3 取F2_優2P1 今_初1優3準1 ギヤ4.08
4 追6433 愛知30 林巨人91_S2/S2 逃0捲0差11マ2 S1H0B0 豊F1_予2準2決1 今_一1二2準2 ギヤ4.17
5 両7856 神奈35 五十嵐力87_S1/S1 逃0捲4差3マ1 S2H4B5 豊F1_初2準7選2 今_初1優9準2 ギヤ4.17
6 両9574 神奈34 川崎健次88_S2/S2 逃0捲3差7マ0 S1H2B2 阪G3_一1二7抜9般3 今_一3二2準3 ギヤ4.33
7C両3774 大阪29 稲川翔90_S1/S1 逃2捲5差0マ3 S2H3B4 取F2_優失途欠 今_初7二1準1 ギヤ4.17
8 逃8958 神奈23 郡司浩平99_S2/S2 逃4捲2差0マ2 S1H11B10 取F2_抜7抜2 今_一2二2準3 ギヤ4.15
9 両5247 佐賀36 荒井崇博82_S1/S1 逃0捲5差6マ0 S1H0B1 取F2_抜1D7 今_初6二1準3 ギヤ4.33
(並び) 34 8516 29 7

2014/06/01 (初日) FII 弥彦競輪出走表

2014-06-01 01:12:56 | オリジナル出走表
2014/06/01 (初日) FII 弥彦競輪出走表
FII 弥彦 第1レース A級チャレンジ予選 発走予定 10:42
1S逃1111 大阪24 岩井良平99_A3/A3 逃7捲6差2マ1 S8H9B11 垣F2_予1準3決1 ギヤ3.85
2C追3222 福島36 高桑由昇81_A2/A3 逃0捲0差6マ1 S0H0B0 前F2_予7般5般5 ギヤ3.92
3 追4435 埼玉39 岩渕祐太74_A3/A3 逃0捲0差2マ2 S3H0B0 戸F2_予4準6抜4 ギヤ3.92
4 両6566 徳島25 塩浦達郎95_A3/A3 逃0捲1差2マ0 S8H3B1 奈F2_予6般4般4 ギヤ3.86
5 追5634 兵庫31 泉谷直哉94_A2/A3 逃0捲0差0マ2 S1H2B3 小F2_予5般4般4 ギヤ4.08
6 追7677 熊本47 田代誠64_A3/A3 逃0捲0差0マ0 S2H0B0 玉F2_予6般3般4 ギヤ4
7B逃2333 北海28 島田茂希92_A3/A3 逃1捲0差2マ1 S0H14B10 立F2_予3準6抜4 ギヤ4
(並び) 154 6 723

FII 弥彦 第2レース A級チャレンジ予選 発走予定 11:08
1 追4544 神奈49 藤田邦夫54_A3/A3 逃0捲1差3マ2 S2H1B1 前F2_予5般2抜5 ギヤ3.92
2 両5136 茨城40 小島正幸72_A3/A3 逃2捲2差2マ1 S8H2B3 平F2_予6般2般6 ギヤ4.08
3C追2212 兵庫44 平野豊66_A3/A3 逃3捲1差7マ2 S1H3B2 和F2_予7般1抜1 ギヤ3.92
4 逃6365 静岡37 齊藤直伸81_A3/A3 逃1捲3差0マ0 S3H6B7 青F2_予5般1抜3 ギヤ4.08
5S逃1621 兵庫23 市村昌樹103_A3/A3 逃6捲3差1マ0 S0H12B10 玉F2_予2準2決1 ギヤ4.23
6 追7777 大阪51 片山知一51_A3/A3 逃0捲0差2マ0 S2H0B0 岸F2_予5般1抜7 ギヤ3.92
7 追3453 栃木50 矢口剛士54_A2/A3 逃0捲0差5マ1 S0H0B0 立F2_予1準6抜7 ギヤ3.86
(並び) 27 41 536

FII 弥彦 第3レース A級チャレンジ予選 発走予定 11:36
1C逃4234 新潟35 田村武士84_A3/A3 逃5捲3差0マ0 S6H13B13 小F2_予3準4抜5 ギヤ3.83
2 追5567 宮城35 阿部貴光83_A2/A3 逃0捲1差1マ1 S1H0B1 原F2_予5般2般5 ギヤ3.92
3 追3643 三重35 矢部和彦82_A2/A3 逃0捲0差3マ4 S0H0B0 小F2_予2準7般3 ギヤ3.92
4 追6775 東京49 馬場久61_A3/A3 逃0捲0差3マ0 S0H0B0 戸F2_予5般4般5 ギヤ3.86
5B逃2112 三重37 田中康典80_A3/A3 逃1捲9差2マ0 S2H1B1 玉F2_予2準2決7 ギヤ4
6 逃7355 福島23 佐藤裕輝98_A3/A3 逃0捲3差1マ0 S4H3B5 前F2_予6般7般6 ギヤ3.85
7A両1421 新潟27 本間慎吾91_A3/A3 逃0捲0差6マ2 S2H1B1 青F2_予2準6抜2 ギヤ3.92
(並び) 53 62 174

FII 弥彦 第4レース A級チャレンジ予選 発走予定 12:04
1B両2122 岡山35 坂本智哉82_A3/A3 逃10捲0差0マ0 S2H16B14 和F2_予4準5抜7 ギヤ4.15
2 追5734 東京51 茨木基成60_A3/A3 逃0捲0差0マ6 S0H0B0 平F2_予5般4般5 ギヤ4.08
3S逃1211 神奈23 渋谷錬103_A3/A3 逃6捲2差0マ0 S5H6B7 閣F2_予失途欠 ギヤ3.85
4 追6567 福岡35 香月裕二84_A3/A3 逃0捲2差0マ2 S0H3B2 奈F2_予5般1抜6 ギヤ3.85
5 追3453 岡山40 近藤時啓76_A2/A3 逃0捲0差1マ4 S0H0B0 和F2_予4準3抜6 ギヤ3.64
6 両7676 福岡36 小笠原秀樹80_A3/A3 逃3捲1差0マ0 S1H5B5 垣F2_予4準7般3 ギヤ3.69
7 追4334 千葉36 橘慶一郎85_A3/A3 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 伊F2_予7般5般2 ギヤ3.93
(並び) 37 2 4 6 15

FII 弥彦 第5レース A級チャレンジ予選 発走予定 12:34
1A逃2221 埼玉24 相川巧98_A3/A3 逃12捲0差0マ0 S1H19B17 立F2_予1準4抜1 ギヤ4.08
2A両1111 熊本28 吉成晃一92_A2/A3 逃0捲11差2マ1 S2H0B0 富F2_予2準1決1 ギヤ3.92
3C両4543 千葉30 江本道明92_A3/A3 逃3捲1差0マ0 S4H1B3 小F2_予3準5抜3 ギヤ3.85
4 両6766 熊本39 廣野吉法76_A3/A3 逃0捲1差2マ0 S3H0B0 垣F2_予5般7般7 ギヤ3.85
5C両3445 長野35 百瀬匡83_A3/A3 逃0捲5差1マ0 S3H0B1 前F2_予3準6抜6 ギヤ3.92
6 追7677 徳島45 山尾光62_A2/A3 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 四F2_予5般5般4 ギヤ4.08
7 追5334 山梨45 佐藤勝彦64_A3/A3 逃0捲0差6マ1 S5H0B0 小F2_予6般3般5 ギヤ3.85
(並び) 246 1573

FII 弥彦 第6レース A級ガールズ予選1 発走予定 13:04
1 両5455 京都19 山本レナ106_A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 岸F2_予3予5般7 ギヤ3.54
2 両7347 石川39 越田恵美子102_A2/A2 逃0捲1差0マ0 S0H9B1 伊F2_予7予6般5 ギヤ3.54
3C両4453 新潟33 藤原亜衣里102_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 前F2_予5予4般3 ギヤ3.57
4 両6456 東京22 後閑百合亜102_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H1B0 奈F2_予7予7般落 ギヤ3.64
5A両1111 栃木27 梶田舞104_A2/A2 逃2捲8差4マ1 S2H4B8 岸F2_予1予3決2 ギヤ3.69
6C両3222 岡山22 三宅愛梨104_A2/A2 逃1捲0差0マ2 S3H4B2 前F2_予2予4決5 ギヤ3.64
7B両2423 福岡23 高橋千秋106_A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 伊F2_予4予2決7 ギヤ3.79
(並び) GK

FII 弥彦 第7レース A級ガールズ予選1 発走予定 13:34
1C両5554 新潟28 上原七衣106_A2 逃0捲0差0マ0 S0H1B0 閣F1_予6予3般3 ギヤ3.64
2B両2223 神奈32 中山麗敏102_A2/A2 逃1捲1差2マ2 S2H4B4 伊F2_予6予2決6 ギヤ3.71
3 両6556 京都20 青木志都加104_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S1H5B1 閣F1_予6予7般6 ギヤ3.57
4 両7557 東京27 藍野美穂102_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S5H0B0 閣F1_2補予7般7 ギヤ3.5
5C両4444 千葉26 田畑茉利名102_A2/A2 逃0捲1差0マ1 S0H1B0 武F1_予6予4般4 ギヤ3.64
6C両3332 愛媛26 松尾智佳102_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S0H1B0 前F2_予3予3決7 ギヤ3.57
7A両1111 新潟34 加瀬加奈子102_A2/A2 逃11捲7差0マ0 S2H9B13 武F1_予1予2決2 ギヤ3.69
(並び) GK

FII 弥彦 第8レース A級特予選 発走予定 14:04
1B追1321 青森40 佐々木健司76_A1/A2 逃0捲1差3マ3 S4H0B0 伊F2_予2準5選2 ギヤ4.08
2 両6889 埼玉42 古寺伸洋78_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S3H0B0 戸F2_予6般7般4 ギヤ4
3 追3443 静岡44 佐野哲也64_A1/A1 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 園F1_予4準7選9 ギヤ4.08
4 逃7655 宮城25 山崎功也95_A1/A2 逃1捲2差0マ0 S11H6B5 平F2_予7般6般8 ギヤ3.77
5C逃4123 静岡35 酒井大樹82_A1/A2 逃5捲2差0マ0 S0H12B12 千F1_予1準9選8 ギヤ4.08
6 追9477 東京42 飯島亮68_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 原F2_予8般9般9 ギヤ4
7B逃2212 青森23 坂本周輝100_A1/A1 逃3捲3差1マ0 S1H5B5 千F1_予1準2決7 ギヤ3.92
8 追8898 千葉43 石井雅典68_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 立F2_予5般8般4 ギヤ4
9 追5766 宮城40 吉田雄三77_A2/A2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 宮F1_予6般1選8 ギヤ4.17
(並び) 496 712 538

FII 弥彦 第9レース A級特予選 発走予定 14:34
1 追3654 静岡36 高橋健太80_A1/A1 逃0捲0差1マ4 S1H0B0 青F1_予5抜2選4 ギヤ4.17
2C逃5223 山形28 赤塚悠人97_A1/A1 逃2捲3差2マ0 S2H7B5 立F2_予2準9選1 ギヤ3.92
3C逃6444 埼玉31 緒方剛92_A2/A1 逃2捲2差2マ0 S0H11B8 青F1_予5抜9般2 ギヤ4.08
4 追7677 静岡47 内田晃弘61_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 伊F2_2補般4般7 ギヤ3.54
5B追1111 秋田27 高橋紀史91_S2/A1 逃0捲0差7マ2 S3H0B0 青F1_予1準1決7 ギヤ4.08
6 逃9688 新潟27 青山寿幸97_A3/A2 逃0捲0差0マ0 S0H4B1 小F2_予6般4般8 ギヤ4.08
7 追4466 東京48 長正路樹60_A2/A1 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 伊F2_予3準4選6 ギヤ4.08
8 追8689 群馬47 大河原和彦58_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 立F2_予9般5般9 ギヤ3.86
9B両2332 千葉32 亀井久幸95_A2/A1 逃0捲4差1マ2 S0H3B3 伊F2_予2準5選5 ギヤ4.08
(並び) 25 914 37 68

FII 弥彦 第10レース A級特予選 発走予定 15:07
1 追5568 神奈36 畠山裕行82_A1/A1 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 平F2_予2準7選4 ギヤ4
2 追4784 栃木44 小坂勇64_A1/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 閣F1_予5準3決5 ギヤ4.33
3A逃1422 宮城27 佐藤雅春94_A2/A1 逃3捲1差0マ0 S0H12B11 青F2_初9準2決9 ギヤ4.15
4 逃7333 東京26 押切勇二100_A3/A2 逃4捲0差0マ0 S1H12B14 宮F1_予8般3般4 ギヤ3.92
5C追2111 福島35 菅野好政88_A1/A1 逃0捲1差3マ2 S0H0B0 宮F1_予2準8選7 ギヤ3.92
6 追9799 埼玉53 稲垣勝弘46_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 青F1_予7般7般8 ギヤ3.92
7 両6754 神奈34 山田慎一郎89_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S3H1B1 青F1_予7般3般7 ギヤ4.33
8 両8247 群馬39 久保田敦76_A2/A2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 川F1_予7般6般9 ギヤ3.92
9 追3566 埼玉39 國廣哲治84_A1/A1 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 宮F1_初7準5選4 ギヤ4.15
(並び) 71 352 8 496

FII 弥彦 第11レース A級特予選 発走予定 15:43
1S逃1111 東京29 菅谷隆司96_A1/A2 逃1捲5差1マ1 S1H1B4 塚F1_予2準1決8 ギヤ4.08
2 追3476 北海46 藤田篤61_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 園F1_予4準5選6 ギヤ4.33
3C両4335 新潟29 西巻秀太97_A2/A1 逃0捲2差3マ0 S0H2B1 宮F1_予1準4選9 ギヤ3.92
4 逃7657 千葉35 米山潤88_A1/A2 逃2捲0差1マ0 S2H7B6 伊F2_予9般2般9 ギヤ4.23
5B両2222 北海37 前川裕希95_A1/A2 逃3捲1差0マ0 S0H5B9 伊F2_予2準6選3 ギヤ4.25
6 追9788 長野49 竹内由文54_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S5H0B0 宮F1_予9般8般8 ギヤ3.92
7 追5563 静岡44 河合康晴68_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 倉F2_予5抜3選3 ギヤ3.77
8 追8788 神奈40 木村讓76_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 原F2_予7般7般5 ギヤ4
9 追6743 福島31 岡田哲夫92_A1/A2 逃0捲0差1マ2 S1H0B0 小F2_予8般3般2 ギヤ4
(並び) 136 529 478

FII 弥彦 第12レース A級初日特選 発走予定 16:20
1 追4877 山梨43 高峰賢治73_S2/A1 逃0捲0差2マ3 S0H0B0 青F1_初5準1決2 ギヤ4.08
2C逃3533 神奈31 武田憲祐93_S2/A1 逃0捲4差3マ0 S0H2B2 静F2_初2準3決7 ギヤ4.08
