2014/10/27 (3日目) GIII 防府競輪出走表
GIII 防府 第1レース S級一般 発走予定 10:50
1 追3453 静岡38 富澤洋祐81_A1/S2 逃0捲0差0マ2 S0H0B0 井F1_予4準6選8 今_一5抜8 ギヤ4.17
2 追5467 滋賀40 中井護74_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 井F1_予9般7般4 今_一8抜8 ギヤ4.08
3S逃1211 神奈33 吉川誠86_A1/S2 逃3捲4差0マ1 S1H4B7 函F1_予4準6選8 今_一6抜8 ギヤ4.17
4 逃6235 福岡28 宮本龍一92_S2/S2 逃4捲0差0マ0 S0H14B13 熊G3_2補抜2抜未抜9般1 今_一9抜8 ギヤ4.15
5B逃2124 福井32 伊原克彦91_S2/S2 逃2捲2差0マ0 S1H13B12 川F1_予9般2般2 今_一7抜6 ギヤ4.15
6 追8476 大阪37 山本貴喜87_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S3H0B0 佐F1_予7般3般9 今_3補 ギヤ3.92
7C両4442 福岡32 中園和剛89_A1/S2 逃0捲1差1マ1 S5H6B2 富F1_予2準8選2 今_3補 ギヤ4
8 追7488 千葉31 須藤雄太89_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 宇F1_3補般8 今_一9抜9 ギヤ4.42
(並び) 47 318 526
GIII 防府 第2レース S級一般 発走予定 11:15
1 追6787 埼玉38 山信田学83_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S1H0B0 函F1_予6般6般7 今_一8抜9 ギヤ4.17
2B追1322 愛知41 渡邊健76_S2/S1 逃0捲0差3マ3 S2H0B0 宇F1_予2準3決8 今_一9抜9 ギヤ4.15
3C逃3233 岡山34 戸伏康夫96_S2/S2 逃2捲1差2マ1 S1H7B7 玉F1_予5般5般7 今_一9抜6 ギヤ4.15
4 追7754 兵庫35 真田晃86_A1/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 岸F1_3補般7 今_3補 ギヤ4.15
5 追5475 岡山40 丹波靖貴74_A1/S2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 岸F1_3補般1 今_3補 ギヤ4
6 両9548 埼玉31 井上雄三88_A1/S2 逃0捲1差1マ0 S0H0B0 函F1_予7般9般2 今_一8抜9 ギヤ4.08
7A逃2111 岐阜25 上田隼97_S1/S2 逃0捲3差4マ0 S1H1B2 名F1_予未予1準9般4 今_一6抜7 ギヤ4.15
8 両8799 東京34 岡本大嗣88_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S3H2B0 塚F1_予7般7般9 今_一9抜8 ギヤ4
9 追4666 青森39 開坂秀明79_A1/S2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 函F1_予6般8般3 今_一5抜6 ギヤ4.08
(並び) 724 816 359
GIII 防府 第3レース S級一般 発走予定 11:40
1 追5455 香川40 児玉慎一郎76_S2/S2 逃0捲0差1マ2 S3H0B0 塚F1_予8般5般5 今_一7抜7 ギヤ4.25
2A両1111 愛知42 伊藤正樹71_S2/S2 逃0捲4差5マ1 S3H0B1 熊G3_一4二4選未選9抜3 今_3補 ギヤ3.54
3 追6677 福岡33 梶山裕次郎87_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 塚F1_予6般5般3 今_一7抜7 ギヤ4.08
4 追7678 北海48 三谷幸宏67_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 函F1_3補般6 今_一8抜9 ギヤ4.08
5 追3523 石川39 八日市屋浩之79_S2/S2 逃0捲1差2マ2 S1H0B0 豊F1_予8般6般6 今_一8抜6 ギヤ4.17
6 追9679 広島49 和田誠吾55_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 豊F1_予8般7般8 今_一8抜7 ギヤ4.15
7C追2234 千葉29 須藤誠92_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B1 青F1_予5準2決4 今_一6抜6 ギヤ4.25
8 逃8666 長崎29 佐藤幸治92_S2/S2 逃0捲1差0マ0 S1H3B2 玉F1_予3準9選3 今_一8抜7 ギヤ4.15
9C逃4342 愛媛32 小川祐司96_S2/S2 逃3捲1差1マ0 S0H18B18 閣F1_予5準9般8 今_3補 ギヤ4.15
(並び) 834 25 7 916
GIII 防府 第4レース S級選抜 発走予定 12:07
1 逃6346 山形26 高橋幸司99_A1/S2 逃2捲1差1マ0 S0H16B13 玉F1_予9般3般4 今_一1二8 ギヤ4
2B追1222 愛知37 吉田健市87_S2/S2 逃0捲0差5マ1 S0H0B0 井F1_予1準4選3 今_一1二落 ギヤ4.25
3 追5635 佐賀45 國武耕二66_S2/S2 逃0捲0差2マ3 S0H0B0 武F1_予5般6般2 今_一3二7 ギヤ4.17
4 追7688 茨城37 根本雄紀80_A1/S2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 宇F1_予5般3般6 今_一9抜4 ギヤ4.08
5 追4677 岡山47 豊田知之59_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 名F1_予未予9般6般2 今_一7抜5 ギヤ4.23
6 両9699 福岡42 城戸崎隆史76_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H2B1 井F1_予8般6般8 今_一1二9 ギヤ3.93
7B逃3111 愛媛33 越智展孝88_S2/S2 逃4捲2差1マ1 S0H8B7 青F1_予3準9選9 今_一9抜2 ギヤ4.33
8 逃8563 富山29 笹倉慎也91_A1/S2 逃2捲0差0マ0 S1H3B4 豊F1_予9般9般9 今_一7抜5 ギヤ4.17
9C追2344 岡山43 近藤修康67_S2/S2 逃0捲0差4マ0 S1H0B0 宇F1_予9般6般3 今_一5抜4 ギヤ4.08
(並び) 63 14 795 82
GIII 防府 第5レース S級選抜 発走予定 12:35
1A逃2121 秋田34 佐藤朋也89_S1/S1 逃0捲5差0マ0 S0H4B1 武F1_予1準5選5 今_一2二9 ギヤ4.17
2 追3465 香川28 福島武士96_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 玉F1_予4準7選4 今_一5抜5 ギヤ4.08
3A両1332 熊本32 馬場勇92_S1/S1 逃0捲0差3マ0 S0H0B0 豊F1_予2準3決6 今_一6抜3 ギヤ4.08
4 両7656 栃木30 小田倉勇二91_S2/S2 逃0捲2差1マ1 S0H0B1 知F1_予8般7般5 今_一4二8 ギヤ4.15
5 追5777 和歌44 池田智毅68_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 井F1_予6般6般3 今_一6抜3 ギヤ4.25
6 追9799 岡山35 高津晃治87_A1/S2 逃0捲0差0マ1 S2H0B0 富F1_予8般7般5 今_2補抜4 ギヤ4.08
7 追4578 長崎44 阪本正和70_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 知F1_予5準6選4 今_一7抜3 ギヤ4.08
8 両8213 熊本32 徳永哲人100_A2/S2 逃0捲6差1マ0 S6H5B3 玉F1_予9般2般1 今_一2二7 ギヤ4
9 追6744 北海41 野木義規72_S2/S2 逃0捲0差1マ3 S1H0B0 宇F1_予7般2般3 今_一3二8 ギヤ4.23
(並び) 837 42 5 196
GIII 防府 第6レース S級選抜 発走予定 13:04
1B追1631 埼玉37 尾崎剛79_S1/S1 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 弥F1_予4準7選3 今_一2二7 ギヤ4.33
2C追3322 山口45 白井圭一郎61_S2/S2 逃0捲0差3マ2 S3H0B0 函F1_予8般4般4 今_一7抜4 ギヤ4.23
3 追4646 神奈45 出口眞浩63_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 青F1_予8般6般失 今_一5抜5 ギヤ4.25
4 追7679 福岡42 神開将暢69_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 宇F1_予6般7般4 今_一5抜3 ギヤ4.58
5B逃2113 埼玉27 岸澤賢太91_S2/S2 逃0捲4差3マ1 S0H5B6 函F1_予8般7般5 今_一6抜5 ギヤ4.17
6 逃9568 山口25 山下一輝96_A1/S2 逃1捲1差0マ0 S0H15B13 玉F1_予9般4般8 今_一1二9 ギヤ4.17
7 追6697 愛知47 清水広幸57_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S1H0B0 井F1_予6般3般6 今_一8抜4 ギヤ4.08
8 逃8285 千葉29 田中勝仁93_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S3H4B2 塚F1_予7般6般3 今_一2二7 ギヤ4.08
9 追5454 岡山45 山根泰道64_A1/S2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 函F1_予7般2般3 今_一5抜3 ギヤ4.25
(並び) 83 4 517 629
GIII 防府 第7レース S級特選 発走予定 13:36
1C追2951 栃木36 山口貴弘84_S2/S2 逃0捲1差3マ1 S0H0B1 青F1_予1準6選8 今_一4二5 ギヤ4
2 追4798 愛媛49 梶應弘樹57_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 玉F1_予3準3決6 今_一2二4 ギヤ4.08
3B追1453 静岡43 海野敦男69_S1/S1 逃0捲0差3マ2 S0H0B0 弥F1_初8準5選4 今_初7二5 ギヤ4.25
4 両7576 佐賀23 好永晃98_A1/S2 逃0捲3差2マ0 S2H4B1 豊F1_予6般2選5 今_一4二5 ギヤ3.92
5C逃5324 埼玉25 阿部大樹94_S1/S2 逃1捲6差0マ0 S3H7B7 豊F1_予1準8選7 今_一7抜2 ギヤ4.17
6 両9889 宮城40 小松剛之79_S2/S2 逃0捲0差3マ1 S1H1B1 井F1_予8般5般5 今_一1二7 ギヤ4.08
7C両3112 静岡26 柴田竜史96_S2/S2 逃1捲4差1マ1 S0H1B3 宇F1_予4準5選9 今_一5抜2 ギヤ4.17
8 追8247 静岡39 丸山啓一74_S2/S2 逃1捲0差4マ1 S6H0B0 玉F1_予1準8選6 今_一3二6 ギヤ4
9 追6635 栃木48 黒崎直行57_S2/S2 逃0捲0差5マ2 S1H0B0 宇F1_2補般1選8 今_一3二4 ギヤ4.33
(並び) 519 6 42 738
GIII 防府 第8レース S級特選 発走予定 14:08
1 追5388 愛知38 三浦稔希76_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 玉F1_予5準5選9 今_一4二4 ギヤ4.15
2C追2832 栃木43 幸田光博67_S1/S1 逃0捲1差3マ3 S0H0B0 武F1_予7般2選6 今_一4二6 ギヤ4.08
3B両3511 東京31 河村雅章92_A1/S2 逃3捲4差0マ0 S0H10B11 玉F1_予2準9選5 今_一9抜1 ギヤ4
4 両7446 福岡29 桑原亮91_A1/S2 逃0捲3差1マ3 S2H2B0 宇F1_予5般4般2 今_一3二6 ギヤ4.17
5C追1595 群馬36 兵藤一也82_S1/S1 逃0捲0差2マ0 S2H0B0 函F1_初2準5選3 今_初6二4 ギヤ4.08
6 追9769 三重42 舛井幹雄71_S2/S2 逃0捲0差5マ0 S0H0B0 武F1_予6般5般2 今_一6抜1 ギヤ4.08
7 追4964 福島34 谷津田将吾83_S2/S2 逃0捲0差1マ4 S2H0B0 玉F1_予2準8選8 今_一2二4 ギヤ4.25
8 両8257 佐賀37 三槻智清80_S2/S2 逃1捲3差2マ0 S6H3B2 熊G3_2補抜8般未般2抜1 今_一5抜1 ギヤ4.33
9C逃6123 愛知28 高橋和也91_S2/S2 逃3捲4差1マ0 S1H12B10 塚F1_予3準6選9 今_一2二5 ギヤ4.08
(並び) 48 352 7 916
GIII 防府 第9レース S級特選 発走予定 14:40
1B両1766 岡山37 三宅達也79_S1/S1 逃0捲3差2マ0 S0H0B1 千G3_初3優7準7選5 今_初9二4 ギヤ4.08
2 追3834 静岡39 大木雅也83_S1/S2 逃0捲0差3マ4 S0H0B0 宇F1_予2準4選5 今_一6抜2 ギヤ4.15
3C両4111 京都38 佐野梅一78_S2/S2 逃0捲6差6マ1 S5H2B2 井F1_予8途欠 今_一3二5 ギヤ4.23
4 追7999 青森40 棟方次郎73_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S1H0B0 井F1_予7般8般6 今_一3二5 ギヤ4.15
5 追5523 広島39 吉永好宏80_S2/S2 逃0捲0差5マ4 S0H0B0 玉F1_予6般7般5 今_一2二6 ギヤ4.25
6 逃9387 千葉28 山中秀将95_S2/S1 逃1捲3差0マ0 S1H9B7 弥F1_予9般1選9 今_一7抜1 ギヤ4
7 両6255 山口43 富弥昭76_S1/S2 逃0捲1差4マ0 S1H0B1 井F1_予9般5般2 今_一6抜1 ギヤ4.15
8 逃8468 大阪29 岡崎智哉96_S2/S2 逃0捲2差3マ0 S0H19B10 玉F1_予1準5選落 今_一8抜2 ギヤ3.92
9C追2642 青森35 伊藤大志86_S1/S1 逃0捲0差3マ4 S0H0B0 青F1_予1準2決5 今_一4二6 ギヤ4.25
(並び) 175 62 839 4
GIII 防府 第10レース S級準決勝 発走予定 15:13
1A逃1233 愛知39 金子貴志75_SS/SS 逃0捲6差6マ1 S5H1B4 熊G3_初4二1準未準6秀7 今_初2優3 ギヤ4.33
2C逃4324 長野29 上原龍95_S1/S1 逃0捲7差2マ2 S4H3B4 弥F1_初6準2決8 今_初8二2 ギヤ4.25
3 追3866 岡山32 岩津裕介87_S1/S1 逃0捲1差3マ1 S1H0B1 川F1_初5準2決1 今_初4二1 ギヤ4.5
4 追9997 岐阜32 山口泰生89_S2/S1 逃0捲0差2マ4 S1H0B1 函F1_予2準3決8 今_初3優5 ギヤ4.08
5 両8689 神奈35 五十嵐力87_S1/S1 逃0捲6差2マ0 S2H2B2 豊F1_初1準1決5 今_初5二2 ギヤ4.25
6 追7778 静岡41 渡邉晴智73_S1/S2 逃0捲0差7マ2 S0H0B0 青F1_予1準3決7 今_一4二3 ギヤ4.15
7 両5555 栃木24 磯田旭96_S1/S1 逃0捲2差6マ1 S1H1B1 青F1_初3準2決3 今_初7二1 ギヤ4.17
8C逃6442 滋賀27 高久保雄介100_S2/S2 逃7捲3差0マ0 S0H12B14 井F1_予1準8選1 今_一1二3 ギヤ4.25
9B両2111 熊本35 中川誠一郎85_S1/S1 逃1捲9差2マ0 S3H2B4 熊G3_初3優1準未準8選1 今_初1優8 ギヤ4.17
(並び) 93 27 56 814
GIII 防府 第11レース S級準決勝 発走予定 15:47
1 追4754 静岡37 萩原孝之80_S1/S1 逃0捲3差2マ3 S1H0B0 井F1_初3準4選6 今_初3優7 ギヤ4.25
2C逃3436 埼玉29 池田勇人90_S1/S1 逃3捲5差2マ1 S0H7B8 井F1_初1準1決2 今_初2優9 ギヤ4.23
3A両1112 三重30 浅井康太90_SS/SS 逃2捲10差7マ1 S6H3B4 熊G3_初1優2準未準1決2 今_初1優4 ギヤ4.08
4 両7223 福島35 山崎芳仁88_S1/S1 逃1捲4差4マ0 S0H2B2 豊F1_初3準9般1 今_初4二1 ギヤ4.25
5 逃6645 京都27 山田久徳93_S1/S1 逃6捲3差1マ0 S0H19B19 玉F1_初1準4選2 今_初9二1 ギヤ4.17
6 追9887 静岡48 金川光浩56_S2/S2 逃0捲0差2マ4 S1H0B0 豊F1_予4準2決7 今_一4二3 ギヤ4.23
7B両2371 福岡35 野田源一81_S1/S1 逃0捲5差0マ0 S0H1B3 塚F1_初8準3決4 今_初9二2 ギヤ4.23
8 追8999 山口38 桑原大志80_S1/S1 逃0捲1差2マ1 S1H0B0 函F1_初8準4選2 今_初3優2 ギヤ4.33
9 追5468 東京33 朝倉佳弘90_S1/S1 逃0捲0差5マ2 S5H0B0 豊F1_初8準7選1 今_初7二3 ギヤ4.17
(並び) 416 29 7 538
GIII 防府 第12レース S級準決勝 発走予定 16:25
1B逃2236 福井25 脇本雄太94_S1/S1 逃5捲1差0マ0 S1H7B7 川F1_初2準1決4 今_初1優6 ギヤ3.92
2 逃7977 神奈24 郡司浩平99_S2/S1 逃4捲5差1マ0 S1H11B11 千G3_初7二2準9選8 今_初6二1 ギヤ4.08
3S逃1111 京都40 村上義弘73_SS/SS 逃3捲4差9マ1 S2H5B7 宇F1_初5準1決1 今_初2優1 ギヤ4.33
4 追8598 徳島44 室井健一69_S1/S1 逃0捲1差4マ1 S0H0B0 青F1_初4準9般1 今_初8二2 ギヤ4.33
5 追4654 神奈32 福田知也88_S1/S1 逃0捲2差8マ2 S5H0B1 玉F1_初8準1決7 今_初5二1 ギヤ4.25
6 追9889 徳島38 堤洋75_S1/S2 逃0捲1差3マ4 S3H0B0 千G3_一2二8抜1選4 今_一1二2 ギヤ4.25
7 追5722 宮城35 大槻寛徳85_S1/S1 逃0捲0差7マ5 S1H0B0 青F1_初2準2決1 今_初5二3 ギヤ4.17
8 追6463 和歌37 西岡正一84_S1/S2 逃0捲0差8マ3 S1H0B0 川F1_予3準5選1 今_一2二2 ギヤ4.25
9C両3335 徳島32 阿竹智史90_S1/S1 逃2捲5差4マ1 S2H5B6 青F1_初6準落途欠 今_初8二3 ギヤ4.33
(並び) 138 946 7 25
GIII 防府 第1レース S級一般 発走予定 10:50
1 追3453 静岡38 富澤洋祐81_A1/S2 逃0捲0差0マ2 S0H0B0 井F1_予4準6選8 今_一5抜8 ギヤ4.17
2 追5467 滋賀40 中井護74_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 井F1_予9般7般4 今_一8抜8 ギヤ4.08
3S逃1211 神奈33 吉川誠86_A1/S2 逃3捲4差0マ1 S1H4B7 函F1_予4準6選8 今_一6抜8 ギヤ4.17
4 逃6235 福岡28 宮本龍一92_S2/S2 逃4捲0差0マ0 S0H14B13 熊G3_2補抜2抜未抜9般1 今_一9抜8 ギヤ4.15
5B逃2124 福井32 伊原克彦91_S2/S2 逃2捲2差0マ0 S1H13B12 川F1_予9般2般2 今_一7抜6 ギヤ4.15
6 追8476 大阪37 山本貴喜87_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S3H0B0 佐F1_予7般3般9 今_3補 ギヤ3.92
7C両4442 福岡32 中園和剛89_A1/S2 逃0捲1差1マ1 S5H6B2 富F1_予2準8選2 今_3補 ギヤ4
8 追7488 千葉31 須藤雄太89_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 宇F1_3補般8 今_一9抜9 ギヤ4.42
(並び) 47 318 526
GIII 防府 第2レース S級一般 発走予定 11:15
1 追6787 埼玉38 山信田学83_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S1H0B0 函F1_予6般6般7 今_一8抜9 ギヤ4.17
2B追1322 愛知41 渡邊健76_S2/S1 逃0捲0差3マ3 S2H0B0 宇F1_予2準3決8 今_一9抜9 ギヤ4.15
3C逃3233 岡山34 戸伏康夫96_S2/S2 逃2捲1差2マ1 S1H7B7 玉F1_予5般5般7 今_一9抜6 ギヤ4.15
4 追7754 兵庫35 真田晃86_A1/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 岸F1_3補般7 今_3補 ギヤ4.15
5 追5475 岡山40 丹波靖貴74_A1/S2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 岸F1_3補般1 今_3補 ギヤ4
6 両9548 埼玉31 井上雄三88_A1/S2 逃0捲1差1マ0 S0H0B0 函F1_予7般9般2 今_一8抜9 ギヤ4.08
7A逃2111 岐阜25 上田隼97_S1/S2 逃0捲3差4マ0 S1H1B2 名F1_予未予1準9般4 今_一6抜7 ギヤ4.15
8 両8799 東京34 岡本大嗣88_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S3H2B0 塚F1_予7般7般9 今_一9抜8 ギヤ4
9 追4666 青森39 開坂秀明79_A1/S2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 函F1_予6般8般3 今_一5抜6 ギヤ4.08
(並び) 724 816 359
GIII 防府 第3レース S級一般 発走予定 11:40
1 追5455 香川40 児玉慎一郎76_S2/S2 逃0捲0差1マ2 S3H0B0 塚F1_予8般5般5 今_一7抜7 ギヤ4.25
2A両1111 愛知42 伊藤正樹71_S2/S2 逃0捲4差5マ1 S3H0B1 熊G3_一4二4選未選9抜3 今_3補 ギヤ3.54
3 追6677 福岡33 梶山裕次郎87_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 塚F1_予6般5般3 今_一7抜7 ギヤ4.08
4 追7678 北海48 三谷幸宏67_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 函F1_3補般6 今_一8抜9 ギヤ4.08
5 追3523 石川39 八日市屋浩之79_S2/S2 逃0捲1差2マ2 S1H0B0 豊F1_予8般6般6 今_一8抜6 ギヤ4.17
6 追9679 広島49 和田誠吾55_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 豊F1_予8般7般8 今_一8抜7 ギヤ4.15
7C追2234 千葉29 須藤誠92_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B1 青F1_予5準2決4 今_一6抜6 ギヤ4.25
8 逃8666 長崎29 佐藤幸治92_S2/S2 逃0捲1差0マ0 S1H3B2 玉F1_予3準9選3 今_一8抜7 ギヤ4.15
9C逃4342 愛媛32 小川祐司96_S2/S2 逃3捲1差1マ0 S0H18B18 閣F1_予5準9般8 今_3補 ギヤ4.15
(並び) 834 25 7 916
GIII 防府 第4レース S級選抜 発走予定 12:07
1 逃6346 山形26 高橋幸司99_A1/S2 逃2捲1差1マ0 S0H16B13 玉F1_予9般3般4 今_一1二8 ギヤ4
2B追1222 愛知37 吉田健市87_S2/S2 逃0捲0差5マ1 S0H0B0 井F1_予1準4選3 今_一1二落 ギヤ4.25
3 追5635 佐賀45 國武耕二66_S2/S2 逃0捲0差2マ3 S0H0B0 武F1_予5般6般2 今_一3二7 ギヤ4.17
4 追7688 茨城37 根本雄紀80_A1/S2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 宇F1_予5般3般6 今_一9抜4 ギヤ4.08
5 追4677 岡山47 豊田知之59_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 名F1_予未予9般6般2 今_一7抜5 ギヤ4.23
6 両9699 福岡42 城戸崎隆史76_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H2B1 井F1_予8般6般8 今_一1二9 ギヤ3.93
7B逃3111 愛媛33 越智展孝88_S2/S2 逃4捲2差1マ1 S0H8B7 青F1_予3準9選9 今_一9抜2 ギヤ4.33
8 逃8563 富山29 笹倉慎也91_A1/S2 逃2捲0差0マ0 S1H3B4 豊F1_予9般9般9 今_一7抜5 ギヤ4.17
9C追2344 岡山43 近藤修康67_S2/S2 逃0捲0差4マ0 S1H0B0 宇F1_予9般6般3 今_一5抜4 ギヤ4.08
(並び) 63 14 795 82
GIII 防府 第5レース S級選抜 発走予定 12:35
1A逃2121 秋田34 佐藤朋也89_S1/S1 逃0捲5差0マ0 S0H4B1 武F1_予1準5選5 今_一2二9 ギヤ4.17
2 追3465 香川28 福島武士96_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 玉F1_予4準7選4 今_一5抜5 ギヤ4.08
3A両1332 熊本32 馬場勇92_S1/S1 逃0捲0差3マ0 S0H0B0 豊F1_予2準3決6 今_一6抜3 ギヤ4.08
4 両7656 栃木30 小田倉勇二91_S2/S2 逃0捲2差1マ1 S0H0B1 知F1_予8般7般5 今_一4二8 ギヤ4.15
5 追5777 和歌44 池田智毅68_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 井F1_予6般6般3 今_一6抜3 ギヤ4.25
6 追9799 岡山35 高津晃治87_A1/S2 逃0捲0差0マ1 S2H0B0 富F1_予8般7般5 今_2補抜4 ギヤ4.08
7 追4578 長崎44 阪本正和70_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 知F1_予5準6選4 今_一7抜3 ギヤ4.08
8 両8213 熊本32 徳永哲人100_A2/S2 逃0捲6差1マ0 S6H5B3 玉F1_予9般2般1 今_一2二7 ギヤ4
9 追6744 北海41 野木義規72_S2/S2 逃0捲0差1マ3 S1H0B0 宇F1_予7般2般3 今_一3二8 ギヤ4.23
(並び) 837 42 5 196
GIII 防府 第6レース S級選抜 発走予定 13:04
1B追1631 埼玉37 尾崎剛79_S1/S1 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 弥F1_予4準7選3 今_一2二7 ギヤ4.33
2C追3322 山口45 白井圭一郎61_S2/S2 逃0捲0差3マ2 S3H0B0 函F1_予8般4般4 今_一7抜4 ギヤ4.23
3 追4646 神奈45 出口眞浩63_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 青F1_予8般6般失 今_一5抜5 ギヤ4.25
4 追7679 福岡42 神開将暢69_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 宇F1_予6般7般4 今_一5抜3 ギヤ4.58
5B逃2113 埼玉27 岸澤賢太91_S2/S2 逃0捲4差3マ1 S0H5B6 函F1_予8般7般5 今_一6抜5 ギヤ4.17
6 逃9568 山口25 山下一輝96_A1/S2 逃1捲1差0マ0 S0H15B13 玉F1_予9般4般8 今_一1二9 ギヤ4.17
7 追6697 愛知47 清水広幸57_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S1H0B0 井F1_予6般3般6 今_一8抜4 ギヤ4.08
8 逃8285 千葉29 田中勝仁93_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S3H4B2 塚F1_予7般6般3 今_一2二7 ギヤ4.08
9 追5454 岡山45 山根泰道64_A1/S2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 函F1_予7般2般3 今_一5抜3 ギヤ4.25
(並び) 83 4 517 629
GIII 防府 第7レース S級特選 発走予定 13:36
1C追2951 栃木36 山口貴弘84_S2/S2 逃0捲1差3マ1 S0H0B1 青F1_予1準6選8 今_一4二5 ギヤ4
2 追4798 愛媛49 梶應弘樹57_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 玉F1_予3準3決6 今_一2二4 ギヤ4.08
3B追1453 静岡43 海野敦男69_S1/S1 逃0捲0差3マ2 S0H0B0 弥F1_初8準5選4 今_初7二5 ギヤ4.25
4 両7576 佐賀23 好永晃98_A1/S2 逃0捲3差2マ0 S2H4B1 豊F1_予6般2選5 今_一4二5 ギヤ3.92
5C逃5324 埼玉25 阿部大樹94_S1/S2 逃1捲6差0マ0 S3H7B7 豊F1_予1準8選7 今_一7抜2 ギヤ4.17
6 両9889 宮城40 小松剛之79_S2/S2 逃0捲0差3マ1 S1H1B1 井F1_予8般5般5 今_一1二7 ギヤ4.08
7C両3112 静岡26 柴田竜史96_S2/S2 逃1捲4差1マ1 S0H1B3 宇F1_予4準5選9 今_一5抜2 ギヤ4.17
8 追8247 静岡39 丸山啓一74_S2/S2 逃1捲0差4マ1 S6H0B0 玉F1_予1準8選6 今_一3二6 ギヤ4
9 追6635 栃木48 黒崎直行57_S2/S2 逃0捲0差5マ2 S1H0B0 宇F1_2補般1選8 今_一3二4 ギヤ4.33
(並び) 519 6 42 738
GIII 防府 第8レース S級特選 発走予定 14:08
1 追5388 愛知38 三浦稔希76_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 玉F1_予5準5選9 今_一4二4 ギヤ4.15
2C追2832 栃木43 幸田光博67_S1/S1 逃0捲1差3マ3 S0H0B0 武F1_予7般2選6 今_一4二6 ギヤ4.08
3B両3511 東京31 河村雅章92_A1/S2 逃3捲4差0マ0 S0H10B11 玉F1_予2準9選5 今_一9抜1 ギヤ4
4 両7446 福岡29 桑原亮91_A1/S2 逃0捲3差1マ3 S2H2B0 宇F1_予5般4般2 今_一3二6 ギヤ4.17
5C追1595 群馬36 兵藤一也82_S1/S1 逃0捲0差2マ0 S2H0B0 函F1_初2準5選3 今_初6二4 ギヤ4.08
6 追9769 三重42 舛井幹雄71_S2/S2 逃0捲0差5マ0 S0H0B0 武F1_予6般5般2 今_一6抜1 ギヤ4.08
7 追4964 福島34 谷津田将吾83_S2/S2 逃0捲0差1マ4 S2H0B0 玉F1_予2準8選8 今_一2二4 ギヤ4.25
8 両8257 佐賀37 三槻智清80_S2/S2 逃1捲3差2マ0 S6H3B2 熊G3_2補抜8般未般2抜1 今_一5抜1 ギヤ4.33
9C逃6123 愛知28 高橋和也91_S2/S2 逃3捲4差1マ0 S1H12B10 塚F1_予3準6選9 今_一2二5 ギヤ4.08
(並び) 48 352 7 916
GIII 防府 第9レース S級特選 発走予定 14:40
1B両1766 岡山37 三宅達也79_S1/S1 逃0捲3差2マ0 S0H0B1 千G3_初3優7準7選5 今_初9二4 ギヤ4.08
