2015年5月3日京都11R天皇賞(春)(G1) 3200m(芝・外右),(指定),国際,定量
馬 名 | 性齢 | 重量 | 所属 | 厩舎 |
アドマイヤデウス | 牡4 | 58 | 栗東 | 橋田 |
ウインバリアシオン | 牡7 | 58 | 栗東 | 松永昌 |
カレンミロティック | セン7 | 58 | 栗東 | 平田 |
キズナ | 牡5 | 58 | 栗東 | 佐々晶 |
クリールカイザー | 牡6 | 58 | 美南 | 相沢 |
ゴールドシップ | 牡6 | 58 | 栗東 | 須貝尚 |
サウンズオブアース | 牡4 | 58 | 栗東 | 藤岡健 |
スズカデヴィアス | 牡4 | 58 | 栗東 | 橋田 |
タマモベストプレイ | 牡5 | 58 | 栗東 | 南井 |
デニムアンドルビー | 牝5 | 56 | 栗東 | 角居 |
トーセンアルニカ | 牝5 | 56 | 美北 | 木村 |
ネオブラックダイヤ | 牡7 | 58 | 美北 | 鹿戸雄 |
フーラブライド | 牝6 | 56 | 栗東 | 木原 |
フェイムゲーム | 牡5 | 58 | 美北 | 宗像 |
フェノーメノ | 牡6 | 58 | 美南 | 戸田 |
ホッコーブレーヴ | 牡7 | 58 | 美南 | 松永康 |
ラストインパクト | 牡5 | 58 | 栗東 | 松田博 |
ラブリーデイ | 牡5 | 58 | 栗東 | 池江寿 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます