年間成績:33勝20敗3分
◆レギュラー戦:22勝13敗3分 (公式戦:15勝12敗1分、練習試合:7勝1敗1分)
日 | 大会名等 | 結果 | スコア | 対戦相手 |
3/16 | 【公式戦】 万葉旗ジュニア大会:1回戦 | ○ | 7-0 | 庄南スポーツ少年団 |
3/17 | 【公式戦】 万葉旗ジュニア大会:2回戦 | ○ | 7-0 | 舟見スポーツ少年団 |
3/20 | 【公式戦】 万葉旗ジュニア大会:3回戦 | ○ | 6-2 | 三日市ベアーズ |
3/23 | 【公式戦】 万葉旗ジュニア大会:準々決勝 | ● | 3-4 | 稲積スポーツ少年団 |
3/24 | 練習試合 | ○ | 4-3 | 横田ライオンズ |
3/24 | 練習試合 | △ | 8-8 | 石動埴生スターズ |
3/31 | 練習試合 | ● | 8-10 | 湖南チャレンジャーズ |
3/31 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 湖南チャレンジャーズ |
4/13 | 【公式戦】 北東リーグ | △ | 11-11 | 万葉ストロンガーズ |
4/13 | 【公式戦】 北東リーグ | ● | 3-6 | 下関キングス |
4/14 | 【公式戦】 北東リーグ | ○ | 7-2 | 二塚ヤンキース |
4/14 | 【公式戦】 北東リーグ | ● | 1-9 | 戸出西部サンダース |
4/27 | 【公式戦】 高円宮学童高岡市大会:2回戦 | ● | 8-9 | 中田ロイヤルズ |
5/4 | 練習試合 | ○ | 6-1 | 宮田スポーツ少年団 |
5/4 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 灘浦スポーツ少年団 |
5/19 | 【公式戦】 北東リーグ | ○ | 11-1 | 古府ベアーズ |
5/19 | 【公式戦】 北東リーグ | ○ | 17-4 | 東五位ブルースカイボーイズ |
5/25 | 【公式戦】 スポ少高岡市大会:1回戦 | ● | 7-8 | 戸出西部サンダース |
5/26 | 練習試合 | ○ | 13-11 | 川原タイガース |
5/26 | 練習試合 | ○ | 12-0 | 川原タイガース |
6/23 | 【公式戦】 北東リーグ | ○ | 6-3 | 伏木ヤングファイヤーズ |
7/7 | 【公式戦】 北東リーグ | ● | 2-6 | 能町ユニオンパワーズ |
7/15 | 【公式戦】 北東リーグ | △ | 3-3 | 成美ロッキーズ |
7/21 | 【公式戦】 北東リーグ | ● | 1-5 | 牧野キッズ |
7/27 | 【公式戦】 北日本新聞社杯:予選リーグ | ○ | 5-0 | 速川児童クラブ |
7/27 | 【公式戦】 北日本新聞社杯:予選リーグ | ○ | 2-0 | 堀川ブルージェイズ |
8/4 | 【公式戦】 北東リーグ | ○ | 10-3 | 野村レッドイーグルス |
8/11 | 【公式戦】 北東リーグ | ● | 0-16 | 定塚イーグルス |
8/14 | 【公式戦】 朝日新聞社杯:1回戦 | ○ | 7-3 | 川原タイガース |
8/14 | 【公式戦】 朝日新聞社杯:2回戦 | ● | 6-12 | 下村ファイヤーズ |
8/17 | 【公式戦】 ゼット杯:1回戦 | ○ | 5-4 | 大沢野JBC |
8/18 | 練習試合 | ○ | 12-11 | 比美乃江スターズ |
8/24 | 【公式戦】 ゼット杯:2回戦 | ○ | 5-4 | 鵜坂スポーツ少年団 |
8/24 | 【公式戦】 ゼット杯:準々決勝 | ● | 1-12 | 下関キングス |
9/1 | 【公式戦】 高岡市スポ少本部長杯:2回戦 | ○ | 2-0 | 戸出西部サンダース |
9/7 | 【公式戦】 高岡市スポ少本部長杯:準々決勝 | ● | 0-7 | 成美ロッキーズ |
11/9 | 【公式戦】 北日本新聞社杯決勝T:2回戦 | ○ | 6-4 | 大島ベアーズ |
11/17 | 【公式戦】 北日本新聞社杯決勝T:3回戦 | ● | 1-2 | 老田ブレーブス |
◆新人戦:11勝7敗 (公式戦:7勝4敗、練習試合:4勝3敗)
日 | 大会名等 | 結果 | スコア | 対戦相手 |
6/30 | 【公式戦】 北東リーグ新人大会予選リーグ | ● | 2-9 | 戸出西部サンダース(B) |
6/30 | 【公式戦】 北東リーグ新人大会予選リーグ | ○ | 3-2 | 伏木ヤングファイヤーズ(B) |
8/18 | 練習試合 | ○ | 10-2 | 比美乃江スターズ(B) |
9/15 | 【公式戦】 高岡市スポ少新人大会:2回戦 | ○ | 7-6 | 東五位ブルースカイボーイズ(B) |
9/21 | 【公式戦】 高岡市スポ少新人大会:準々決勝 | ○ | 11-0 | 二塚ヤンキース(B) |
9/22 | 【公式戦】 高岡市スポ少新人大会:準決勝 | ○ | 2-1 | 成美ロッキーズ(B) |
9/22 | 【公式戦】 高岡市スポ少新人大会:決勝 | ● | 1-2 | 中田ロイヤルズ(B) |
9/28 | 練習試合 | ○ | 7-2 | 庄南スホーツ少年団(B) |
9/28 | 練習試合 | ○ | 18-1 | 戸出東部ハンターズ(B) |
10/5 | 【公式戦】 呉西地区新人大会:1回戦 | ● | 1-4 | 石動埴生スターズ(B) |
10/14 | 練習試合 | ○ | 5-2 | 大島フェニックス(B) |
10/14 | 練習試合 | ● | 4-8 | 大島フェニックス(B) |
10/26 | 【公式戦】 高岡ケーブルテレビ杯:1回戦 | ○ | 10-3 | 戸出東部ハンターズ(B) |
11/2 | 【公式戦】 高岡ケーブルテレビ杯:2回戦 | ○ | 11-0 | 古府ベアーズ(B) |
11/3 | 【公式戦】 高岡ケーブルテレビ杯:準々決勝 | ○ | 4-3 | 二塚ヤンキース(B) |
11/4 | 【公式戦】 高岡ケーブルテレビ杯:準決勝 | ● | 1-2 | 成美ロッキーズ(B) |
11/23 | 練習試合 | ● | 0-2 | 下関キングス(B) |
11/23 | 練習試合 | ● | 0-4 | 下関キングス(B) |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます