goo blog サービス終了のお知らせ 

私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(11/5)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2020-11-05 16:53:18 | 日記
  2020年11月5日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部指数   6167.79 +33.34 +0.54 % 出来高 20561 万株 88.91% 赤字 年初来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 7647 音通 29 1 157,615,800 30 30 29 4,723,709   16 3月13日 -1 +1   42 8月11日 69.05%
2 9318 アジア開発キャピタル 8 1 4,542,200 8 8 7 35,361   4 4月14日 +1 +1   15 7月7日 53.33%
3 1757 クレアホールディングス 67 -3 4,443,100 69 70 66 302,175   19 4月2日 +2 -1   200 7月6日 33.50%
4 1491 中外鉱業 41 -1 3,660,100 42 42 39 148,989   13 3月9日 + -1   69 8月4日 59.42%
5 6993 大黒屋ホールディングス 27 0 3,398,600 27 27 26 91,623   16 3月17日 -2 0   36 5月27日 75.00%
6 2929 ファーマフーズ 1891 111 2,221,600 1833 1898 1811 4,134,508   467 1月6日 -3 +3   2,134 10月8日 88.61%
7 6897 ツインバード工業 831 26 1,954,200 815 837 765 1,555,226   335 3月13日 +2 -5+1   2,399 6月22日 34.64%
8 8894 REVOLUTION 35 -1 1,867,400 35 36 34 65,333   16 4月6日 + +3-1   71 7月9日 49.30%
9 3409 北日本紡績 229 29 1,787,500 264 276 223 452,213   148 11月2日 -8 -8+2   908 9月8日 25.22%
10 6502 東芝 2653 16 1,320,700 2631 2663 2626 3,493,029   1982 3月23日 -1 -5+3   4,030 1月16日 65.83%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1255.65 +38.59 +3.17 % 出来高 9650 万株 37.61%     乖離
1 4014 カラダノート 700 173 5,062,800 1603 1774 1573 8,511,399   1351 11月2日 -1 +2   2,087 10月28日 33.54%
2 7356   RETTY 1978 314 5,054,000 1699 1978 1674 9,293,996   1606 10月30日 +1 +2   1,990 10月30日 99.40%
3 6255   エヌ・ピー・シー 427 47 4,320,000 420 427 400 1,796,942   233 3月23日 -1 -3+1   590 1月6日 72.37%
4 4934   プレミアアンチエイジング 6550 -230 4,079,900 6980 7560 6490 29,129,657   5000 10月28日 -1 -1 * 6,780 11月4日 96.61%
5 3923   ラクス 2368 197 3,734,600 2250 2383 2228 8,687,250   1755 10月8日 +8-1 -3+2   2,457 10月20日 96.38%
6 4385   メルカリ 4500 -85 3,651,200 4650 4815 4425 16,806,672   1557 3月19日 -3 -1   5,930 10月14日 75.89%
7 2586   フルッタフルッタ 173 11 2,859,300 164 185 164 507,251   107 3月13日 -3 +3   906 7月9日 19.09%
8 4436   ミンカブ・ジ・インフォノイト 3050 395 2,608,900 2905 3065 2843 7,751,009   665 3月23日 +3-2 -3+2   3,410 10月14日 89.44%
9 2370   メディネット 73 -1 2,603,100 73 76 72 192,222   33 3月13日 -6 -1   179 5月26日 40.78%
10 4563   アンジェス 1111 -31 2,318,700 1148 1163 1098 2,605,427   375 2月28日 -3 -1   2,492 6月26日 44.58%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3593.67 +18.92 +0.53 % 出来高 10345 万株 65.82%     乖離
1 2315 CAICA 20 0 28,848,300 20 20 19 564,260   13 3月17日 -1 0   63 6月8日 31.75%
2 2776   新都ホールディングス 96 12 12,255,300 90 112 87 1,244,239   59 3月19日 -4 +3   185 1月23日 51.89%
3 4293   セプテーニHLDGS 391 1 5,749,800 397 413 384 2,287,432   132 3月23日 +3 +2 * 394 11月4日 99.24%
4 3776   ブロードバンドタワー 451 13 4,893,000 442 454 438 2,179,161   135 3月13日 -1 +2   636 9月24日 70.91%
5 6628   オンキヨーホームエンターテイメン 20 -2 4,457,900 22 22 19 91,617   18 10月22日 -2 -1   65 7月28日 30.77%
6 2191   テラ 917 -38 3,051,900 926 954 899 2,801,101   92 3月13日 +2 -1   2,175 6月9日 42.16%
7 7162   アストマックス 305 47 2,901,500 296 310 270 847,111   150 3月13日 +4-1 -3+2   360 10月28日 84.72%
8 7610   テイツー 107 1 2,217,600 107 110 106 239,307   22 3月17日 + -3+2   152 7月15日 70.39%
9 4347   ブロードメディア 96 0 2,122,800 97 97 93 202,077   59 3月13日 -3 0   146 6月25日 65.75%
10 9478   SEホール&インキュベ 224 14 1,593,400 211 228 211 353,710   111 3月13日 +3-1 +2   230 10月26日 97.39%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              


コメントを投稿