私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(11/30)

2018-11-30 17:15:44 | 日記
出来高上位 1部出来高 181,925 万株
売買代金 3兆6637 億円
日経平均 22,351.06 +88.46 +0.40%
TOPIX 1667.45 +7.98 +0.48%
サイコロ ○●●○●●○○○○○○ 8勝4敗

上位10位平均 499.23 円
上位10出来高シェアー 26.54 %
先導株比(売買代金) 16.62 %
騰落レシオ 113.78 %
値上がり 1311
値下がり 737
変わらず 69


銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 8411 みずほF 188.3 0.1 128,707,400 188.0 188.5 187.2 24,182,871 +1 +4
2 3250 ADW 41.0 1.0 83,135,400 42.0 42.0 40.0 3,451,324 + +1
3 8306 三菱UFJ 624.5 -3.7 66,686,000 626.2 627.7 620.2 41,624,659 +1 -1
4 8918 ランド 10.0 -1.0 34,526,100 11.0 11.0 10.0 371,273  -1 -1
5 4689 ヤフー 325.0 -7.0 33,114,100 333.0 336.0 323.0 10,833,290 +2 -1
6 7201 日産自動車 994.3 9.6 32,496,100 989.8 997.8 982.3 32,265,339 +1 +3
7 8308 りそなHD 601.9 1.5 27,064,700 602.2 606.1 597.8 16,309,054 +2 +4
8 5020 JXTG 686.3 12.3 26,760,500 684.0 695.0 671.0 18,346,916 -3+1 +2
9 9424 日本通信 139.0 7.0 25,536,100 152.0 153.0 137.0 3,653,370 +2 +1
10 6178 日本郵政 1382.0 3.0 24,804,000 1369.0 1382.0 1362.0 34,106,245 +1 +1
11 9501 東京電力 689.0 0.0 23,082,200 695.0 700.0 681.0 15,946,662 +4  +3..0
12 7203 トヨタ自 6803.0 -91.0 18,787,000 6939.0 7034.0 6800.0 129,722,696 -1 -1
13 8604 野村HD 511.4 -8.1 16,426,900 518.3 519.1 511.2 8,436,803 +1  +5-1
14 6752 パナソニッ 1164.5 5.0 16,248,900 1164.5 1174.0 1157.0 18,915,703 +1 +1
15 8804 東京建物 1294.0 1.0 14,263,600 1276.0 1308.0 1268.0 18,457,503 +2 +4
16 4503 アステラス 1744.5 32.5 13,886,800 1719.5 1752.0 1706.0 24,113,442 -4+2 +3
17 9433 KDDI 2664.0 48.0 12,464,100 2596.0 2664.5 2570.0 32,978,636 +4 +1
18 9831 ヤマダ電機 549.0 2.0 12,079,800 545.0 551.0 538.0 6,608,024 +1 +2
19 6740 JDI 70.0 -3.0 11,581,300 72.0 73.0 70.0 825,781    -3+1   +3-1
20 2768 双日 402.0 1.0 11,361,100 401.0 405.0 400.0 4,565,684 +1 +1
21 4502 武田薬品 4255.0 95.0 11,293,000 4124.0 4260.0 4112.0 47,515,308 -4 +1
22 8358 スルガ銀行 538.0 -2.0 11,207,200 544.0 547.0 526.0 5,990,684 +4-1 -3
23 4005 住友化学 616.0 8.0 10,952,600 609.0 617.0 606.0 6,730,106 +2 +1
24 3765 ガンホー・ 252.0 3.0 10,258,500 250.0 256.0 249.0 2,589,635 +1 +1
25 3064 Monot 3075.0 0.0 9,715,800 3075.0 3145.0 3010.0 29,838,677 +1  +5..0
26 7956 ピジヨン 4675.0 -60.0 9,711,300 4775.0 4810.0 4585.0 45,338,159 -2 -3
27 4344 ソースネク 736.0 55.0 9,488,000 689.0 736.0 686.0 6,734,012 +3 +3
28 8002 丸紅 847.5 -4.4 8,617,000 847.8 853.6 846.5 7,314,880 -3+1 -1
29 3436 SUMCO 1740.0 4.0 8,547,300 1732.0 1749.0 1714.0 14,796,335 +2 +5
30 6723 ルネサスエ 535.0 -13.0 8,497,000 548.0 554.0 531.0 4,586,180 -4 -2
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 32銘柄   新安値 10銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 7105.24 -126.89 -1.75%
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 7647 音通 36 -2 21,737,900 38 38 35 816,113  +3-1 -2
2 3528 プロスペク 22 -2 13,482,200 24 24 22 309,553  -3 -3
3 9318 アジア開発 9 1 8,652,300 9 9 8 73,912   + +1
4 6502 東芝 3520 -205 6,287,600 3665 3685 3520 22,488,894  +3-2   +3-1
5 3011 バナーズ 147 6 3,294,700 156 177 147 535,989   +1 +2
6 8925 アルデプロ 60 0 1,757,200 62 64 60 108,274  +2 0
7 3647 G・スリー 87 2 1,479,900 85 90 84 128,781  +2 +3
8 6835 アライドテ 112 -4 1,395,100 115 116 110 157,267  +2  +5-1
9 7859 アルメディ 176 -12 1,345,700 188 190 175 241,532  +1 -2
10 9399 ビートHL 99 -3 1,072,908 104 104 99 107,696  -3+1 -1

東証マザーズ 東証マザーズ指数 1011.43 +0.52 0.05%
1 7779 CYBER 808 -8 8,160,300 803 826 799 6,590,985 +3-2 -1
2 6064 アクトコー 779 -118 3,427,700 925 939 771 2,938,916 +2 -1
3 8789 フィンテッ 117 -2 2,194,700 119 121 117 260,150  -1 -1
4 3727 アプリック 208 8 1,553,200 221 232 206 342,994  +2 +3
5 4564 オンコセラ 162 3 1,525,000 162 165 161 248,183  +1 +2
6 4592 サンバイオ 8670 -90 1,228,700 8680 8720 8370 10,500,853 +5 -1
7 4565 そーせいG 1105 15 1,202,100 1101 1132 1089 1,336,127 +2 +1
8 3906 ALBER 14530 -2150 1,175,500 16420 16700 14450 18,284,971 +2  +4-1
9 3182 オイシック 1952 5 1,134,900 1978 1980 1869 2,198,931 +1 +1
10 3990 UUUM 3830 165 1,101,700 3780 3875 3670 4,182,873 +2 +3

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3576.31 +1.13 0.03%
1 4582 シンバイオ 219 3 11,627,000 227 232 217 2,622,267 -1 +1
2 7777 スリー・デ 590 90 10,242,000 550 600 533 5,879,630 +1 +4
3 4814 ネクストウ 305 50 8,613,700 277 335 264 2,645,318 +1 +1
4 9263 ビジョナリ 111 9 8,611,400 103 112 103 919,694  +1 +1
5 3776 ブロタワー 336 -17 4,449,000 356 363 333 1,531,233 +2 -2
6 4287 ジャストプ 1149 110 4,238,700 1088 1149 1035 4,648,656 +3  -3+1
7 1783 アジアゲー 101 -17 3,545,700 116 116 93 363,791  -1 -1
8 2134 燦キャピ 77 -3 2,816,400 79 79 76 218,574  -1 -1
9 4293 セプテーニ 216 -4 2,753,300 220 224 216 598,822  -3 -2
10 6787 メイコー 2032 89 2,102,100 1960 2041 1922 4,209,658 -3+1 +1

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載・(+5、-2は5日上げた後、2日下げです)


今日の株価は?(11/29)

2018-11-29 17:06:28 | 日記
出来高上位 1部出来高 130,276 万株
売買代金 2兆5303 億円
日経平均 22,262.60 +85.58 +0.39 %
TOPIX 1659.47 +5.81 +0.35 %
サイコロ ●○●●○●●○○○○○ 7勝5敗

上位10位平均 535.61 円
上位10出来高シェアー 28.51 %
先導株比(売買代金) 19.35 %
騰落レシオ 102.69 %
値上がり 1301
値下がり 730
変わらず 86


銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 8411 みずほF 188.2 0.2 87,010,200 189.0 189.8 188.2 16,445,298 -2  -5+3
2 3250 ADW 40.0 -2.0 84,374,100 45.0 45.0 40.0 3,615,573 +2 -1
3 8306 三菱UFJ 628.2 3.8 50,788,100 629.9 635.0 627.0 32,033,845 -2 +1
4 4689 ヤフー 332.0 9.0 34,674,200 331.0 337.0 330.0 11,555,818 +1 +2
5 8918 ランド 11.0 0.0 26,053,400 11.0 11.0 10.0 286,430  + 0
6 7201 日産自動車 984.7 13.2 22,217,300 972.2 992.4 972.1 21,901,205 -2 +1
7 6740 JDI 73.0 2.0 21,189,700 73.0 74.0 70.0 1,529,348 -3 +3
8 9501 東京電力 689.0 7.0 17,319,100 684.0 693.0 679.0 11,892,654 +3 +3
9 5020 JXTG 674.0 11.1 15,241,500 673.8 682.1 670.9 10,294,536 -3 +1
10 3436 SUMCO 1736.0 35.0 12,523,800 1750.0 1762.0 1713.0 21,794,551 +1 +4
11 8308 りそなHD 600.4 5.7 11,119,000 597.8 607.3 596.8 6,699,280 +1 +3
12 8604 野村HD 519.5 2.1 11,013,200 519.0 522.0 518.1 5,727,004 -2 +5
13 8358 スルガ銀行 540.0 -17.0 9,990,700 563.0 567.0 538.0 5,485,587 +4 -2
14 8001 伊藤忠 1995.5 4.0 9,664,900 2005.0 2025.5 1995.0 19,348,488 -3 +1
15 9984 ソフトBG 9518.0 283.0 9,597,000 9430.0 9597.0 9416.0 91,303,575 +3-1 +4
16 4005 住友化学 608.0 0.0 8,705,600 612.0 620.0 608.0 5,343,002 +1 0
17 4755 楽天 922.0 -23.0 8,666,500 950.0 958.0 916.0 8,074,039   +3-1   +5-1
18 9433 KDDI 2616.0 -103.0 7,891,400 2708.0 2717.5 2616.0 20,960,301 +3 -1
19 4502 武田薬品 4160.0 -76.0 7,889,600 4208.0 4218.0 4160.0 32,961,335 -3 -1
20 6178 日本郵政 1379.0 -12.0 7,693,300 1392.0 1394.0 1374.0 10,634,716 -1  +3-1
21 4344 ソースネク 681.0 16.0 7,566,900 689.0 705.0 668.0 5,168,169 -3+2 +2
22 7203 トヨタ自 6894.0 28.0 7,205,800 6870.0 6932.0 6859.0 49,689,639 +1 +1
23 5301 東海カーボ 1546.0 -25.0 7,177,000 1600.0 1602.0 1545.0 11,225,176 +1 -1
24 6752 パナソニッ 1159.5 -1.0 7,018,400 1175.0 1180.0 1158.5 8,173,207 -2  +4-1
25 6098 リクルート 3083.0 145.0 6,779,300 3014.0 3126.0 3013.0 20,863,997 -2 +2
26 6723 ルネサスエ 548.0 -11.0 6,626,500 569.0 573.0 548.0 3,691,718 -3 -1
27 2768 双日 401.0 0.0 6,547,400 403.0 407.0 400.0 2,636,751 -2 0
28 3765 ガンホー・ 249.0 -1.0 6,401,300 250.0 253.0 246.0 1,593,049 +3-1 -1
29 4506 大日本住友 3440.0 195.0 6,350,200 3370.0 3675.0 3275.0 21,929,617 -2  -3+2
30 3092 ZOZO 2682.0 108.0 6,344,100 2640.0 2713.0 2623.0 16,978,517 +1 +3
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 43銘柄   新安値 7銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 7232.13 +50.96 0.71%
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 7647 音通 38 -2 23,422,000 40 40 38 929,204  +3 -1
2 9318 アジア開発 8 0 9,850,200 8 9 8 83,162   -2 0
3 3528 プロスペク 24 -1 5,009,600 24 25 24 122,242  -2 -2
4 6502 東芝 3725 60 2,477,800 3675 3750 3665 9,221,575 +3-1 +3
5 9399 ビートHL 102 4 1,764,303 103 108 98 179,530  -3 +1
6 8925 アルデプロ 60 0 1,732,200 61 62 59 105,283  +1 0
7 3825 リミックス 545 11 1,420,800 553 569 545 789,622  -3  -3+2
8 6835 アライド 116 1 1,401,100 117 119 115 163,714  +1 +5
9 5955 ヤマシナ 89 1 1,319,800 88 92 88 118,033  +1 +1
10 7859 アルメディ 188 -4 1,181,800 192 200 187 226,329  -2 -1

東証マザーズ 東証マザーズ指数 1010.91 +15.20 1.53%
1 6064 アクトコー 897 150 4,558,300 725 897 703 3,703,355 +1 +1
2 8789 フィンテッ 119 0 2,317,800 119 121 118 276,158  +1 0
3 4385 メルカリ 2766 -18 1,510,200 2834 2834 2734 4,199,053 -2 -1
4 3782 DDS 396 -10 1,461,400 430 431 391 602,749  +4 -1
5 4565 そーせいG 1090 -18 1,450,300 1129 1137 1085 1,610,129 +1 -1
6 4592 サンバイオ 8760 610 1,311,200 8300 8840 8240 11,263,226 +4 +1
7 3906 ALBER 16680 1110 1,204,600 15900 16730 15610 19,547,380 +1 +4
8 4597 ソレイジア 192 -6 1,157,300 202 202 192 226,551  -1 -1
9 4563 アンジェス 447 4 1,112,300 443 452 440 495,608  +4 +2
10 3990 UUUM 3665 180 866,900  3555 3770 3550 3,181,216 +1 +2

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3575.18 +10.32 0.29%
1 3776 ブロードバ 353 -4 12,287,500 357 383 338 4,491,706 +1 -1
2 2479 ジェイテッ 394 42 4,156,900 356 407 351 1,617,173 +1 +1
3 4287 ジャストプ 1039 -17 3,716,900 1114 1147 1032 4,056,765 +2  +5-3
4 2134 燦キャピタ 80 2 3,338,200 78 83 77 269,081  -3+1 +1
5 6787 メイコー 1943 -36 3,009,700 2069 2069 1883 5,894,651 -3 -1
6 4582 シンバイオ 216 -6 2,593,200 222 224 216 567,495  +1 -1
7 2776 新都ホール 186 10 1,496,900 177 201 176 284,292  +1 +2
8 9425 日本テレホ 718 -17 1,476,600 820 863 712 1,175,138 -2  +3-1
9 7777 スリー・デ 500 80 1,450,300 476 500 476 714,017  -2 +3
10 4764 SAMUR 223 -12 1,313,900 233 235 221 298,182  +1  +4-1

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載・(+5、-2は5日上げた後、2日下げです)


今日の株価は?(11/28)

2018-11-28 17:04:08 | 日記
出来高上位 1部出来高 138,834 万株
売買代金 2兆5511 億円
日経平均 22,177.02 +224.62 1.02%
TOPIX 1653.66 +9.56 0.58%
サイコロ ○●○●●○●●○○○○ 7勝5敗

上位10位平均 411.56 円
上位10出来高シェアー 29.47 %
先導株比(売買代金) 18.63 %
騰落レシオ 102.63 %
値上がり 1416
値下がり 612
変わらず 85


銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 8411 みずほF 188.0 0.1 107,600,600 188.8 189.6 187.3 20,251,535 -2  -5+2
2 8306 三菱UFJ 624.4 -6.9 85,056,400 630.0 634.3 621.0 53,198,628 -2 -1
3 3250 ADW 42.0 0.0 71,469,500 42.0 43.0 42.0 3,002,315 +2 0
4 8918 ランド 11.0 1.0 27,593,800 10.0 11.0 10.0 287,322  + +1
5 6740 JDI 71.0 1.0 27,203,700 70.0 74.0 69.0 1,957,104 -3 +2
6 7201 日産自動車 971.5 -4.2 23,201,500 972.2 972.4 958.3 22,413,243 -2  +3-2
7 4689 ヤフー 323.0 9.0 18,196,700 316.0 325.0 316.0 5,864,430 +1 +1
8 4005 住友化学 608.0 18.0 17,130,800 600.0 611.0 595.0 10,369,297 +1 +2
9 8308 りそなHD 594.7 6.0 16,406,200 591.7 601.5 588.0 9,750,240 +1 +2
10 9501 東京電力 682.0 8.0 15,271,800 670.0 686.0 667.0 10,361,115 +3 +2
11 6752 パナソニッ 1160.5 16.0 13,168,600 1158.0 1172.0 1150.0 15,280,237 -2 +4
12 3436 SUMCO 1701.0 54.0 13,109,000 1652.0 1707.0 1650.0 22,126,578 +1 +3
13 6178 日本郵政 1391.0 8.0 12,494,300 1387.0 1395.0 1383.0 17,359,032 -1 +3
14 2768 双日 401.0 8.0 12,318,900 396.0 401.0 391.0 4,885,127 -2 +1
15 5020 JXTG 662.9 -6.0 12,005,500 673.0 678.7 661.1 7,985,640 -3 -1
16 8604 野村HD 517.4 3.3 10,885,700 515.4 519.4 514.2 5,628,474 -2 +4
17 8358 スルガ銀行 557.0 -19.0 10,433,200 579.0 579.0 556.0 5,858,805 +4 -1
18 6723 ルネサスエ 559.0 6.0 10,325,800 558.0 562.0 546.0 5,745,265 -3 +2
19 4755 楽天 945.0 4.0 9,259,800 950.0 967.0 945.0 8,817,495 +3-1 +5
20 4502 武田薬品 4236.0 56.0 9,208,500 4173.0 4247.0 4142.0 38,674,033 -3  -4+1
21 8698 マネックス 424.0 9.0 8,312,900 410.0 431.0 410.0 3,504,671 -2 +2
22 9433 KDDI 2719.0 72.0 8,235,400 2695.0 2743.5 2686.0 22,393,045 +3 +2
23 3765 ガンホー・ 250.0 5.0 8,181,500 245.0 252.0 244.0 2,039,184 +3-1 +1
24 7203 トヨタ自 6866.0 -61.0 7,896,800 6928.0 6939.0 6795.0 54,197,568 +1 -1
25 8001 伊藤忠 1991.5 -24.0 7,557,600 2010.0 2015.5 1973.0 15,029,201 -3 -2
26 9984 ソフトBG 9235.0 90.0 7,136,600 9225.0 9328.0 9159.0 65,912,920 +3-1 +3
27 4344 ソースネク 665.0 54.0 6,830,900 606.0 665.0 606.0 4,424,517 -3+2 +1
28 3402 東レ 893.2 -13.8 6,815,900 898.0 902.7 883.2 6,064,888 +4 +2
29 8316 三井住友F 4194.0 3.0 6,795,500 4198.0 4242.0 4173.0 28,520,137 -2  -3+2
30 8848 レオパレス 491.0 13.0 6,666,200 475.0 494.0 469.0 3,220,951 +1 +5
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 32銘柄   新安値 25銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 7181.17 +35.67 0.50%
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 7647 音通 40 0 27,052,700 40 42 39 1,089,499 +3 0
2 9318 アジア開発 8 -1 20,874,200 9 9 8 173,484  -2 -1
3 3528 プロスペク 25 -1 7,182,500 26 27 24 181,360  -2 -1
4 9399 ビートHL 98 -6 4,070,978 108 118 97 434,481  -3  +3-1
5 8925 アルデプロ 60 -1 3,389,700 61 62 58 204,125  +1  +3-1
6 6502 東芝 3665 40 3,247,500 3640 3690 3615 11,857,284   +3-1  -3+2
7 9307 杉村倉庫 1189 -103 2,473,800 1305 1372 1147 3,106,983 -2 -1
8 7859 アルメディ 192 1 2,347,000 194 194 186 444,805  -2 +1
9 5955 ヤマシナ 88 -3 1,669,700 90 92 87 148,996  +1 -1
10 3825 リミックス 534 29 1,474,200 507 544 506 778,887  -3  -3+1

東証マザーズ 東証マザーズ指数 995.71 +20.67 2.12%
1 6064 アクトコー 747 -1 16,774,900 850 934 727 14,415,407 +1  +6-1
2 8789 フィンテッ 119 3 3,577,600 116 119 114 416,921  +1 +1
3 3906 ALBER 15570 1800 1,797,600 13860 15980 13800 27,335,953 +1 +3
4 4565 そーせいG 1108 43 1,593,700 1070 1129 1066 1,755,971 +1 +2
5 4385 メルカリ 2784 134 1,559,200 2651 2865 2633 4,234,400 -2  -3+1
6 4597 ソレイジア 198 6 1,223,300 193 202 193 241,784  -1  -4+2
7 7779 CYBER 808 -22 1,151,900 825 827 808 938,545  +3-1 -1
8 4563 アンジェス 443 2 1,063,200 441 448 435 469,492  +4 +1
9 3782 DDS 406 40 954,600  370 418 368 380,079  +1 +5
10 3911 Aimin 452 33 927,900  415 464 415 417,261  +1 +1

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3564.86 +19.86 0.56%
1 6628 オンキヨー 75 2 7,445,500 76 80 75 578,295  +1 +2
2 4287 ジャストプ 1056 -199 7,278,100 1240 1327 1055 8,673,406 +2  +5-2
3 3776 ブロードバ 357 32 4,253,000 331 358 325 1,458,000 +1  -3+2
4 4582 シンバイオ 222 1 4,195,100 222 224 213 918,781  +1 +1
5 4764 SAMUR 235 3 3,506,800 248 253 230 845,503  +1 +4
6 2134 燦キャピタ 78 -1 3,203,700 79 80 76 249,359  -5+1 -2
7 9263 ビジョナリ 104 3 2,881,400 101 104 100 294,484  + +2
8 2315 カイカ 39 3 2,832,400 37 39 37 107,283  -3 +1
9 8704 トレイダー 59 1 2,471,100 58 62 58 147,129  +1 +2
10 6787 メイコー 1979 200 2,449,000 1808 1989 1796 4,683,548 -3 +1

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載・(+5、-2は5日上げた後、2日下げです)


今日の株価は?(11/27)

2018-11-27 17:15:49 | 日記
出来高上位 1部出来高 132,598 万株
売買代金 2兆3149 億円
日経平均 21,952.40 +140.40 0.64%
TOPIX 1644.10 11.96 0.73%
サイコロ ●○●○●●○●●○○○ 6勝6敗

上位10位平均 498.07 円
上位10出来高シェアー 30.95 %
先導株比(売買代金) 18.54 %
騰落レシオ 92.19 %
値上がり 1509
値下がり 526
変わらず 80


銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 8411 みずほF 187.9 1.0 102,893,200 188.5 189.2 187.3 19,354,060 -2 -5+1
2 3250 ADW 42.0 0.0 86,597,800 42.0 43.0 42.0 3,667,232 +2 0
3 8306 三菱UFJ 631.3 11.1 75,331,600 627.7 634.3 625.3 47,498,648 -2 -7+1
4 4689 ヤフー 314.0 -3.0 30,434,000 323.0 325.0 310.0 9,619,814 +1 -1
5 8918 ランド 10.0 0.0 26,200,900 11.0 11.0 10.0 276,756 + 0
6 7201 日産自動車 975.7 -2.7 23,942,000 985.8 988.9 967.0 23,382,624 -2 +3-1
7 6740 JDI 70.0 4.0 22,790,600 67.0 71.0 66.0 1,554,048 -3 +1
8 8308 りそなHD 588.7 12.3 16,881,800 584.2 590.9 582.6 9,909,547 +1 +1
9 8604 野村HD 514.1 2.5 12,841,500 518.3 520.4 513.8 6,627,435 -2 +3
10 3436 SUMCO 1647.0 28.0 12,470,800 1643.0 1648.0 1578.0 20,195,009 +1 +2
11 2768 双日 393.0 0.0 11,581,900 397.0 400.0 392.0 4,578,028 -2 0
12 6752 パナソニッ 1144.5 30.5 11,497,300 1136.5 1150.0 1135.0 13,147,139 -2 +3
13 9501 東京電力 674.0 10.0 11,490,400 661.0 674.0 653.0 7,653,361 +3 +1
14 8358 スルガ銀行 576.0 19.0 10,398,900 567.0 577.0 558.0 5,920,869 +4 +2
15 5020 JXTG 668.9 6.9 10,386,700 668.6 676.0 663.1 6,964,312 -3 +1
16 8002 丸紅 851.5 -0.5 9,836,300 854.0 857.1 840.4 8,348,593 -3 -2
17 9984 ソフトBG 9145.0 326.0 9,552,000 8949.0 9200.0 8880.0 86,649,060 +3-1 +2
18 4502 武田薬品 4180.0 -108.0 8,821,400 4248.0 4262.0 4178.0 37,097,443 -3 -4
19 6178 日本郵政 1383.0 15.0 8,770,300 1372.0 1383.0 1368.0 12,090,087 -1 -3+2
20 1605 国際帝石 1183.0 25.0 7,718,200 1183.5 1192.5 1165.0 9,119,211 -2 -4+1
21 4005 住友化学 590.0 3.0 7,605,500 590.0 592.0 585.0 4,479,213 +1 +1
22 5301 東海カーボ 1567.0 -41.0 7,479,900 1622.0 1629.0 1565.0 11,872,220 +1 -1
23 3938 LINE 3840.0 440.0 7,461,300 3610.0 3985.0 3580.0 28,365,632 +1 +3
24 7203 トヨタ自 6927.0 122.0 7,430,500 6835.0 6946.0 6830.0 51,282,177 +1 +1
25 4755 楽天 941.0 14.0 7,270,100 937.0 945.0 933.0 6,825,286 +3-1 +4
26 4503 アステラス 1654.5 -36.0 7,053,500 1690.0 1693.0 1647.5 11,781,499 -4+1 -2
27 7211 三菱自動車 706.0 10.0 6,738,900 709.0 717.0 703.0 4,769,720 -2 +3
28 8316 三井住友F 4191.0 61.0 6,639,100 4193.0 4198.0 4163.0 27,791,805 -2 -3+1
29 6723 ルネサスエ 553.0 12.0 6,472,200 550.0 563.0 547.0 3,580,372 -3 +1
30 8031 三井物産 1775.5 28.5 6,341,900 1765.0 1780.0 1758.0 11,215,684 -2 +1
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 25銘柄   新安値 30銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 7145.50 +63.57 0.90%
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 7647 音通 40 1 23,564,400 39 40 39 920,067 +3 +2
2 7859 アルメディ 191 -23 11,736,100 228 229 190 2,419,722 -2 -1
3 9318 アジア開発 9 0 8,539,200 9 9 8 76,796 -2 0
4 8925 アルデプロ 61 6 7,048,900 57 63 57 425,183 +1 +3
5 6835 アライドテ 112 7 5,925,500 109 118 106 662,212 +1 +3
6 9307 杉村倉庫 1292 177 5,688,100 1235 1413 1213 7,560,831 -2 -3+2
7 3528 プロスペク 26 0 5,389,100 27 27 25 140,354 -2 0
8 6502 東芝 3625 70 3,653,300 3575 3665 3565 13,200,735 +3-1 -3+1
9 9399 ビートHL 104 18 3,525,199 89 110 89 355,252 -3 -9+3
10 6993 大黒屋 43 0 3,496,500 40 43 40 144,302 -2 0

東証マザーズ 東証マザーズ指数 975.04 +10.57 1.10%
1 8789 フィンテッ 116 -3 3,822,100 119 121 115 449,250 +1 -1
2 4565 そーせいG 1065 13 1,366,200 1062 1103 1055 1,468,836 +1 +1
3 4564 オンコセラ 160 6 1,242,400 155 163 155 196,494 + +2
4 4385 メルカリ 2650 -23 1,152,100 2694 2695 2628 3,054,419 -2 -3
5 4422 VALUE 3900 420 1,098,600 3600 4175 3580 4,313,800 -4 +3
6 4563 アンジェス 441 -3 1,020,000 444 454 440 454,934 +4 -2
7 4592 サンバイオ 8200 290 976,400 7920 8310 7610 7,842,687 +3 +4
8 3195 ジェネレー 1058 141 963,400 935 1067 904 987,666 +1 +1
9 7779 CYBER 830 19 926,600 819 835 818 768,714 +3-1 -4+1
10 6069 トレンダー 828 52 893,100 768 859 765 738,486 -3 +4

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3545.00 +0.79 0.02%
1 4764 SAMUR 232 24 15,549,600 240 275 228 3,934,191 +1 +3
2 4287 ジャストプ 1255 -62 7,990,100 1330 1339 1210 10,179,784 +2 +5-1
3 2134 燦キャピタ 79 -6 5,701,800 85 86 79 468,036 -5+1 -1
4 2330 フォーサイ 238 -12 4,656,300 245 265 232 1,138,040 +1 -1
5 4582 シンバイオ 221 -4 3,458,200 228 230 220 777,554 +1 -2
6 6494 NFKホ 144 -11 3,000,600 157 159 142 445,231 +1 +3-2
7 2479 ジェイテッ 371 25 2,156,800 347 374 343 777,809 +1 +4
8 3350 レッド・プ 20 2 1,688,500 19 20 19 32,404 +1 +1
9 3776 ブロードバ 325 16 1,597,900 315 326 310 506,306 +1 -3+1
10 8186 大塚家具 312 40 1,516,200 276 316 276 458,523 +1 +1

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載・(+5、-2は5日上げた後、2日下げです)


今日の出来高は?(11/26)

2018-11-26 17:00:59 | 日記
出来高上位 1部出来高 133,908 万株
売買代金 2兆1733 億円
日経平均 21,812.00 +165.45 0.76%
TOPIX 1632.20 3.24 0.22%
サイコロ ○●○●○●●○●●○○ 6勝6敗

上位10位平均 358.15 円
上位10出来高シェアー 36.49 %
先導株比(売買代金) 18.81 %
騰落レシオ 90.19 %
値上がり 1119
値下がり 915
変わらず 78


銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 8411 みずほHD 186.9 -2.2 185,161,000 187.5 187.7 185.6 34,538,606 -2 -5
2 3250 ADW 42.0 0.0 80,884,700 41.0 42.0 40.0 3,347,373 +2 0
3 8306 三菱UFJ 620.2 -6.5 77,453,600 614.0 622.3 608.3 47,842,744 -2 -7
4 6740 JDI 66.0 -3.0 32,547,600 68.0 69.0 65.0 2,165,856 -3 -1
5 4689 ヤフー 317.0 6.0 25,915,500 311.0 320.0 311.0 8,207,725 +1 +2
6 7201 日産自動車 978.4 16.9 23,529,000 965.1 978.4 962.7 22,876,144 -2 +3
7 8918 ランド 10.0 -1.0 22,381,400 11.0 11.0 10.0 244,727 + -1
8 9704 アゴーラ・ 35.0 8.0 16,628,200 28.0 41.0 28.0 583,368 -2 +1
9 5020 JXTG 662.0 -15.3 13,073,200 658.0 667.7 643.2 8,606,280 -3 -1
10 9501 東京電力 664.0 -4.0 11,033,900 667.0 680.0 661.0 7,367,728 +3 +3-1
11 8308 りそなHD 576.4 -3.6 10,934,000 571.1 577.2 566.4 6,279,295 +1 -1
12 8358 スルガ銀行 557.0 16.0 10,471,400 544.0 567.0 542.0 5,832,127 +4 +1
