2021年7月30日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部指数 | 7678.15 | -74.05 | -0.96 | % | 出来高 | 14521 | 万株 | 82.01% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 7647 音通 | 28 | 0 | 70,935,900 | 28 | 29 | 28 | 1,986,480 | 27 | 5月19日 | + | 0 | 41 | 2月18日 | 68.29% | ||
2 | 6366 千代田化工建 | 389 | -62 | 11,277,200 | 440 | 444 | 384 | 4,500,607 | 273 | 1月4日 | -2 | -1 | 549 | 4月9日 | 70.86% | ||
3 | 6993 大黒屋ホールディングス | 101 | -3 | 11,190,100 | 103 | 104 | 98 | 1,126,387 | 23 | 1月4日 | -1 | -5 | 132 | 6月29日 | 76.52% | ||
4 | 9318 アジア開発キャピタル | 9 | -1 | 8,662,800 | 10 | 10 | 9 | 84,216 | 6 | 1月4日 | +1 | -1 | 33 | 2月25日 | 27.27% | ||
5 | 6227 AIメカテック | 1707 | 0 | 6,369,200 | 1941 | 2043 | 1676 | 12,176,413 | * | 1676 | 7月30日 | -1 | --- | * | 2,043 | 7月30日 | 83.55% |
6 | 3377 バイク王&カンパニー | 1424 | 32 | 2,460,100 | 1382 | 1480 | 1375 | 3,542,162 | 341 | 2月1日 | +2 | +2 | * | 1,428 | 7月28日 | 99.72% | |
7 | 8925 アルデプロ | 74 | 0 | 2,203,500 | 74 | 76 | 73 | 163,257 | 41 | 1月4日 | -1 | 0 | 81 | 7月26日 | 91.36% | ||
8 | 3528 ミライノベート | 27 | -1 | 2,146,700 | 28 | 28 | 26 | 57,725 | * | 27 | 7月21日 | -5 | -1 | 42 | 2月15日 | 64.29% | |
9 | 7992 セーラー万年筆 | 195 | 10 | 1,986,600 | 189 | 216 | 186 | 401,732 | 136 | 1月5日 | +2 | +2 | 317 | 2月22日 | 61.51% | ||
10 | 6731 ピクセラ | 20 | 0 | 1,852,900 | 20 | 21 | 19 | 37,161 | * | 19 | 7月29日 | -1 | 0 | 45 | 2月10日 | 44.44% | |
東証マザーズ | 東証マザーズ指数 | 1085.34 | -29.33 | -2.63 | % | 出来高 | 6732 | 万株 | 45.09% | 乖離 | |||||||
1 | 4477 BASE | 1,140 | -153 | 6,378,400 | 1254 | 1269 | 1129 | 7,512,502 | * | 1231 | 7月28日 | -5 | -4 | 2,309 | 4月19日 | 49.37% | |
2 | 2160 ジーエヌアイグループ | 1586 | -313 | 6,132,400 | 1819 | 1846 | 1509 | 9,992,191 | * | 1742 | 1月4日 | -5 | -1 | 2,564 | 3月23日 | 61.86% | |
3 | 2370 メディネット | 81 | -4 | 4,262,700 | 84 | 85 | 80 | 352,280 | 51 | 5月13日 | -1 | -3 | 127 | 6月22日 | 63.78% | ||
4 | 7379 サーキュレーション | 4300 | -190 | 3,767,400 | 4550 | 4620 | 4155 | 16,486,973 | 3070 | 7月27日 | +1 | -1 | * | 4,490 | 7月29日 | 95.77% | |
5 | 9240 デリバリーコンサルティング | 1133 | -196 | 2,082,700 | 1310 | 1313 | 1133 | 2,534,698 | * | 1306 | 7月29日 | -1 | -1 | 1,723 | 7月29日 | 65.76% | |
6 | 3936 グローバルウェイ | 3105 | 502 | 1,846,400 | 2870 | 3105 | 2733 | 5,484,112 | 1099 | 7月21日 | -4+1 | +5 | * | 2,603 | 7月29日 | 119.29% | |
7 | 4597 ソレイジア・ファーマ | 133 | -2 | 1,521,200 | 137 | 137 | 131 | 201,680 | 115 | 1月4日 | -4 | -4 | 182 | 2月26日 | 73.08% | ||
8 | 4564 オンコセラピー・サイエンス | 82 | -1 | 1,513,200 | 83 | 84 | 81 | 124,239 | 75 | 7月19日 | -1 | -1 | 144 | 1月29日 | 56.94% | ||
9 | 4563 アンジェス | 687 | -12 | 1,497,800 | 695 | 695 | 680 | 1,027,016 | 658 | 7月29日 | -2 | -8 | 1,375 | 1月12日 | 49.96% | ||
10 | 6255 エヌ・ピー・シー | 893 | -26 | 1,355,100 | 910 | 917 | 885 | 1,215,720 | 633 | 5月13日 | -2 | -1 | 1,212 | 1月14日 | 73.68% | ||
JASDAQ | 日経ジャスダック平均 | 3953.15 | -26.65 | -0.67 | % | 出来高 | 11646 | 万株 | 73.28% | 乖離 | |||||||
1 | 6628 オンキヨーホームエンターテイメン | 1 | 0 | 46,613,900 | 1 | 1 | 1 | 46,614 | * | 1 | 7月27日 | -2 | 0 | 30 | 2月25日 | 3.33% | |
2 | 3777 FHTホールディングス | 20 | 2 | 9,595,200 | 18 | 21 | 17 | 187,733 | 13 | 2月4日 | +1 | +1 | 26 | 2月25日 | 76.92% | ||
3 | 4293 セプテーニHLDGS | 413 | -74 | 7,106,300 | 452 | 453 | 407 | 2,980,445 | 388 | 3月5日 | -1 | -3 | 555 | 2月3日 | 74.41% | ||
4 | 9478 SEホール&インキュベ | 203 | -36 | 4,542,300 | 211 | 219 | 202 | 955,791 | 181 | 7月19日 | +1 | +3-1 | 245 | 1月27日 | 82.86% | ||
5 | 4814 ネクストウェア | 188 | 2 | 4,354,000 | 187 | 223 | 185 | 903,856 | 169 | 1月4日 | -2 | +1 | 307 | 4月21日 | 61.24% | ||
6 | 8256 プロルート丸光 | 405 | 32 | 4,137,300 | 371 | 405 | 371 | 1,610,689 | 162 | 5月17日 | +4 | +1 | 420 | 7月20日 | 96.43% | ||
7 | 8783 GFA | 167 | -10 | 2,582,500 | 165 | 179 | 157 | 434,708 | 115 | 1月4日 | -8+1 | -1 | 230 | 6月7日 | 72.61% | ||
8 | 2315 CAICA | 169 | -3 | 2,388,100 | 173 | 173 | 166 | 404,082 | * | 169 | 7月28日 | -5 | -1 | 335 | 4月28日 | 50.45% | |
9 | 4347 ブロードメディア | 85 | -4 | 2,067,600 | 86 | 86 | 84 | 176,116 | 78 | 5月27日 | + | -1 | 95 | 2月8日 | 89.47% | ||
10 | 8927 明豊エンタープライズ | 227 | 1 | 1,950,900 | 232 | 240 | 225 | 452,224 | 189 | 5月12日 | -1 | -3+1 | 304 | 7月26日 | 74.67% | ||
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |