出来高上位 1部出来高 197,243 万株
騰落レシオ 109.10%. 日経平均 22,553.72 -8.88 0.04%
TOPIX 1,753.29 -14.86 -0.84%
売買代金 3兆2635億円 サイコロ ○○○●●●○○●○●○ 7勝5敗
上位10位平均 476.15 円
先導株比率(出来高上位10) 34.77 %
先導株比率(売買代金) 19.70 %
値上り 613
値下り 1436
変らず 54
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 8411 みずほF 194.6 -4.9 243,110,700 199.7 201.2 193.3 47,960,786 +3 +3-1
2 8306 三菱UFJ 689.4 -13.8 172,490,500 706.4 718.5 683.6 120,311,081 +3 +3-1
3 6803 ティアック 41.0 0.0 68,990,000 41.0 41.0 40.0 2,805,516 + 0
4 3250 A・D・W 38.0 -1.0 45,684,800 38.0 39.0 38.0 1,738,188 -1 -1
5 4689 ヤフー 425.0 10.0 38,226,100 410.0 429.0 408.0 16,125,888 +3 +7
6 8308 りそなHD 635.9 -31.2 31,397,600 671.6 674.9 635.9 20,423,915 +3 -1
7 8604 野村HD 528.5 -0.5 23,249,800 533.3 536.0 528.5 12,351,012 -1 -1
8 6501 日立 778.6 -24.5 22,093,000 801.0 801.3 777.8 17,321,190 +3 +4-2
9 5480 日本冶金工 375.0 41.0 21,589,200 360.0 375.0 355.0 7,901,274 -6+1 +3
10 7201 日産自動車 1055.5 0.5 18,972,200 1063.0 1065.0 1055.0 20,084,947 +2 +2
11 9501 東京電力 534.0 -2.0 16,811,200 538.0 538.0 527.0 8,956,023 +2 +4-2
12 8316 三井住友F 4445.0 -125.0 15,567,700 4577.0 4657.0 4442.0 70,515,580 -1 -1
13 8698 マネックス 556.0 -11.0 15,300,600 563.0 565.0 554.0 8,543,452 -1 -5
14 4755 楽天 786.9 9.8 15,211,600 781.8 787.9 776.3 11,934,853 -1 +2
15 5020 JXTG 819.5 2.7 13,864,600 820.3 829.7 810.2 11,369,718 +2 +1
16 8601 大和証券 650.8 -6.9 13,355,900 667.3 668.8 650.7 8,770,656 -2 -1
17 6702 富士通 760.4 3.7 13,323,000 758.0 762.9 753.0 10,105,430 +5 +2
18 6503 三菱電機 1511.5 -15.5 12,627,700 1526.5 1542.0 1511.0 19,210,016 +3 -2
19 8918 ランド 13.0 0.0 11,105,300 12.0 13.0 12.0 137,337 +1 0
20 8354 ふくおかF 611.0 -16.0 10,830,000 629.0 644.0 604.0 6,735,567 +3 -2
21 7186 コンコルデ 600.0 -27.0 10,743,500 625.0 644.0 597.0 6,600,784 -4+2 -1
22 3765 ガンホー 238.0 -3.0 10,742,600 240.0 241.0 235.0 2,544,548 +3 -2
23 8410 セブン銀行 338.0 -3.0 10,731,900 343.0 344.0 336.0 3,636,535 +1 +3-1
24 4503 アステラス 1817.5 -23.0 10,501,200 1828.0 1829.0 1803.0 19,071,258 +4 +3-1
25 8750 第一生命 2102.0 -73.0 9,903,500 2197.0 2245.5 2094.5 21,286,859 +1 +5-2
26 3402 東レ 865.9 -28.6 9,674,000 879.5 888.3 865.2 8,431,623 +3 -1
27 4188 三菱ケミカ 974.7 -16.0 9,467,900 992.5 992.5 966.9 9,276,261 +3 +3-2
28 4005 住友化学 641.0 -3.0 9,358,000 648.0 648.0 641.0 6,024,984 +2 +3-2
29 7203 トヨタ自 7305.0 -188.0 8,975,400 7495.0 7523.0 7305.0 66,345,411 +4 +3-1
30 2768 双日 405.0 -6.0 8,404,600 408.0 410.0 403.0 3,412,055 +1 -4+2
※年初来新高値、安値更新銘柄数 新高値 35銘柄 新安値 45銘柄
東証2部 東証2部総合指数 7363.67 -19.17 -0.26%
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 6502 東芝 343 -2 12,961,000 346 348 341 4,466,941 +3-1 -1
2 6343 フリージア 19 -1 10,415,000 20 20 19 207,458 +1 -1
3 8925 アルデプロ 47 -9 7,937,000 44 49 44 364,437 + -3
4 3840 パス 230 14 6,235,900 240 276 227 1,563,419 -1 +2
5 7647 音通 31 0 5,877,200 31 32 31 182,222 +1 0
6 9318 アジア開発 10 0 5,505,300 9 10 9 53,502 + 0
7 6972 エルナー 102 0 2,183,000 100 107 100 226,182 +2 0
8 3825 リミックス 1103 -12 1,837,300 1104 1155 1087 2,058,216 -1 -4
9 5940 不二サッシ 112 -1 1,617,300 113 114 110 181,095 +1 -4
10 5008 東亜石油 238 -5 1,383,000 244 244 235 331,744 +3 -1
東証マザーズ 東証マザーズ指数 1039.29 +0.60 0.06%
1 9399 ビートHL 227 -32 3,620,494 251 259 224 849,601 -3 -4
2 4563 アンジェス 362 -1 2,743,500 374 383 362 1,012,768 -3+1 -3
3 4395 アクリート 1584 122 2,231,500 1473 1590 1416 3,370,337 -1 +1
4 4824 メディアシ 815 -6 1,236,000 824 838 773 999,404 -4+2 -1
5 4588 オンコリス 650 -70 1,185,000 715 716 647 793,877 -9+2 -4
6 5704 JMC 2570 19 1,106,500 2597 2718 2561 2,920,461 -3+1 +1
7 4385 メルカリ 4710 -10 1,073,200 4750 4850 4680 5,120,140 -1 -1
8 2121 ミクシィ 2937 61 1,057,400 2896 2952 2886 3,093,331 -8+2 -3+1
9 4394 エクスモー 6110 1000 943,900 5120 6110 4930 5,278,432 +1 +1
10 3905 データセク 855 34 897,400 811 866 800 745,836 -1 +1
JASDAQ 日経ジャスダック平均 3820.57 -10.72 -0.28%
1 3536 アクサスホ 141 26 14,124,400 125 165 124 2,095,767 +1 +1
2 9263 ビジョナリ 123 -2 7,662,000 125 128 122 954,937 -1 -1
3 6636 ソルガム・ 27 -2 3,194,400 28 30 26 88,846 -2 -8
4 2901 石垣食品 211 -23 2,841,800 220 220 199 595,805 -4+3 -2
5 2706 ブロッコリ 520 27 2,688,000 501 520 501 1,377,567 +3 +2
6 4712 KEYHO 136 -1 2,056,700 137 139 135 280,797 + -3
7 4293 セプテー 180 0 1,964,300 180 181 176 350,990 -1 -4..0
8 4978 リプロセル 231 -7 1,280,700 245 247 230 303,230 -1 -1
9 4287 ジャストプ 1046 -64 1,270,600 1090 1149 1032 1,373,495 -1 -7
10 3356 テリロジー 807 -3 1,223,700 801 826 795 990,837 +4 -3
※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載(+5-2は5日上げて2日下げ)
騰落レシオ 109.10%. 日経平均 22,553.72 -8.88 0.04%
TOPIX 1,753.29 -14.86 -0.84%
売買代金 3兆2635億円 サイコロ ○○○●●●○○●○●○ 7勝5敗
上位10位平均 476.15 円
先導株比率(出来高上位10) 34.77 %
先導株比率(売買代金) 19.70 %
値上り 613
値下り 1436
変らず 54
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 8411 みずほF 194.6 -4.9 243,110,700 199.7 201.2 193.3 47,960,786 +3 +3-1
2 8306 三菱UFJ 689.4 -13.8 172,490,500 706.4 718.5 683.6 120,311,081 +3 +3-1
3 6803 ティアック 41.0 0.0 68,990,000 41.0 41.0 40.0 2,805,516 + 0
4 3250 A・D・W 38.0 -1.0 45,684,800 38.0 39.0 38.0 1,738,188 -1 -1
5 4689 ヤフー 425.0 10.0 38,226,100 410.0 429.0 408.0 16,125,888 +3 +7
6 8308 りそなHD 635.9 -31.2 31,397,600 671.6 674.9 635.9 20,423,915 +3 -1
7 8604 野村HD 528.5 -0.5 23,249,800 533.3 536.0 528.5 12,351,012 -1 -1
8 6501 日立 778.6 -24.5 22,093,000 801.0 801.3 777.8 17,321,190 +3 +4-2
9 5480 日本冶金工 375.0 41.0 21,589,200 360.0 375.0 355.0 7,901,274 -6+1 +3
10 7201 日産自動車 1055.5 0.5 18,972,200 1063.0 1065.0 1055.0 20,084,947 +2 +2
11 9501 東京電力 534.0 -2.0 16,811,200 538.0 538.0 527.0 8,956,023 +2 +4-2
12 8316 三井住友F 4445.0 -125.0 15,567,700 4577.0 4657.0 4442.0 70,515,580 -1 -1
13 8698 マネックス 556.0 -11.0 15,300,600 563.0 565.0 554.0 8,543,452 -1 -5
14 4755 楽天 786.9 9.8 15,211,600 781.8 787.9 776.3 11,934,853 -1 +2
15 5020 JXTG 819.5 2.7 13,864,600 820.3 829.7 810.2 11,369,718 +2 +1
16 8601 大和証券 650.8 -6.9 13,355,900 667.3 668.8 650.7 8,770,656 -2 -1
17 6702 富士通 760.4 3.7 13,323,000 758.0 762.9 753.0 10,105,430 +5 +2
18 6503 三菱電機 1511.5 -15.5 12,627,700 1526.5 1542.0 1511.0 19,210,016 +3 -2
19 8918 ランド 13.0 0.0 11,105,300 12.0 13.0 12.0 137,337 +1 0
20 8354 ふくおかF 611.0 -16.0 10,830,000 629.0 644.0 604.0 6,735,567 +3 -2
21 7186 コンコルデ 600.0 -27.0 10,743,500 625.0 644.0 597.0 6,600,784 -4+2 -1
22 3765 ガンホー 238.0 -3.0 10,742,600 240.0 241.0 235.0 2,544,548 +3 -2
23 8410 セブン銀行 338.0 -3.0 10,731,900 343.0 344.0 336.0 3,636,535 +1 +3-1
24 4503 アステラス 1817.5 -23.0 10,501,200 1828.0 1829.0 1803.0 19,071,258 +4 +3-1
25 8750 第一生命 2102.0 -73.0 9,903,500 2197.0 2245.5 2094.5 21,286,859 +1 +5-2
26 3402 東レ 865.9 -28.6 9,674,000 879.5 888.3 865.2 8,431,623 +3 -1
27 4188 三菱ケミカ 974.7 -16.0 9,467,900 992.5 992.5 966.9 9,276,261 +3 +3-2
28 4005 住友化学 641.0 -3.0 9,358,000 648.0 648.0 641.0 6,024,984 +2 +3-2
29 7203 トヨタ自 7305.0 -188.0 8,975,400 7495.0 7523.0 7305.0 66,345,411 +4 +3-1
30 2768 双日 405.0 -6.0 8,404,600 408.0 410.0 403.0 3,412,055 +1 -4+2
※年初来新高値、安値更新銘柄数 新高値 35銘柄 新安値 45銘柄
東証2部 東証2部総合指数 7363.67 -19.17 -0.26%
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 6502 東芝 343 -2 12,961,000 346 348 341 4,466,941 +3-1 -1
2 6343 フリージア 19 -1 10,415,000 20 20 19 207,458 +1 -1
3 8925 アルデプロ 47 -9 7,937,000 44 49 44 364,437 + -3
4 3840 パス 230 14 6,235,900 240 276 227 1,563,419 -1 +2
5 7647 音通 31 0 5,877,200 31 32 31 182,222 +1 0
6 9318 アジア開発 10 0 5,505,300 9 10 9 53,502 + 0
7 6972 エルナー 102 0 2,183,000 100 107 100 226,182 +2 0
8 3825 リミックス 1103 -12 1,837,300 1104 1155 1087 2,058,216 -1 -4
9 5940 不二サッシ 112 -1 1,617,300 113 114 110 181,095 +1 -4
10 5008 東亜石油 238 -5 1,383,000 244 244 235 331,744 +3 -1
東証マザーズ 東証マザーズ指数 1039.29 +0.60 0.06%
1 9399 ビートHL 227 -32 3,620,494 251 259 224 849,601 -3 -4
2 4563 アンジェス 362 -1 2,743,500 374 383 362 1,012,768 -3+1 -3
3 4395 アクリート 1584 122 2,231,500 1473 1590 1416 3,370,337 -1 +1
4 4824 メディアシ 815 -6 1,236,000 824 838 773 999,404 -4+2 -1
5 4588 オンコリス 650 -70 1,185,000 715 716 647 793,877 -9+2 -4
6 5704 JMC 2570 19 1,106,500 2597 2718 2561 2,920,461 -3+1 +1
7 4385 メルカリ 4710 -10 1,073,200 4750 4850 4680 5,120,140 -1 -1
8 2121 ミクシィ 2937 61 1,057,400 2896 2952 2886 3,093,331 -8+2 -3+1
9 4394 エクスモー 6110 1000 943,900 5120 6110 4930 5,278,432 +1 +1
10 3905 データセク 855 34 897,400 811 866 800 745,836 -1 +1
JASDAQ 日経ジャスダック平均 3820.57 -10.72 -0.28%
1 3536 アクサスホ 141 26 14,124,400 125 165 124 2,095,767 +1 +1
2 9263 ビジョナリ 123 -2 7,662,000 125 128 122 954,937 -1 -1
3 6636 ソルガム・ 27 -2 3,194,400 28 30 26 88,846 -2 -8
4 2901 石垣食品 211 -23 2,841,800 220 220 199 595,805 -4+3 -2
5 2706 ブロッコリ 520 27 2,688,000 501 520 501 1,377,567 +3 +2
6 4712 KEYHO 136 -1 2,056,700 137 139 135 280,797 + -3
7 4293 セプテー 180 0 1,964,300 180 181 176 350,990 -1 -4..0
8 4978 リプロセル 231 -7 1,280,700 245 247 230 303,230 -1 -1
9 4287 ジャストプ 1046 -64 1,270,600 1090 1149 1032 1,373,495 -1 -7
10 3356 テリロジー 807 -3 1,223,700 801 826 795 990,837 +4 -3
※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載(+5-2は5日上げて2日下げ)