私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(7/26)東証S市場&東証G市場出来高上位

2022-07-26 17:05:35 | 日記
2022年7月26日   出来高上位 15銘柄                 青字 今年の安値
  東証スタンダート 東証スタンダート市場指数 991.71 +1.40 +0.14 % 出来高 20060 万株 63.26% 赤字 今年の高値
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 7647  音通 26 0 62,979,100 26 27 26 1,639,677   25 1月4日 + 0   31 2月15日 83.87%
2 8918  ランド 10 0 18,054,900 10 11 10 181,401   9 1月24日 + 0 * 11 1月4日 90.91%
3 6731  ピクセラ 12 -2 15,266,900 13 14 11 189,574   9 6月21日 +2 +3-2   19 6月21日 63.16%
4 8746  第一商品 179 -10 6,306,000 186 186 172 1,125,035   104 1月27日 +5 +3-1   259 3月8日 69.11%
5 5381  MIPOX 691 52 5,853,800 638 739 627 4,073,746   592 7月14日 -5+1 +1   1,167 3月18日 59.21%
6 2484  出前館 617 -70 5,844,200 677 677 602 3,664,857   386 6月20日 +1 +8-1   1,013 1月4日 60.91%
7 1514  住石ホールディングス 219 7 4,249,800 217 221 211 921,443   129 2月1日 +3 +1   245 5月23日 89.39%
8 3825  リミックスポイント 507 -1 3,157,400 502 515 496 1,593,528   232 2月24日 -4 -2   740 6月13日 68.51%
9 9318  アジア開発キャピタル 5 -1 2,746,800 6 6 5 15,113 * 5 2月3日 + -1   7 1月4日 71.43%
10 8572  アコム 353 9 2,431,900 345 354 343 852,266   276 3月9日 +1 +6   360 4月21日 98.06%
11 4777  ガーラ 684 29 2,109,900 646 699 631 1,415,390   176 3月4日 -1 +1   926 6月10日 73.87%
12 2437  SHINWAWISEHD 1268 3 2,020,200 1249 1293 1205 2,515,811   294 1月20日 +2 +1   1,830 7月1日 69.29%
13 4558  中京医薬品 281 14 1,948,500 283 306 273 560,469   223 3月9日 -2 +2   364 1月11日 77.20%
14 8256  プロルート丸光 113 -4 1,864,800 116 117 112 213,155   95 6月21日 +1 -2   170 5月17日 66.47%
15 8783  GFA 142 11 1,846,000 131 143 129 254,070   82 2月25日 +2 +5   156 4月18日 91.03%
  東証グロース 東証グロース市場指数 892.79 +3.33 +0.37 % 出来高 14910 万株 63.36%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 2370  メディネット 78 -6 42,726,200 80 87 76 3,507,779   30 2月24日 -3+1 -1   99 5月31日 78.79%
2 4890  坪田ラボ 1261 127 10,628,500 1111 1335 1056 13,150,151   661 6月23日 +3 +1 * 1,244 7月13日 101.37%
3 7707  プレシジョン・システム 746 -81 9,272,500 912 922 740 7,736,567   360 6月17日 -1 -1 * 897 7月19日 83.17%
4 4169  ENECHANGE 1495 -61 7,014,700 1578 1650 1455 11,034,330   502 5月12日 +1 +3-1   2,019 1月4日 74.05%
5 5031  モイ 742 -14 6,271,900 782 810 735 4,823,397   496 7月4日 +3 +4-1   1,387 5月2日 53.50%
6 3995  SKIYAKI 532 15 5,621,300 597 617 525 3,210,463   309 3月9日 -1 +2 * 592 7月14日 89.86%
7 4477  BASE 369 1 4,390,500 368 370 354 1,586,661   275 5月12日 +1 +1   646 1月4日 57.12%
8 6550  Unipos 152 1 2,914,600 160 175 148 471,520   117 3月8日 +1 +2   229 1月4日 66.38%
9 4596  窪田製薬HLDGS 274 3 2,854,100 265 283 261 775,756   134 2月24日 +2 +1   322 7月19日 85.09%
10 4475  HENNGE 1033 56 2,779,800 970 1042 963 2,814,171   648 3月16日 +1 +1   2,101 1月12日 49.17%
11 4582  シンバイオ製薬 686 -5 2,098,800 701 701 680 1,442,416   618 5月17日 -2 -3   1,290 2月10日 53.18%
12 3664  モブキャストHLDGS 84 1 1,676,100 83 85 80 138,397   49 2月24日 +1 +2   116 4月27日 72.41%
13 4592  サンバイオ 1062 -23 1,672,100 1080 1110 1033 1,776,437   994 6月14日 +2 -5   2,220 3月3日 47.84%
14 2586  フルッタフルッタ 89 1 1,664,700 87 94 86 149,700   63 2月24日 + +2   148 3月1日 60.14%
15 4570  免疫生物研究所 426 35 1,649,000 395 470 395 723,093   285 3月14日 +2 +1   530 6月30日 80.38%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              


コメントを投稿