2022年6月6日 | 出来高上位 15銘柄 | 青字 今年の安値 | |||||||||||||||
東証スタンダート | 東証スタンダート市場指数 | 979.50 | +3.46 | +0.35 | % | 出来高 | 19864 | 万株 | 65.42% | 赤字 今年の高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出 来 高 | 始値 | 高値 | 安値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月日 | 乖離 | |
1 | 7647 音通 | 27 | 1 | 58,257,300 | 26 | 27 | 26 | 1,514,915 | 25 | 1月4日 | + | +1 | 31 | 2月15日 | 87.10% | ||
2 | 9318 アジア開発キャピタル | 6 | 0 | 17,573,400 | 6 | 6 | 5 | 105,400 | * | 5 | 2月3日 | + | 0 | 7 | 1月4日 | 85.71% | |
3 | 3810 サイバーステップ | 1023 | 150 | 11,705,400 | 843 | 1023 | 832 | 11,216,566 | 325 | 1月28日 | +2 | +6 | * | 873 | 6月3日 | 117.18% | |
4 | 8918 ランド | 10 | 0 | 10,665,200 | 11 | 11 | 10 | 111,807 | 9 | 1月24日 | + | 0 | * | 11 | 1月4日 | 90.91% | |
5 | 3825 リミックスポイント | 503 | 53 | 9,387,000 | 451 | 505 | 447 | 4,500,380 | 232 | 2月24日 | +1 | +2 | 727 | 5月17日 | 69.19% | ||
6 | 4777 ガーラ | 545 | 80 | 5,895,000 | 525 | 545 | 506 | 3,146,697 | 176 | 3月4日 | +1 | +1 | * | 502 | 6月2日 | 108.57% | |
7 | 6993 大黒屋ホールディングス | 70 | -1 | 5,596,400 | 71 | 74 | 69 | 396,354 | 39 | 2月24日 | +1 | -2 | 77 | 5月31日 | 90.91% | ||
8 | 7014 名村造船所 | 425 | -12 | 5,045,700 | 433 | 445 | 412 | 2,151,211 | 182 | 1月27日 | +3 | -1 | 456 | 4月19日 | 93.20% | ||
9 | 1514 住石ホールディングス | 199 | 7 | 3,333,800 | 193 | 200 | 192 | 653,840 | 129 | 2月1日 | -2 | -7+1 | 245 | 5月23日 | 81.22% | ||
10 | 6366 千代田化工建 | 453 | 9 | 2,488,000 | 439 | 462 | 439 | 1,134,867 | 315 | 1月25日 | +1 | +1 | 507 | 3月24日 | 89.35% | ||
11 | 2437 SHINWAWISEHD | 627 | 6 | 2,366,900 | 647 | 679 | 616 | 1,529,109 | 294 | 1月20日 | -1 | +2 | * | 675 | 5月30日 | 92.89% | |
12 | 6731 ピクセラ | 11 | 0 | 1,903,200 | 11 | 12 | 11 | 21,200 | 10 | 5月19日 | + | 0 | 19 | 2月4日 | 57.89% | ||
13 | 8107 キムラタン | 23 | 0 | 1,728,600 | 22 | 24 | 22 | 39,704 | 17 | 1月27日 | +4 | 0 | * | 23 | 4月20日 | 100.00% | |
14 | 8572 アコム | 320 | 2 | 1,634,500 | 317 | 320 | 316 | 520,504 | 276 | 3月9日 | -4 | +1 | 360 | 4月21日 | 88.89% | ||
15 | 8256 プロルート丸光 | 140 | 0 | 1,629,900 | 140 | 147 | 139 | 231,219 | 97 | 2月24日 | -2 | 0 | 170 | 5月17日 | 82.35% | ||
東証グロース | 東証グロース市場指数 | 856.76 | +7.24 | +0.85 | % | 出来高 | 14404 | 万株 | 66.70% | 乖離 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出 来 高 | -17.5 | 高値 | 安値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月日 | 乖離 | |
1 | 4591 リボミック | 220 | -1 | 31,935,500 | 242 | 274 | 215 | 7,692,263 | 143 | 3月15日 | -7+1 | -1 | 340 | 1月4日 | 64.71% | ||
2 | 2370 メディネット | 73 | 6 | 23,418,000 | 67 | 75 | 64 | 1,633,724 | 39 | 2月24日 | -1 | +1 | 99 | 5月31日 | 73.74% | ||
3 | 4575 キャンバス | 294 | -6 | 8,779,400 | 342 | 344 | 275 | 2,694,874 | 162 | 3月9日 | +1 | +5-1 | 427 | 1月19日 | 68.85% | ||
4 | 5026 トリプルアイズ | 1899 | 305 | 8,289,500 | 1594 | 1899 | 1532 | 13,981,648 | 1513 | 6月3日 | -1 | +1 | 2,319 | 6月1日 | 81.89% | ||
5 | 4385 メルカリ | 2160 | 25 | 7,380,300 | 2085 | 2175 | 2058 | 15,654,512 | 1864 | 5月25日 | +1 | +2 | 5,860 | 1月4日 | 36.86% | ||
6 | 4597 ソレイジア・ファーマ | 96 | 5 | 3,842,500 | 91 | 97 | 90 | 362,887 | 75 | 3月15日 | + | +1 | 134 | 2月10日 | 71.64% | ||
7 | 6613 QDレーザ | 549 | 17 | 3,782,800 | 545 | 587 | 540 | 1,143,291 | 407 | 5月13日 | -1 | -4+1 | 804 | 1月5日 | 68.28% | ||
8 | 4477 BASE | 342 | -11 | 3,318,700 | 347 | 351 | 340 | 1,143,291 | 295 | 5月12日 | -3 | -1 | 648 | 1月4日 | 52.78% | ||
9 | 4593 ヘリオス | 399 | 30 | 2,707,700 | 370 | 404 | 370 | 1,048,073 | 331 | 5月31日 | +1 | +4 | 1,302 | 1月12日 | 30.65% | ||
10 | 7359 東京通信 | 1111 | 150 | 2,616,000 | 946 | 1111 | 916 | 2,692,826 | 522 | 5月16日 | +1 | +1 | 1,288 | 6月3日 | 86.26% | ||
11 | 4883 モダリス | 550 | -17 | 2,057,900 | 541 | 550 | 522 | 1,101,845 | 300 | 2月24日 | +1 | -1 | 622 | 1月4日 | 88.42% | ||
12 | 3989 シェアリングテクノロジー | 201 | -7 | 2,052,900 | 208 | 213 | 197 | 419,739 | 84 | 1月28日 | +4 | -1 | * | 210 | 6月3日 | 95.71% | |
13 | 3664 モブキャストHLDGS | 83 | -4 | 1,381,900 | 81 | 83 | 79 | 112,292 | 49 | 2月24日 | +1 | -1 | 118 | 4月27日 | 70.34% | ||
14 | 7048 ベルトラ | 543 | 36 | 1,158,000 | 513 | 547 | 509 | 620,946 | 363 | 3月8日 | +4-1 | -3+2 | 566 | 5月30日 | 95.94% | ||
15 | 2150 ケアネット | 907 | 41 | 1,155,200 | 851 | 930 | 850 | 1,042,986 | 659 | 3月15日 | +1 | +2 | 1,087 | 1月4日 | 83.44% | ||
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます