2021年3月26日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部指数 | 7546.36 | +69.39 | +0.93 | % | 出来高 | 23236 | 万株 | 90.62% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 6993 大黒屋ホールディングス | 52 | 19 | 116,769,100 | 40 | 59 | 39 | 5,816,195 | 16 | 3月17日 | +1 | +1 | * | 58 | 3月10日 | 89.66% | |
2 | 7647 音通 | 34 | 0 | 41,021,800 | 34 | 35 | 33 | 1,389,186 | 16 | 3月13日 | -1 | 0 | 42 | 8月11日 | 80.95% | ||
3 | 9318 アジア開発キャピタル | 11 | 1 | 37,810,300 | 10 | 11 | 9 | 378,924 | 4 | 4月14日 | -3..+ | +2 | 33 | 2月25日 | 33.33% | ||
4 | 7625 グローバルダイニング | 279 | 15 | 2,985,800 | 276 | 310 | 271 | 855,523 | 110 | 4月3日 | +2 | +1 | 373 | 3月24日 | 74.80% | ||
5 | 3825 リミックスポイント | 191 | 10 | 2,597,000 | 182 | 191 | 180 | 484,546 | 68 | 1月5日 | -2 | -4+2 | 269 | 2月24日 | 71.00% | ||
6 | 6366 千代田化工建 | 468 | 11 | 2,394,000 | 459 | 470 | 458 | 1,113,044 | 192 | 3月13日 | -3 | +3 | 531 | 3月5日 | 88.14% | ||
7 | 6731 ピクセラ | 27 | 1 | 1,999,000 | 26 | 27 | 25 | 52,454 | 16 | 3月13日 | -2 | +1 | 78 | 7月8日 | 34.62% | ||
8 | 1757 クレアホールディングス | 74 | 2 | 1,937,200 | 74 | 77 | 72 | 144,044 | 19 | 4月2日 | -2 | -3+1 | 200 | 7月6日 | 37.00% | ||
9 | 8925 アルデプロ | 60 | 1 | 1,651,300 | 59 | 60 | 58 | 97,522 | 26 | 3月13日 | +3 | +2 | 64 | 6月15日 | 93.75% | ||
10 | 7412 アトム | 770 | 5 | 1,388,700 | 771 | 774 | 768 | 1,069,964 | 693 | 4月6日 | -4 | +1 | 1,048 | 1月16日 | 73.47% | ||
東証マザーズ | 東証マザーズ指数 | 1198.58 | +34.76 | +2.99 | % | 出来高 | 7015 | 万株 | 47.47% | 乖離 | |||||||
1 | 4563 アンジェス | 1,130 | -17 | 10,280,300 | 1220 | 1224 | 1100 | 11,886,829 | 375 | 2月28日 | +3 | -1 | 2,492 | 6月26日 | 45.35% | ||
2 | 4176 ココナラ | 2142 | 95 | 5,596,500 | 2080 | 2237 | 2061 | 12,049,930 | 2001 | 3月25日 | -1 | -3+1 | 2,899 | 3月22日 | 73.89% | ||
3 | 7343 ブロードマインド | 1304 | 0 | 4,480,400 | 1566 | 1628 | 1263 | 6,655,988 | * | 1263 | 3月26日 | -1 | --- | * | 1,263 | 3月26日 | 103.25% |
4 | 4597 ソレイジア・ファーマ | 161 | 9 | 2,307,600 | 153 | 161 | 153 | 363,945 | 96 | 3月13日 | -1 | +1 | 267 | 6月17日 | 60.30% | ||
5 | 6613 QDレーザ | 1446 | 55 | 2,224,200 | 1379 | 1467 | 1379 | 3,172,766 | 770 | 2月5日 | -2 | -4+2 | 2,070 | 2月17日 | 69.86% | ||
6 | 4478 フリー | 9430 | 1180 | 2,180,000 | 8700 | 9660 | 8400 | 20,129,306 | 2482 | 3月17日 | -5 | -5+1 | 12,910 | 2月16日 | 73.04% | ||
7 | 6618 大泉製作所 | 877 | -35 | 1,931,200 | 942 | 1002 | 854 | 1,767,824 | 343 | 3月23日 | +1 | -1 | * | 959 | 1月21日 | 91.45% | |
8 | 7363 ベビーカレンダー | 9750 | 1500 | 1,889,200 | 9000 | 9750 | 8300 | 17,493,431 | 8000 | 3月25日 | +1 | +1 | 10,700 | 3月25日 | 91.12% | ||
9 | 3689 イグニス | 2999 | 7 | 1,245,000 | 2993 | 3000 | 2992 | 3,730,551 | 850 | 1月6日 | + | +1 | 3,190 | 8月31日 | 94.01% | ||
10 | 2370 メディネット | 61 | 0 | 1,165,100 | 62 | 62 | 60 | 71,242 | 33 | 3月13日 | -2 | 0 | 179 | 5月26日 | 34.08% | ||
JASDAQ | 日経ジャスダック平均 | 3925.08 | +21.69 | +0.56 | % | 出来高 | 9165 | 万株 | 60.63% | 乖離 | |||||||
1 | 4582 シンバイオ製薬 | 1,210 | 65 | 10,146,200 | 1116 | 1244 | 1091 | 11,854,899 | 243 | 3月13日 | -1 | +1 | 1,713 | 3月24日 | 70.64% | ||
2 | 2315 CAICA | 45 | 0 | 9,529,800 | 46 | 47 | 44 | 430,810 | 13 | 3月17日 | -6 | -5..0 | 88 | 2月15日 | 51.14% | ||
3 | 6628 オンキヨーホームエンターテイメン | 16 | 1 | 9,463,600 | 16 | 17 | 15 | 152,070 | 10 | 2月19日 | + | +1 | 65 | 7月28日 | 24.62% | ||
4 | 6614 シキノハイテック | 1499 | 300 | 7,726,600 | 1139 | 1499 | 1113 | 10,683,897 | 1050 | 3月25日 | +1 | +1 | * | 1,430 | 3月25日 | 104.83% | |
5 | 9327 イー・ロジット | 1767 | 0 | 4,502,300 | 1995 | 2075 | 1767 | 8,799,474 | * | 1767 | 3月26日 | -1 | --- | * | 2,075 | 3月26日 | 85.16% |
6 | 9827 リリカラ | 212 | -18 | 4,265,500 | 222 | 229 | 207 | 922,151 | 124 | 3月13日 | +2 | -1 | 232 | 2月13日 | 91.38% | ||
7 | 2437 SHINWAWISEHD | 499 | -26 | 3,007,500 | 523 | 555 | 494 | 1,556,615 | 194 | 3月17日 | -1 | -5 | 735 | 3月22日 | 67.89% | ||
8 | 3777 FHTホールディングス | 19 | 1 | 2,894,500 | 19 | 20 | 18 | 54,915 | 11 | 3月13日 | -1 | +1 | 41 | 8月4日 | 46.34% | ||
9 | 9973 小僧寿し | 54 | -1 | 2,155,800 | 54 | 56 | 53 | 117,329 | 16 | 3月13日 | -1 | -1 | 108 | 6月30日 | 50.00% | ||
10 | 7519 五洋インテックス | 194 | -23 | 1,878,600 | 201 | 206 | 187 | 367,019 | 112 | 12月23日 | -1 | -1 | 503 | 1月10日 | 38.57% | ||
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます