goo blog サービス終了のお知らせ 

私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(4/21)東証S市場&東証G市場出来高上位

2022-04-21 13:32:25 | 日記
2022年4月21日   出来高上位 15銘柄                 青字 今年の安値
  東証スタンダート 東証スタンダート市場指数         出来高 27090 万株 72.94% 赤字 今年の高値
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 7647  音通 30 1 68,729,500 28 30 28 1,943,385   25 1月4日 +3 +1   31 2月5日 96.77%
2 6993  大黒屋ホールディングス 56 6 46,442,500 58 64 56 2,807,614   39 2月24日 +1 +1 * 58 4月5日 96.55%
3 8918  ランド 11 1 25,370,000 10 11 10 260,330   9 1月24日 -1 +1 * 11 1月4日 100.00%
4 9318  アジア開発キャピタル 6 0 16,656,700 6 6 5 99,926 * 5 2月3日 + 0   7 1月4日 85.71%
5 3825  リミックスポイント 330 25 11,606,700 307 354 306 3,854,550   232 2月24日 +1 -4+2   491 1月6日 67.21%
6 8746  第一商品 162 -23 8,734,200 195 202 162 2,582,386   104 1月27日 -2 +4-1   259 3月8日 62.55%
7 7610  テイツー 89 -5 5,867,300 96 101 89 548,642   67 1月27日 -1 -1   109 4月12日 81.65%
8 6334  明治機械 265 -17 5,442,900 290 319 256 1,598,031   178 1月4日 -1 +3-1   358 1月7日 74.02%
9 8572  アコム 348 7 4,439,500 356 360 344 1,561,252   275 3月9日 +1 +3 * 350 1月12日 99.43%
10 9221  フルハシEPO 1606 0 4,315,700 1733 1967 1580 7,579,087 * 1580 4月21日 --- --- * 1,967 4月21日 81.65%
11 1783  アジアゲートHLDGS 60 -2 3,026,100 63 63 59 183,746 * 59 3月16日 -3 -2   107 1月27日 56.07%
12 7014  名村造船所 422 -8 2,749,900 434 439 416 1,170,926   182 1月27日 +5 -2   456 4月19日 92.54%
13 6659  メディアリンクス 318 80 2,544,000 310 318 297 797,461   161 4月18日 +4-2 +3   332 1月4日 95.78%
14 1514  住石ホールディングス 185 2 2,358,400 182 186 181 433,222   129 2月1日 +2 +1   194 3月7日 95.36%
15 9176  佐渡汽船 81 3 2,191,200 77 91 76 184,569   45 2月9日 -1 -6+1   300 1月31日 27.00%
  東証グロース 東証グロース市場指数         出来高 10124 万株 48.84%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 -17.5 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 4385  メルカリ 2,399 20 14,298,900 2329 2437 2312 33,944,748 * 2373 4月20日 +3-2 -5+1   5,860 1月4日 40.94%
2 4477  BASE 403 -2 8,246,700 399 410 392 3,302,340   246 2月24日 -2 -3   648 1月4日 62.19%
3 6177  AppBank 183 47 6,869,000 136 186 136 1,236,528   119 1月19日 + +1 * 169 1月13日 108.28%
4 3936  グローバルウェイ 506 -94 5,094,200 567 580 502 2,736,455   206 1月25日 +2 +6-2   687 3月30日 73.65%
5 4199  ワンダープラネット 2074 -304 3,085,200 2328 2454 2070 7,044,237   985 3月8日 +1 +6-2   2,853 4月20日 72.70%
6 4883  モダリス 339 3 2,894,300 360 389 334 1,046,914   300 2月24日 +4-1 -4+1   622 1月4日 54.50%
7 7063  Birdman 2101 96 2,709,400 2255 2490 2060 6,353,889   1099 2月24日 -2 +2 * 2,184 11月4日 96.20%
8 6192  ハイアス・アンド・カンパニー 137 -22 2,089,300 154 159 135 298,088   103 3月9日 +3-2 -1   174 1月4日 78.74%
9 4475  HENNGE 1116 -24 2,081,500 1115 1141 1067 2,301,476   648 3月16日 +1 -4   2,101 1月12日 53.12%
10 4889  レナサイエンス 490 80 2,075,100 426 490 407 970,838   383 3月15日 -2 -4+2   699 1月4日 70.10%
11 2178  トライステージ 564 0 1,591,000 564 565 563 897,329   304 3月11日 +5 0 * 564 4月15日 100.00%
12 3479  ティーケーピー 1970 126 1,409,400 1833 1996 1826 2,748,096   1108 1月28日 +3 +10 * 1,846 4月19日 106.72%
13 4563  アンジェス 367 -9 1,360,000 371 377 367 504,209   285 2月24日 +3 -1   410 4月5日 89.51%
14 9212  GREENEARTHINST 921 -89 1,275,200 1003 1018 921 1,221,056   560 3月11日 -2 -3   1,870 1月4日 49.25%
15 4268  エッジテクノロジー 1375 63 1,264,800 1333 1407 1329 1,736,707   412 2月24日 +1 +2   1,852 3月30日 74.24%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              


コメントを投稿