私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(8/3)東証S市場&東証G市場出来高上位

2022-08-03 12:55:46 | 日記
2022年8月3日   出来高上位 15銘柄                 青字 今年の安値
  東証スタンダート 東証スタンダート市場指数 988.38 -0.51 -0.05 % 出来高 22032 万株 68.38% 赤字 今年の高値
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 7647  音通 26 0 66,087,400 26 27 25 1,719,024 * 25 1月4日 -1 0   31 2月15日 83.87%
2 7859  アルメディオ 227 50 30,673,700 207 227 195 6,648,203   146 1月21日 + +3 * 195 4月4日 116.41%
3 8918  ランド 11 1 14,949,000 10 11 10 150,864   9 1月24日 + +1 * 11 1月4日 100.00%
4 1514  住石ホールディングス 246 22 9,445,100 223 247 221 2,224,997   129 2月1日 +3-1 +2 * 245 5月23日 100.41%
5 3536  アクサスホールディングス 162 11 7,772,700 153 191 152 1,336,796   98 3月8日 +6 +1 * 154 8月2日 105.19%
6 5036  日本ビジネスシステムズ 2400 357 6,102,200 2045 2400 1961 12,920,971   1802 8月2日 --- +1 * 2,076 8月2日 115.61%
7 3810  サイバーステップ 832 -12 4,577,700 852 920 824 4,044,491   325 1月28日 +3 -2   1,257 6月10日 66.19%
8 7771  日本精密 91 15 4,313,400 77 93 77 375,905   55 1月27日 +1 +1 * 85 7月22日 107.06%
9 1840  土屋ホールディングス 221 -39 3,420,100 264 297 218 859,731   166 4月27日 +4 +9-1 * 260 8月2日 85.00%
10 2484  出前館 671 27 3,306,900 660 694 660 2,243,540   386 6月20日 -1 +1   1,013 1月4日 66.24%
11 9318  アジア開発キャピタル 5 0 3,245,500 6 6 5 18,932 * 5 2月3日 + 0   7 1月4日 71.43%
12 3825  リミックスポイント 509 -7 2,432,400 518 523 502 1,238,496   232 2月24日 -5 -1   740 6月13日 68.78%
13 8256  プロルート丸光 116 5 2,255,400 111 119 110 259,134   95 6月21日 -1 +1   170 5月17日 68.24%
14 6366  千代田化工建 401 7 1,948,200 395 403 390 1,296,282   315 1月25日 -5+2 +1   507 3月24日 79.09%
15 4777  ガーラ 680 -12 1,869,100 694 711 662 1,296,282   176 3月4日 -2 -2   926 6月10日 73.43%
  東証グロース 東証グロース市場指数 920.51 +9.55 +1.05 % 出来高 9860 万株 51.64%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 5035  HOUSEI 865 45 12,214,600 819 910 815 10,573,299   507 7月28日 +1 +4   928 8月2日 93.21%
2 5031  モイ 847 13 10,944,600 860 900 807 9,442,649   496 7月4日 +3-1 +3   1,387 5月2日 61.07%
3 4477  BASE 385 11 6,390,500 376 391 376 2,466,767   295 5月12日 +2 +2   648 1月4日 59.41%
4 2370  メディネット 75 1 5,833,700 74 76 72 431,100   39 2月24日 -1 +1   99 5月31日 75.76%
5 4565  そーせいグループ 1570 70 3,476,800 1522 1608 1477 5,441,337   991 6月20日 +6 +2   1,928 1月4日 81.43%
6 4596  窪田製薬HLDGS 275 21 2,957,400 262 276 254 782,119   134 2月24日 -1 +1   322 7月19日 85.40%
7 4192  スパイダープラス 608 30 2,704,500 644 655 602 1,695,348   350 6月20日 +1 +1   1,327 1月4日 45.82%
8 4575  キャンバス 653 -29 2,386,500 680 686 634 1,569,042   162 3月9日 +7-2 -2   1,054 7月9日 61.95%
9 9557  エアークローゼット 948 -3 2,011,400 1011 1041 940 2,000,841   880 7月29日 +1 -2   1,250 8月1日 75.84%
10 2987  タスキ 1039 139 2,000,400 960 1050 953 2,028,651   661 5月17日 +3 +3   1,296 1月4日 80.17%
11 4169  ENECHANGE 1,358 -74 1,760,800 1418 1432 1315 2,386,168   502 5月12日 +2 -3   2,019 1月4日 67.26%
12 9552  M&A総合研究所 3205 -130 1,687,500 3285 3495 3120 5,614,438   1845 7月6日 +1 +3-1 * 3,370 8月2日 95.10%
13 7342  ウェルスナビ 2155 112 1,657,900 2084 2209 2070 3,576,566   1341 3月16日 +2 +1   2,859 4月6日 75.38%
14 2388  ウェッジホールディングス 108 -5 1,551,200 112 115 108 172,115   69 2月24日 +1 -2   225 7月7日 48.00%
15 4448  CHATWORK 366 8 1,194,200 366 391 360 450,223   311 7月1日 -1 +1   959 1月4日 38.16%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              


コメントを投稿