2021年3月4日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部指数 | 7319.42 | -49.62 | -0.67 | % | 出来高 | 20146 | 万株 | 87.95% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 7647 音通 | 33 | -1 | 75,263,200 | 34 | 34 | 33 | 2,557,824 | 16 | 3月13日 | +3-1 | -1 | 42 | 8月11日 | 78.57% | ||
2 | 9318 アジア開発キャピタル | 18 | -2 | 54,174,800 | 19 | 20 | 16 | 980,795 | 4 | 4月14日 | +4 | -2 | 33 | 2月25日 | 54.55% | ||
3 | 6366 千代田化工建 | 508 | 5 | 11,280,200 | 520 | 522 | 485 | 5,688,804 | 192 | 3月13日 | +3-1 | +4 | * | 512 | 3月3日 | 99.22% | |
4 | 9399 ビートHLDGSリミテッド | 120 | 16 | 11,012,368 | 103 | 138 | 98 | 1,311,952 | 63 | 12月29日 | -1 | +1 | 153 | 1月14日 | 78.43% | ||
5 | 3825 リミックスポイント | 167 | -2 | 6,368,600 | 168 | 175 | 161 | 1,065,067 | 68 | 1月5日 | +3-1 | -1 | 269 | 2月24日 | 62.08% | ||
6 | 3528 プロスペクト | 37 | -2 | 4,462,700 | 38 | 38 | 36 | 167,165 | 20 | 3月13日 | -2 | -1 | 47 | 7月1日 | 78.72% | ||
7 | 6835 アライドテレシスHLDGS | 138 | 11 | 4,433,600 | 128 | 138 | 127 | 593,746 | 49 | 3月10日 | +1 | +1 | 160 | 6月11日 | 86.25% | ||
8 | 1757 クレアホールディングス | 73 | -4 | 3,869,500 | 78 | 78 | 70 | 283,671 | 19 | 4月2日 | -1 | -3 | 200 | 7月6日 | 36.50% | ||
9 | 7412 アトム | 871 | -34 | 3,187,400 | 896 | 896 | 862 | 2,818,035 | 693 | 4月6日 | +1 | -3 | 1,048 | 1月16日 | 83.11% | ||
10 | 6731 ピクセラ | 29 | -1 | 3,123,100 | 30 | 30 | 28 | 90,855 | 16 | 3月13日 | + | -2 | 78 | 7月8日 | 37.18% | ||
東証マザーズ | 東証マザーズ指数 | 1171.81 | -25.85 | -2.16 | % | 出来高 | 8967 | 万株 | 42.92% | 乖離 | |||||||
1 | 6613 QDレーザ | 1,369 | 54 | 12,781,700 | 1285 | 1398 | 1257 | 16,997,371 | 770 | 2月5日 | -1 | +1 | 2,070 | 2月7日 | 66.14% | ||
2 | 4597 ソレイジア・ファーマ | 148 | -5 | 4,900,300 | 152 | 152 | 140 | 712,888 | 96 | 3月13日 | +2 | -1 | 267 | 6月17日 | 55.43% | ||
3 | 4564 オンコセラピー・サイエンス | 118 | -6 | 4,026,600 | 125 | 126 | 118 | 486,669 | 50 | 3月13日 | +1 | -5 | 229 | 6月10日 | 51.53% | ||
4 | 3689 イグニス | 1787 | -102 | 2,965,000 | 1881 | 1947 | 1702 | 5,314,719 | 850 | 1月6日 | -1 | -4 | 3,190 | 8月31日 | 56.02% | ||
5 | 4563 アンジェス | 973 | -31 | 2,849,000 | 995 | 1006 | 954 | 2,787,549 | 375 | 2月28日 | -3 | -1 | 2,492 | 6月26日 | 39.04% | ||
6 | 4175 COLY | 7050 | -590 | 2,377,800 | 7390 | 7890 | 6900 | 17,511,747 | * | 7400 | 2月26日 | -1 | -3 | 9,890 | 2月26日 | 71.28% | |
7 | 4571 ナノキャリア | 322 | -22 | 2,292,200 | 340 | 340 | 316 | 744,977 | 167 | 3月13日 | +1 | -2 | 752 | 6月17日 | 42.82% | ||
8 | 3923 ラクス | 1838 | 6 | 2,202,800 | 1800 | 1846 | 1794 | 3,999,040 | 1615 | 2月19日 | +1 | +1 | 2,670 | 12月2日 | 68.84% | ||
9 | 6182 ロゼッタ | 2826 | 243 | 2,097,600 | 2650 | 2869 | 2612 | 5,746,303 | 1710 | 4月6日 | +1 | +3 | 4,750 | 1月20日 | 59.49% | ||
10 | 2370 メディネット | 63 | -2 | 1,989,000 | 65 | 65 | 63 | 127,110 | 33 | 3月13日 | +2 | -1 | 179 | 5月26日 | 35.20% | ||
JASDAQ | 日経ジャスダック平均 | 3777.36 | -36.59 | -0.96 | % | 出来高 | 15848 | 万株 | 70.55% | 乖離 | |||||||
1 | 6628 オンキヨーホームエンターテイメン | 16 | -3 | 43,311,600 | 17 | 19 | 15 | 732,287 | 10 | 2月19日 | +1 | -1 | 65 | 7月28日 | 24.62% | ||
2 | 2315 CAICA | 55 | -1 | 25,705,300 | 56 | 57 | 53 | 1,402,282 | 13 | 3月17日 | +3-2 | -2 | 88 | 2月15日 | 62.50% | ||
3 | 4885 室町ケミカル | 1803 | 303 | 24,920,100 | 1540 | 1900 | 1521 | 43,300,187 | 1158 | 3月3日 | +1 | +1 | * | 1,624 | 2月26日 | 111.02% | |
4 | 9973 小僧寿し | 58 | -4 | 4,807,500 | 58 | 60 | 57 | 280,622 | 16 | 3月13日 | +4-1 | -1 | 108 | 6月30日 | 53.70% | ||
5 | 3777 FHTホールディングス | 17 | -2 | 3,093,500 | 18 | 19 | 17 | 55,586 | 11 | 3月13日 | +1 | -1 | 41 | 8月4日 | 41.46% | ||
6 | 4293 セプテーニHLDGS | 408 | -27 | 2,414,700 | 419 | 424 | 398 | 985,792 | 132 | 3月23日 | -2 | -2 | 555 | 2月3日 | 73.51% | ||
7 | 4764 NEXUSBANK | 223 | 7 | 2,094,800 | 223 | 227 | 210 | 461,341 | 53 | 3月13日 | +5-2 | -6+1 | 350 | 2月15日 | 63.71% | ||
8 | 2656 ベクター | 439 | 22 | 1,969,200 | 411 | 447 | 407 | 840,502 | 146 | 3月13日 | +3-1 | -5+1 | 846 | 1月5日 | 51.89% | ||
9 | 2484 出前館 | 2798 | -180 | 1,800,700 | 2900 | 2946 | 2742 | 5,040,905 | 524 | 3月13日 | -2 | -1 | 4,220 | 12月8日 | 66.30% | ||
10 | 4582 シンバイオ製薬 | 1156 | -47 | 1,696,800 | 1175 | 1206 | 1112 | 1,944,744 | 243 | 3月13日 | +9 | -1 | 1,478 | 2月25日 | 78.21% | ||
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます