2020年6月25日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部総合指数 | 6659.42 | -13.43 | -0.20 | % | 出来高 | 15802 | 万株 | 74.22% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引 値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 昨年来安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 昨年来高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 7647 音通 | 29 | -2 | 47,851,600 | 30 | 31 | 29 | 1,435,226 | 16 | 3月13日 | -1 | -1 | 40 | 5月26日 | 72.50% | ||
2 | 1757 クレアHD | 101 | 10 | 24,541,300 | 92 | 105 | 85 | 2,390,011 | 19 | 4月2日 | +1 | +1 | 113 | 6月23日 | 89.38% | ||
3 | 6731 ピクセラ | 40 | 2 | 13,648,100 | 39 | 45 | 36 | 554,246 | 16 | 3月13日 | -1 | +5 | * | 45 | 6月9日 | 88.89% | |
4 | 8894 REVOLU | 33 | -5 | 11,236,200 | 35 | 38 | 33 | 394,012 | 16 | 4月6日 | +3-2 | -2 | 51 | 1月24日 | 64.71% | ||
5 | 7859 アルメディオ | 243 | -9 | 5,223,400 | 245 | 264 | 235 | 1,283,964 | 103 | 3月17日 | +1 | +4-1 | 318 | 6月24日 | 76.42% | ||
6 | 3528 プロスペクト | 44 | 0 | 3,678,400 | 44 | 44 | 43 | 160,907 | 20 | 3月13日 | +1 | 0 | 46 | 6月22日 | 95.65% | ||
7 | 3825 リミックス | 94 | -4 | 2,955,800 | 96 | 96 | 92 | 278,769 | 79 | 3月13日 | + | -1 | 197 | 1月15日 | 47.72% | ||
8 | 8925 アルデプロ | 60 | -1 | 2,930,500 | 60 | 62 | 59 | 177,106 | 28 | 3月13日 | +3-2 | -1 | 64 | 6月15日 | 93.75% | ||
9 | 6786 RVH | 179 | 13 | 2,742,500 | 161 | 183 | 161 | 475,672 | 70 | 3月13日 | +8 | +5 | 229 | 1月14日 | 78.17% | ||
10 | 6835 アライドテレ | 125 | 3 | 2,482,200 | 121 | 128 | 120 | 307,145 | 49 | 3月10日 | -1 | +1 | 160 | 6月11日 | 78.13% | ||
東証マザーズ | 東証マザーズ指数 | 1055.75 | -4.57 | -0.43 | % | 出来高 | 13322 | 万株 | 48.39% | 乖離 | |||||||
1 | 2370 メディネット | 124 | 1 | 11,099,800 | 125 | 130 | 121 | 1,400,387 | 33 | 3月13日 | -3+1 | +2 | 179 | 5月26日 | 69.27% | ||
2 | 4565 そーせいG | 1877 | 207 | 7,963,600 | 1665 | 1937 | 1653 | 14,668,475 | 1051 | 3月13日 | +1 | +1 | 2,217 | 2月17日 | 84.66% | ||
3 | 4497 ロコガイド | 5800 | 490 | 6,844,500 | 5390 | 6290 | 5220 | 40,264,265 | 4605 | 6月24日 | --- | +1 | * | 5,310 | 6月24日 | 109.23% | |
4 | 4563 アンジェス | 2240 | 19 | 6,638,800 | 2175 | 2290 | 2161 | 14,926,682 | 375 | 2月28日 | +2 | -4+1 | 2,455 | 5月8日 | 91.24% | ||
5 | 2586 フルッタフル | 241 | 50 | 6,265,300 | 233 | 241 | 214 | 1,461,376 | 107 | 3月13日 | +1 | +1 | 360 | 2月12日 | 66.94% | ||
6 | 4596 窪田製薬 | 393 | 80 | 5,757,900 | 353 | 393 | 339 | 2,101,144 | 145 | 3月17日 | +1 | -3+1 | * | 376 | 4月20日 | 104.52% | |
7 | 1447 ITBOOK | 787 | -43 | 5,729,400 | 815 | 864 | 761 | 4,602,768 | 272 | 3月17日 | +1 | +7-1 | 949 | 6月24日 | 82.93% | ||
8 | 4564 オンコセラピ | 176 | 4 | 5,354,000 | 169 | 178 | 168 | 931,827 | 50 | 3月13日 | -1 | +1 | 229 | 6月10日 | 76.86% | ||
9 | 4571 ナノキャリア | 603 | 16 | 5,039,800 | 584 | 617 | 566 | 3,002,430 | 167 | 3月13日 | +4-1 | +1 | 752 | 6月17日 | 80.19% | ||
10 | 4592 サンバイオ | 1841 | 78 | 3,776,200 | 1900 | 1980 | 1789 | 7,090,662 | 963 | 3月19日 | +1 | +1 | 2,739 | 1月15日 | 67.21% | ||
JASDAQ | 日経ジャスダック平均 | 3490.26 | -21.59 | -0.61 | % | 出来高 | 27257 | 万株 | 73.86% | 乖離 | |||||||
1 | 9973 小僧寿し | 51 | 7 | 89,839,800 | 42 | 59 | 40 | 4,568,746 | 16 | 3月13日 | + | +4 | * | 47 | 5月25日 | 108.51% | |
2 | 6628 オンキヨー | 11 | 0 | 21,726,500 | 11 | 12 | 10 | 238,199 | 8 | 4月6日 | +1 | 0 | 31 | 1月9日 | 35.48% | ||
3 | 4712 KEYHOL | 197 | -15 | 16,158,500 | 206 | 208 | 192 | 3,239,912 | 46 | 3月13日 | +1 | +6-2 | 224 | 6月23日 | 87.95% | ||
4 | 7610 テイツー | 107 | 1 | 14,917,000 | 101 | 107 | 99 | 1,527,210 | 22 | 3月17日 | +2 | +1 | 134 | 6月24日 | 79.85% | ||
5 | 8783 GFA | 260 | 37 | 14,286,800 | 263 | 303 | 244 | 3,910,528 | 62 | 3月13日 | +1 | +1 | 305 | 6月24日 | 85.25% | ||
6 | 2315 CAICA | 30 | 0 | 13,333,300 | 29 | 31 | 28 | 399,356 | 13 | 3月17日 | +3-1 | -3..0 | 63 | 6月8日 | 47.62% | ||
7 | 3323 レカム | 131 | -3 | 10,385,100 | 132 | 144 | 130 | 1,424,283 | 65 | 3月17日 | +6-1 | -1 | 201 | 6月16日 | 65.17% | ||
8 | 4764 SAMURA | 160 | 11 | 7,599,000 | 149 | 176 | 145 | 1,225,011 | 53 | 3月13日 | +1 | +5 | * | 159 | 6月16日 | 100.63% | |
9 | 4347 ブロードメデ | 133 | -5 | 6,578,200 | 134 | 138 | 129 | 878,483 | 59 | 3月13日 | +2 | +3-2 | 146 | 6月23日 | 91.10% | ||
10 | 8186 大塚家具 | 194 | 22 | 6,505,700 | 180 | 219 | 179 | 1,306,297 | 105 | 4月6日 | +1 | +2 | 244 | 2月10日 | 79.51% | ||
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます