私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(2月10日)東証S市場&東証G市場出来高

2023-02-10 17:15:08 | 日記
2023年2月10日   出来高上位 15銘柄                 青字 昨年来安値
  東証スタンダート 東証スタンダート市場指数 1034.65 +0.39 +0.04 % 出来高 20709 万株 55.68% 赤字 昨年来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 7647  音通 26 0 53,939,500 26 26 25 1,402,404 * 25 1月4日 +1 0   31 2月15日 83.87%
2 8789  フィンテックグローバル 68 1 19,656,200 72 78 67 1,443,490   36 3月7日 +4 +1 * 68 2月7日 100.00%
3 9318  アジア開発キャピタル 2 0 15,813,900 2 3 2 37,453 * 2 12月14日 -1 0   7 1月4日 28.57%
4 8918  ランド 10 1 12,911,500 9 10 9 118,602 * 9 1月24日 + +1   11 1月4日 90.91%
5 5103  昭和ホールディングス 49 -13 2,368,100 53 54 49 120,821   43 2月1日 +1 -1   65 7月6日 75.38%
6 3896  阿波製紙 702 46 2,337,900 751 756 686 1,695,256   294 9月27日 +1 -3+1   940 1月26日 74.68%
7 4770  図研エルミック 396 -38 2,285,900 426 440 395 946,555   262 1月31日 +2 +3-1 * 434 2月9日 91.24%
8 6625  JALCOホールディングス 295 17 2,164,800 288 298 288 637,082   145 1月17日 +4 +1   301 2月6日 98.01%
9 7836  アビックス 98 -9 2,080,300 105 105 98 209,122   69 9月28日 -1 -1   135 12月12日 72.59%
10 7859  アルメディオ 440 -29 1,753,400 465 465 433 783,058   146 1月21日 -1 -1   828 11月25日 53.14%
11 2702  日本マクドナルドHLDG 5,300 140 1,681,800 5190 5330 5180 8,872,075   4860 3月14日 +2 +1 * 5,240 11月11日 101.15%
12 4293  セプテーニHLDGS 350 0 1,659,300 340 353 336 572,657   316 12月26日 -2 0   699 4月5日 50.07%
13 8105  堀田丸正 61 -4 1,578,800 65 67 61 100,618   47 1月31日 +4-1 -1   81 12月13日 75.31%
14 6249  ゲームカード・ジョイコHD 2534 500 1,412,700 2534 2534 2402 3,558,682   996 6月27日 +1 +1 * 2,519 1月4日 100.60%
15 3825  リミックスポイント 266 -11 1,410,100 273 275 265 379,187   232 2月24日 -4 -4   740 6月13日 35.95%
  東証グロース 東証グロース市場指数 991.06 -17.55 -1.74 % 出来高 16466 万株 48.91%      
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 5243  NOTE 630 -13 24,828,000 670 693 601 16,079,578   401 1月4日 +3 +4-1 * 643 2月9日 97.98%
2 4772  ストリームメディアコーポ 191 50 9,837,100 142 191 142 1,803,068   111 2月24日 +5 +2   283 6月27日 67.49%
3 6557  AIAIグループ 1049 21 8,407,000 1148 1319 1035 10,359,623   557 12月28日 -1 -3+1   1,383 2月7日 75.85%
4 2388  ウェッジホールディングス 158 -38 7,772,000 176 184 157 1,322,983   69 2月24日 +1 -1   225 7月7日 70.22%
5 4586  メドレックス 184 -16 6,336,500 197 200 181 1,215,676   91 12月26日 +4 +5-1   204 2月8日 90.20%
6 4268  エッジテクノロジー 1033 -69 6,069,700 1115 1232 1010 6,871,697   412 2月24日 +2 +3-1   1,857 3月30日 55.63%
7 4477  BASE 286 -3 5,716,600 286 289 278 1,621,841   228 1月6日 +5 -1   648 1月4日 44.14%
8 4591  リボミック 195 -18 4,021,700 214 215 194 808,186   143 3月15日 +3-1 -1   340 1月4日 57.35%
9 3935  エディア 772 22 3,978,300 745 774 701 2,933,809   300 2月24日 +4 +3   804 2月9日 96.02%
10 7776  セルシード 348 -23 3,574,300 363 368 343 1,266,860   122 3月10日 +1 -1   441 1月25日 78.91%
11 6195  ホープ 347 -33 3,266,700 372 414 340 1,201,316   118 2月24日 +2 -1   469 12月29日 73.99%
12 4575  キャンバス 2000 63 3,265,400 1875 2005 1815 6,332,316   162 3月9日 +2 +1   2,068 2月8日 96.71%
13 3987  エコモット 594 -59 2,808,600 748 753 591 1,853,123   378 12月28日 +1 -1 * 699 1月31日 84.98%
14 4169  ENECHANGE 1025 45 2,799,100 1080 1111 1022 2,960,087   502 5月12日 +1 +2   2,019 1月4日 50.77%
15 4594  ブライトパス・バイオ 158 -9 1,868,500 169 169 158 302,240   61 10月14日 -2 -2   270 11月8日 58.52%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              


コメントを投稿