私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(8/1)東証S市場&東証G市場出来高上位

2022-08-01 14:56:08 | 日記
2022年8月1日   出来高上位 15銘柄                 青字 今年の安値
  東証スタンダート 東証スタンダート市場指数 996.71 +7.31 +0.74 % 出来高 17991 万株 57.73% 赤字 今年の高値
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 7647  音通 26 1 56,114,800 26 27 25 1,458,984 * 25 1月4日 -1 +1   31 2月15日 83.87%
2 8918  ランド 11 1 14,246,600 11 11 10 152,673   9 1月24日 + +1 * 11 1月4日 100.00%
3 1514  住石ホールディングス 213 -3 7,104,700 203 213 199 1,447,861   129 2月1日 +3-1 -1   245 5月23日 86.94%
4 3810  サイバーステップ 862 130 6,674,000 773 880 773 5,665,035   325 1月28日 +3 +1   1,257 6月10日 68.58%
5 6366  千代田化工建 409 1 4,314,700 415 428 406 1,799,468   315 1月25日 -5+2 +1   507 3月24日 80.67%
6 9318  アジア開発キャピタル 5 -1 3,818,000 5 6 5 20,367 * 5 2月3日 + -1   7 1月4日 71.43%
7 3825  リミックスポイント 516 29 3,064,200 500 520 489 1,551,164   232 2月24日 -5 +3   740 6月13日 69.73%
8 7014  名村造船所 438 20 2,922,600 422 443 418 1,266,356   182 1月27日 -1 +1   484 6月9日 90.50%
9 7897  ホクシン 153 9 2,856,000 159 161 147 439,036   137 2月24日 -1 -3+1   220 4月19日 69.55%
10 4777  ガーラ 705 30 2,747,400 672 715 663 1,905,850   176 3月4日 -2 +1   926 6月10日 76.13%
11 2484  出前館 659 22 2,507,200 637 680 619 1,653,757   386 6月20日 -1 +2   1,013 1月4日 65.05%
12 8572  アコム 348 16 2,451,500 335 348 332 838,812   276 3月9日 -1 +1   360 4月21日 96.67%
13 3667  enish 388 31 2,104,100 360 393 358 795,213   276 3月9日 +1 +2   465 6月30日 83.44%
14 3536  アクサスホールディングス 152 11 2,055,500 146 152 142 303,404   96 3月8日 +6 +3 * 152 7月13日 100.00%
15 1757  中小企業ホールディンク 36 -1 1,845,500 36 37 34 65,533   31 6月17日 +1 -1   56 1月4日 64.29%
  東証グロース 東証グロース市場指数 921.25 +7.71 +0.84 % 出来高 10767 万株 50.74%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 2370  メディネット 78 3 18,275,500 75 82 73 1,432,285   39 2月24日 -1 +2   99 5月31日 78.79%
2 9557  エアークローゼット 1085 25 9,004,000 1156 1250 1063 10,362,985   880 7月29日 +1 +1 * 1,060 7月29日 102.36%
3 2586  フルッタフルッタ 100 3 7,058,600 96 110 94 726,167   63 2月24日 +1 +1   148 3月1日 67.57%
4 4596  窪田製薬HLDGS 270 3 4,109,800 271 277 257 1,095,790   134 2月24日 -1 +1   322 7月19日 83.85%
5 4575  キャンバス 832 2 3,196,300 815 888 811 2,690,488   162 3月9日 +7-2 +2   1,054 7月19日 78.94%
6 4824  メディアシーク 410 80 2,859,300 349 410 340 1,132,887   286 2月18日 -1 +1   443 1月4日 92.55%
7 5035  HOUSEI 773 100 2,570,200 742 773 730 1,931,872   507 7月28日 +1 +2 * 673 7月29日 114.86%
8 4475  HENNGE 1070 5 2,536,300 1081 1124 1065 2,760,746   648 3月16日 +2 +3   2,101 1月12日 50.93%
9 5034  UNERRY 2444 -66 2,511,700 2436 2669 2365 6,348,132 * 2510 7月29日 -1 -2   3,250 7月29日 75.20%
10 3793  ドリコム 763 22 2,506,600 740 776 723 1,885,790   377 1月27日 +2 +2 * 741 7月29日 102.97%
11 5031  モイ 730 48 2,372,600 686 735 682 1,697,909   496 7月4日 +3-1 +1   1,387 5月2日 52.63%
12 4477  BASE 365 -7 2,368,700 367 372 360 869,345   295 5月12日 +2 -1   648 1月4日 56.33%
13 4165  プレイド 391 17 1,505,400 380 395 374 580,235   364 7月29日 -3 +1   2,145 1月4日 18.23%
14 2160  ジーエヌアイグループ 1788 -75 1,500,200 1850 1859 1748 2,714,060   918 1月31日 +4 +4-1   1,893 7月29日 94.45%
15 4565  そーせいグループ 1430 0 1,356,800 1432 1455 1414 1,948,093   991 6月20日 +6 0   1,928 1月4日 74.17%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              


コメントを投稿