私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(2/12)

2019-02-12 17:20:48 | 日記

 

出来高上位 1部出来高   146,075 万株          
    売買代金   2兆7657 億円          
  日経平均 20,864.21 +631.04 +2.61 %        
  TOPIX   1572.60 +33.20 +2.16 %        
  サイコロ ○●○●○○○●○●●○ 7勝5敗      
                     
上位10位平均 1636.63              
上位10出来高シェアー 26.73              
先導株比(売買代金) 20.92              
騰落レシオ 114.63              
  値上がり 1791                
  値下がり 301                
  変わらず 35                
                   
  銘          柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 8411  みずほF 173.4 2.4 116,373,100 171.8 174.2 171.5 20,164,488 +5-2 +1
2 8306  三菱UFJ 580.9 9.9 67,374,500 572.0 582.3 570.8 39,003,231 +5-2 +1
3 5020  JXTG 530.0 -27.5 42,243,200 517.5 533.0 515.7 22,230,861 -1 -4
4 3250  A・D・W 34.0 0.0 41,042,200 34.0 35.0 33.0 1,395,040 +4-2 0
5 3765  ガンホー・ 293.0 5.0 31,070,800 295.0 310.0 292.0 9,294,404 +5-2 +1
6 3092  ZOZO 1848.0 178.0 27,691,800 1691.0 1875.0 1687.0 50,223,965 -3 -6+1
7 6723  ルネサスエ 715.0 100.0 17,773,000 649.0 715.0 648.0 12,359,961 +3-2 +1
8 5301  東海カーボ 1618.0 194.0 15,683,200 1500.0 1624.0 1493.0 24,760,286 +5-2 +1
9 4689  ヤフー 314.0 4.0 15,662,100 315.0 318.0 313.0 4,934,147 +1 +1
10 9984  ソフトBG 10260.0 245.0 15,603,400 10000.0 10315.0 9941.0 157,802,753 +7 +4
※昨年来新高値、安値更新銘柄数     新高値    7銘柄    新安値   34銘柄         
                     
  東証2部 東証2部総合指数 6547.81 -98.37 -1.48 %  
  銘          柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 6502  東芝 3195 -200 6,997,900 3200 3230 3140 22,282,292 -1 -4
2 7647  音通 30 1 6,057,000 29 30 28 177,746 + +1
3 3528  プロスペク 27 0 6,017,100 28 29 27 168,394 -1 0
4 9318  アジア開発 7 0 1,721,000 8 8 7 13,266 + 0
5 3825  リミックス 409 17 876,500 395 415 395 356,282 -3 +1
6 6835  アライドテ 103 5 834,200 99 104 99 85,108 +5-2 +1
7 8925  アルデプロ 43 0 823,100 43 45 43 36,094 +4-3 0
8 3753  フライトH 754 -50 679,300 669 757 669 475,230 -3 -5
9 6670  MCJ 786 23 586,600 772 789 767 438,157 -1 +1
10 6993  大黒屋 31 1 509,800 31 32 30 15,811 -2 +1
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 861.59 +8.37 +0.98 %  
1 4592  サンバイオ 2906 -249 9,081,700 3320 3340 2881 27,811,936 +5-2 -2
2 4563  アンジェス 632 25 6,192,800 623 650 605 3,874,560 +1 +1
3 4588  オンコリス 1574 300 5,803,500 1410 1574 1380 8,670,325 +1 +1
4 8789  フィンテッ 140 -1 2,785,500 141 144 139 393,389 -4 -3
5 4565  そーせいG 1082 45 2,462,000 1061 1140 1061 2,715,472 +1 +1
6 3782  D・D・S 409 80 2,017,200 393 409 375 810,137 +1 +1
7 7779  CYBER 701 6 1,976,600 694 713 673 1,368,217 +4-2 +1
8 4385  メルカリ 2526 71 1,859,900 2450 2574 2420 4,668,724 +7 +3
9 4594  ブラパスバ 287 -14 1,541,600 300 303 283 448,754 +1 -2
10 7172  ジャパンイ 3450 -440 1,393,500 4030 4040 3360 5,044,510 -1 -1
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3395.79 +26.26 +0.78 %  
1 7612  Nuts 101 24 15,661,000 107 107 95 1,617,589 +1 +2
2 7746  岡本硝子 181 15 10,465,000 168 194 166 1,936,950 +2 +1
3 4579  ラクオリア 1406 128 7,027,900 1450 1577 1388 10,503,026 +1 -3+2
4 7638  NEWAR 27 2 4,767,500 28 29 26 130,871 -2 +1
5 8704  トレイダー 52 1 3,679,100 55 56 52 197,516 +1 +2
6 2315  カイカ 28 0 3,069,000 27 29 27 84,642 + 0
7 3776  ブロータワ 320 7 2,743,900 314 322 313 873,273 -1 +1
8 2146  UT G 2847 489 2,620,800 2405 2858 2384 7,125,315 +2 -3+2
9 4582  シンバイオ 179 6 2,554,000 175 180 175 454,763 -5 +1
10 2362  夢真ホール 766 -55 2,113,400 780 781 748 1,614,771 +2 -3
                     
※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載・(+5、-2は5日上げた後、2日下げです)    
                     

今日の株価は?(2/8)

2019-02-08 17:40:47 | 日記
出来高上位 1部出来高 146,383 万株
売買代金 2兆8334 億円
日経平均 20,333.13 -418.11 -2.01 %
TOPIX 1539.40 -29.63 -1.89 %
サイコロ ●○●○●○○○●○●● 6勝6敗

上位10位平均 1929.16 円
上位10出来高シェアー 25.79 %
先導株比(売買代金) 26.21 %
騰落レシオ 104.54 %
値上がり 288
値下がり 1801
変わらず 38

銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 8411 みずほF 171.0 -2.4 120,505,600 172.1 172.3 171.0 20,662,005 +5-2 -2
2 8306 三菱UFJ 571.0 -7.1 55,856,200 574.6 575.4 567.9 31,898,362 +5-2 +3-2
3 3765 ガンホー・ 288.0 -27.0 34,361,200 310.0 314.0 284.0 10,171,919 +5-2 -2
4 9984 ソフトBG 10015.0 53.0 31,554,800 9963.0 10270.0 9807.0 315,944,173 +7 +3
5 3250 A・D・W 34.0 0.0 27,915,600 34.0 35.0 34.0 949,167 +4-2 0
6 5020 JXTG 557.5 -13.5 26,659,100 564.5 595.5 550.0 15,026,559 -1 -3
7 3092 ZOZO 1670.0 -125.0 26,410,200 1782.0 1784.0 1621.0 43,932,428 -3 -6
8 4689 ヤフー 310.0 -1.0 19,049,900 310.0 315.0 307.0 5,914,796 +1 +3-2
9 6758 ソニー 4906.0 193.0 18,692,900 4919.0 5030.0 4900.0 92,352,578 -1 +4-1
10 8002 丸紅 769.1 -62.9 16,537,600 799.9 799.9 767.6 12,845,668 -1 -3
11 9434 ソフトバン 1270.0 -36.0 15,823,100 1298.0 1298.0 1263.0 20,241,350 -5 -3
12 3436 SUMCO 1479.0 -92.0 15,415,700 1520.0 1543.0 1474.0 23,199,414 -1 +4-1
13 3402 東レ 739.3 -57.6 14,510,100 778.3 783.8 736.0 10,932,031 -3 -2
14 8604 野村HD 421.2 -13.3 13,804,600 428.1 429.9 421.2 5,854,871 -3 -2
15 8308 りそなHD 505.4 -12.3 13,374,100 513.6 514.1 502.8 6,773,169 -3 -4
16 9501 東京電力 661.0 -11.0 13,100,900 665.0 668.0 656.0 8,657,285 -2 -1
17 4188 三菱ケミカ 797.3 -49.2 12,987,400 831.5 835.0 797.2 10,491,197 +5-2 -4
18 1893 五洋建設 546.0 -82.0 12,612,300 538.0 553.0 528.0 6,741,000 -3 -3
19 4005 住友化学 523.0 -25.0 11,911,100 539.0 541.0 520.0 6,268,128 +5-2 -4
20 2768 双日 404.0 -8.0 11,183,800 408.0 409.0 402.0 4,533,107 +5-2 -2
21 4503 アステラス 1618.0 -43.0 10,332,400 1605.0 1644.0 1602.0 16,714,426 -1 -2
22 8918 ランド 8.0 -1.0 10,327,300 8.0 9.0 8.0 88,753 + -1
23 8358 スルガ銀行 435.0 -21.0 9,845,700 448.0 448.0 432.0 4,298,005 +5-2 -4
24 7201 日産自動車 914.3 -13.8 9,804,100 920.6 923.7 913.3 8,989,159 +5-2 -4
25 6740 JDI 70.0 -3.0 9,152,100 72.0 73.0 70.0 654,374 -2 -2
26 6723 ルネサスエ 615.0 -34.0 8,862,100 619.0 627.0 603.0 5,435,258 +3-2 -1
27 3861 王子HD 641.0 31.0 8,326,600 604.0 642.0 586.0 5,176,080 +2 +1
28 9831 ヤマダ電機 537.0 11.0 8,265,600 526.0 542.0 526.0 4,429,309 -1 -3+1
29 2914 日本たばこ 2667.5 -59.0 8,219,300 2700.0 2725.0 2662.5 22,080,426 -1 -2
30 4502 武田薬品 4362.0 -95.0 8,042,900 4444.0 4450.0 4333.0 35,149,473 -2 -1
※昨年来新高値、安値更新銘柄数   新高値 7銘柄   新安値 34銘柄    ※SQ値 20481.02

東証2部 東証2部総合指数 6646.18 -82.71 -1.23 %
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 3528 プロスペク 27 -1 5,133,500 28 28 27 139,956 -1 -1
2 7647 音通 29 -1 4,957,000 29 30 29 143,766 + -1
3 6502 東芝 3395 -50 2,112,000 3425 3445 3345 7,176,183 -1 -3
4 9318 アジア開発 7 0 1,633,700 8 8 7 12,479 + 0
5 3825 リミックス 392 -15 948,600 401 403 387 373,035 -3 -2
6 6775 TBグルー 306 46 877,400 267 325 267 268,632 +1 -3+1
7 7906 ヨネックス 712 -7 791,500 660 714 659 546,987 +1 -1
8 8925 アルデプロ 43 -1 677,600 44 45 43 29,813 +4-3 -1
9 2929 ファーマフ 577 -2 663,700 569 587 550 378,883 +1 -2
10 6993 大黒屋 30 -1 649,400 31 31 30 19,952 -2 -2
東証マザーズ 東証マザーズ指数 853.22 -17.17 -1.97 %
1 4592 サンバイオ 3155 -170 19,069,100 3215 3690 3000 63,417,084 +5-2 -1
2 4563 アンジェス 607 -20 9,020,600 610 633 586 5,500,352 +1 -1
3 4385 メルカリ 2455 133 3,856,000 2400 2560 2360 8,473,315 +7 -3+2
4 4594 ブラバイオ 301 -19 3,349,600 304 320 294 1,020,733 +1 -1
5 3237 イントラン 146 -3 2,136,400 159 173 146 339,542 + +6-1
6 4588 オンコリス 1274 -72 2,062,000 1261 1307 1223 2,609,670 +1 -2
7 7172 Jインベス 3890 10 2,008,900 4230 4450 3870 8,375,543 -1 +1
8 7779 CYBER 695 -26 1,857,100 697 712 688 1,295,253 +4-2 +5-2
9 2385 総医研HD 461 -34 1,458,900 490 497 456 694,003 -3 -2
10 8789 フィンテッ 141 -1 1,433,400 140 142 140 201,583 -4 -2
JASDAQ 日経ジャスダック平均 3369.53 -35.66 -1.05 %
1 8704 トレイダー 51 3 7,616,600 48 58 48 402,615 +1 +1
2 3719 ジェクシー 150 9 4,791,000 145 158 140 716,514 +7 +1
3 2146 UTグルー 2358 301 3,642,200 2357 2364 2221 8,387,061 +2 -3+1
4 3776 ブロバンタ 313 -3 2,902,700 307 322 306 909,879 -1 -1
5 4582 シンバイオ 173 -10 2,702,900 174 178 172 472,341 -5 -1
6 2315 カイカ 28 0 2,470,000 28 28 27 68,612 + 0
7 4772 ストリメデ 231 24 2,026,800 223 253 222 479,905 +1 +2
8 4347 ブローメデ 64 1 1,902,200 62 64 61 119,100 -2 +1
9 4579 ラクオリア 1278 50 1,363,700 1209 1290 1204 1,712,013 +1 -3+1
10 4293 セプテーニ 219 3 1,319,500 215 227 212 289,287 -1 +1

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載・(+5、-2は5日上げた後、2日下げです)


今日の株価は?(2/7)

2019-02-07 10:25:23 | 日記
出来高上位 1部出来高 125,075 万株
売買代金 2兆5553 億円
日経平均 20,751.28 -122.78 -0.59 %
TOPIX 1569.03 -13.10 -0.83 %
サイコロ ●●○●○●○○○●○● 6勝6敗

上位10位平均 1662.10 円
上位10出来高シェアー 27.61 %
先導株比(売買代金) 31.73 %
騰落レシオ 109.7 %
値上がり 489
値下がり 1575
変わらず 63

銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 8411 みずほF 173.4 -1.5 103,891,900 174.3 174.4 172.9 18,029,007 +5-1 -1
2 8306 三菱UFJ 578.1 -2.9 44,733,900 578.8 582.1 575.9 25,854,444   +5-1  +3-1
3 9984 ソフトBG 9962.0 1500.0 42,619,100 9300.0 9962.0 9260.0 416,173,260 +6 +2
4 3250 A・D・W 34.0 0.0 32,842,400 34.0 35.0 34.0 1,116,671 +4-1 0
5 3092 ZOZO 1795.0 -20.0 29,524,800 1765.0 1853.0 1681.0 51,799,625 -2 -5
6 4689 ヤフー 311.0 -16.0 29,152,900 324.0 325.0 310.0 9,210,441 -1  +3-1
7 3765 ガンホー・ 315.0 -6.0 18,801,700 317.0 322.0 313.0 5,955,744 +5-1 -1
8 9434 ソフトバン 1306.0 -16.0 15,038,100 1311.0 1333.0 1304.0 19,822,674 -4 -2
9 4188 三菱ケミカ 846.5 -55.3 14,390,000 880.0 881.4 836.1 12,234,233 +5-1 -3
10 7261 マツダ 1300.0 78.0 14,280,100 1300.0 1329.0 1285.0 18,655,187 +5-1 +2
11 6758 ソニー 4713.0 -126.0 13,001,700 4775.0 4822.0 4704.0 61,703,074 +1 -4
12 9501 東京電力 672.0 2.0 12,988,500 672.0 682.0 666.0 8,773,252 +4-2 +1
13 8308 りそなHD 517.7 -12.8 12,828,300 525.2 526.4 515.7 6,663,039 -2 -3
14 3436 SUMCO 1571.0 14.0 12,440,900 1596.0 1611.0 1541.0 19,509,873 +2 +4
15 5480 日本冶金工 242.0 -23.0 11,429,700 267.0 268.0 238.0 2,836,339 +4-2 -1
16 2768 双日 412.0 -8.0 11,261,500 418.0 422.0 411.0 4,669,550 +5-1 -1
17 6740 JDI 73.0 -2.0 10,921,400 75.0 76.0 72.0 805,143 -1 -1
18 8604 野村HD 434.5 -8.2 10,758,300 441.1 443.4 433.3 4,696,688 +4-2 -1
19 6752 パナソニッ 1031.5 -32.5 9,968,800 1046.0 1050.0 1026.0 10,300,722 -2 -1
20 5020 JXTG 571.0 -16.4 9,933,800 588.1 590.2 568.7 5,708,077 -3+1 -1
21 8918 ランド 9.0 0.0 9,568,000 9.0 9.0 8.0 81,732   + 0
22 6723 ルネサスエ 649.0 18.0 7,917,200 637.0 662.0 634.0 5,140,158 +3-1 +1
23 7201 日産自動車 928.1 -2.2 7,534,000 928.9 929.9 919.0 6,967,482 +5-1 -3
24 8002 丸紅 832.0 -14.3 7,451,700 849.2 853.4 823.1 6,226,426 +5-1 -2
25 7270 SUBAR 2697.5 153.0 7,311,600 2553.0 2701.0 2476.0 19,076,645 +1 +2
26 3407 旭化成 1153.5 -58.0 7,061,900 1209.0 1211.0 1135.0 8,241,078   +3-1   +4-2
27 4005 住友化学 548.0 -7.0 7,045,600 554.0 560.0 547.0 3,876,531 +5-1 -3
28 4503 アステラス 1661.0 -13.5 6,999,100 1657.0 1671.5 1632.5 11,579,753 +1 -1
29 7203 トヨタ自 6575.0 -128.0 6,973,300 6622.0 6661.0 6501.0 45,733,633 -3 -2
30 9613 NTTデー 1184.0 -34.0 6,529,300 1214.0 1214.0 1166.0 7,714,635 +1 -2
※昨年来新高値、安値更新銘柄数   新高値 7銘柄   新安値 34銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 6728.89 -22.20 -0.33 %
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足   日足
1 7647 音通 30 1 5,679,100 29 30 29 166,720  -2 +1
2 3528 プロスペク 28 0 2,202,800 28 29 27 61,493   +1 0
3 6786 RVH 239 -4 1,928,600 238 245 219 450,567  +5-1 -1
4 9318 アジア開発 7 -1 1,899,700 8 8 7 14,844   + -1
5 6502 東芝 3445 -20 1,842,200 3450 3485 3430 6,355,783 +2 -2
6 4766 ピーエイ 181 -1 1,692,300 187 203 174 321,688  +6 -1
7 7831 ウイルコホ 174 -1 761,500  185 188 168 135,214  -1 -1
8 3825 リミックス 407 -11 733,200  422 422 399 298,496  -2 -1
9 6670 MCJ 778 8 694,300  763 779 749 531,394  +1 +1
10 2929 ファーマフ 579 -22 660,200  599 602 565 381,264  -2 -1
東証マザーズ 東証マザーズ指数 870.39 -4.27 -0.49 %
1 4563 アンジェス 627 72 26,211,200 584 643 559 15,926,230 -1 +2
2 4592 サンバイオ 3325 504 13,140,000 3135 3325 3100 42,664,365   +5-1  -5+2
3 4594 ブライトパ 320 51 9,671,600 271 332 261 3,042,389 -2 +2
4 4588 オンコバイ 1346 -40 2,912,800 1372 1389 1293 3,909,809 -2 -1
5 2385 総医研HD 495 -54 2,776,900 550 553 493 1,437,287 +5-2 -1
6 7779 CYBER 721 -35 2,754,000 752 755 696 2,001,380   +4-1   +5-1
7 4565 そーせいG 1074 -7 2,035,400 1100 1124 1058 2,214,800   +4-2   +5-1
8 8789 フィンテッ 142 -2 1,859,000 144 144 140 263,980  -3 -1
9 2489 アドウェイ 419 -24 1,826,500 443 450 413 775,857  +6 -3
10 3990 UUUM 5850 -220 1,202,600 6160 6220 5780 7,179,416 -1  +5-1
JASDAQ 日経ジャスダック平均 3405.19 -7.32 -0.21 %
1 7746 岡本硝子 169 5 8,883,300 172 190 168 1,588,001 +1 +2
2 3776 ブローバン 316 3 4,485,300 318 327 311 1,436,706 +1  -3+2
3 4293 セプテーニ 216 -16 2,661,500 234 234 215 590,669  +1 -1
4 2315 カイカ 28 -1 2,453,500 28 29 28 68,733   -2 -1
5 4582 シンバイオ 183 0 2,402,700 182 186 181 440,667  -4 0
6 2228 シベール 162 -67 2,139,700 237 308 152 447,486  -3 -1
7 9263 ビジョナリ 87 -1 1,716,300 89 90 87 151,981  -1 -3
8 4579 ラクオリア 1228 -22 1,465,700 1273 1305 1224 1,854,652 -1 -3
9 4347 ブローメデ 63 -2 1,425,600 65 65 63 91,259   -1   +3-1
10 3719 ジェクシー 141 -5 1,412,300 142 144 136 198,046      +6 -1

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載・(+5、-2は5日上げた後、2日下げです)


今日の株価は?(2/6)

2019-02-06 17:15:06 | 日記
出来高上位 1部出来高 125,015 万株
売買代金 2兆2858 億円
日経平均 20,874.06 +29.61 +0.14 %
TOPIX 1582.13 -0.75 -0.05 %
サイコロ ●●●○●○●○○○●○ 6勝6敗

上位10位平均 1097.99 円
上位10出来高シェアー 29.54 %
先導株比(売買代金) 23.40 %
騰落レシオ 124.23 %
値上がり 936
値下がり 1106
変わらず 85

銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金      週足  日足
1 8411 みずほF 174.9 0.6 104,279,100 175.2 175.8 174.8 18,272,531 +5-1 +1
2 3250 A・D・W 34.0 0.0 50,534,200 34.0 35.0 34.0 1,719,303 +4-1 0
3 3765 ガンホー・ 321.0 10.0 47,394,300 315.0 333.0 315.0 15,375,005 +5-1 +1
4 4689 ヤフー 327.0 6.0 36,971,200 326.0 333.0 325.0 12,142,233 -1 +3
5 8306 三菱UFJ 581.0 0.6 29,644,200 581.6 584.5 580.1 17,253,389 +5-1 +3
6 3436 SUMCO 1557.0 25.0 27,168,700 1530.0 1602.0 1461.0 41,870,210 +2 +3
7 9434 ソフトバン 1322.0 -37.0 22,047,600 1388.0 1388.0 1314.0 29,436,560 -4 -1
8 6758 ソニー 4839.0 -198.0 19,028,100 5039.0 5051.0 4828.0 93,144,318 +1 -3
9 3092 ZOZO 1815.0 -145.0 17,068,900 1956.0 1956.0 1782.0 31,377,622 -2 -4
10 8918 ランド 9.0 1.0 15,133,500 9.0 9.0 8.0 135,793  + +1
11 6752 パナソニッ 1064.0 29.0 14,847,500 1043.5 1079.0 1043.5 15,845,359 -2 +1
12 2768 双日 420.0 7.0 14,653,200 416.0 428.0 414.0 6,169,424 +5-1 +1
13 5020 JXTG 587.4 3.8 13,195,100 583.6 588.6 577.1 7,710,922 -3+1 +1
14 9501 東京電力 670.0 -6.0 12,420,000 677.0 678.0 659.0 8,292,674 +4-2 -2
15 4188 三菱ケミカ 901.8 -26.5 11,882,600 926.3 927.1 880.9 10,786,648 +5-1 -2
16 6366 千代田化 342.0 -17.0 10,146,300 380.0 393.0 341.0 3,673,664 +4-2 -1
17 9613 NTTデー 1218.0 -123.0 10,118,900 1251.0 1268.0 1205.0 12,391,882 +1 -1
18 4502 武田薬品 4422.0 108.0 9,913,400 4320.0 4467.0 4319.0 43,815,163 -1 +1
19 7201 日産自動車 930.3 -0.6 8,801,700 937.9 937.9 928.6 8,201,601 +5-1 -2
20 8308 りそなHD 530.5 -2.6 8,729,600 532.8 533.7 527.3 4,628,294 -2 -2
21 4503 アステラス 1674.5 6.5 8,608,500 1668.0 1705.0 1665.0 14,496,137 +1 +1
22 8848 レオパ21 510.0 6.0 8,451,500 491.0 517.0 466.0 4,210,366 +3-1 +2
23 8604 野村HD 442.7 3.4 8,332,100 440.0 446.3 439.0 3,686,954 +4-2 +1
24 7203 トヨタ自 6703.0 -49.0 8,099,200 6752.0 6805.0 6650.0 54,545,484 -3 -1
25 4005 住友化学 555.0 -3.0 6,735,600 562.0 563.0 552.0 3,748,599 +5-1 -2
26 8001 伊藤忠 2051.5 -30.0 6,699,600 2080.0 2084.5 2038.0 13,786,716 +5-1 -1
27 8358 スルガ銀行 460.0 -8.0 6,036,400 472.0 472.0 457.0 2,789,762 +5-1 -2
28 9984 ソフトBG 8462.0 46.0 6,013,400 8584.0 8653.0 8383.0 51,170,238 +6 +1
29 5480 日本冶金工 265.0 12.0 5,866,100 256.0 265.0 252.0 1,523,467 +4-2 +1
30 6723 ルネサスエ 631.0 0.0 5,609,500 629.0 641.0 629.0 3,549,682 +3-1 0
※昨年来新高値、安値更新銘柄数   新高値 7銘柄   新安値 11銘柄   

東証2部 東証2部総合指数            6751.09 +1.09 +0.02 %
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 7647 音通 29 0 7,861,600 30 30 29 235,532  -2 0
2 3528 プロスペク 28 1 5,572,900 27 29 27 155,273  +1 +1
3 4766 ピーエイ 182 1 2,728,500 190 209 182 533,114  +6  -4+2
4 7831 ウイルコH 175 12 2,198,200 170 192 168 401,061  -1 +1
5 6786 RVH 243 50 1,849,400 192 243 190 422,632  +5-1 +1
6 6502 東芝 3465 -20 1,725,500 3465 3490 3440 5,980,530 +2 -1
7 9318 アジア開発 8 1 1,211,600 7 8 7 8,983   + +1
8 1443 技研HD 215 20 1,067,700 199 229 199 231,352  -1 +1
9 6993 大黒屋 32 1 1,023,400 32 32 31 32,478   -1 +1
10 4770 図研エルミ 390 23 900,700  373 408 368 354,648  +1 +1
東証マザーズ 東証マザーズ指数       874.66 +5.80 +0.67 %
1 4592 サンバイオ 2821 201 26,707,600 2650 2850 2585 73,112,839   +5-1  -5+1
2 4563 アンジェス 555 80 7,178,900 483 555 483 3,857,866 -1 +1
3 2385 総医研HD 549 52 5,436,200 551 573 522 2,986,997 +4-2 +1
4 4588 オンコバイ 1386 159 4,718,400 1280 1392 1261 6,348,322 -2 +1
5 2489 アドウェイ 443 -53 3,290,000 466 468 443 1,488,976 +6  +3-2
6 8789 フィンテッ 144 3 3,082,600 142 145 138 434,154  -3 +1
7 7779 CYBER 756 25 2,230,800 754 763 745 1,680,456 +4-1 +5
8 4565 そーせいG 1081 3 1,942,900 1086 1121 1072 2,133,781 +4-2 +5
9 4571 ナノキャリ 387 33 1,570,200 355 396 353 599,695  +4-2 +3
10 4594 ブラバイオ 269 4 1,148,500 266 278 265 311,305  -2 +1
JASDAQ 日経ジャスダック平均 3412.51 +10.84 +0.32 %
1 3758 アエリア 658 16 2,855,400 660 685 638 1,892,905 -2 +3
2 3719 ジェクシー 146 4 2,537,000 145 150 139 368,644  +6 +2
3 4347 ブローメデ 65 1 2,070,800 64 66 62 132,234  -1 +3
4 2315 カイカ 29 1 2,016,700 29 29 28 58,069   -2 +1
5 3776 ブロバンド 313 2 1,949,800 315 318 308 611,275  +1  -3+1
6 4582 シンバイオ 183 -1 1,247,300 185 185 181 228,045  -4 -2
7 4293 セプテーニ 232 0 1,174,700 235 236 229 272,502  +1 0
8 9263 ビジョナリ 88 -1 966,600  89 90 88 86,036   -1 -2
9 2134 燦キャピタ 58 0 897,800  59 60 57 52,736   -2 0
10 3323 レカム 190 -2 769,200  192 194 189 147,183  -1 -2

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載・(+5、-2は5日上げた後、2日下げです)


今日の株価は?(2/5)

2019-02-05 17:03:53 | 日記
出来高上位 1部出来高 122,836 万株
売買代金 2兆1054 億円
日経平均 20,844.45 -39.32 -0.19 %
TOPIX 1582.88 +1.55 +0.10 %
サイコロ ○●●●○●○●○○○● 6勝6敗

上位10位平均 643.57 円
上位10出来高シェアー 31.09 %
先導株比(売買代金) 17.83 %
騰落レシオ 133.06 %
値上がり 1325
値下がり 730
変わらず 72

銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 8411 みずほF 174.3 -0.5 89,904,000 174.2 175.0 173.9 15,687,973 +5-1 -1
2 3765 ガンホー・ 311.0 -6.0 67,988,400 311.0 323.0 305.0 21,340,724 +5-1 -1
3 4689 ヤフー 321.0 27.0 53,758,600 315.0 324.0 309.0 17,083,915 -1 +2
4 3250 A・D・W 34.0 -1.0 46,479,200 35.0 35.0 34.0 1,626,243 +4-1 -1
5 8306 三菱UFJ 580.4 1.6 44,014,200 579.6 585.5 577.0 25,598,677 +5-1 +2
6 6752 パナソニッ 1035.0 -26.0 22,519,500 1007.0 1035.0 992.7 22,894,636 -2 -1
7 2768 双日 413.0 -6.0 18,306,100 420.0 426.0 411.0 7,669,433 +5-1 -1
8 9501 東京電力 676.0 -4.0 13,539,200 680.0 688.0 673.0 9,200,674 +4-2 -1
9 3436 SUMCO 1532.0 25.0 13,378,100 1514.0 1562.0 1501.0 20,569,093 +2 +2
10 9434 ソフトバン 1359.0 6.0 12,008,100 1367.0 1367.0 1348.0 16,292,346 -4  -3+2
11 3092 ZOZO 1960.0 -70.0 11,858,500 2012.0 2036.0 1915.0 23,209,060 -2 -3
12 6758 ソニー 5037.0 -18.0 11,266,200 5099.0 5143.0 5002.0 56,938,774 +1 -2
13 4503 アステラス 1668.0 -82.0 10,997,000 1740.0 1741.5 1668.0 18,633,447 +1  +5-1
14 8604 野村HD 439.3 -2.9 10,491,300 442.2 443.7 437.3 4,615,525 +4-2 -1
15 5020 JXTG 583.6 -11.8 10,295,500 595.4 596.0 582.0 6,033,685 -3+1 -1
16 8001 伊藤忠 2081.5 99.5 10,084,200 2000.0 2102.0 1975.0 20,753,389 +5-1 +2
17 4502 武田薬品 4314.0 -139.0 9,214,000 4449.0 4464.0 4311.0 40,137,672 -1 -1
18 8918 ランド 8.0 -1.0 9,119,000 8.0 9.0 8.0 73,236   + -1
19 5803 フジクラ 486.0 17.0 8,843,500 485.0 513.0 478.0 4,360,258 +3-1 +1
20 6740 JDI 75.0 1.0 8,779,400 75.0 77.0 74.0 664,927  -1 +3
21 7201 日産自動車 930.9 -2.4 7,168,200 938.2 938.4 929.1 6,685,410 +5-1 -1
22 7873 アーク 98.0 9.0 6,719,900 88.0 114.0 88.0 695,300  -1 +2
23 6754 アンリツ 2135.0 38.0 6,711,700 2105.0 2194.0 2093.0 14,373,127 +4 +4
24 6503 三菱電機 1387.5 -19.0 6,630,100 1410.0 1421.5 1379.5 9,246,628    +3-1  +3-1
25 4005 住友化学 558.0 -1.0 6,087,800 563.0 564.0 556.0 3,407,140 +5-1 -1
26 8058 三菱商事 3152.0 26.0 5,891,200 3170.0 3193.0 3114.0 18,604,412 -2 -2
27 8601 大和証券 558.6 5.5 5,730,300 555.5 559.8 555.3 3,197,941 +4-2 +4
28 8358 スルガ銀行 468.0 -8.0 5,724,000 475.0 481.0 468.0 2,716,140 +5-1 -1
